| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2006-03-08 | 3 | 0 | 9 | 陶汉明 先负 赵国荣 | 9.5 | 188 | 10.09 |
| 12 | 2006-03-08 | 3 | 0 | 9.8 | 许银川 先和 吕 钦 | 9.7 | 146 | 2.28 |
| 13 | 2006-03-08 | 3 | 0 | 9.6 | 于幼华 先和 徐天红 | 9.7 | 97 | 2.46 |
| 14 | 2006-03-08 | 2 | 0 | 9.6 | 赵国荣 先胜 于幼华 | 8.5 | 51 | 5.78 |
| 15 | 2006-03-08 | 2 | 0 | 9.7 | 吕 钦 先和 陶汉明 | 9.6 | 59 | 1.61 |
| 16 | 2006-03-08 | 2 | 0 | 9.4 | 胡荣华 先和 许银川 | 9.4 | 53 | 1.16 |
| 17 | 2006-03-08 | 1 | 0 | 9 | 刘殿中 先负 吕 钦 | 9.3 | 145 | 10.42 |
| 18 | 2006-03-08 | 1 | 0 | 9.1 | 柳大华 先和 赵国荣 | 8.8 | 108 | 4.04 |
| 19 | 2006-03-08 | 1 | 0 | 9.6 | 于幼华 先和 胡荣华 | 9.7 | 77 | 3.16 |
| 20 | 2006-03-08 | 1 | 0 | 9.9 | 许银川 先胜 洪 智 | 8.8 | 75 | 4.88 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |