序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 程吉俊 先胜 崔 峻 | 73 | 0 | ||||
2 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 48.9% | 刘宗泽 先胜 林文限 | 31.9% | 114 | 3.94 | 27 | 2025/7/27 3:17:37 |
3 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 王瑞祥 先和 黄竹风 | 58 | 0 | ||||
4 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 才 溢 先负 孟 辰 | 174 | 0 | ||||
5 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 黄 华 先胜 俞云涛 | 141 | 0 | ||||
6 | 2006-10-10 | 12 | 0 | 42.6% | 郝继超 先和 邢 毅 | 54.4% | 156 | 4.1 | 24 | 2025/6/28 17:06:40 |
7 | 2006-10-10 | 12 | 0 | 李少庚 先胜 颜成龙 | 58 | 0 | ||||
8 | 2006-10-10 | 9 | 0 | 68.4% | 俞云涛 先胜 李景林 | 55.6% | 57 | 10.19 | 27 | 2025/6/27 3:17:39 |
9 | 2006-10-10 | 9 | 0 | 邢 毅 先胜 林文限 | 72 | 0 | ||||
10 | 2006-10-10 | 9 | 0 | 69.6% | 程吉俊 先胜 郑乃东 | 54.5% | 65 | 7.24 | 28 | 2025/8/8 6:20:00 |
11 | 2006-10-10 | 9 | 0 | 孙 博 先负 孟 辰 | 148 | 0 | ||||
12 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 邢 毅 先胜 李 强 | 77 | 0 | ||||
13 | 2006-10-10 | 8 | 0 | 王新力 先负 龚 岩 | 66 | 0 | ||||
14 | 2006-10-10 | 8 | 0 | 王新光 先负 邢 毅 | 66 | 0 | ||||
15 | 2006-10-10 | 8 | 0 | 63.2% | 宿少峰 先胜 杨 军 | 41.2% | 57 | 8.01 | 28 | 2025/7/30 6:43:33 |
16 | 2006-10-10 | 8 | 0 | 刘启东 先胜 周瑞荣 | 35 | 0 | ||||
17 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 刘 欢 先胜 于建平 | 43 | 0 | ||||
18 | 2006-10-10 | 8 | 0 | 59.4% | 林文限 先胜 李少庚 | 45.6% | 159 | 10.05 | 28 | 2025/8/2 16:43:14 |
19 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 62.5% | 李少庚 先胜 程吉俊 | 56.5% | 67 | 4.38 | 27 | 2025/6/29 0:45:40 |
20 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 李博文 先胜 赵军会 | 47 | 0 | ||||
21 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 窦 超 先和 尚春来 | 62 | 0 | ||||
22 | 2006-10-10 | 6 | 0 | 李景林 先胜 潘文亮 | 77 | 0 | ||||
23 | 2006-10-10 | 6 | 0 | 李少庚 先胜 赵惠峰 | 88 | 0 | ||||
24 | 2006-10-10 | 5 | 0 | 74.1% | 赵惠峰 先胜 王永强 | 53.8% | 73 | 5.17 | 27 | 2025/7/15 18:32:09 |
25 | 2006-10-10 | 6 | 0 | 70.6% | 郝继超 先胜 王晟强 | 43.8% | 53 | 6.34 | 27 | 2025/7/28 14:26:19 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |