序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-07-31 | 11 | 0 | MACGREGOR 先负 ESCOFFIER | 106 | 0 | 顺炮横车对直车 | |||
2 | 2005-07-31 | 11 | 0 | ARTO 先和 SIRCI | 31 | 0 | 中炮对左炮封车 | |||
3 | 2005-07-31 | 11 | 0 | GREGUS 先胜 GEREMY | 101 | 0 | 对兵局 | |||
4 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 山田宏秀 先胜 TROMBETTON | 68 | 0 | 顺炮横车对直车 | |||
5 | 2005-07-31 | 11 | 0 | MOULLI 先胜 REINDE | 79 | 0 | 对兵局 | |||
6 | 2005-07-31 | 11 | 0 | TOLONEN 先胜 ATLAN | 63 | 0 | 仙人指路飞相对卒底炮 | |||
7 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 田中笃 先负 TESSEN | 94 | 0 | 顺炮直车对横车 | |||
8 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 罗卿华 先负 RAMO | 75 | 0 | 中炮对右三步虎 | |||
9 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 林显荣 先胜 ARNOUT | 27 | 0 | 顺炮横车对缓开车 | |||
10 | 2005-07-31 | 11 | 0 | Guberti 先负 伍业诚 | 82 | 0 | 中炮不进三兵对左炮封车转列炮 | |||
11 | 2005-07-31 | 11 | 0 | WOOD 先负 横山荣一 | 72 | 0 | 中炮右直车对后补列炮 | |||
12 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 左安儒 先和 SUNG | 61 | 0 | 起马互进七兵局 | |||
13 | 2005-07-31 | 11 | 0 | ANUAR 先和 KNAB | 15 | 0 | 顺炮直车对横车 | |||
14 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 梁活才 先胜 GOLLMA | 81 | 0 | 中炮缓开车对后补列炮 | |||
15 | 2005-07-31 | 11 | 0 | GERT 先负 NAEGLE | 43 | 0 | 中炮对单提马 | |||
16 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 何志敏 先和 刘文义 | 107 | 0 | 中炮右直车对后补列炮 | |||
17 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 所司和晴 先负 陈特超 | 56 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
18 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 叶荣光 先胜 JOACHI | 71 | 0 | 两头蛇对进右马 | |||
19 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 杨春勉 先负 张 章 | 70 | 0 | 中炮不进三兵对左炮封车转列炮 | |||
20 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 张荣安 先负 郑熙明 | 82 | 0 | 起马互进七兵局 | |||
21 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 陈忠英 先和 邝伟德 | 46 | 0 | 中炮双直车对后补列炮 | |||
22 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 林利强 先胜 陈发佐 | 84 | 0 | 起马局 | |||
23 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 郭裕隆 先负 胡伟长 | 99 | 0 | 中炮过河炮对左三步虎 | |||
24 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 谭少逸 先胜 冯辅庄 | 71 | 0 | 顺炮横车对直车巡河 | |||
25 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 刘其昌 先胜 DEKKER | 43 | 0 | 中炮对进左马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |