| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2010-08-11 | 9 | 0 | 9.6 | 蒋 川 先胜 庄玉庭 | 8.6 | 97 | 6.77 |
| 327 | 2010-08-11 | 9 | 0 | 9.7 | 张 强 先和 李鸿嘉 | 9.7 | 83 | 1.21 |
| 328 | 2010-08-11 | 9 | 0 | 9.8 | 王跃飞 先和 黄海林 | 9.7 | 79 | 1.84 |
| 329 | 2010-08-04 | 8 | 1 | 8.6 | 赵国荣 先负 郝继超 | 9.7 | 74 | 5.77 |
| 330 | 2010-08-04 | 8 | 1 | 9.1 | 卜凤波 先负 谢 靖 | 9.5 | 72 | 7.64 |
| 331 | 2010-08-04 | 8 | 2 | 9.6 | 王天一 先胜 赵 玮 | 8.9 | 61 | 4.53 |
| 332 | 2010-06-21 | 4 | 4 | 9 | 陈富杰 先和 汪 洋 | 8.9 | 41 | 1.66 |
| 333 | 2010-06-21 | 4 | 3 | 9.3 | 赵国荣 先胜 黄丹青 | 8.4 | 73 | 5.95 |
| 334 | 2010-06-21 | 4 | 2 | 8.7 | 聂铁文 先胜 孟 辰 | 8.7 | 169 | 6 |
| 335 | 2010-06-21 | 4 | 1 | 9.4 | 张晓平 先胜 李晓辉 | 8.2 | 133 | 8.17 |
| 336 | 2010-06-21 | 4 | 4 | 9.7 | 黄竹风 先和 郑惟桐 | 9.7 | 76 | 1.76 |
| 337 | 2010-06-21 | 4 | 3 | 9.4 | 程吉俊 先和 李少庚 | 9.4 | 58 | 1.8 |
| 338 | 2010-06-21 | 4 | 2 | 9.5 | 赵鑫鑫 先胜 孙浩宇 | 8.5 | 74 | 7.77 |
| 339 | 2010-06-21 | 4 | 1 | 9.6 | 陈寒峰 先和 郑一泓 | 9.6 | 139 | 3.73 |
| 340 | 2010-06-21 | 4 | 4 | 9.2 | 万春林 先和 程 鸣 | 9.4 | 55 | 2.14 |
| 341 | 2010-06-21 | 4 | 3 | 9.8 | 孙勇征 先和 李 群 | 9.7 | 88 | 1.64 |
| 342 | 2010-06-21 | 4 | 2 | 9.4 | 谢 靖 先胜 徐天红 | 8 | 83 | 8.57 |
| 343 | 2010-06-21 | 4 | 1 | 9.7 | 赵 玮 先胜 王 斌 | 9.3 | 91 | 7.44 |
| 344 | 2010-08-04 | 8 | 0 | 8.9 | 黎德志 先负 万春林 | 8.8 | 123 | 6.3 |
| 345 | 2010-08-04 | 8 | 2 | 9.8 | 汪 洋 先和 郑惟桐 | 9.7 | 200 | 4.62 |
| 346 | 2010-08-04 | 8 | 4 | 9.4 | 孟 辰 先和 金 波 | 9.4 | 69 | 1.17 |
| 347 | 2010-08-04 | 8 | 3 | 8.5 | 李晓辉 先负 王跃飞 | 9.3 | 60 | 6.7 |
| 348 | 2010-08-04 | 8 | 1 | 9.6 | 武俊强 先和 张 强 | 9.7 | 98 | 2.85 |
| 349 | 2010-08-04 | 8 | 2 | 9.3 | 黄丹青 先负 蒋 川 | 9.2 | 108 | 8.26 |
| 350 | 2010-08-04 | 8 | 1 | 9.4 | 李雪松 先和 孙浩宇 | 9.4 | 54 | .72 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |