序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-02-16 | 5 | 3 | 64.3% | 张学潮 先胜 郑惟桐 | 57.1% | 191 | 11.22 | 27 | 2025/8/9 23:10:27 |
2 | 2011-02-16 | 4 | 1 | 67.7% | 赵鑫鑫 先和 蒋 川 | 67.7% | 82 | 1.63 | 25 | 2025/7/8 22:42:57 |
3 | 2011-02-16 | 4 | 4 | 56.8% | 汪 洋 先和 孙勇征 | 43.2% | 94 | 2.74 | 25 | 2025/10/6 22:59:16 |
4 | 2011-02-16 | 3 | 4 | 39.7% | 李鸿嘉 先负 赵鑫鑫 | 64.5% | 146 | 9.36 | 27 | 2025/8/1 23:17:21 |
5 | 2011-02-16 | 3 | 1 | 33.3% | 朱琮思 先负 孙勇征 | 66.7% | 50 | 6.04 | 27 | 2025/8/11 4:35:04 |
6 | 2011-02-16 | 2 | 2 | 63.6% | 洪 智 先和 赵鑫鑫 | 61.9% | 63 | 4.28 | 25 | 2025/6/18 0:10:14 |
7 | 2011-02-16 | 1 | 1 | 60.4% | 朱琮思 先负 赵鑫鑫 | 58.3% | 116 | 6.52 | 29 | 2025/6/12 11:03:13 |
8 | 2011-02-16 | 1 | 4 | 70.8% | 张学潮 先胜 林进春 | 60.9% | 67 | 2.46 | 27 | 2025/6/13 20:31:27 |
9 | 2011-02-16 | 2 | 1 | 46.7% | 汪 洋 先和 王天一 | 37.9% | 79 | 4.03 | 25 | 2025/10/6 22:46:27 |
10 | 2011-02-16 | 1 | 2 | 45.5% | 李鸿嘉 先胜 谢 靖 | 38.1% | 63 | 6.02 | 28 | 2025/8/8 13:55:52 |
11 | 2011-02-16 | 1 | 3 | 41.7% | 庄玉庭 先负 王天一 | 69.4% | 92 | 6.23 | 28 | 2025/9/10 14:57:26 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |