序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2012-09-20 | 8 | 2 | 才 溢 先和 陈富杰 | 67 | 0 | 中炮对进右马 | |||
27 | 2012-09-20 | 8 | 3 | 张申宏 先胜 向有权 | 69 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | |||
28 | 2012-09-20 | 8 | 4 | 66.7% | 朱晓虎 先负 赵 玮 | 95.2% | 62 | 27 | 2025/6/7 7:58:33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 |
29 | 2012-09-20 | 8 | 5 | 许国义 先负 李鸿嘉 | 68 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
30 | 2012-09-20 | 8 | 6 | 朱少钧 先和 程吉俊 | 43 | 0 | 飞相对右中炮 | |||
31 | 2012-09-20 | 8 | 7 | 李翰林 先胜 陈红标 | 73 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
32 | 2012-09-20 | 8 | 8 | 卓赞烽 先和 李 海 | 60 | 0 | 起马转边炮对进7卒 | |||
33 | 2012-09-20 | 8 | 9 | 赵勇霖 先胜 刘立山 | 91 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | |||
34 | 2012-09-20 | 8 | 10 | 黎德志 先负 刘宗泽 | 118 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 | |||
35 | 2012-09-20 | 8 | 11 | 王建鹏 先负 程 鸣 | 74 | 0 | 中炮对进左马 | |||
36 | 2012-09-20 | 8 | 12 | 伍世钦 先和 狄 强 | 179 | 0 | 顺炮缓开车对横车 | |||
37 | 2012-09-20 | 8 | 13 | 林文汉 先胜 吴亚利 | 99 | 0 | 对兵转兵底炮 | |||
38 | 2012-09-20 | 8 | 14 | 李 进 先负 黄海林 | 106 | 0 | 飞相对左过宫炮 | |||
39 | 2012-09-20 | 8 | 15 | 林进明 先负 林创强 | 102 | 0 | 过宫炮对进左马 | |||
40 | 2012-09-20 | 8 | 16 | 林进春 先负 谢丹枫 | 98 | 0 | 起马转边炮对进7卒 | |||
41 | 2012-09-20 | 8 | 17 | 胡克华 先和 梁妍婷 | 126 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
42 | 2012-09-20 | 8 | 18 | 62.1% | 赵子雨 先和 苗永鹏 | 53.6% | 77 | 24 | 2025/6/18 3:23:39 | 中炮过河车对屏风马 |
43 | 2012-09-20 | 8 | 19 | 黄卿耀 先胜 周 涛 | 51 | 0 | 仙人指路对进右马 | |||
44 | 2012-09-20 | 8 | 20 | 欧照芳 先负 刘 泉 | 82 | 0 | 中炮对进左马 | |||
45 | 2012-09-20 | 8 | 21 | 王新光 先胜 梁 林 | 113 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | |||
46 | 2012-09-20 | 8 | 22 | 梁运龙 先和 王文志 | 144 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | |||
47 | 2012-09-20 | 8 | 23 | 许 波 先胜 张 亮 | 89 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | |||
48 | 2012-09-20 | 8 | 24 | 王 清 先胜 张卫东 | 32 | 0 | 对兵局 | |||
49 | 2012-09-21 | 9 | 1 | 姚洪新 先胜 李鸿嘉 | 217 | 0 | 五八炮互进三兵对屏风马 | |||
50 | 2012-09-20 | 7 | 2 | 赵 玮 先和 张申宏 | 98 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |