序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-31 | 7 | 24 | 冯金利 先胜 叶炳辉 | 95 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
2 | 2013-08-31 | 7 | 36 | 黄敬慈 先和 伍焕豪 | 117 | 0 | 飞相对左士角炮 | |||
3 | 2013-09-01 | 9 | 14 | 李锦雄 先和 吴宗滋 | 60 | 0 | 中炮对进左马 | |||
4 | 2013-09-01 | 11 | 14 | 欧照芳 先胜 叶志丹 | 89 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | |||
5 | 2013-09-01 | 11 | 6 | 赵子雨 先和 陈湖海 | 44 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
6 | 2013-09-01 | 11 | 4 | 李旭平 先胜 彭章兵 | 77 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | |||
7 | 2013-09-01 | 11 | 3 | 侯文博 先和 蔡佑广 | 121 | 0 | 仙人指路进右马对飞象 | |||
8 | 2013-09-01 | 11 | 2 | 黎德志 先胜 张泽岭 | 159 | 0 | 过宫炮对进左马 | |||
9 | 2013-09-01 | 11 | 1 | 姚洪新 先和 刘宗泽 | 59 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
10 | 2013-09-01 | 10 | 1 | 蔡佑广 先负 姚洪新 | 60 | 0 | 中炮对右三步虎 | |||
11 | 2013-09-01 | 10 | 2 | 陈富杰 先和 黎德志 | 46 | 0 | 飞相对进7卒 | |||
12 | 2013-09-01 | 10 | 3 | 刘宗泽 先胜 许国义 | 79 | 0 | 仙人指路对卒底炮 | |||
13 | 2013-09-01 | 10 | 4 | 张泽岭 先胜 莫伟明 | 67 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | |||
14 | 2013-09-01 | 10 | 5 | 黄光颖 先和 李旭平 | 74 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | |||
15 | 2013-09-01 | 10 | 7 | 黄育麟 先负 赵子雨 | 68 | 0 | 仙人指路对进右马 | |||
16 | 2013-09-01 | 10 | 9 | 李鸿嘉 先胜 欧照芳 | 121 | 0 | 五六炮左边马对屏风马 | |||
17 | 2013-09-01 | 10 | 16 | 吴宗滋 先胜 李 禹 | 65 | 0 | 飞相横车对右士角炮 | |||
18 | 2013-09-01 | 10 | 19 | 李锦雄 先胜 黄向晖 | 35 | 0 | 仙人指路对卒底炮 | |||
19 | 2013-09-01 | 9 | 1 | 黎德志 先负 蔡佑广 | 86 | 0 | 过宫炮对左中炮 | |||
20 | 2013-09-01 | 9 | 2 | 姚洪新 先胜 李立明 | 93 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
21 | 2013-09-01 | 9 | 3 | 赵子雨 先负 刘宗泽 | 68 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | |||
22 | 2013-09-01 | 9 | 4 | 侯文博 先胜 黄育麟 | 130 | 0 | 对兵转兵底炮对右中炮 | |||
23 | 2013-09-01 | 9 | 7 | 黄向晖 先负 黄光颖 | 92 | 0 | 五八炮互进三兵对屏风马 | |||
24 | 2013-09-01 | 9 | 11 | 李 禹 先和 郭锦辉 | 44 | 0 | 顺炮直车对横车 | |||
25 | 2013-09-01 | 9 | 12 | 欧照芳 先胜 黄嘉亮 | 81 | 0 | 中炮对进左马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |