序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2013-09-01 | 9 | 15 | 陈幸琳 先和 何嘉诚 | 47 | 0 | 五七炮对反宫马右直车 | |||
27 | 2013-09-01 | 9 | 21 | 肖建华 先胜 张骢润 | 97 | 0 | 过宫炮对进左马 | |||
28 | 2013-09-01 | 8 | 1 | 谭 攀 先负 姚洪新 | 52 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
29 | 2013-09-01 | 8 | 2 | 黎德志 先胜 黄向晖 | 25 | 0 | 起马互进七兵局 | |||
30 | 2013-09-01 | 8 | 3 | 58.8% | 蔡佑广 先胜 李旭平 | 50% | 53 | 27 | 2025/6/12 11:08:16 | 中炮过河车对屏风马 |
31 | 2013-09-01 | 8 | 4 | 甄子远 先负 赵子雨 | 120 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
32 | 2013-09-01 | 8 | 5 | 陈富杰 先和 许国义 | 47 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | |||
33 | 2013-09-01 | 8 | 6 | 黄育麟 先胜 李鸿嘉 | 85 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
34 | 2013-09-01 | 8 | 7 | 彭章兵 先负 刘宗泽 | 78 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
35 | 2013-09-01 | 8 | 9 | 李立明 先胜 欧照芳 | 61 | 0 | 仙人指路对金钩炮 | |||
36 | 2013-09-01 | 8 | 14 | 文 虎 先负 王兴业 | 57 | 0 | 中炮对进左马 | |||
37 | 2013-09-01 | 8 | 24 | 何嘉诚 先胜 杨小平 | 53 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
38 | 2013-09-01 | 8 | 30 | 57.8% | 伍焕豪 先胜 冯耀广 | 42.2% | 110 | 27 | 2025/6/10 5:06:57 | 中炮过河车对屏风马 |
39 | 2013-08-31 | 7 | 7 | 黄向晖 先胜 朱少钧 | 43 | 0 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | |||
40 | 2013-08-31 | 6 | 12 | 胡克华 先胜 程宇东 | 81 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
41 | 2013-08-31 | 6 | 7 | 侯文博 先负 欧照芳 | 100 | 0 | 仙人指路对金钩炮 | |||
42 | 2013-08-31 | 7 | 4 | 李旭平 先胜 陈湖海 | 81 | 0 | 中炮对反宫马 | |||
43 | 2013-08-31 | 7 | 1 | 欧照芳 先负 黎德志 | 96 | 0 | 五八炮互进三兵对屏风马 | |||
44 | 2013-08-31 | 7 | 2 | 姚洪新 先胜 莫伟明 | 137 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
45 | 2013-08-31 | 5 | 6 | 赵子雨 先负 彭章兵 | 75 | 0 | 五六炮左边马对屏风马 | |||
46 | 2013-08-31 | 6 | 3 | 谭 攀 先和 肖建华 | 72 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
47 | 2013-08-31 | 6 | 29 | 伍焕豪 先和 黎树坚 | 70 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | |||
48 | 2013-08-31 | 6 | 5 | 朱少钧 先和 蔡佑广 | 50 | 0 | 五七炮对屏风马进7卒 | |||
49 | 2013-08-31 | 6 | 1 | 黄育麟 先负 姚洪新 | 70 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
50 | 2013-08-31 | 6 | 2 | 黎德志 先胜 刘宗泽 | 85 | 0 | 起马互进七兵局 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |