| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2014-01-11 | 6 | 1 | 9.2 | 曾 军 先胜 黎德志 | 8 | 117 | 8.11 |
| 27 | 2014-01-11 | 5 | 5 | 9.7 | 张福生 先负 李少庚 | 9.5 | 162 | 4.34 |
| 28 | 2014-01-11 | 5 | 7 | 8.5 | 张 勇 先负 梁妍婷 | 8.5 | 110 | 10.5 |
| 29 | 2014-01-11 | 5 | 4 | 8.5 | 陈丙州 先胜 夏 刚 | 7.7 | 81 | 9.88 |
| 30 | 2014-01-11 | 5 | 3 | 9.8 | 赵攀伟 先和 冯金贵 | 9.7 | 104 | 2.09 |
| 31 | 2014-01-11 | 5 | 20 | 8.8 | 雷隆云 先胜 周 杰 | 7.9 | 87 | 7.45 |
| 32 | 2014-01-11 | 5 | 8 | 9 | 陈柳刚 先和 黄 伟 | 8.9 | 44 | 1.59 |
| 33 | 2014-01-11 | 5 | 6 | 8.6 | 杨 辉 先胜 罗帮鹏 | 7.9 | 81 | 7.48 |
| 34 | 2014-01-11 | 5 | 10 | 9.8 | 张春燕 先和 刘宗泽 | 9.6 | 82 | 2.88 |
| 35 | 2014-01-11 | 5 | 13 | 8.7 | 廖祖林 先负 孙浩宇 | 9.6 | 62 | 4.77 |
| 36 | 2014-01-11 | 5 | 9 | 8.9 | 侯文博 先胜 王 强 | 8.3 | 55 | 5.41 |
| 37 | 2014-01-11 | 5 | 48 | 8.5 | 吴 勇 先负 闵 仁 | 8.8 | 54 | 6.6 |
| 38 | 2014-01-11 | 5 | 2 | 9.4 | 张申宏 先负 曾 军 | 9.6 | 184 | 6.36 |
| 39 | 2014-01-11 | 5 | 1 | 8.6 | 黎德志 先胜 李旭峰 | 7.6 | 79 | 7.22 |
| 40 | 2014-01-10 | 4 | 9 | 8.7 | 熊谦驰 先负 赵攀伟 | 9.6 | 96 | 4.81 |
| 41 | 2014-01-10 | 4 | 4 | 9.2 | 刘宗泽 先和 侯文博 | 9.1 | 50 | 1.67 |
| 42 | 2014-01-10 | 4 | 5 | 8.5 | 陈 颖 先负 陈丙州 | 9.1 | 118 | 10.5 |
| 43 | 2014-01-10 | 4 | 19 | 9.2 | 伍 川 先胜 杨 剑 | 8.7 | 53 | 5.21 |
| 44 | 2014-01-10 | 4 | 3 | 9.1 | 夏 刚 先胜 雷隆云 | 8 | 91 | 9.91 |
| 45 | 2014-01-10 | 4 | 7 | 9.3 | 曾 军 先胜 方东海 | 8.9 | 88 | 4.68 |
| 46 | 2014-01-10 | 4 | 27 | 9.4 | 郎祺琪 先胜 秦 朗 | 8.3 | 47 | 6.05 |
| 47 | 2014-01-10 | 4 | 8 | 8.3 | 李少庚 先和 杨 辉 | 8.3 | 39 | 2.53 |
| 48 | 2014-01-10 | 4 | 1 | 8.2 | 张春燕 先负 黎德志 | 9.4 | 54 | 5.89 |
| 49 | 2014-01-10 | 4 | 6 | 9.5 | 冯金贵 先胜 杨 超 | 9 | 71 | 6.95 |
| 50 | 2014-01-10 | 4 | 2 | 7.8 | 梁妍婷 先负 李旭峰 | 9 | 36 | 5.85 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |