广象网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集
您的位置:首页 -> 象棋棋谱 - 2014第二届财神杯电视快棋[36] - 广象网象棋数据库
序号比赛日期轮次台号AI相似对阵棋谱AI相似步数精彩指数AI层数AI分析时间
12014-01-294165.2% 汪 洋 先 王天一66%12011.19282025/8/22 1:16:38
22014-01-294157.9% 汪 洋 先 王天一73.7%581.53242025/7/31 0:28:14
32014-01-29413.8% 王天一 先 汪 洋4%721.55252025/9/12 18:05:52
42014-01-283258.3% 王天一 先 柳大华72.7%435.16282025/8/12 13:02:11
52014-01-283247.2% 柳大华 先 王天一74.3%987.42272025/7/28 12:36:04
62014-01-283173.7% 汪 洋 先 庄玉庭38.9%577.68282025/7/15 17:22:24
72014-01-283141.2% 庄玉庭 先 汪 洋50%531.78252025/9/12 17:52:18
82014-01-272441.5% 于幼华 先 柳大华53.7%1029282025/9/12 18:02:34
92014-01-272483.3% 柳大华 先 于幼华45.5%436.35282025/7/11 14:39:19
102014-01-272366.7% 王天一 先 孙勇征43.5%676.01272025/7/27 4:00:29
112014-01-272358.1% 王天一 先 孙勇征53.5%1121.4252025/9/12 18:14:39
122014-01-272343% 孙勇征 先 王天一35.4%1785.17252025/7/1 1:07:17
132014-01-272247.1% 洪 智 先 汪 洋64.7%1267.49272025/6/27 4:46:28
142014-01-272253.2% 汪 洋 先 洪 智55.3%1145.33252025/7/17 0:47:06
152014-01-272143.5% 赵国荣 先 庄玉庭45.7%1126.06242025/8/26 2:19:36
162014-01-272162.1% 庄玉庭 先 赵国荣46.6%1377.38282025/9/12 18:05:30
172014-01-261164.5% 庄玉庭 先 陶汉明50%816.31282025/8/23 20:35:23
182014-01-261351.2% 赵鑫鑫 先 汪 洋51.2%1066.22272025/6/25 10:01:29
192014-01-261233.3% 赵国荣 先 吕 钦73.3%507.3282025/9/12 18:10:53
202014-01-261852.5% 徐天红 先 于幼华45%1004.37272025/8/28 21:06:27
212014-01-261857.1% 于幼华 先 徐天红69.2%471.13242025/8/23 8:56:37
222014-01-261765.2% 柳大华 先 许银川46.7%1154.88272025/7/21 1:51:04
232014-01-261750% 许银川 先 柳大华52.3%1087.08252025/7/23 4:00:18
242014-01-261557.9% 孙勇征 先 郑惟桐50%575.1272025/8/31 11:21:32
252014-01-261560% 孙勇征 先 郑惟桐54.5%1399.22272025/8/27 23:05:19
总数:36 每页显示:25 共 2页 | [首页][上一页][下一页][尾页]
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网