序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-20 | 7 | 3 | 许 明 先负 黄景峰 | 92 | 0 | ||||
2 | 2014-07-20 | 7 | 1 | 50% | 雷 明 先胜 张美令 | 42.9% | 63 | 7.55 | 27 | 2025/7/2 13:47:25 |
3 | 2014-07-20 | 7 | 22 | 57.1% | 于 荣 先负 许统才 | 66.7% | 62 | 2.46 | 27 | 2025/7/15 4:33:34 |
4 | 2014-07-19 | 6 | 3 | 81.3% | 黄景峰 先和 韦国新 | 68.8% | 52 | 1.9 | 25 | 2025/7/18 19:31:38 |
5 | 2014-07-19 | 6 | 12 | 沈玉健 先胜 姜 兵 | 45 | 0 | ||||
6 | 2014-07-19 | 6 | 7 | 谢志明 先胜 蔡明杰 | 79 | 0 | ||||
7 | 2014-07-19 | 6 | 1 | 54.5% | 张美令 先胜 李济拯 | 33.3% | 63 | 9.28 | 27 | 2025/6/5 6:37:29 |
8 | 2014-07-19 | 6 | 4 | 杨鑫伟 先负 朱 亮 | 44 | 0 | ||||
9 | 2014-07-19 | 6 | 9 | 李永林 先负 周莹照 | 74 | 0 | ||||
10 | 2014-07-19 | 6 | 6 | 41.2% | 熊春林 先和 邵培林 | 52.9% | 54 | 3.83 | 25 | 2025/6/29 14:19:38 |
11 | 2014-07-19 | 5 | 1 | 姚神彧 先负 李济拯 | 54 | 0 | ||||
12 | 2014-07-19 | 5 | 26 | 60% | 姜 兵 先胜 朱益明 | 64% | 71 | 9.07 | 28 | 2025/7/30 19:57:02 |
13 | 2014-07-19 | 5 | 10 | 韦国新 先胜 徐荣铭 | 69 | 0 | ||||
14 | 2014-07-19 | 5 | 5 | 许 明 先和 谢志明 | 50 | 0 | ||||
15 | 2014-07-19 | 5 | 4 | 70% | 陆逢镰 先胜 田春林 | 35% | 61 | 5.82 | 27 | 2025/7/14 20:39:35 |
16 | 2014-07-19 | 5 | 20 | 陈 奇 先负 罗阳光 | 80 | 0 | ||||
17 | 2014-07-19 | 5 | 3 | 55.9% | 张美令 先胜 沈旭清 | 63.6% | 87 | 8.58 | 27 | 2025/6/27 12:38:13 |
18 | 2014-07-19 | 4 | 2 | 51.7% | 黄景峰 先和 张美令 | 44.8% | 81 | 3.95 | 24 | 2025/7/20 9:48:56 |
19 | 2014-07-19 | 4 | 5 | 周莹照 先负 朱 亮 | 86 | 0 | ||||
20 | 2014-07-19 | 4 | 4 | 51.9% | 谢志明 先和 韦国新 | 61.5% | 73 | 1.57 | 25 | 2025/7/15 22:45:38 |
21 | 2014-07-19 | 4 | 17 | 高湘民 先负 陆逢镰 | 66 | 0 | ||||
22 | 2014-07-19 | 4 | 12 | 63.2% | 田春林 先胜 蒋网度 | 26.3% | 59 | 7.41 | 27 | 2025/7/19 14:59:51 |
23 | 2014-07-19 | 4 | 8 | 华青山 先胜 于 荣 | 51 | 0 | ||||
24 | 2014-07-19 | 3 | 13 | 55% | 韦国新 先胜 王轩明 | 57.9% | 59 | 7.08 | 27 | 2025/6/30 14:07:00 |
25 | 2014-07-19 | 3 | 9 | 44.1% | 周莹照 先胜 胡根生 | 48.5% | 87 | 8.81 | 28 | 2025/7/15 21:41:51 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |