序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 2014-10-24 | 1 | 12 | 刘子健 先和 崔 革 | 119 | 0 | 中炮对右三步虎 | |||
177 | 2014-10-24 | 1 | 11 | 党 斐 先胜 李 禹 | 71 | 0 | 对兵局 | |||
178 | 2014-10-24 | 1 | 7 | 李俊峰 先负 张 强 | 104 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
179 | 2014-10-24 | 1 | 6 | 谢 岿 先和 姚洪新 | 80 | 0 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | |||
180 | 2014-10-24 | 1 | 5 | 程 鸣 先和 徐崇峰 | 52 | 0 | 对兵互进右马局 | |||
181 | 2014-10-24 | 1 | 4 | 陈 栋 先和 聂铁文 | 195 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | |||
182 | 2014-10-24 | 1 | 3 | 杨 铭 先负 才 溢 | 88 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 | |||
183 | 2014-10-24 | 1 | 2 | 崔 峻 先和 赵 玮 | 53 | 0 | 飞相对左过宫炮 | |||
184 | 2014-10-24 | 1 | 1 | 王亚琦 先和 苗利明 | 87 | 0 | 仕角炮局 | |||
185 | 2014-10-27 | 7 | 16 | 孙浩宇 先负 赵子雨 | 64 | 0 | 五七炮对屏风马进3卒 | |||
186 | 2014-10-27 | 7 | 15 | 张 欣 先胜 柳大华 | 95 | 0 | 飞相对左过宫炮 | |||
187 | 2014-10-26 | 6 | 21 | 陶汉明 先胜 孙 博 | 93 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | |||
188 | 2014-10-26 | 6 | 40 | 谢 岿 先胜 高海军 | 55 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | |||
189 | 2014-10-26 | 6 | 20 | 陈柳刚 先负 孙浩宇 | 66 | 0 | 过宫炮局 | |||
190 | 2014-10-26 | 6 | 12 | 姚洪新 先胜 宿少峰 | 73 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
191 | 2014-10-25 | 3 | 17 | 赵殿宇 先胜 李成蹊 | 63 | 0 | 中炮对左三步虎 | |||
192 | 2014-10-25 | 3 | 15 | 李晓晖 先负 杨 辉 | 96 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
193 | 2014-10-25 | 3 | 14 | 崔 峻 先负 黄仕清 | 96 | 0 | 飞相进七兵对进右马 | |||
194 | 2014-10-25 | 3 | 11 | 何文哲 先负 崔 革 | 112 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | |||
195 | 2014-10-26 | 5 | 19 | 孙浩宇 先和 陈 卓 | 72 | 0 | 中炮巡河车对屏风马 | |||
196 | 2014-10-26 | 5 | 18 | 谢丹枫 先胜 李鸿嘉 | 71 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | |||
197 | 2014-10-26 | 5 | 1 | 赵殿宇 先和 赵 玮 | 46 | 0 | 中炮七路马对屏风马 | |||
198 | 2014-10-25 | 4 | 15 | 赵 玮 先胜 陶汉明 | 61 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | |||
199 | 2014-10-25 | 4 | 14 | 徐崇峰 先负 赵殿宇 | 138 | 0 | 飞相互进七兵局 | |||
200 | 2014-10-25 | 4 | 12 | 聂铁文 先胜 李炳贤 | 59 | 0 | 飞相对左过宫炮 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |