| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2015-08-12 | 16 | 3 | 9.3 | 黄竹风 先和 蒋 川 | 9.2 | 48 | 1.73 |
| 327 | 2015-08-12 | 16 | 4 | 9.7 | 张申宏 先和 徐崇峰 | 9.7 | 68 | 1.75 |
| 328 | 2015-08-12 | 16 | 4 | 9.2 | 陈富杰 先和 赵子雨 | 9.2 | 52 | 1.84 |
| 329 | 2015-08-12 | 16 | 3 | 9 | 李雪松 先和 申 鹏 | 9 | 49 | .63 |
| 330 | 2015-08-12 | 16 | 2 | 9.1 | 程 鸣 先和 柳大华 | 9.2 | 46 | .71 |
| 331 | 2015-08-12 | 16 | 1 | 9.7 | 李智屏 先和 王天一 | 9.7 | 95 | 1.93 |
| 332 | 2015-08-12 | 16 | 3 | 9.3 | 才 溢 先和 苗利明 | 9.3 | 54 | 1.79 |
| 333 | 2015-08-12 | 16 | 2 | 9.4 | 宿少峰 先和 庄玉庭 | 9.3 | 51 | 1.77 |
| 334 | 2015-08-12 | 16 | 1 | 9.3 | 韩 强 先和 洪 智 | 9.2 | 54 | 1.99 |
| 335 | 2015-08-12 | 16 | 6 | 9.4 | 陈泓盛 先和 谢 岿 | 9.3 | 49 | 1.73 |
| 336 | 2015-08-12 | 16 | 5 | 9.7 | 赵金成 先和 郑一泓 | 9.6 | 60 | 1.67 |
| 337 | 2015-08-12 | 16 | 4 | 9.3 | 党 斐 先和 赵金成 | 9.3 | 50 | 1.1 |
| 338 | 2015-08-12 | 16 | 3 | 9.1 | 李翰林 先和 陆伟韬 | 9.1 | 44 | 1.27 |
| 339 | 2015-08-12 | 16 | 2 | 8.4 | 郑一泓 先和 谢 岿 | 8.4 | 34 | 1 |
| 340 | 2015-08-12 | 16 | 1 | 9.2 | 刘奕达 先和 陈泓盛 | 9.1 | 50 | 3.22 |
| 341 | 2015-08-12 | 16 | 4 | 9.8 | 万春林 先和 孟 辰 | 9.7 | 96 | 1.66 |
| 342 | 2015-08-12 | 16 | 3 | 9.6 | 汪 洋 先和 谢 靖 | 9.5 | 56 | 1.32 |
| 343 | 2015-08-12 | 16 | 2 | 9.2 | 孙勇征 先和 卜凤波 | 9.1 | 45 | 1.55 |
| 344 | 2015-08-12 | 16 | 1 | 8.4 | 姚洪新 先和 赵 玮 | 8.4 | 34 | .94 |
| 345 | 2015-08-11 | 15 | 2 | 9.1 | 徐 超 先和 王跃飞 | 9.1 | 50 | .61 |
| 346 | 2015-08-11 | 15 | 1 | 8.9 | 程 鸣 先和 朱晓虎 | 8.8 | 38 | 1.56 |
| 347 | 2015-08-11 | 15 | 3 | 9.3 | 郑一泓 先胜 才 溢 | 8.9 | 173 | 9.5 |
| 348 | 2015-08-11 | 15 | 3 | 9.5 | 蔚 强 先胜 李少庚 | 7.8 | 101 | 7.24 |
| 349 | 2015-08-11 | 15 | 1 | 9.6 | 姚洪新 先和 黄海林 | 9.7 | 284 | 4.06 |
| 350 | 2015-08-11 | 15 | 2 | 8.7 | 武俊强 先胜 宿少峰 | 8.6 | 97 | 5.3 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |