| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 2015-06-10 | 6 | 2 | 9.1 | 宿少峰 先和 许银川 | 9.1 | 43 | 1.53 |
| 627 | 2015-06-10 | 6 | 1 | 9.8 | 许国义 先和 蔚 强 | 9.6 | 110 | 1.91 |
| 628 | 2015-06-10 | 6 | 4 | 9.5 | 郝继超 先和 党 斐 | 9.5 | 59 | 1.44 |
| 629 | 2015-06-10 | 6 | 1 | 9.1 | 陆伟韬 先和 陶汉明 | 9 | 49 | 1.42 |
| 630 | 2015-06-10 | 6 | 3 | 9.3 | 孟 辰 先胜 王跃飞 | 8.7 | 45 | 4.68 |
| 631 | 2015-06-10 | 6 | 1 | 9.1 | 汪 洋 先和 王天一 | 9.1 | 51 | .59 |
| 632 | 2015-06-10 | 6 | 4 | 9 | 黄竹风 先和 孙浩宇 | 9 | 50 | 1.24 |
| 633 | 2015-06-10 | 6 | 2 | 8.9 | 程吉俊 先负 郑惟桐 | 9.6 | 56 | 3.71 |
| 634 | 2015-06-10 | 6 | 1 | 9.5 | 武俊强 先和 赵鑫鑫 | 9.5 | 61 | 1.54 |
| 635 | 2015-06-10 | 6 | 4 | 9.3 | 张 强 先和 谢 靖 | 9.3 | 56 | 1.67 |
| 636 | 2015-06-10 | 6 | 3 | 9 | 孙勇征 先和 蒋 川 | 9 | 42 | 1.2 |
| 637 | 2015-05-31 | 5 | 4 | 9.5 | 庄玉庭 先和 程吉俊 | 9.5 | 64 | 1.46 |
| 638 | 2015-05-28 | 2 | 5 | 8.6 | 谢 靖 先负 徐崇峰 | 8.5 | 124 | 8.16 |
| 639 | 2015-05-28 | 2 | 6 | 9.4 | 程吉俊 先和 万春林 | 9.5 | 59 | 1.57 |
| 640 | 2015-05-28 | 2 | 5 | 9.1 | 黄海林 先胜 金 波 | 9 | 198 | 5.6 |
| 641 | 2015-05-31 | 5 | 6 | 9.3 | 孟 辰 先负 孙逸阳 | 9.3 | 126 | 8.68 |
| 642 | 2015-05-31 | 5 | 5 | 8.5 | 刘子健 先负 姚洪新 | 9.1 | 184 | 9.43 |
| 643 | 2015-05-31 | 5 | 4 | 9.2 | 洪 智 先胜 聂铁文 | 8.9 | 73 | 5.89 |
| 644 | 2015-05-31 | 5 | 3 | 9.7 | 赵国荣 先和 苗利明 | 9.8 | 136 | 2.84 |
| 645 | 2015-05-31 | 5 | 6 | 9.4 | 才 溢 先胜 程吉俊 | 9.3 | 94 | 2.34 |
| 646 | 2015-05-31 | 5 | 5 | 9.5 | 赵鑫鑫 先胜 韩 强 | 8.4 | 93 | 7.77 |
| 647 | 2015-05-31 | 5 | 3 | 8.5 | 金 波 先负 郑一泓 | 8.6 | 178 | 9.18 |
| 648 | 2015-05-31 | 5 | 4 | 9.4 | 陈泓盛 先和 靳玉砚 | 9.4 | 93 | 3.76 |
| 649 | 2015-05-31 | 5 | 4 | 9 | 张学潮 先负 郑惟桐 | 9.4 | 166 | 7.59 |
| 650 | 2015-05-31 | 5 | 2 | 9.8 | 卜凤波 先和 王 斌 | 9.7 | 89 | 1.57 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |