序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2016-07-18 | 2 | 9 | 陈幸琳 先负 宋昊明 | 126 | 0 | 对兵互进右马局 | |||
502 | 2016-07-18 | 2 | 8 | 李迈新 先和 王宇航 | 75 | 0 | 仙人指路互进右马局 | |||
503 | 2016-07-18 | 2 | 6 | 刘 泉 先和 邓志强 | 90 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | |||
504 | 2016-07-18 | 2 | 5 | 范思远 先胜 孙 越 | 111 | 0 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | |||
505 | 2016-07-18 | 2 | 4 | 李 进 先和 李洪全 | 169 | 0 | 起马局 | |||
506 | 2016-07-18 | 2 | 3 | 王风景 先和 陈青婷 | 107 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
507 | 2016-07-18 | 2 | 2 | 李宏尧 先和 张兆延 | 193 | 0 | 中炮对进左马 | |||
508 | 2016-07-18 | 2 | 1 | 李洺宇 先胜 刘 钰 | 59 | 0 | 五六炮左正马对反宫马 | |||
509 | 2016-07-18 | 1 | 56 | 53.4% | 范向军 先负 李迈新 | 63.2% | 140 | 27 | 2025/6/6 7:05:01 | 飞相进左马对进7卒 |
510 | 2016-07-18 | 1 | 55 | 王铁成 先和 赵勇霖 | 36 | 0 | 起马局 | |||
511 | 2016-07-18 | 1 | 54 | 孙广辉 先负 刘 泉 | 80 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
512 | 2016-07-18 | 1 | 53 | 刘 航 先负 李 进 | 56 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
513 | 2016-07-18 | 1 | 52 | 56.3% | 孙 越 先胜 曹鸿均 | 48.4% | 149 | 27 | 2025/6/13 2:12:18 | 五六炮左正马对反宫马 |
514 | 2016-07-18 | 1 | 51 | 赵攀伟 先胜 武翃霄 | 73 | 0 | 仙人指路对进右马 | |||
515 | 2016-07-18 | 1 | 50 | 张仲涛 先和 许 波 | 60 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | |||
516 | 2016-07-18 | 1 | 49 | 宋昊明 先胜 吴安勤 | 77 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | |||
517 | 2016-07-18 | 1 | 48 | 张洪明 先胜 刘 龙 | 87 | 0 | 过宫炮直车对左中炮 | |||
518 | 2016-07-18 | 1 | 47 | 曾钰霖 先负 李宏尧 | 62 | 0 | 顺炮直车对横车 | |||
519 | 2016-07-18 | 1 | 46 | 潘奕辰 先胜 江 珂 | 129 | 0 | 飞相对左中炮 | |||
520 | 2016-07-18 | 1 | 45 | 张柏阳 先胜 陈树均 | 95 | 0 | 飞相进三兵对进右马 | |||
521 | 2016-07-18 | 1 | 44 | 刘苍松 先胜 武 冕 | 97 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | |||
522 | 2016-07-18 | 1 | 43 | 何伟宁 先和 王 栋 | 126 | 0 | 中炮对反宫马 | |||
523 | 2016-07-18 | 1 | 42 | 许文章 先胜 武子翼 | 75 | 0 | 仙人指路对飞象 | |||
524 | 2016-07-18 | 1 | 41 | 伍强胜 先负 李洺宇 | 56 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
525 | 2016-07-18 | 1 | 40 | 王宇航 先胜 华辰昊 | 61 | 0 | 中炮巡河炮对屏风马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |