序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2016-07-18 | 1 | 11 | 方晓林 先和 田 菏 | 194 | 0 | 飞相进左马对进7卒 | |||
552 | 2016-07-18 | 1 | 10 | 李 贺 先胜 赵 利 | 53 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | |||
553 | 2016-07-18 | 1 | 2 | 左 治 先胜 仓 龙 | 105 | 0 | 顺炮直车对横车 | |||
554 | 2016-07-18 | 1 | 1 | 61.9% | 吴金永 先胜 王振国 | 35% | 61 | 28 | 2025/6/18 17:48:42 | 对兵互进右马局 |
555 | 2016-07-18 | 1 | 9 | 王浩楠 先胜 李晓刚 | 114 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
556 | 2016-07-18 | 1 | 8 | 林武毅 先和 谢蝉亦 | 112 | 0 | 飞相对左过宫炮 | |||
557 | 2016-07-18 | 1 | 7 | 许 诺 先和 吴可欣 | 108 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | |||
558 | 2016-07-18 | 1 | 6 | 冯明光 先胜 朱少钧 | 98 | 0 | 中炮右横车对屏风马 | |||
559 | 2016-07-18 | 1 | 5 | 耿 靖 先和 尚培峰 | 119 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | |||
560 | 2016-07-18 | 1 | 4 | 蒋 皓 先和 梁运龙 | 64 | 0 | 中炮过河车七路马对屏风马 | |||
561 | 2016-07-18 | 1 | 3 | 卢德生 先和 李 禹 | 86 | 0 | 过宫炮对进左马 | |||
562 | 2016-07-22 | 11 | 2 | 任 刚 先负 黎德志 | 92 | 0 | 飞相互进七兵局 | |||
563 | 2016-07-22 | 11 | 1 | 61.9% | 梁运龙 先和 赵攀伟 | 40% | 62 | 24 | 2025/6/16 18:17:07 | 中炮左边马对屏风马 |
564 | 2016-07-21 | 10 | 5 | 许文章 先和 贾 祥 | 112 | 0 | 两头蛇对进右马 | |||
565 | 2016-07-21 | 10 | 3 | 梁运龙 先胜 张一男 | 175 | 0 | 起马局 | |||
566 | 2016-07-21 | 10 | 2 | 尚培峰 先负 任 刚 | 141 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | |||
567 | 2016-07-21 | 10 | 1 | 赵攀伟 先胜 王 昊 | 139 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | |||
568 | 2016-07-21 | 10 | 4 | 黎德志 先胜 李迈新 | 109 | 0 | 五七炮对屏风马进3卒 | |||
569 | 2016-07-21 | 9 | 1 | 王 昊 先和 尚培峰 | 64 | 0 | 飞相对左过宫炮 | |||
570 | 2016-07-21 | 9 | 3 | 46.2% | 刘 欢 先负 任 刚 | 41.7% | 45 | 26 | 2025/6/4 1:28:57 | 起马转仕角炮对进7卒 |
571 | 2016-07-21 | 9 | 2 | 赵攀伟 先胜 黎德志 | 47 | 0 | 仙人指路对进右马 | |||
572 | 2016-07-21 | 8 | 1 | 黎德志 先胜 王 昊 | 91 | 0 | 起马对进7卒 | |||
573 | 2016-07-21 | 8 | 2 | 任 刚 先和 赵攀伟 | 40 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | |||
574 | 2016-07-20 | 7 | 4 | 任 刚 先胜 茹一淳 | 67 | 0 | 飞相进七兵对右士角炮 | |||
575 | 2016-07-19 | 5 | 9 | 李 禹 先和 陈幸琳 | 36 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |