序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-09 | 9 | 5 | 66.7% | 于幼华 先胜 崔 革 | 41.2% | 55 | 28 | 2025/6/14 10:53:01 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 |
2 | 2016-09-09 | 9 | 6 | 万春林 先胜 钟少鸿 | 53 | 0 | 起马局 | |||
3 | 2016-09-09 | 9 | 7 | 申 鹏 先和 张学潮 | 51 | 0 | 飞相进左马对右士角炮 | |||
4 | 2016-09-09 | 9 | 8 | 黄竹风 先和 谢 靖 | 54 | 0 | 飞相进左马对右士角炮 | |||
5 | 2016-09-09 | 9 | 9 | 46.7% | 孟 辰 先和 赵金成 | 50% | 49 | 24 | 2025/6/5 10:36:57 | 顺炮直车对横车 |
6 | 2016-09-09 | 9 | 10 | 陶汉明 先负 赵 玮 | 50 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | |||
7 | 2016-09-09 | 9 | 11 | 郝继超 先和 李翰林 | 49 | 0 | 飞相进七兵对进右马 | |||
8 | 2016-09-09 | 9 | 12 | 柳大华 先和 陆伟韬 | 99 | 0 | 飞相进左马对进7卒 | |||
9 | 2016-09-09 | 9 | 2 | 许国义 先和 赵鑫鑫 | 52 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | |||
10 | 2016-09-09 | 9 | 4 | 郑惟桐 先和 汪 洋 | 50 | 0 | 飞相对进7卒 | |||
11 | 2016-09-09 | 9 | 3 | 蒋 川 先和 徐 超 | 60 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
12 | 2016-09-09 | 9 | 1 | 洪 智 先和 王天一 | 44 | 0 | 飞相进左马对右士角炮 | |||
13 | 2016-09-08 | 8 | 12 | 李翰林 先胜 柳大华 | 85 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | |||
14 | 2016-09-08 | 8 | 11 | 申 鹏 先胜 陶汉明 | 57 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | |||
15 | 2016-09-08 | 8 | 10 | 赵 玮 先和 郝继超 | 52 | 0 | 飞相进七兵对右士角炮 | |||
16 | 2016-09-08 | 8 | 9 | 45.9% | 万春林 先和 孟 辰 | 51.4% | 94 | 25 | 2025/6/15 19:57:37 | 飞相对进左马 |
17 | 2016-09-08 | 8 | 8 | 于幼华 先胜 陆伟韬 | 41 | 0 | 飞相转屏风马对左中炮 | |||
18 | 2016-09-08 | 8 | 7 | 钟少鸿 先和 黄竹风 | 77 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | |||
19 | 2016-09-08 | 8 | 6 | 崔 革 先和 赵金成 | 50 | 0 | 飞相进七兵对右士角炮 | |||
20 | 2016-09-08 | 7 | 12 | 孟 辰 先胜 李翰林 | 88 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | |||
21 | 2016-09-08 | 7 | 11 | 柳大华 先负 于幼华 | 152 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
22 | 2016-09-08 | 7 | 10 | 赵 玮 先和 申 鹏 | 49 | 0 | 飞相进七兵对进右马 | |||
23 | 2016-09-08 | 7 | 9 | 谢 靖 先胜 陶汉明 | 47 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | |||
24 | 2016-09-08 | 7 | 8 | 赵金成 先和 万春林 | 45 | 0 | 对兵局 | |||
25 | 2016-09-08 | 7 | 7 | 陆伟韬 先和 钟少鸿 | 48 | 0 | 中炮七路马对屏风马 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |