序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-09 | 11 | 2 | 郭凤达 先和 郑一泓 | 47 | 0 | 飞相互进七兵局 | |||
2 | 2016-09-08 | 8 | 31 | 陈茂顺 先胜 张玄弈 | 153 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | |||
3 | 2016-09-07 | 7 | 22 | 何嘉诚 先负 时凤兰 | 53 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
4 | 2016-09-07 | 7 | 17 | 王 昊 先胜 孙昕昊 | 65 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
5 | 2016-09-07 | 7 | 16 | 林进春 先胜 蔡佑广 | 81 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
6 | 2016-09-07 | 7 | 21 | 靳玉砚 先负 刘宗泽 | 94 | 0 | 仕角炮对进左马 | |||
7 | 2016-09-08 | 10 | 6 | 陈富杰 先胜 黎德志 | 113 | 0 | 飞相对左中炮 | |||
8 | 2016-09-08 | 10 | 4 | 何文哲 先负 姚洪新 | 92 | 0 | 飞相对进3卒 | |||
9 | 2016-09-08 | 8 | 1 | 郭凤达 先胜 徐崇峰 | 81 | 0 | 飞相进七兵对进右马 | |||
10 | 2016-09-07 | 7 | 10 | 宿少峰 先胜 党 斐 | 45 | 0 | 顺炮缓开车对直车 | |||
11 | 2016-09-07 | 7 | 13 | 陈红标 先和 吴亚利 | 53 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
12 | 2016-09-07 | 7 | 19 | 李 禹 先和 梁运龙 | 51 | 0 | 仙人指路对飞象 | |||
13 | 2016-09-07 | 7 | 24 | 刘立山 先胜 林辉宇 | 66 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | |||
14 | 2016-09-07 | 7 | 32 | 张玄弈 先和 王 晴 | 40 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | |||
15 | 2016-09-05 | 1 | 3 | 王 昊 先和 王家瑞 | 49 | 0 | 飞相互进七兵局 | |||
16 | 2016-09-05 | 1 | 4 | 徐崇峰 先胜 李鸿嘉 | 73 | 0 | 中炮对左炮封车 | |||
17 | 2016-09-05 | 1 | 10 | 王兴业 先胜 叶 军 | 48 | 0 | 对兵转兵底炮对右中炮 | |||
18 | 2016-09-05 | 1 | 24 | 陈红标 先负 黎德志 | 164 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | |||
19 | 2016-09-05 | 1 | 29 | 范 磊 先胜 李立军 | 40 | 0 | 中炮对左炮封车 | |||
20 | 2016-09-06 | 3 | 13 | 黄文俊 先胜 李鸿嘉 | 87 | 0 | 中炮对左炮封车 | |||
21 | 2016-09-06 | 3 | 16 | 陈茂顺 先负 吴亚利 | 112 | 0 | 对兵互进右马局 | |||
22 | 2016-09-06 | 3 | 18 | 苗永鹏 先负 刘立山 | 72 | 0 | 飞相对左士角炮 | |||
23 | 2016-09-05 | 2 | 6 | 靳玉砚 先胜 聂铁文 | 61 | 0 | 仕角炮局 | |||
24 | 2016-09-05 | 2 | 8 | 张 彬 先胜 李炳贤 | 187 | 0 | 起马转仕角炮对进7卒 | |||
25 | 2016-09-05 | 2 | 10 | 刘子健 先胜 陈茂顺 | 73 | 0 | 飞相对左过宫炮 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |