序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2017-11-29 | 8 | 3 | 73.9% | 汪洋北 先胜 杜国胜 | 72.7% | 65 | 8.27 | 27 | 2025/7/15 17:21:17 |
27 | 2017-11-29 | 8 | 4 | 51.4% | 赵鑫鑫 先胜 曹岩磊 | 63.9% | 169 | 10.17 | 28 | 2025/8/17 18:11:39 |
28 | 2017-11-29 | 8 | 1 | 54.1% | 黄春龙 先负 杨添任 | 61.1% | 96 | 7.44 | 28 | 2025/8/17 17:53:29 |
29 | 2017-11-29 | 8 | 2 | 25% | 何甫良 先负 陶国兴 | 71.4% | 76 | 4.82 | 28 | 2025/8/17 17:36:43 |
30 | 2017-11-29 | 7 | 6 | 54.5% | 陶国兴 先胜 杨添任 | 54.5% | 89 | 7.91 | 28 | 2025/7/8 0:59:54 |
31 | 2017-11-29 | 7 | 5 | 42.2% | 杜国胜 先负 何甫良 | 59.1% | 122 | 4.73 | 28 | 2025/8/17 17:30:22 |
32 | 2017-11-29 | 7 | 1 | 40.6% | 薛 忠 先和 黄春龙 | 51.6% | 84 | 6.73 | 24 | 2025/8/11 11:20:52 |
33 | 2017-11-29 | 7 | 2 | 51.4% | 庄宏明 先负 胡玉山 | 75% | 93 | 8.69 | 28 | 2025/8/17 17:16:39 |
34 | 2017-11-29 | 7 | 3 | 81.3% | 程 鸣 先胜 赵鑫鑫 | 46.7% | 51 | 7.44 | 29 | 2025/6/13 6:38:49 |
35 | 2017-11-28 | 5 | 6 | 61.2% | 杜国胜 先负 陶国兴 | 57.1% | 119 | 8.28 | 29 | 2025/6/13 8:10:49 |
36 | 2017-11-28 | 3 | 6 | 49% | 曹岩磊 先胜 杜国胜 | 52.2% | 123 | 7 | 28 | 2025/8/17 19:43:33 |
37 | 2017-11-28 | 6 | 2 | 30.4% | 杨添任 先和 杜国胜 | 40.2% | 252 | 7.03 | 24 | 2025/7/16 19:48:40 |
38 | 2017-11-28 | 6 | 4 | 39.3% | 汪洋北 先负 程 鸣 | 71.4% | 76 | 7.96 | 28 | 2025/8/5 1:39:58 |
39 | 2017-11-28 | 6 | 6 | 48.6% | 胡玉山 先和 薛 忠 | 45.9% | 94 | 5.67 | 25 | 2025/8/17 19:32:23 |
40 | 2017-11-28 | 6 | 5 | 60% | 赵鑫鑫 先胜 庄宏明 | 41.4% | 79 | 3.31 | 28 | 2025/8/17 19:27:53 |
41 | 2017-11-28 | 6 | 1 | 36.1% | 黄春龙 先负 陶国兴 | 52.8% | 92 | 7.4 | 28 | 2025/7/2 22:40:05 |
42 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 54.2% | 何甫良 先负 曹岩磊 | 95.8% | 68 | 9.46 | 28 | 2025/8/17 19:14:55 |
43 | 2017-11-28 | 5 | 4 | 71.4% | 程 鸣 先胜 何甫良 | 35% | 61 | 4.99 | 28 | 2025/8/17 19:08:45 |
44 | 2017-11-28 | 5 | 1 | 58.3% | 胡玉山 先胜 黄春龙 | 65.7% | 93 | 6.4 | 28 | 2025/8/17 18:58:28 |
45 | 2017-11-28 | 4 | 5 | 58.8% | 汪洋北 先和 薛 忠 | 62% | 121 | 3.34 | 25 | 2025/8/17 18:51:20 |
46 | 2017-11-28 | 5 | 3 | 58.3% | 庄宏明 先和 汪洋北 | 41.7% | 44 | 1.83 | 25 | 2025/7/6 19:53:24 |
47 | 2017-11-28 | 5 | 2 | 16.7% | 薛 忠 先负 赵鑫鑫 | 83.3% | 32 | 4.98 | 28 | 2025/8/17 18:46:41 |
48 | 2017-11-28 | 4 | 4 | 42.3% | 何甫良 先负 庄宏明 | 48.1% | 124 | 8.97 | 28 | 2025/6/28 17:02:43 |
49 | 2017-11-28 | 4 | 3 | 45% | 杨添任 先负 程 鸣 | 95% | 60 | 6.22 | 28 | 2025/8/17 18:42:21 |
50 | 2017-11-28 | 4 | 6 | 60% | 赵鑫鑫 先胜 胡玉山 | 54.5% | 109 | 5.18 | 27 | 2025/6/24 13:32:04 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |