| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2019-11-16 | 3 | 3 | 81.8% | 孙勇征 先胜 陈继海 | 30% | 43 | 5.35 | 27 | 2025/7/14 20:03:49 |
| 227 | 2019-11-16 | 3 | 4 | 54.5% | 柯善林 先负 赵 玮 | 45.5% | 42 | 5 | 27 | 2025/7/22 17:19:10 |
| 228 | 2019-11-16 | 3 | 1 | 50% | 黄光颖 先负 韩 强 | 68.8% | 52 | 6.6 | 28 | 2025/8/2 0:00:07 |
| 229 | 2019-11-16 | 3 | 3 | 59.5% | 程宇东 先和 梁辉远 | 48.8% | 103 | 3 | 24 | 2025/6/20 13:27:12 |
| 230 | 2019-11-16 | 3 | 4 | 38.1% | 张致忠 先负 李 禹 | 47.6% | 62 | 4.72 | 28 | 2025/8/1 23:58:53 |
| 231 | 2019-11-16 | 3 | 1 | 63.6% | 卜凤波 先和 宋国强 | 50% | 64 | 2.54 | 25 | 2025/7/12 2:33:52 |
| 232 | 2019-11-16 | 3 | 2 | 68.8% | 崔 峻 先和 滕 飞 | 68.8% | 52 | 1.63 | 25 | 2025/8/1 23:56:18 |
| 233 | 2019-11-16 | 3 | 3 | 87.5% | 于述南 先胜 杨成福 | 57.1% | 44 | 5.21 | 28 | 2025/7/11 19:58:48 |
| 234 | 2019-11-16 | 3 | 4 | 58.1% | 杨柏林 先胜 刘学军 | 55.2% | 81 | 9.96 | 27 | 2025/7/23 16:04:17 |
| 235 | 2019-11-16 | 3 | 1 | 60.7% | 宋长海 先负 连泽特 | 60.7% | 76 | 1.47 | 26 | 2025/6/4 0:07:26 |
| 236 | 2019-11-16 | 3 | 2 | 60% | 张 欣 先胜 陈志刚 | 52.6% | 59 | 5.57 | 28 | 2025/8/2 13:52:18 |
| 237 | 2019-11-16 | 3 | 3 | 44.4% | 王元仓 先负 薛文强 | 51.9% | 74 | 4.8 | 27 | 2025/7/12 22:24:23 |
| 238 | 2019-11-16 | 3 | 4 | 53.8% | 裴建新 先和 郭海军 | 50% | 45 | 1.69 | 24 | 2025/7/31 23:33:27 |
| 239 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 46.7% | 郝继超 先和 王 斌 | 73.3% | 50 | 1.55 | 25 | 2025/8/2 0:29:58 |
| 240 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 75% | 刘子健 先和 崔 革 | 80% | 51 | 1.53 | 25 | 2025/8/2 0:30:06 |
| 241 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 60% | 赵国荣 先和 谢 岿 | 61.5% | 102 | 4.71 | 25 | 2025/8/2 0:34:34 |
| 242 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 41.7% | 陈富杰 先和 聂铁文 | 72.7% | 43 | 1.26 | 25 | 2025/6/16 13:39:24 |
| 243 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 75% | 孙逸阳 先和 洪 智 | 81.3% | 52 | 1.75 | 24 | 2025/8/4 22:59:11 |
| 244 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 52.6% | 谢 靖 先负 徐 超 | 68.4% | 58 | 7.64 | 28 | 2025/8/2 0:36:30 |
| 245 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 75% | 王跃飞 先和 孙勇征 | 73.3% | 51 | 1.47 | 24 | 2025/7/26 20:56:14 |
| 246 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 73.3% | 赵 玮 先和 程 鸣 | 73.3% | 50 | 1.81 | 25 | 2025/6/27 4:53:13 |
| 247 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 71.4% | 郑一泓 先胜 党 斐 | 55% | 61 | 5.83 | 27 | 2025/8/13 20:55:06 |
| 248 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 73.7% | 武俊强 先胜 林文汉 | 50% | 57 | 5.93 | 28 | 2025/8/2 0:46:02 |
| 249 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 69.2% | 张申宏 先胜 李 林 | 56% | 71 | 6.41 | 27 | 2025/7/10 6:24:33 |
| 250 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 38.7% | 谢新琦 先和 叶新洲 | 50% | 81 | 4.41 | 24 | 2025/7/13 11:06:53 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |