序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2025-04-16 | 4 | 3 | 76.5% | 刘柏宏 先胜 宛 龙 | 50% | 53 | 4.57 | 28 | 2025/7/15 16:58:55 |
127 | 2025-04-16 | 4 | 4 | 58.8% | 莫梓健 先胜 赵世博 | 48.5% | 87 | 9.89 | 28 | 2025/7/15 17:07:27 |
128 | 2025-04-16 | 4 | 2 | 78.9% | 张学潮 先胜 连泽特 | 44.4% | 57 | 4.4 | 28 | 2025/7/15 17:04:45 |
129 | 2025-04-16 | 4 | 2 | 64.1% | 曹岩磊 先胜 茹一淳 | 65.8% | 97 | 6.87 | 28 | 2025/7/15 17:18:07 |
130 | 2025-04-16 | 4 | 3 | 51.1% | 杨世哲 先胜 么 毅 | 48.3% | 201 | 7.63 | 28 | 2025/7/15 17:23:20 |
131 | 2025-04-15 | 3 | 1 | 68.9% | 何昊松 先胜 卓赞烽 | 38.6% | 109 | 8.28 | 28 | 2025/7/15 18:18:17 |
132 | 2025-04-15 | 3 | 2 | 57.1% | 迟信德 先负 许文章 | 64.3% | 48 | 5.5 | 28 | 2025/7/15 18:15:53 |
133 | 2025-04-15 | 3 | 1 | 75% | 谢业枧 先胜 王家瑞 | 65.2% | 67 | 5.03 | 28 | 2025/7/15 18:26:04 |
134 | 2025-04-15 | 3 | 1 | 44.4% | 许鑫鑫 先负 柳 天 | 58.3% | 98 | 4.05 | 28 | 2025/7/15 19:00:28 |
135 | 2025-04-15 | 3 | 4 | 61.1% | 武翃霄 先胜 林昊泉 | 37.1% | 91 | 8.48 | 28 | 2025/7/15 19:24:52 |
136 | 2025-04-15 | 3 | 3 | 50.9% | 关文晖 先负 杨世哲 | 57.9% | 134 | 7.17 | 28 | 2025/7/15 19:31:22 |
137 | 2025-04-15 | 3 | 1 | 62.9% | 钟少鸿 先胜 张博嘉 | 53.4% | 199 | 8.11 | 28 | 2025/7/15 20:53:23 |
138 | 2025-04-15 | 3 | 3 | 82.4% | 么 毅 先胜 黄海林 | 56.3% | 53 | 5.12 | 28 | 2025/7/15 21:07:53 |
139 | 2025-04-15 | 3 | 3 | 61.5% | 许国义 先胜 杜晨昊 | 40% | 71 | 8.92 | 28 | 2025/7/15 21:23:11 |
140 | 2025-04-15 | 2 | 4 | 69.2% | 曹瑞杰 先胜 王 石 | 52% | 71 | 8.83 | 28 | 2025/7/15 21:30:33 |
141 | 2025-04-15 | 2 | 3 | 61.1% | 林 森 先负 张尕军 | 66.7% | 56 | 7.1 | 28 | 2025/7/15 21:36:05 |
142 | 2025-04-15 | 2 | 3 | 59.1% | 吕和庭 先胜 程敬超 | 47.6% | 63 | 6.9 | 28 | 2025/7/15 21:46:46 |
143 | 2025-04-15 | 2 | 4 | 赵世博 先胜 李旭翔 | 111 | 0 | ||||
144 | 2025-04-15 | 2 | 3 | 57.1% | 徐 伟 先负 王 磊 | 60% | 62 | 7.65 | 28 | 2025/7/15 21:50:52 |
145 | 2025-04-15 | 2 | 1 | 张金强 先负 张 欣 | 58 | 0 | ||||
146 | 2025-04-15 | 2 | 3 | 蒋融冰 先胜 苏奕霖 | 79 | 0 | ||||
147 | 2025-04-15 | 2 | 4 | 郑永睿 先负 钟念沂 | 98 | 0 | ||||
148 | 2025-04-15 | 2 | 1 | 丁武辉 先负 程 龙 | 102 | 0 | ||||
149 | 2025-04-15 | 2 | 2 | 吴 魏 先负 高 飞 | 92 | 0 | ||||
150 | 2025-04-15 | 2 | 1 | 王禹博 先胜 马维维 | 129 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |