| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 2023-11-09 | 2 | 30 | 9.6 | 周 涛 先和 高 飞 | 9.6 | 75 | 2.3 |
| 477 | 2023-11-09 | 2 | 29 | 8.4 | 廖锦添 先胜 张柏阳 | 7.9 | 207 | 10.05 |
| 478 | 2023-11-10 | 2 | 28 | 8.8 | 卓赞烽 先负 杜晨昊 | 9.6 | 56 | 5.43 |
| 479 | 2023-11-09 | 2 | 27 | 9.1 | 魏依林 先胜 张慕鸿 | 9.1 | 43 | 2.89 |
| 480 | 2023-11-09 | 2 | 26 | 9.4 | 张博嘉 先胜 刘 龙 | 8.6 | 89 | 6.39 |
| 481 | 2023-11-09 | 2 | 25 | 8 | 林 森 先负 陈秀全 | 9.4 | 60 | 8.93 |
| 482 | 2023-11-09 | 2 | 24 | 8.2 | 郭中基 先和 刘柏宏 | 8.1 | 35 | 2.72 |
| 483 | 2023-11-09 | 2 | 23 | 9.2 | 骆航远 先和 马 赛 | 9.2 | 111 | 5.29 |
| 484 | 2023-11-09 | 2 | 22 | 9.5 | 申恩炫 先和 原 航 | 9.5 | 120 | 3.78 |
| 485 | 2023-11-10 | 2 | 21 | 9.5 | 杨鸿轲 先和 张 峻 | 9.4 | 57 | 2.28 |
| 486 | 2023-11-09 | 2 | 18 | 9.3 | 吕彦希 先负 丁武辉 | 9.6 | 70 | 4.34 |
| 487 | 2023-11-10 | 2 | 17 | 9.2 | 刘 泉 先和 李 进 | 9.3 | 265 | 6.71 |
| 488 | 2023-11-09 | 2 | 16 | 8.9 | 付旌臣 先胜 亢子文 | 8.1 | 75 | 9.48 |
| 489 | 2023-11-09 | 2 | 15 | 9.1 | 关文晖 先胜 宋天骄 | 8.5 | 75 | 6.77 |
| 490 | 2023-11-09 | 2 | 14 | 9.5 | 刘云达 先胜 王 强 | 9.4 | 111 | 3.03 |
| 491 | 2023-11-09 | 2 | 13 | 9 | 王新光 先和 蔡佑广 | 9 | 50 | 1.74 |
| 492 | 2023-11-09 | 2 | 12 | 9.6 | 杜 宁 先和 李 禹 | 9.5 | 62 | 2.29 |
| 493 | 2023-11-09 | 2 | 11 | 9.2 | 刘 智 先胜 刘子炀 | 8.4 | 71 | 9.5 |
| 494 | 2023-11-09 | 2 | 10 | 8.7 | 吴宜翰 先负 杨思远 | 9.7 | 68 | 4.54 |
| 495 | 2023-11-09 | 2 | 8 | 9.1 | 崔 航 先和 张一星 | 9.1 | 89 | 7.2 |
| 496 | 2023-11-10 | 2 | 7 | 9.1 | 周 珂 先胜 林辉宇 | 8.2 | 52 | 6 |
| 497 | 2023-11-09 | 2 | 6 | 8.3 | 郭建军 先负 陈羽琦 | 9 | 64 | 7.43 |
| 498 | 2023-11-09 | 2 | 5 | 9.2 | 闫俊玮 先和 杨恬浩 | 9.1 | 74 | 2.51 |
| 499 | 2023-11-09 | 2 | 4 | 8.6 | 陈 超 先和 马国锋 | 8.8 | 51 | 3.33 |
| 500 | 2023-11-09 | 2 | 3 | 9.5 | 邹进忠 先胜 张 策 | 9.2 | 73 | 6.47 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |