序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩指数 | AI层数 | AI分析时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2025-07-15 | 3 | 50 | 60% | 王蔚然 先胜 张梓滕 | 64.3% | 49 | 6.1 | 28 | 2025/7/19 9:47:57 |
402 | 2025-07-15 | 3 | 49 | 65% | 张 洋 先负 林昊泉 | 60% | 60 | 8.35 | 28 | 2025/7/19 10:10:55 |
403 | 2025-07-15 | 3 | 48 | 81.3% | 钟念沂 先和 王广书 | 68.8% | 52 | 1.82 | 25 | 2025/7/16 15:16:38 |
404 | 2025-07-15 | 3 | 47 | 52.9% | 张博嘉 先胜 关文晖 | 51.5% | 87 | 5.75 | 28 | 2025/7/19 9:51:57 |
405 | 2025-07-15 | 3 | 46 | 55.6% | 左 治 先和 陆周博 | 51.9% | 255 | 4.46 | 25 | 2025/7/19 1:50:41 |
406 | 2025-07-15 | 3 | 45 | 71.4% | 马 赛 先胜 刘 畅 | 38.5% | 47 | 8.85 | 28 | 2025/7/19 11:33:02 |
407 | 2025-07-15 | 3 | 44 | 43.8% | 曹铭泽 先负 褚明睿 | 50% | 52 | 6.4 | 28 | 2025/7/19 9:57:30 |
408 | 2025-07-15 | 3 | 43 | 55.6% | 张志博 先胜 武翃霄 | 61.5% | 73 | 4.79 | 27 | 2025/7/19 20:31:52 |
409 | 2025-07-15 | 3 | 42 | 61.5% | 张子涵 先和 刘跃磊 | 91.7% | 45 | 1.25 | 25 | 2025/7/19 10:05:53 |
410 | 2025-07-15 | 3 | 41 | 54% | 姚勤贺 先胜 陈熙文 | 44.4% | 147 | 7.73 | 28 | 2025/7/19 10:20:34 |
411 | 2025-07-15 | 3 | 40 | 69.2% | 苏奕霖 先胜 黎晋弘 | 33.3% | 45 | 4.79 | 28 | 2025/7/19 10:38:36 |
412 | 2025-07-15 | 3 | 39 | 40.9% | 王跃钧 先和 刘 京 | 47.6% | 63 | 2.23 | 25 | 2025/7/19 12:36:13 |
413 | 2025-07-15 | 3 | 38 | 62.1% | 陈南江 先胜 郭丁楠 | 50% | 77 | 7.25 | 28 | 2025/7/19 10:28:55 |
414 | 2025-07-15 | 3 | 37 | 72.7% | 何昊松 先和 刘子炀 | 75% | 85 | 1.54 | 25 | 2025/7/19 12:59:04 |
415 | 2025-07-15 | 3 | 36 | 55% | 刘 龙 先和 郑利清 | 60% | 60 | 1.72 | 25 | 2025/7/19 12:39:18 |
416 | 2025-07-15 | 3 | 35 | 53.1% | 李 想 先胜 陈田翼 | 48.4% | 83 | 4.78 | 28 | 2025/7/19 12:53:31 |
417 | 2025-07-15 | 3 | 34 | 57.6% | 许 诺 先和 彭文昊 | 51.6% | 89 | 1.66 | 25 | 2025/7/16 15:15:41 |
418 | 2025-07-15 | 3 | 33 | 39% | 李悦华 先胜 史自赫 | 49.1% | 137 | 10.62 | 28 | 2025/7/19 1:20:38 |
419 | 2025-07-15 | 3 | 32 | 58.3% | 潘恒洋 先负 黄新亮 | 58.3% | 68 | 7.62 | 28 | 2025/7/19 1:29:01 |
420 | 2025-07-15 | 3 | 31 | 52.6% | 史上一 先和 张嘉禾 | 57.9% | 58 | 2.22 | 25 | 2025/7/19 12:56:27 |
421 | 2025-07-15 | 3 | 30 | 59.1% | 崔 航 先和 杨思远 | 72.7% | 64 | 1.84 | 25 | 2025/7/19 13:01:00 |
422 | 2025-07-15 | 3 | 29 | 76% | 方 晔 先和 蓝天问 | 56% | 70 | 4.11 | 25 | 2025/7/19 13:13:52 |
423 | 2025-07-15 | 3 | 28 | 55.6% | 侯诚昊 先和 吕叶昊 | 46.8% | 145 | 7.97 | 25 | 2025/7/19 13:09:31 |
424 | 2025-07-15 | 3 | 27 | 58.5% | 严 勇 先胜 周 珂 | 57.5% | 101 | 7.32 | 28 | 2025/7/19 14:43:33 |
425 | 2025-07-15 | 3 | 26 | 60.9% | 吕 皓 先和 谭琳琳 | 52.2% | 66 | 2.66 | 25 | 2025/7/19 13:14:13 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |