| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 16 | 0 | 赖晋强 | 后负 |
周三水 | 0 | 江西安义 | 13 | 62 |
棋谱
| |
| 2 | 92 | 0 | 赖晋强 | 先胜 |
刘宪忠 | 0 | 江西萍乡 | 12 | 86 |
| |
| 3 | 37 | 2 | 赖晋强 | 后胜 |
周迎涛 | 2 | 江西九江 | 14 | 40 |
| |
| 4 | 39 | 4 | 赖晋强 | 先胜 |
罗巧东 | 4 | 江西鹰潭 | 12 | 76 |
| |
| 5 | 11 | 6 | 赖晋强 | 后和 |
王 楷 | 6 | 浙江 | 12 | 80 |
棋谱
| |
| 6 | 21 | 7 | 赖晋强 | 先负 |
李鼎一 | 7 | 浙江 | 14 | 22 |
棋谱
| |
| 7 | 31 | 7 | 赖晋强 | 后和 |
何武强 | 7 | 江西抚州 | 13 | 52 |
| |
| 8 | 43 | 8 | 赖晋强 | 后负 |
闵 仁 | 8 | 四川 | 14 | 34 |
| |
| 9 | 43 | 8 | 赖晋强 | 先胜 |
胡贤武 | 8 | 江西安义 | 12 | 90 |
| |
| 10 | 40 | 10 | 赖晋强 | 先负 |
梁华龙 | 10 | 上海 | 13 | 58 |
| |
| 11 | 44 | 10 | 赖晋强 | 后负 |
张 超 | 10 | 江西上饶 | 12 | 83 |
棋谱
| |
|