| 轮次 | 台号 | 积分 | 姓名 | 结果 | 姓名 | 积分 | 团体 | 对手总分 | 排名 | 棋谱 | 备注 |
| 1 | 37 | 0 | 诸红春 | 先和 |
王郑缘 | 0 | 泰州 | 12 | 20 |
| |
| 2 | 24 | 1 | 诸红春 | 后和 |
周时杰 | 1 | 海安 | 9 | 50 |
| |
| 3 | 35 | 2 | 诸红春 | 先和 |
许诚焱 | 2 | 苏州 | 13 | 8 |
| |
| 4 | 29 | 3 | 诸红春 | 后和 |
沈建辉 | 3 | 启东 | 9 | 56 |
| |
| 5 | 35 | 4 | 诸红春 | 先胜 |
辛振民 | 4 | 上海 | 8 | 72 |
| |
| 6 | 19 | 6 | 诸红春 | 后胜 |
李 荣 | 6 | 崇川区 | 10 | 42 |
| |
| 7 | 13 | 8 | 诸红春 | 先负 |
王卢钰 | 8 | 崇川区 | 11 | 26 |
| |
| 8 | 20 | 8 | 诸红春 | 后负 |
韩 宣 | 8 | 河北 | 10 | 41 |
棋谱
| |
| 9 | 29 | 8 | 诸红春 | 先胜 |
费立新 | 8 | 句容 | 8 | 70 |
| | |