序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | Shebeixsm | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:39 | √ |
1562 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | Shebeixsm | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:39 | √ |
1563 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | 想不通 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-01 18:37 | √ |
1564 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | 涨棋依旧 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:35 | √ |
1565 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | tang的哥 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-01 18:34 | √ |
1566 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | 棋道道棋 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-01 18:29 | √ |
1567 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | 棋道道棋 | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 01-01 18:29 | √ |
1568 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | latter | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:23 | √ |
1569 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | latter | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:22 | √ |
1570 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 和棋 | 芳容依旧 | 2.7 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 01-01 18:21 | √ |
1571 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | yuezai | 2.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:27 | √ |
1572 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | yuezai | 2.6 | 100 | 45 | 4500 | 0 | 01-01 18:27 | √ |
1573 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | latter | 2.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:22 | √ |
1574 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | latter | 2.6 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:22 | √ |
1575 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | 芳容依旧 | 2.6 | 100 | 20 | 2000 | 0 | 01-01 18:21 | √ |
1576 | 第4轮第1台郑彦隆VS姚洪新 红负 | 棋迷千秋 | 2.6 | 100 | 40 | 4000 | 0 | 01-01 18:20 | √ |
1577 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | Shebeixsm | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:40 | √ |
1578 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | Shebeixsm | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:40 | √ |
1579 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | 棋道道棋 | 3.3 | 100 | 10 | 1000 | 3300 | 01-01 18:36 | √ |
1580 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | tang的哥 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:34 | √ |
1581 | 第4轮第2台程宇东VS陈伪坤 红胜 | tang的哥 | 3.3 | 100 | 50 | 5000 | 16500 | 01-01 18:33 | √ |
1582 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | Shebeixsm | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:40 | √ |
1583 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | Shebeixsm | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:40 | √ |
1584 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | 奇妙构思 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:37 | √ |
1585 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | 棋道道棋 | 3.6 | 100 | 10 | 1000 | 3600 | 01-01 18:35 | √ |
1586 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:33 | √ |
1587 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | tang的哥 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:33 | √ |
1588 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红胜 | kt2003 | 3.6 | 100 | 50 | 5000 | 18000 | 01-01 18:27 | √ |
1589 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红负 | 法律硕士 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:43 | √ |
1590 | 第4轮第3台王昊VS张剑明 红负 | consequent | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 01-01 18:39 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |