2014年上海第四届”同峰杯”象棋大赛参赛人员名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 联系方式 | 出生日期 | 种子 |
1 | 忻轶 | 男 | 上海 | |||
2 | 曹风春 | 男 | 上海 | |||
3 | 童本平 | 男 | 江苏 | |||
4 | 周刚 | 男 | 贵州 | |||
5 | 牟海勤 | 男 | 美国 | |||
6 | 周群 | 男 | 江苏 | |||
7 | 刘钰 | 女 | 上海财大 | |||
8 | 恽伟光 | 男 | 上海 | |||
9 | 谈远超 | 男 | 上海 | |||
10 | 金胜跃 | 男 | 北京 | |||
11 | 王征 | 男 | 江苏 | |||
12 | 杨长喜 | 男 | 上海 | |||
13 | 袁福来 | 男 | 江苏 | |||
14 | 潘奕辰 | 男 | 天津 | |||
15 | 韩强 | 男 | 山西 | |||
16 | 朱亮 | 男 | 江西 | |||
17 | 蔡佑广 | 男 | 广东 | |||
18 | 赵庆东 | 男 | 浙江 | |||
19 | 俞云涛 | 男 | 浙江 | |||
20 | 胡迪 | 男 | 上海 | |||
21 | 周平荣 | 男 | 江西 | |||
22 | 戴其芳 | 男 | 上海 | |||
23 | 朱良葵 | 男 | 浙江 | |||
24 | 黎德志 | 男 | 广东 | |||
25 | 宗锴 | 男 | 山东 | |||
26 | 薛强 | 男 | 上海 | |||
27 | 李宏扬 | 男 | 上海财大 | |||
28 | 朱荣瑞 | 男 | 上海 | |||
29 | 吴安勤 | 男 | 宁夏 | |||
30 | 施鑫石 | 男 | 上海 | |||
31 | 周军 | 男 | 山西 | |||
32 | 林川博 | 男 | 广东 | |||
33 | 夏天舒 | 男 | 浙江 | |||
34 | 叶辉 | 男 | 上海 | |||
35 | 吕学东 | 男 | 辽宁 | |||
36 | 李炳贤 | 男 | 浙江 | |||
37 | 吕建陆 | 男 | 陕西 | |||
38 | 蔡海杭 | 男 | 宁夏 | |||
39 | 姜晓 | 男 | 江西 | |||
40 | 李崇鍳 | 男 | 上海 | |||
41 | 朱龙奎 | 男 | 浙江 | |||
42 | 顾智恺 | 男 | 上海 | |||
43 | 王国敏 | 男 | 上海 | |||
44 | 卓赞烽 | 男 | 福建 | |||
45 | 鲁光 | 男 | 上海 | |||
46 | 张彬 | 男 | 天津 | |||
47 | 吴欣洋 | 男 | 江苏 | |||
48 | 王少生 | 男 | 上海 | |||
49 | 梁根 | 男 | 上海 | |||
50 | 张志刚 | 男 | 安徽 | |||
51 | 孙昕昊 | 男 | 浙江 | |||
52 | 陈伟康 | 男 | 江苏 | |||
53 | 叶锦山 | 男 | 浙江 | |||
54 | 董志国 | 男 | 吉林 | |||
55 | 言缵昭 | 男 | 江苏 | |||
56 | 李冠男 | 男 | 辽宁 | |||
57 | 贾应山 | 男 | 上海 | |||
58 | 孙亮 | 男 | 河北 | |||
59 | 郜德平 | 男 | 上海 | |||
60 | 王昊 | 男 | 南开大学 | |||
61 | 杨旭 | 男 | 内蒙 | |||
62 | 赵勇霖 | 男 | 山东 | |||
63 | 高海军 | 男 | 山西 | |||
64 | 王廓 | 男 | 上海财大 | |||
65 | 林琴思 | 女 | 上海财大 | |||
66 | 黄伟 | 男 | 上海 | |||
67 | 王学东 | 男 | 江苏 | |||
68 | 陈防 | 男 | 上海 | |||
69 | 张宝泉 | 男 | 安徽 | |||
70 | 姜昕 | 男 | 上海 | |||
71 | 任占国 | 男 | 宁夏 | |||
72 | 王鑫海 | 男 | 上海 | |||
73 | 马四宝 | 男 | 上海 | |||
74 | 梁文伟 | 男 | 浙江 | |||
75 | 赵纯 | 男 | 江苏 | |||
76 | 王一鹏 | 男 | 上海 | |||
77 | 盛石华 | 男 | 上海 | |||
78 | 陈柳刚 | 男 | 贵州 | |||
79 | 苏筱芮 | 女 | 上海财大 | |||
80 | 王兴业 | 男 | 河南 | |||
81 | 迟新德 | 男 | 山东 | |||
82 | 徐向海 | 男 | 江苏 | |||
83 | 张培俊 | 男 | 浙江 | |||
84 | 毋君临 | 男 | 山西 | |||
85 | 赵殿宇 | 男 | 河北 | |||
86 | 杨建平 | 男 | 湖北 | |||
87 | 王建鸣 | 男 | 安徽 | |||
88 | 赵辉 | 男 | 宁夏 | |||
89 | 夏刚 | 男 | 贵州 | |||
90 | 陈汉华 | 男 | 湖北 | |||
91 | 白天晓 | 男 | 上海财大 | |||
92 | 吴宗滋 | 男 | 广东 | |||
93 | 胡俊玮 | 男 | 上海财大 | |||
94 | 李祖高 | 男 | 浙江 | |||
95 | 华晨昊 | 男 | 上海 | |||
96 | 王家瑞 | 男 | 浙江 | |||
97 | 姚洪新 | 男 | 河南 | |||
98 | 高明海 | 男 | 上海 | |||
99 | 徐崇峰 | 男 | 浙江 | |||
100 | 范磊 | 男 | 辽宁 | |||
101 | 刘子健 | 男 | 浙江 | |||
102 | 赵攀伟 | 男 | 四川 | |||
103 | 刘龙 | 男 | 北京 | |||
104 | 章磊 | 男 | 江苏 | |||
105 | 付彦博 | 男 | 河北 | |||
106 | 李洪金 | 男 | 江苏 | |||
107 | 屠国梁 | 男 | 上海 | |||
108 | 李济拯 | 男 | 江苏 | |||
109 | 徐志恺 | 男 | 上海 | |||
110 | 钟少鸿 | 男 | 上海财大 | |||
111 | 张卫东 | 男 | 山东 | |||
112 | 刘宗泽 | 男 | 湖北 | |||
113 | 董嘉琦 | 女 | 上海 | |||
114 | 谢尚有 | 男 | 浙江 | |||
115 | 孙思阳 | 男 | 辽宁 | |||
116 | 叶国品 | 男 | 上海 | |||
117 | 孙伟吉 | 男 | 黑龙江 | |||
118 | 苗永鹏 | 男 | 辽宁 | |||
119 | 王建中 | 男 | 江苏 | |||
120 | 刘磊 | 男 | 安徽 | |||
121 | 张军强 | 男 | 北京 | |||
122 | 陈晓璐 | 男 | 上海 | |||
123 | 陈琦 | 男 | 上海 | |||
124 | 梅兴宙 | 男 | 浙江 | |||
125 | 宋海涛 | 男 | 上海财大 | |||
126 | 蒋融冰 | 男 | 上海 | |||
127 | 韩勇 | 男 | 上海 | |||
128 | 吴祎栋 | 男 | 上海 | |||
129 | 田长兴 | 男 | 北京 | |||
130 | 梁辉远 | 男 | 山西 |
2014年上海第四届”同峰杯”象棋大赛第1轮编排对阵表 | |||||||
比赛地点:万轩有氧生活广场 | 开赛时间:___________________ | ||||||
台号 | 单位名称 | 先手 | 上轮积分 | 上轮积分 | 后手 | 单位名称 | |
第1台 | 上海 | (1)忻轶 | 0 | VS | 0 | 曹风春(2) | 上海 |
第2台 | 贵州 | (4)周刚 | 0 | VS | 0 | 童本平(3) | 江苏 |
第3台 | 美国 | (5)牟海勤 | 0 | VS | 0 | 周群(6) | 江苏 |
第4台 | 上海 | (8)恽伟光 | 0 | VS | 0 | 刘钰(7) | 上海财大 |
第5台 | 上海 | (9)谈远超 | 0 | VS | 0 | 金胜跃(10) | 北京 |
第6台 | 上海 | (12)杨长喜 | 0 | VS | 0 | 王征(11) | 江苏 |
第7台 | 江苏 | (13)袁福来 | 0 | VS | 0 | 潘奕辰(14) | 天津 |
第8台 | 江西 | (16)朱亮 | 0 | VS | 0 | 韩强(15) | 山西 |
第9台 | 广东 | (17)蔡佑广 | 0 | VS | 0 | 赵庆东(18) | 浙江 |
第10台 | 上海 | (20)胡迪 | 0 | VS | 0 | 俞云涛(19) | 浙江 |
第11台 | 江西 | (21)周平荣 | 0 | VS | 0 | 戴其芳(22) | 上海 |
第12台 | 广东 | (24)黎德志 | 0 | VS | 0 | 朱良葵(23) | 浙江 |
第13台 | 山东 | (25)宗锴 | 0 | VS | 0 | 薛强(26) | 上海 |
第14台 | 上海 | (28)朱荣瑞 | 0 | VS | 0 | 李宏扬(27) | 上海财大 |
第15台 | 宁夏 | (29)吴安勤 | 0 | VS | 0 | 施鑫石(30) | 上海 |
第16台 | 广东 | (32)林川博 | 0 | VS | 0 | 周军(31) | 山西 |
第17台 | 浙江 | (33)夏天舒 | 0 | VS | 0 | 叶辉(34) | 上海 |
第18台 | 浙江 | (36)李炳贤 | 0 | VS | 0 | 吕学东(35) | 辽宁 |
第19台 | 陕西 | (37)吕建陆 | 0 | VS | 0 | 蔡海杭(38) | 宁夏 |
第20台 | 上海 | (40)李崇鍳 | 0 | VS | 0 | 姜晓(39) | 江西 |
第21台 | 上海 | (41)朱龙奎 | 0 | VS | 0 | 顾智恺(42) | 上海 |
第22台 | 福建 | (44)卓赞烽 | 0 | VS | 0 | 王国敏(43) | 上海 |
第23台 | 上海 | (45)鲁光 | 0 | VS | 0 | 张彬(46) | 天津 |
第24台 | 上海 | (48)王少生 | 0 | VS | 0 | 吴欣洋(47) | 江苏 |
第25台 | 上海 | (49)梁根 | 0 | VS | 0 | 张志刚(50) | 安徽 |
第26台 | 江苏 | (52)陈伟康 | 0 | VS | 0 | 孙昕昊(51) | 浙江 |
第27台 | 浙江 | (53)叶锦山 | 0 | VS | 0 | 董志国(54) | 吉林 |
第28台 | 辽宁 | (56)李冠男 | 0 | VS | 0 | 言缵昭(55) | 江苏 |
第29台 | 上海 | (57)贾应山 | 0 | VS | 0 | 孙亮(58) | 河北 |
第30台 | 北京 | (60)王昊 | 0 | VS | 0 | 郜德平(59) | 上海 |
第31台 | 内蒙 | (61)杨旭 | 0 | VS | 0 | 赵勇霖(62) | 山东 |
第32台 | 上海财大 | (64)王廓 | 0 | VS | 0 | 高海军(63) | 山西 |
第33台 | 上海财大 | (65)林琴思 | 0 | VS | 0 | 黄伟(66) | 上海 |
第34台 | 上海 | (68)陈防 | 0 | VS | 0 | 王学东(67) | 江苏 |
第35台 | 安徽 | (69)张宝泉 | 0 | VS | 0 | 姜昕(70) | 上海 |
第36台 | 上海 | (72)王鑫海 | 0 | VS | 0 | 任占国(71) | 宁夏 |
第37台 | 上海 | (73)马四宝 | 0 | VS | 0 | 梁文伟(74) | 浙江 |
第38台 | 上海 | (76)王一鹏 | 0 | VS | 0 | 赵纯(75) | 江苏 |
第39台 | 上海 | (77)盛石华 | 0 | VS | 0 | 陈柳刚(78) | 贵州 |
第40台 | 河南 | (80)王兴业 | 0 | VS | 0 | 苏筱芮(79) | 上海财大 |
第41台 | 山东 | (81)迟新德 | 0 | VS | 0 | 徐向海(82) | 江苏 |
第42台 | 山西 | (84)毋君临 | 0 | VS | 0 | 张培俊(83) | 浙江 |
第43台 | 河北 | (85)赵殿宇 | 0 | VS | 0 | 杨建平(86) | 湖北 |
第44台 | 宁夏 | (88)赵辉 | 0 | VS | 0 | 王建鸣(87) | 安徽 |
第45台 | 贵州 | (89)夏刚 | 0 | VS | 0 | 陈汉华(90) | 湖北 |
第46台 | 广东 | (92)吴宗滋 | 0 | VS | 0 | 白天晓(91) | 上海财大 |
第47台 | 上海财大 | (93)胡俊玮 | 0 | VS | 0 | 李祖高(94) | 浙江 |
第48台 | 浙江 | (96)王家瑞 | 0 | VS | 0 | 华晨昊(95) | 上海 |
第49台 | 河南 | (97)姚洪新 | 0 | VS | 0 | 高明海(98) | 上海 |
第50台 | 辽宁 | (100)范磊 | 0 | VS | 0 | 徐崇峰(99) | 浙江 |
第51台 | 浙江 | (101)刘子健 | 0 | VS | 0 | 赵攀伟(102) | 四川 |
第52台 | 江苏 | (104)章磊 | 0 | VS | 0 | 刘龙(103) | 北京 |
第53台 | 河北 | (105)付彦博 | 0 | VS | 0 | 李洪金(106) | 江苏 |
第54台 | 江苏 | (108)李济拯 | 0 | VS | 0 | 屠国梁(107) | 上海 |
第55台 | 上海 | (109)徐志恺 | 0 | VS | 0 | 钟少鸿(110) | 上海财大 |
第56台 | 湖北 | (112)刘宗泽 | 0 | VS | 0 | 张卫东(111) | 山东 |
第57台 | 上海 | (113)董嘉琦 | 0 | VS | 0 | 谢尚有(114) | 浙江 |
第58台 | 上海 | (116)叶国品 | 0 | VS | 0 | 孙思阳(115) | 辽宁 |
第59台 | 黑龙江 | (117)孙伟吉 | 0 | VS | 0 | 苗永鹏(118) | 辽宁 |
第60台 | 安徽 | (120)刘磊 | 0 | VS | 0 | 王建中(119) | 江苏 |
第61台 | 北京 | (121)张军强 | 0 | VS | 0 | 陈晓璐(122) | 上海 |
第62台 | 浙江 | (124)梅兴宙 | 0 | VS | 0 | 陈琦(123) | 上海 |
第63台 | 上海财大 | (125)宋海涛 | 0 | VS | 0 | 蒋融冰(126) | 上海 |
第64台 | 上海 | (128)吴祎栋 | 0 | VS | 0 | 韩勇(127) | 上海 |
第65台 | 北京 | (129)田长兴 | 0 | VS | 0 | 梁辉远(130) | 山西 |
裁判长:贾友福 | 编排长:涂世明 | 棋类比赛至尊编排 |
此主题相关图片如下:kz$m)zqx2m${_f3lad2.jpg
此主题相关图片如下:zb0`~6(gar8vic8sfirc5jg.jpg
此主题相关图片如下:)5e)lgpz5x29`)pwu$vzlq.jpg
此主题相关图片如下:2%$6zar7gex~{q210bdbnb.jpg
同峰大赛用棋