“鹏瑞利杯”棋艺比赛竞赛规程 一、主办单位:佛山市禅城区文体旅游局 (三)成绩排名采用电脑积分编排。 |
鹏瑞利杯禅桂棋艺公开赛成绩
中国象棋成年组名次;
1 林川博, 6 24.5 30.0
2 梁达志, 5.5 23.5 34.0
3 郭裕东, 5 21.0 26.5
4 罗华坚, 5 20.5 26.5
5 黎健强, 5 19.5 26.0
6 王小兵, 5 18.5 28.0
7 陈文聪, 4.5 18.5 27.0
8 陈元科, 4.5 15.0 22.5
9 邓炳贤, 4 21.0 29.0
10 刘海波, 4 20.5 30.0
11 林远奔, 4 18.5 27.0
12 丘荣生, 4 17.0 26.0
13 曹木林, 4 14.5 23.0
14 曾钰霖, 4 14.0 22.5
15 朱卓文, 4 12.0 19.0
16 叶常青, 3.5 16.5 27.5
17 莫天上, 3.5 15.0 25.0
18 高劭杰, 3.5 14.5 26.5
19 吴辟峰, 3.5 14.0 21.5
20 钟毅强, 3.5 13.5 24.0
21 梁文中, 3 14.0 28.0
22 陈 利, 3 13.0 25.5
23 冯炳其, 3 12.0 23.0
24 吴天洛, 3 10.0 24.0
25 冯煜怡, 2.5 7.5 21.5
26 郑达维, 2 9.0 20.5
27 吴国梁, 1.5 6.5 22.5
28 冼国永, 1 4.0 15.0
29 霍玉棠, 1 3.0 12.5
30 邹 勋, 0 0.0 12.0
31 赵永结, 0 0.0 11.5
32 轮空, 0 0.0 3.5
中国象棋10-12岁组名次;
1 范志杰, 6.5 27.5 32.5
2 谭建銮, 6 24.0 32.0
3 梁达荣, 5.5 22.0 27.5
4 任兆锋, 5.5 21.5 27.0
5 林绰行, 5 25.0 33.0
6 陈 浩, 5 24.0 34.0
7 梁钲朗, 5 21.0 29.5
8 骆浩杰, 5 21.0 28.0
9 华宏坤, 5 20.5 31.5
10 朱柏凯, 5 17.0 30.0
11 彭盈锐, 4.5 16.5 27.5
12 黄超洪, 4.5 16.0 26.0
13 邓 远, 4 19.5 27.5
14 蒋锐翔, 4 19.0 30.5
15 雷力侨, 4 19.0 26.5
16 陈文俊, 4 18.5 27.0
17 李瀚昭, 4 18.0 29.0
18 关健聪, 4 18.0 22.5
19 韩迪轩, 4 17.0 26.0
19 赵宁远, 4 17.0 26.0
21 谢基旺, 4 16.0 21.5
22 罗智轩, 4 15.5 27.0
23 吕浩楠, 4 14.0 26.0
24 刘 鹏, 4 13.0 25.0
25 张伟俊, 4 11.0 21.5
26 罗嘉豪, 3.5 15.5 22.5
27 蒋嘉轩, 3.5 13.5 25.0
28 廖树熙, 3.5 11.0 22.0
29 张非凡, 3.5 11.0 21.0
30 张楦楷, 3 16.0 26.0
31 冯思龙, 3 14.0 26.0
31 张宇鹏, 3 14.0 26.0
33 范德杭, 3 12.0 23.5
34 戚嘉燊, 3 11.0 22.5
35 谭旭鹏, 3 10.0 20.5
36 莫敏烽, 3 9.0 20.5
37 张广政, 3 9.0 18.5
38 黄武鑫, 3 7.0 19.5
39 陈秋静, 2.5 7.5 17.5
40 关炜森, 2.5 6.5 19.5
41 李钊贤, 2 11.0 25.0
42 罗婉雯, 2 11.0 24.0
43 陈嘉栋, 2 11.0 23.5
44 彭振滔, 2 11.0 21.0
45 莫高逸, 2 9.0 21.0
46 陈海楣, 2 5.0 17.0
47 麦 飞, 1.5 8.5 23.0
48 梁琪竣, 1.5 5.5 17.0
49 罗俏梅, 1 2.0 14.5
50 黎振延, 0.5 0.5 16.0
51 罗钰仪, 0 0.0 8.0
1 冯浩彬, 6 24.0 32.0
2 陈致骞, 6 24.0 28.0
3 王子扬, 6 22.0 32.5
4 冯梓浩, 5.5 24.5 29.5
5 周子豪, 5 25.0 31.5
6 梁湛标, 5 23.0 32.5
7 张俊锋, 5 23.0 30.0
8 杨沛涵, 5 20.0 27.5
9 朱俊阳, 5 16.0 25.0
10 游一诺, 4.5 20.5 28.0
11 谢林煜, 4.5 19.5 28.5
12 陆卓邦, 4.5 16.5 27.0
13 麦思睿, 4 19.0 26.5
14 利宇轩, 4 18.0 29.5
15 罗昊贤, 4 18.0 27.0
16 黄 喆, 4 16.0 25.0
17 麦健宾, 4 16.0 24.5
18 陈永嘉, 4 16.0 23.5
19 李宇轩, 4 13.0 23.0
20 吴崇昊, 4 13.0 21.0
21 刘滨伟, 4 12.0 20.5
22 苏培钧, 3 16.0 25.0
23 何展行, 3 15.0 24.5
24 梁芷岚, 3 14.0 25.5
25 梁博闻, 3 13.0 22.5
26 唐永翔, 3 13.0 21.5
27 叶健磊, 3 13.0 19.5
28 冼志杼, 3 13.0 17.0
29 邓悦彬, 3 12.0 23.0
30 邓海鸣, 3 10.0 22.5
31 莫晓扬, 3 10.0 21.0
32 黄新鸿, 3 9.0 22.5
33 黄晖阳, 2 10.0 23.0
34 单佳丽, 2 9.0 24.0
35 刘悦弘, 2 7.0 22.5
36 冯筠婷, 2 5.0 16.0
37 庞锦鸿, 1 4.0 19.5
38 赵振宇, 1 4.0 11.5
39 冯 缘, 1 3.0 19.0
40 龚春阳, 0 0.0 7.5
41 张笑凡, 0 0.0 7.0
中国象棋6-7岁组名次;
1 张家轩, 6 27.0 33.0
2 袁海铨, 6 25.0 32.5
3 麦承煜, 6 25.0 32.0
4 王一帆, 6 24.0 24.5
5 周锐恒, 5 23.0 29.0
6 龙云川, 5 21.0 31.0
7 杨新宇, 5 21.0 28.0
8 刘景铭, 5 20.0 30.5
9 刘岱维, 5 20.0 30.0
10 钟怀瑾, 5 20.0 28.0
11 杜家聪, 5 20.0 27.5
12 区扬立, 5 19.0 24.0
13 张静辉, 5 16.0 21.5
14 罗健柏, 4 19.0 28.0
15 肖林曦, 4 19.0 25.5
16 江骞宇, 4 18.0 29.5
17 刘伟文, 4 18.0 27.0
18 李宇平, 4 17.0 27.5
19 郭轩成, 4 17.0 27.0
20 廖应滔, 4 16.0 27.0
21 刘嘉俊, 4 16.0 25.0
22 黎梓阳, 4 15.0 26.5
23 陈至亨, 4 14.0 27.5
24 黄新荣, 4 14.0 23.0
25 许家楷, 4 13.0 19.5
26 梁奕澎, 4 12.0 21.5
27 黄梓淇, 4 11.0 19.5
28 马梓曦, 3 17.0 26.0
29 劳俊然, 3 16.0 25.0
30 区泰睿, 3 15.0 25.0
31 黎智辉, 3 13.0 25.0
32 张其瀚, 3 13.0 23.5
33 冯文楠, 3 12.0 22.5
34 陈家臻, 3 11.0 23.0
35 罗哲轩, 3 10.0 23.0
36 关有铉, 3 10.0 19.5
37 肖亦禾, 3 10.0 17.5
38 林智燊, 3 9.0 22.0
39 单佳欣, 3 9.0 19.0
40 蔡政延, 3 6.0 19.0
41 李俊熙, 2 13.0 27.0
42 伍梓键, 2 12.0 21.0
43 杨泳翾, 2 10.0 22.5
44 黄俊翔, 2 8.0 21.5
45 余子浩, 2 8.0 16.0
46 关孝桥, 2 7.0 21.0
47 陈蕙樱, 2 7.0 18.5
48 黄文涛, 2 4.0 17.5
49 简定为, 1 7.0 21.5
50 王振宇, 1 7.0 19.0
51 朱俊翔, 1 5.0 16.5
52 陈昭峰, 1 4.0 17.0
53 张 烨, 1 4.0 14.5
54 陈亮至, 0 0.0 11.0
55 李滢月, 0 0.0 10.5