Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[原创]山东省威海市第四届全民健身运动会象棋赛落幕

1楼
嗯,好的。 发表于:2014/6/28 22:48:00
山东省威海市第四届全民健身运动会象棋赛落幕

由山东省威海市体育局主办、山东省威海市乳山市体育局承办的威海市第四届全民健身运动会暨山东省第六届“百千万三大赛”(威海赛区)象棋比赛于2014年6月25日至26日在乳山市体校体育馆举行。这次比赛共有来自山东省威海市七个代表队的36名棋手参加,比赛采用《2011年象棋竞赛规则(试行)》,积分编排,每方用时30分钟包干。经过9轮激烈角逐,山东省威海市环翠区纪华东以5胜4和的不败战绩获得冠军,山东省威海市文登区周国华6胜2和1负屈居亚军,山东省威海市荣成市于文龙4胜5和获得季军,山东省威海市文登区谭永亮、山东省威海市环翠区隋红军、山东省威海市火炬高技术产业开发区刘明忠、山东省威海市乳山市王均征、山东省威海市荣成市李国分获四至八名。山东省威海市文登区代表队、山东省威海市荣成市代表队、山东省威海市乳山市象棋协会代表队分获团体前三名,山东省威海市环翠区代表队、山东省威海市象棋协会代表队获得体育道德风尚奖。
[此贴子已经被作者于2014-6-28 22:50:14编辑过]
2楼
嗯,好的。 发表于:2014/6/28 23:10:00
威海市第四届全民健身运动会象棋赛个人名次表 团体名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 累进分 赢棋数 名次 姓名 协会 积分 对手分 累进分 赢棋数 名次 代表队
1 纪华东 环翠 7.0 53.5 40.0 5 19 隋晓亮 威海 4.5 38.0 21.5 3 1 文登区代表队
2 周国华 文登 7.0 47.5 36.0 6 20 王维伦 荣成 4.5 37.5 20.0 3 2 荣成市代表队
3 于文龙 荣成 6.5 51.0 33.0 4 21 王焕龙 乳山 4.5 37.0 20.5 3 3 乳山市象棋协会代表队
4 谭永亮 文登 6.0 47.5 32.0 4 22 于  浩 文登 4.5 36.5 21.5 3 4 环翠区代表队
5 隋红军 环翠 6.0 47.5 32.0 4 23 张新国 环翠 4.5 33.5 20.0 4 5 威海市象棋协会代表队
6 刘明忠 高区 6.0 46.5 31.5 5 24 徐  浩 威海 4.5 33.5 18.0 3 6 乳山市银滩旅游度假区管委会代表队
7 王均征 乳山 5.5 51.0 32.0 4 25 冯  强 乳山 4.0 43.0 22.5 3 7 火炬高技术产业开发区社会事业局代表队
8 李  国 荣成 5.5 47.0 26.5 4 26 孙海龙 荣成 4.0 42.5 24.0 3 体育道德风尚奖
9 林祥国 乳山 5.5 44.5 29.5 5 27 葛  光 荣成 3.5 41.5 20.0 2 环翠区代表队
10 宫勤吉 银滩 5.5 44.0 26.5 5 28 丁海平 银滩 3.5 39.5 20.0 2 威海市象棋协会代表队
11 王  达 威海 5.5 39.5 26.5 5 29 刘  朋 文登 3.5 36.0 17.5 3

主办:威海体育局,承办:乳山体育局
12 谭小林 文登 5.5 38.0 25.0 3 30 王春龙 银滩 3.5 29.0 14.5 3 时间:2014年6月25日—26日
13 宋彦辉 环翠 5.0 39.0 24.0 3 31 刘良忠 环翠 3.0 34.5 12.0 2 地点:乳山市体校体育馆
14 李  光 威海 4.5 48.0 26.0 3 32 李  涛 银滩 2.5 35.0 15.0 2 规则:采用《象棋竞赛规则2011(试行)》
15 张德明 文登 4.5 41.0 23.0 4 33 郑卫敏 银滩 1.0 37.5 8.0 1 赛制:积分编排,共赛9轮,每方30分钟包干
16 付  杰 荣成 4.5 40.0 21.0 3 34 林晓东 环翠 1.0 32.5 2.0 0 得分:每局胜平负得分按照1、0.5、0计算
17 王子奇 乳山 4.5 39.0 22.5 2 35 李  磊 银滩 0.5 15.0 1.0 0 裁判长:刘春来,编排长:宋修敏
18 赵光辉 乳山 4.5 39.0 21.0 3 36 张君熙 银滩 0.0 13.5 0.0 0 奖励:个人奖励前八名,团体奖励前三名
[此贴子已经被作者于2014-6-28 23:10:52编辑过]
3楼
嗯,好的。 发表于:2014/6/28 23:12:00
威海市第四届全民健身运动会象棋赛个人成绩表
序号 姓名 协会 积分 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 序号 姓名 协会 积分 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮
1. 李光 威海 4.5 19:平 23:胜 14:平 9:胜 6:负 36:负 5:胜 7:平 15:负 19. 孙海龙 荣成 4 1:平 5:胜 4:平 8:胜 3:负 9:负 7:负 24:胜 30:负
2. 纪华东 环翠 7 20:胜 15:胜 9:胜 6:胜 14:胜 3:平 17:平 4:平 36:平 20. 李国 荣成 5.5 2:负 33:胜 7:平 11:胜 34:胜 14:平 6:负 23:平 8:胜
3. 隋红军 环翠 6 21:胜 14:负 25:胜 15:胜 19:胜 2:平 4:平 6:平 17:平 21. 李涛 银滩 2.5 3:负 32:平 28:胜 7:负 10:负 24:胜 26:负 33:负 27:负
4. 于文龙 荣成 6.5 22:胜 17:平 19:平 30:胜 36:胜 6:平 3:平 2:平 14:胜 22. 徐浩 威海 4.5 4:负 35:胜 8:负 33:负 27:平 28:胜 12:平 31:平 16:胜
5. 付杰 荣成 4.5 23:平 19:负 26:胜 29:负 12:胜 31:平 1:负 32:胜 13:平 23. 隋晓亮 威海 4.5 5:平 1:负 11:负 28:胜 16:胜 7:平 25:胜 20:平 34:负
6. 周国华 文登 7 24:胜 34:胜 36:胜 2:负 1:胜 4:平 20:胜 3:平 9:胜 24. 林晓东 环翠 1 6:负 16:负 33:负 26:负 28:负 21:负 27:平 19:负 25:平
7. 谭小林 文登 5.5 25:平 29:平 20:平 21:胜 32:负 23:平 19:胜 1:平 26:胜 25. 丁海平 银滩 3.5 7:平 11:胜 3:负 13:平 9:负 33:胜 23:负 12:负 24:平
8. 冯强 乳山 4 26:胜 36:负 22:胜 19:负 31:平 30:负 29:胜 11:平 20:负 26. 张新国 环翠 4.5 8:负 18:平 5:负 24:胜 11:胜 13:负 21:胜 10:胜 7:负
9. 林祥国 乳山 5.5 27:胜 31:胜 2:负 1:负 25:胜 19:胜 14:平 34:胜 6:负 27. 刘良忠 环翠 3 9:负 13:负 35:胜 34:负 22:平 11:负 24:平 28:负 21:胜
10. 葛光 荣成 3.5 28:平 30:平 34:平 36:负 21:胜 15:负 31:胜 26:负 32:负 28. 王春龙 银滩 3.5 10:平 12:负 21:负 23:负 24:胜 22:负 16:胜 27:胜 31:负
11. 王维伦 荣成 4.5 29:平 25:负 23:胜 20:负 26:负 27:胜 33:胜 8:平 12:平 29. 赵光辉 乳山 4.5 11:平 7:平 13:平 5:胜 17:负 34:负 8:负 16:胜 33:胜
12. 王焕龙 乳山 4.5 30:平 28:胜 17:负 32:负 5:负 16:胜 22:平 25:胜 11:平 30. 宋彦辉 环翠 5 12:平 10:平 16:胜 4:负 15:平 8:胜 34:负 13:平 19:胜
13. 王子奇 乳山 4.5 31:负 27:胜 29:平 25:平 33:平 26:胜 36:负 30:平 5:平 31. 于浩 文登 4.5 13:胜 9:负 15:负 16:胜 8:平 5:平 10:负 22:平 28:胜
14. 王均征 乳山 5.5 32:胜 3:胜 1:平 17:胜 2:负 20:平 9:平 15:胜 4:负 32. 张德明 文登 4.5 14:负 21:平 18:胜 12:胜 7:胜 17:负 15:负 5:负 10:胜
15. 宫勤吉 银滩 5.5 33:胜 2:负 31:胜 3:负 30:平 10:胜 32:胜 14:负 1:胜 33. 刘朋 文登 3.5 15:负 20:负 24:胜 22:胜 13:平 25:负 11:负 21:胜 29:负
16. 郑卫敏 银滩 1 34:负 24:胜 30:负 31:负 23:负 12:负 28:负 29:负 22:负 34. 王达 威海 5.5 16:胜 6:负 10:平 27:胜 20:负 29:胜 30:胜 9:负 23:胜
17. 谭永亮 文登 6 35:胜 4:平 12:胜 14:负 29:胜 32:胜 2:平 36:平 3:平 35. 张君熙 银滩 0 17:负 22:负 27:负 退出 退出 退出 退出 退出 退出
18. 李磊 银滩 0.5 36:负 26:平 32:负 退出 退出 退出 退出 退出 退出 36. 刘明忠 高区 6 18:胜 8:胜 6:负 10:胜 4:负 1:胜 13:胜 17:平 2:平
4楼
常州小湖州 发表于:2014/6/29 19:55:00
我威海故交棋友刘炳刚 怎么不参加比赛??????   
5楼
笑傲江雪2014 发表于:2014/6/29 21:05:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
6楼
哈雷 发表于:2014/6/30 2:27:00
图片点击可在新窗口打开查看
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .05664 s, 3 queries.