Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共269 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[27]
[浏览完整版]

标题:无锡市“玉祁酒业杯”暨江苏省第十八届运动会象棋、围棋选拔赛尘埃落定(图谱报道)

1楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:56:00

无锡市“玉祁酒业杯”暨江苏省

第十八届运动会象棋、围棋选拔赛

竞赛规程


一、         主办单位:无锡市工人文化宫

二、         承办单位:无锡市玉祁酒业有限公司

协办单位:无锡市惠山区天一围棋馆

三、        报名时间、地点:

      2014年7月1日--10日下午17:00截止

      无锡市工人文化宫体育科,联系人:任金才

联系电话:13093018883    0510-85013158

四、        竞赛时间、地点:

      7月18日—20日  无锡市玉祁酒业有限公司

五、        竞赛项目:

1.     象棋、围棋团体

2.     象棋、围棋(男、女)个人

六、        参赛办法:

1.    参赛人员必须具有无锡地区(包括江阴、宜兴)户籍,以二代身份证为准。报名及报到时必须带身份证,便于赛会审查运动员资格,不符合一律不得参赛。如有弄虚作假,坚决取消运动员本人及所在团队成绩和奖励,并通报批评。由于棋类项目的特殊性,运动员年龄放宽到60周岁

2.     报名人数:各参赛队报领队1人,教练1人,象棋、围棋运动员各3人(男女不限);允许超编但只计算个人名次。

3.     因参赛队和人员较多,在报名时必须在报名单中注明该运动员是否计算团体成绩,也便于裁判计算团体名次。

七、        竞赛办法:

1.     比赛执行国家体育总局审定的最新象棋、围棋竞赛规则及本次比赛的规定。

2.     比赛设立团体赛和个人赛,共进行七轮,采用积分编排办法(电脑编排)。

3.     女子围棋不计团体,个人赛根据报名人数确定轮次。

4.     赛程为18日上午报到,下午两轮;19日上下午各两轮;20日上午最后一轮及闭幕仪式。

5.     比赛时限采用双方各40分钟每步加10秒。

八、        成绩计算:

1.     团体赛成绩:按各参赛队三名运动员的得分总和及个人名次之和排列(在报名单中注明的三名队员)。

2.     如得分相同则以参赛运动员的个人名次之和排列,如再相同以个人名次优者列前;

3.     个人赛成绩按积分排列高者列前;积分相同则按违例、警告少者列前;如仍相同则抽签决定名次。

九、        录取名次:

1.     团体取前八名。

2.     个人取前二十名。

3.     女子围棋个人取前十名。

4.     获得名次者均给予荣誉奖、奖金。

5.     凡报名参加比赛并赛完全程的运动员均可获得由无锡市玉祁酒业有限公司提供的纪念奖。

十、        领队会议、运动员代表会议安排:

      7月15日下午14:00在无锡市工人文化宫4楼会议室召开领队、教练、运动员代表会议并进行比赛抽签(缺席者由裁判长代抽签)。

十一、            各参赛队差旅费、食宿费自理

十二、            江阴、宜兴代表队如需食宿望提前告知

十三、            本规程未尽事宜见补充通知



                                                                                       无锡市工人文化宫

                                                                                       无锡玉祁酒业有限公司

                                                                                       2014625

[此贴子已经被作者于2014-7-21 13:07:22编辑过]
2楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:56:00

 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 1轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 宜兴 谢卫星 0.0 1 - 2 0.0 市老干部局 周 剑
2 江阴月城 陆逢镰 0.0 3 + 4 0.0 江溪街道 叶晓伟
3 市老干部局 刘洪清 0.0 5 + 6 0.0 北塘区 沈东春
4 民政局 宋庆根 0.0 7 + 8 0.0 惠山区 刘向雄
5 锡山区 李济拯 0.0 9 + 10 0.0 江溪街道 孙淦明
6 惠山区 许  明 0.0 11 - 12 0.0 锡山羊尖 胡昀丰
7 私企联合 蔡明杰 0.0 13 + 14 0.0 东北塘 朱震伟
8 滨湖区 黄景峰 0.0 15 + 16 0.0 私企联合 顾海峰
9 日光易 沈旭清 0.0 17 = 18 0.0 市老干部局 田春林
10 北塘区 何文昌 0.0 19 = 20 0.0 好达电子 邢国源
11 滨湖区 丁国强 0.0 21 + 22 0.0 北塘区 刘解连
12 新华商智 曾维伟 0.0 23 = 24 0.0 大金集团 管宏宇
13 江阴华士 沈  军 0.0 25 - 26 0.0 惠山区 胡根生
14 个人 颜建荣 0.0 27 = 28 0.0 市老干部局 罗阳光
15 江阴月城 雷  明 0.0 29 - 30 0.0 江溪街道 谢志明
16 宜兴 刘裕民 0.0 31 + 32 0.0 北塘区 邵一心
17 民政局 陈  奇 0.0 33 - 34 0.0 惠山区 李  明
18 锡山区 张凤鸣 0.0 35 = 36 0.0 江溪街道 刘澍
19 惠山区 周莹照 0.0 37 + 38 0.0 锡山羊尖 陆益明
20 私企联合 叶国辉 0.0 39 = 40 0.0 东北塘 朱祖健
21 滨湖区 倪  良 0.0 41 - 42 0.0 私企联合 熊春林
22 日光易 杨鑫伟 0.0 43 + 44 0.0 市老干局 周永清
23 北塘区 朱  亮 0.0 45 = 46 0.0 好达电子 沈玉健
24 江溪街道 吴锡兴 0.0 47 = 48 0.0 市老干局 王轩明
25 新华商智 蒋重远 0.0 49 - 50 0.0 大金集团 许统才
26 惠山区 王洪明 0.0 51 + 52 0.0 惠山区 毛立新
27 江阴华士 张  坚 0.0 53 = 54 0.0 市老干部局 窦杰鹏
28 江阴月城 蒋网度 0.0 55 - 56 0.0 江溪街道 朱德忠
29 江阴长泾 赵树立 0.0 57 - 58 0.0 北塘区 杜剑秋
30 民政局 张美令 0.0 59 + 60 0.0 惠山区 赵小军
31 锡山区 华青山 0.0 61 + 62 0.0 江溪街道 刘  锋
32 惠山区 韦国新 0.0 63 + 64 0.0 锡山羊尖 钱文明
33 私企联合 费立新 0.0 65 - 66 0.0 北塘区 徐荣铭
34 滨湖区 姚神彧 0.0 67 + 68 0.0 私企联合 刘开集
35 日光易 何汉峰 0.0 69 - 70 0.0 市老干部局 李永林
36 北塘区 孙煌曾 0.0 71 = 72 0.0 好达电子 姜  兵
37 江溪街道 邵培林 0.0 73 = 74 0.0 市老干部局 高湘民
38 新华商智 朱景球 0.0 75 + 76 0.0 好达电子 乔济华
39 惠山区 朱益明 0.0 77 = 78 0.0 惠山区 陈发虎
40 私企联合 于  荣 0.0 79 = 80 0.0 个人 胡劲峰

 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-18 22:15:12编辑过]
3楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:57:00

 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 2轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 市老干部局 李永林 2.0 70 - 75 2.0 新华商智 朱景球
2 北塘区 徐荣铭 2.0 66 - 67 2.0 滨湖区 姚神彧
3 北塘区 杜剑秋 2.0 58 = 63 2.0 惠山区 韦国新
4 江溪街道 朱德忠 2.0 56 - 61 2.0 锡山区 华青山
5 大金集团 许统才 2.0 50 - 59 2.0 民政局 张美令
6 私企联合 熊春林 2.0 42 - 51 2.0 惠山区 王洪明
7 惠山区 李  明 2.0 34 = 43 2.0 日光易 杨鑫伟
8 江溪街道 谢志明 2.0 30 = 37 2.0 惠山区 周莹照
9 惠山区 胡根生 2.0 26 = 31 2.0 宜兴 刘裕民
10 锡山羊尖 胡昀丰 2.0 12 - 21 2.0 滨湖区 丁国强
11 市老干部局 周 剑 2.0 2 - 15 2.0 滨湖区 黄景峰
12 锡山区 李济拯 2.0 9 + 13 2.0 私企联合 蔡明杰
13 市老干部局 刘洪清 2.0 5 - 7 2.0 民政局 宋庆根
14 个人 胡劲峰 1.0 80 - 3 2.0 江阴月城 陆逢镰
15 惠山区 陈发虎 1.0 78 = 79 1.0 私企联合 于  荣
16 市老干部局 高湘民 1.0 74 = 77 1.0 惠山区 朱益明
17 好达电子 姜  兵 1.0 72 = 73 1.0 江溪街道 邵培林
18 市老干部局 窦杰鹏 1.0 54 - 71 1.0 北塘区 孙煌曾
19 市老干局 王轩明 1.0 48 + 53 1.0 江阴华士 张  坚
20 好达电子 沈玉健 1.0 46 + 47 1.0 江溪街道 吴锡兴
21 东北塘 朱祖健 1.0 40 - 45 1.0 北塘区 朱  亮
22 江溪街道 刘澍 1.0 36 - 39 1.0 私企联合 叶国辉
23 市老干部局 罗阳光 1.0 28 - 35 1.0 锡山区 张凤鸣
24 大金集团 管宏宇 1.0 24 + 27 1.0 个人 颜建荣
25 好达电子 邢国源 1.0 20 + 23 1.0 新华商智 曾维伟
26 市老干部局 田春林 1.0 18 + 19 1.0 北塘区 何文昌
27 好达电子 乔济华 0.0 76 - 17 1.0 日光易 沈旭清
28 私企联合 刘开集 0.0 68 - 69 0.0 日光易 何汉峰
29 锡山羊尖 钱文明 0.0 64 - 65 0.0 私企联合 费立新
30 江溪街道 刘  锋 0.0 62 + 57 0.0 江阴长泾 赵树立
31 惠山区 赵小军 0.0 60 - 55 0.0 江阴月城 蒋网度
32 惠山区 毛立新 0.0 52 = 49 0.0 新华商智 蒋重远
33 市老干局 周永清 0.0 44 + 41 0.0 滨湖区 倪  良
34 锡山羊尖 陆益明 0.0 38 + 33 0.0 民政局 陈  奇
35 北塘区 邵一心 0.0 32 - 29 0.0 江阴月城 雷  明
36 北塘区 刘解连 0.0 22 + 25 0.0 江阴华士 沈  军
37 私企联合 顾海峰 0.0 16 - 11 0.0 惠山区 许  明
38 东北塘 朱震伟 0.0 14 + 1 0.0 宜兴 谢卫星
39 江溪街道 孙淦明 0.0 10 = 8 0.0 惠山区 刘向雄
40 北塘区 沈东春 0.0 6 + 4 0.0 江溪街道 叶晓伟

 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-18 22:18:31编辑过]
4楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:57:00

 

 

 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 3轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方

 

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 江阴月城 陆逢镰 4.0 3 - 9 4.0 锡山区 李济拯
2 民政局 宋庆根 4.0 7 - 15 4.0 滨湖区 黄景峰
3 滨湖区 丁国强 4.0 21 - 51 4.0 惠山区 王洪明
4 民政局 张美令 4.0 59 + 61 4.0 锡山区 华青山
5 滨湖区 姚神彧 4.0 67 + 75 4.0 新华商智 朱景球
6 日光易 沈旭清 3.0 17 + 20 3.0 好达电子 邢国源
7 宜兴 刘裕民 3.0 31 = 18 3.0 市老干部局 田春林
8 锡山区 张凤鸣 3.0 35 + 24 3.0 大金集团 管宏宇
9 惠山区 周莹照 3.0 37 + 26 3.0 惠山区 胡根生
10 私企联合 叶国辉 3.0 39 - 30 3.0 江溪街道 谢志明
11 日光易 杨鑫伟 3.0 43 = 46 3.0 好达电子 沈玉健
12 北塘区 朱  亮 3.0 45 + 34 3.0 惠山区 李  明
13 惠山区 韦国新 3.0 63 + 48 3.0 市老干局 王轩明
14 北塘区 孙煌曾 3.0 71 + 58 3.0 北塘区 杜剑秋
15 惠山区 许  明 2.0 11 + 5 2.0 市老干部局 刘洪清
16 私企联合 蔡明杰 2.0 13 - 2 2.0 市老干部局 周 剑
17 江阴月城 雷  明 2.0 29 + 6 2.0 北塘区 沈东春
18 江阴月城 蒋网度 2.0 55 + 12 2.0 锡山羊尖 胡昀丰
19 私企联合 费立新 2.0 65 - 14 2.0 东北塘 朱震伟
20 日光易 何汉峰 2.0 69 + 22 2.0 北塘区 刘解连
21 江溪街道 邵培林 2.0 73 + 38 2.0 锡山羊尖 陆益明
22 惠山区 朱益明 2.0 77 - 42 2.0 私企联合 熊春林
23 私企联合 于  荣 2.0 79 + 44 2.0 市老干局 周永清
24 江溪街道 朱德忠 2.0 56 + 50 2.0 大金集团 许统才
25 北塘区 徐荣铭 2.0 66 + 62 2.0 江溪街道 刘  锋
26 好达电子 姜  兵 2.0 72 - 70 2.0 市老干部局 李永林
27 惠山区 陈发虎 2.0 78 = 74 2.0 市老干部局 高湘民
28 惠山区 刘向雄 1.0 8 = 28 1.0 市老干部局 罗阳光
29 北塘区 何文昌 1.0 19 + 10 1.0 江溪街道 孙淦明
30 新华商智 曾维伟 1.0 23 < 36 1.0 江溪街道 刘澍
31 个人 颜建荣 1.0 27 - 40 1.0 东北塘 朱祖健
32 江溪街道 吴锡兴 1.0 47 + 52 1.0 惠山区 毛立新
33 新华商智 蒋重远 1.0 49 - 54 1.0 市老干部局 窦杰鹏
34 江阴华士 张  坚 1.0 53 - 80 1.0 个人 胡劲峰
35 江溪街道 叶晓伟 0.0 4 + 16 0.0 私企联合 顾海峰
36 宜兴 谢卫星 0.0 1 < 32 0.0 北塘区 邵一心
37 江阴华士 沈  军 0.0 25 > 60 0.0 惠山区 赵小军
38 民政局 陈  奇 0.0 33 + 64 0.0 锡山羊尖 钱文明
39 滨湖区 倪  良 0.0 41 + 68 0.0 私企联合 刘开集
40 江阴长泾 赵树立 0.0 57 - 76 0.0 好达电子 乔济华
 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-19 17:31:01编辑过]
5楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:58:00

 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 4轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方

 

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 惠山区 王洪明 6.0 51 - 67 6.0 滨湖区 姚神彧
2 滨湖区 黄景峰 6.0 15 = 59 6.0 民政局 张美令
3 锡山区 李济拯 6.0 9 + 71 5.0 北塘区 孙煌曾
4 江溪街道 谢志明 5.0 30 = 63 5.0 惠山区 韦国新
5 惠山区 周莹照 5.0 37 - 45 5.0 北塘区 朱  亮
6 日光易 沈旭清 5.0 17 = 35 5.0 锡山区 张凤鸣
7 新华商智 朱景球 4.0 75 - 66 4.0 北塘区 徐荣铭
8 锡山区 华青山 4.0 61 + 79 4.0 私企联合 于  荣
9 市老干部局 李永林 4.0 70 + 56 4.0 江溪街道 朱德忠
10 好达电子 沈玉健 4.0 46 = 73 4.0 江溪街道 邵培林
11 私企联合 熊春林 4.0 42 + 69 4.0 日光易 何汉峰
12 市老干部局 田春林 4.0 18 + 55 4.0 江阴月城 蒋网度
13 东北塘 朱震伟 4.0 14 - 43 4.0 日光易 杨鑫伟
14 市老干部局 周 剑 2.0 2 + 31 4.0 宜兴 刘裕民
15 滨湖区 丁国强 4.0 21 - 29 4.0 江阴月城 雷  明
16 民政局 宋庆根 4.0 7 - 11 4.0 惠山区 许  明
17 市老干部局 高湘民 3.0 74 - 3 4.0 江阴月城 陆逢镰
18 个人 胡劲峰 3.0 80 - 78 3.0 惠山区 陈发虎
19 北塘区 杜剑秋 3.0 58 = 47 3.0 江溪街道 吴锡兴
20 市老干部局 窦杰鹏 3.0 54 + 39 3.0 私企联合 叶国辉
21 市老干局 王轩明 3.0 48 = 19 3.0 北塘区 何文昌
22 东北塘 朱祖健 3.0 40 - 36 3.0 江溪街道 刘澍
23 惠山区 李  明 3.0 34 + 26 3.0 惠山区 胡根生
24 大金集团 管宏宇 3.0 24 = 20 3.0 好达电子 邢国源
25 好达电子 乔济华 2.0 76 - 72 2.0 好达电子 姜  兵
26 江溪街道 刘  锋 2.0 62 + 5 2.0 市老干部局 刘洪清
27 大金集团 许统才 2.0 50 - 77 2.0 惠山区 朱益明
28 市老干局 周永清 2.0 44 - 65 2.0 私企联合 费立新
29 锡山羊尖 陆益明 2.0 38 - 41 2.0 滨湖区 倪  良
30 北塘区 邵一心 2.0 32 - 33 2.0 民政局 陈  奇
31 市老干部局 罗阳光 2.0 28 + 25 2.0 江阴华士 沈  军
32 北塘区 刘解连 2.0 22 - 13 4.0 私企联合 蔡明杰
33 北塘区 沈东春 2.0 6 - 8 2.0 惠山区 刘向雄
34 锡山羊尖 胡昀丰 2.0 12 - 4 2.0 江溪街道 叶晓伟
35 惠山区 毛立新 1.0 52 + 53 1.0 江阴华士 张  坚
36 江溪街道 孙淦明 1.0 10 + 49 1.0 新华商智 蒋重远
37 新华商智 曾维伟 1.0 23 < 27 1.0 个人 颜建荣
38 私企联合 刘开集 0.0 68 = 57 0.0 江阴长泾 赵树立
39 锡山羊尖 钱文明 0.0 64 > 1 0.0 宜兴 谢卫星
40 惠山区 赵小军 0.0 60 < 16 0.0 私企联合 顾海峰

 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-19 17:33:51编辑过]
6楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:58:00

 

 

 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 5轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 滨湖区 姚神彧 8.0 67 - 9 8.0 锡山区 李济拯
2 北塘区 朱  亮 7.0 45 = 15 7.0 滨湖区 黄景峰
3 民政局 张美令 7.0 59 + 17 6.0 日光易 沈旭清
4 江阴月城 陆逢镰 6.0 3 + 18 6.0 市老干部局 田春林
5 惠山区 许  明 6.0 11 = 30 6.0 江溪街道 谢志明
6 私企联合 蔡明杰 6.0 13 = 42 6.0 私企联合 熊春林
7 江阴月城 雷  明 6.0 29 + 51 6.0 惠山区 王洪明
8 锡山区 张凤鸣 6.0 35 - 61 6.0 锡山区 华青山
9 日光易 杨鑫伟 6.0 43 + 70 6.0 市老干部局 李永林
10 惠山区 韦国新 6.0 63 + 66 6.0 北塘区 徐荣铭
11 江溪街道 刘澍 5.0 36 = 37 5.0 惠山区 周莹照
12 北塘区 孙煌曾 5.0 71 = 34 5.0 惠山区 李  明
13 惠山区 陈发虎 5.0 78 = 46 5.0 好达电子 沈玉健
14 江溪街道 邵培林 5.0 73 + 54 5.0 市老干部局 窦杰鹏
15 好达电子 邢国源 4.0 20 + 7 4.0 民政局 宋庆根
16 江溪街道 叶晓伟 4.0 4 + 21 4.0 滨湖区 丁国强
17 惠山区 刘向雄 4.0 8 + 2 4.0 市老干部局 周 剑
18 北塘区 何文昌 4.0 19 + 14 4.0 东北塘 朱震伟
19 宜兴 刘裕民 4.0 31 + 24 4.0 大金集团 管宏宇
20 民政局 陈  奇 4.0 33 - 28 4.0 市老干部局 罗阳光
21 滨湖区 倪  良 4.0 41 + 48 4.0 市老干局 王轩明
22 江阴月城 蒋网度 4.0 55 + 58 4.0 北塘区 杜剑秋
23 江溪街道 吴锡兴 4.0 47 - 62 4.0 江溪街道 刘  锋
24 江溪街道 朱德忠 4.0 56 + 75 4.0 新华商智 朱景球
25 私企联合 费立新 4.0 65 = 69 4.0 日光易 何汉峰
26 好达电子 姜  兵 4.0 72 + 77 4.0 惠山区 朱益明
27 私企联合 于  荣 4.0 79 = 10 3.0 江溪街道 孙淦明
28 惠山区 胡根生 3.0 26 = 40 3.0 东北塘 朱祖健
29 个人 颜建荣 3.0 27 - 52 3.0 惠山区 毛立新
30 私企联合 叶国辉 3.0 39 + 74 3.0 市老干部局 高湘民
31 私企联合 顾海峰 2.0 16 + 80 3.0 个人 胡劲峰
32 市老干部局 刘洪清 2.0 5 - 12 2.0 锡山羊尖 胡昀丰
33 江阴华士 沈  军 2.0 25 = 6 2.0 北塘区 沈东春
34 北塘区 邵一心 2.0 32 - 22 2.0 北塘区 刘解连
35 市老干局 周永清 2.0 44 + 38 2.0 锡山羊尖 陆益明
36 锡山羊尖 钱文明 2.0 64 - 50 2.0 大金集团 许统才
37 新华商智 蒋重远 1.0 49 - 76 2.0 好达电子 乔济华
38 江阴长泾 赵树立 1.0 57 + 23 1.0 新华商智 曾维伟
39 江阴华士 张  坚 1.0 53 + 68 1.0 私企联合 刘开集
40 宜兴 谢卫星 0.0 1 * 60 0.0 惠山区 赵小军

 

                                                                  裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-19 17:37:28编辑过]
7楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:58:00
 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 6轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方


台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 民政局 张美令 9.0 59 + 9 10.0 锡山区 李济拯
2 锡山区 华青山 8.0 61 = 67 8.0 滨湖区 姚神彧
3 滨湖区 黄景峰 8.0 15 = 63 8.0 惠山区 韦国新
4 日光易 杨鑫伟 8.0 43 - 45 8.0 北塘区 朱 亮
5 江阴月城 陆逢镰 8.0 3 - 29 8.0 江阴月城 雷 明
6 私企联合 熊春林 7.0 42 = 73 7.0 江溪街道 邵培林
7 江溪街道 谢志明 7.0 30 + 13 7.0 私企联合 蔡明杰
8 北塘区 徐荣铭 6.0 66 - 11 7.0 惠山区 许 明
9 市老干部局 李永林 6.0 70 - 37 6.0 惠山区 周莹照
10 江溪街道 刘 锋 6.0 62 = 17 6.0 日光易 沈旭清
11 惠山区 王洪明 6.0 51 - 78 6.0 惠山区 陈发虎
12 好达电子 沈玉健 6.0 46 + 72 6.0 好达电子 姜 兵
13 市老干部局 罗阳光 6.0 28 - 71 6.0 北塘区 孙煌曾
14 惠山区 李 明 6.0 34 + 56 6.0 江溪街道 朱德忠
15 江溪街道 刘澍 6.0 36 - 55 6.0 江阴月城 蒋网度
16 市老干部局 田春林 6.0 18 + 41 6.0 滨湖区 倪 良
17 好达电子 邢国源 6.0 20 - 35 6.0 锡山区 张凤鸣
18 惠山区 刘向雄 6.0 8 = 31 6.0 宜兴 刘裕民
19 江溪街道 叶晓伟 6.0 4 + 19 6.0 北塘区 何文昌
20 日光易 何汉峰 5.0 69 = 79 5.0 私企联合 于 荣
21 市老干部局 窦杰鹏 5.0 54 + 65 5.0 私企联合 费立新
22 惠山区 毛立新 5.0 52 + 39 5.0 私企联合 叶国辉
23 惠山区 朱益明 4.0 77 - 44 4.0 市老干局 周永清
24 好达电子 乔济华 4.0 76 = 47 4.0 江溪街道 吴锡兴
25 新华商智 朱景球 4.0 75 - 33 4.0 民政局 陈 奇
26 北塘区 杜剑秋 4.0 58 + 21 4.0 滨湖区 丁国强
27 大金集团 许统才 4.0 50 + 7 4.0 民政局 宋庆根
28 市老干局 王轩明 4.0 48 + 26 4.0 惠山区 胡根生
29 东北塘 朱祖健 4.0 40 = 16 4.0 私企联合 顾海峰
30 大金集团 管宏宇 4.0 24 + 22 4.0 北塘区 刘解连
31 东北塘 朱震伟 4.0 14 + 12 4.0 锡山羊尖 胡昀丰
32 江溪街道 孙淦明 4.0 10 = 2 4.0 市老干部局 周 剑
33 个人 胡劲峰 3.0 80 + 57 3.0 江阴长泾 赵树立
34 市老干部局 高湘民 3.0 74 = 53 3.0 江阴华士 张 坚
35 北塘区 沈东春 3.0 6 + 27 3.0 个人 颜建荣
36 锡山羊尖 陆益明 2.0 38 + 25 3.0 江阴华士 沈 军
37 市老干部局 刘洪清 2.0 5 + 64 2.0 锡山羊尖 钱文明
38 私企联合 刘开集 1.0 68 - 32 2.0 北塘区 邵一心
39 惠山区 赵小军 0.0 60 = 49 1.0 新华商智 蒋重远
40 宜兴 谢卫星 0.0 1 < 23 1.0 新华商智 曾维伟
 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

[此贴子已经被作者于2014-7-20 12:09:55编辑过]
8楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:59:00
 

无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛

第 7轮编排对阵表

组别:象棋组

红  方                        黑  方


台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 江阴月城 雷 明 10.0 29 + 59 11.0 民政局 张美令
2 锡山区 李济拯 10.0 9 + 45 10.0 北塘区 朱 亮
3 惠山区 许 明 9.0 11 - 15 9.0 滨湖区 黄景峰
4 惠山区 韦国新 9.0 63 = 61 9.0 锡山区 华青山
5 滨湖区 姚神彧 9.0 67 = 30 9.0 江溪街道 谢志明
6 惠山区 周莹照 8.0 37 - 3 8.0 江阴月城 陆逢镰
7 锡山区 张凤鸣 8.0 35 + 43 8.0 日光易 杨鑫伟
8 江阴月城 蒋网度 8.0 55 + 4 8.0 江溪街道 叶晓伟
9 北塘区 孙煌曾 8.0 71 + 18 8.0 市老干部局 田春林
10 江溪街道 邵培林 8.0 73 + 34 8.0 惠山区 李 明
11 惠山区 陈发虎 8.0 78 + 42 8.0 私企联合 熊春林
12 日光易 沈旭清 7.0 17 + 46 8.0 好达电子 沈玉健
13 私企联合 蔡明杰 7.0 13 + 8 7.0 惠山区 刘向雄
14 宜兴 刘裕民 7.0 31 + 52 7.0 惠山区 毛立新
15 江溪街道 刘 锋 7.0 62 + 54 7.0 市老干部局 窦杰鹏
16 民政局 陈 奇 6.0 33 = 20 6.0 好达电子 邢国源
17 北塘区 何文昌 6.0 19 + 36 6.0 江溪街道 刘澍
18 滨湖区 倪 良 6.0 41 + 14 6.0 东北塘 朱震伟
19 市老干局 周永清 6.0 44 = 24 6.0 大金集团 管宏宇
20 江溪街道 朱德忠 6.0 56 + 28 6.0 市老干部局 罗阳光
21 好达电子 姜 兵 6.0 72 + 48 6.0 市老干局 王轩明
22 私企联合 于 荣 6.0 79 - 50 6.0 大金集团 许统才
23 北塘区 杜剑秋 6.0 58 + 51 6.0 惠山区 王洪明
24 日光易 何汉峰 6.0 69 + 66 6.0 北塘区 徐荣铭
25 市老干部局 周 剑 5.0 2 = 70 6.0 市老干部局 李永林
26 私企联合 顾海峰 5.0 16 = 6 5.0 北塘区 沈东春
27 私企联合 叶国辉 5.0 39 + 10 5.0 江溪街道 孙淦明
28 江溪街道 吴锡兴 5.0 47 + 40 5.0 东北塘 朱祖健
29 私企联合 费立新 5.0 65 - 76 5.0 好达电子 乔济华
30 锡山羊尖 胡昀丰 4.0 12 - 80 5.0 个人 胡劲峰
31 北塘区 刘解连 4.0 22 - 5 4.0 市老干部局 刘洪清
32 惠山区 胡根生 4.0 26 + 38 4.0 锡山羊尖 陆益明
33 民政局 宋庆根 4.0 7 - 74 4.0 市老干部局 高湘民
34 滨湖区 丁国强 4.0 21 + 75 4.0 新华商智 朱景球
35 北塘区 邵一心 4.0 32 + 77 4.0 惠山区 朱益明
36 新华商智 曾维伟 3.0 23 = 53 4.0 江阴华士 张 坚
37 江阴华士 沈 军 3.0 25 = 27 3.0 个人 颜建荣
38 江阴长泾 赵树立 3.0 57 - 49 2.0 新华商智 蒋重远
39 锡山羊尖 钱文明 2.0 64 - 60 1.0 惠山区 赵小军
40 私企联合 刘开集 1.0 68 * 1 0.0 宜兴 谢卫星
 

裁判长:戴荣光     编排长:马洁     软件编制:张文楚

 

[此贴子已经被作者于2014-7-20 14:53:42编辑过]
9楼
钱宇新 发表于:2014/7/18 21:59:00


无锡市“玉祁酒业杯”象棋比赛成绩表
组别:象棋组 名次排列 仅供参考
比赛地点:地点玉祁酒厂                     比赛时间:2014年07月18-20日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
9 锡山区 李济拯 10 2 13 4 3 6 71 8 67 10 59 10 45 12 12 65 1
29 江阴月城 雷 明 30 0 32 2 6 4 21 6 51 8 3 10 59 12 12 55 2
59 民政局 张美令 60 2 50 4 61 6 15 7 17 9 9 11 29 11 11 65 3
15 滨湖区 黄景峰 16 2 2 4 7 6 59 7 45 8 63 9 11 11 11 56 4
30 江溪街道 谢志明 29 2 37 3 39 5 63 6 11 7 13 9 67 10 10 65 5
61 锡山区 华青山 62 2 56 4 59 4 79 6 35 8 67 9 63 10 10 64 6
3 江阴月城 陆逢镰 4 2 80 4 9 4 74 6 18 8 29 8 37 10 10 61 7
45 北塘区 朱 亮 46 1 40 3 34 5 37 7 15 8 43 10 9 10 10 60 8
71 北塘区 孙煌曾 72 1 54 3 58 5 9 5 34 6 28 8 18 10 10 57 9
35 锡山区 张凤鸣 36 1 28 3 24 5 17 6 61 6 20 8 43 10 10 53 10
63 惠山区 韦国新 64 2 58 3 48 5 30 6 66 8 15 9 61 10 10 53 11
67 滨湖区 姚神彧 68 2 66 4 75 6 51 8 9 8 61 9 30 10 10 49 12
