Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共26 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:2014年河南首届“画虎村杯”少儿象棋公开赛各组女子冠军公示

1楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 13:58:00

2014年河南首届“画虎村杯”少儿象棋公开赛

各组女子冠军公示

 

 

 

      网下棋友“令股冲”设奖鼓励这次比赛各组的女子冠军棋手,现将各组女子冠军人选公示出来。

他们分别是A组26名江苏邵梦琦;B组重庆王钰涵;C组江苏吴毓慧。公示到2014年8月28日24时止,如有异议请在公示期内跟帖回复并提供相关证明。公示期满后异议无效!本人将联系具体兑奖事宜,真诚感谢令股冲棋友的无私奉献!

2楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:02:00
以下是引用令股冲在2014-8-24 10:55:00的发言:
各组女子第一名鼓励奖500元(总名次64名内),若进入前32名,则翻倍为1000元。
麻烦逍遥君子(其他人我无法核实)把各组女子名次排出来,并把各组女子第一名的姓名(其父母也可)及银行卡号(最好是工行或交行)发我15923123030,先提前谢谢逍遥了!


这是“令股冲”棋友发布到本赛现场报道帖57页(562楼)的发言。
[此贴子已经被作者于2014-8-25 14:02:11编辑过]
3楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:04:00

2014年河南首届“画虎村杯”少儿象棋公开赛

A组第11轮后排名

排名 编号 姓名 团体 积分 累进分 胜局 犯规 后手局数 得分顺减 出场 备注
1 27 徐崇峰 浙江省永嘉县 18 120 7 0 6   11 7 4 0  
2 14 李炳贤 浙江省桐庐县 16 96 6 0 5   11 6 4 1  
3 20 李成蹊 山东省济南市 16 96 5 0 6   11 5 6 0  
4 19 李学淏 山东省枣庄市 16 90 7 0 6   11 7 2 2  
5 18 焦胜 河南项城棋校 14 88 3 0 6   11 3 8 0  
6 15 茹一淳 浙江省湖州市 13 87 4 0 5   11 4 5 2  
7 30 范越 江苏镇江 13 80 4 0 6   11 4 5 2  
8 16 吉星海 浙江省平湖市 13 77 5 0 5   11 5 3 3  
9 8 杨湛辉 河南项城棋校 12 84 4 0 5   11 4 4 3  
10 32 周子杰 湖北襄阳 12 79 4 0 5   11 4 4 3  
11 28 赵云翔 河南项城棋校 12 72 4 0 5   11 4 4 3  
12 10 陈永堂 江苏省铜山县 12 71 5 0 5   11 5 2 4  
13 13 王未希 广西省桂林市 12 69 4 0 6   11 4 4 3  
14 3 许志刚 河北省邢台市 11 72 4 0 6   11 4 3 4  
15 9 季者 江苏省徐州市 11 66 4 0 5   11 4 3 4  
16 24 李明颢 广西桂林 11 64 5 0 6   11 5 1 5  
17 23 夏庚 江苏省连云港 11 64 4 0 5   11 4 3 4  
18 21 王慧君 河南省周口市 11 63 5 0 6   11 5 1 5  
19 17 张英沛 河南项城棋校 11 63 2 0 6   11 2 7 2  
20 7 陈鹏飞 江苏省徐州市 11 62 4 0 6   11 4 3 4  
21 31 尹泽新 广西省柳州 11 57 5 0 6   11 5 1 5  
22 6 赵振宇 河南项城棋校 11 53 5 0 6   11 5 1 5  
23 26 张志远 江苏省徐州 10 77 3 0 6   11 3 4 4  
24 4 张彦盛 山西省晋中市 10 72 3 0 5   11 3 4 4  
25 12 廖先昆 广西省桂林市 10 49 4 0 5   11 4 2 5  
26 29 邵梦琦 江苏 10 49 3 0 5   11 3 4 4  
27 5 刘潇然 河南项城棋校 8 44 2 0 6   11 2 4 5  
28 25 周亦靖 广西桂林 8 42 2 0 5   11 2 4 5  
29 2 郭楷泽 安徽省淮北市 6 33 1 0 5   11 1 4 6  
30 22 庄泽龙 河南省民权县 5 27 1 0 6   11 1 3 7  
31 11 邵欣昀 广西省桂林市 4 31 1 0 5   11 1 2 8  
32 1 张洪铭 安徽省淮北市 3 15 0 0 5   11 0 3 8  
4楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:05:00

2014年河南首届“画虎村杯”少儿象棋公开赛

B组最后排名

排名 编号 团体 名次总和 最高名次 次高名次 第三名次 第四名次 人数 备注          
团体排名          
1 1 河南名家联队 114 2[王浩楠] 12[刘郑宇] 16[赵泽龙] 25[郭正阳] 6            
2 2 江苏徐州棋院 158 3[孟苒] 6[栾傲东] 10[胡森] 33[袁睿] 6            
3 3 连云港弈飞棋院 174 15[渠致远] 17[葛明鑫] 22[王中旭] 35[田野] 6            
4 4 河南项城棋校 186 18[李柯霖] 19[买乐琰] 24[马宇璇] 31[靳展] 7            
5 5 长治昌盛少年宫 245 20[王子睿] 36[马江岩] 41[马昊宇] 44[张文涛] 6            
6 6 河南省民权县 327 21[王钲皓] 52[刘思源] 62[李红宇] 63[王鲁泰] 8            
排序规则:前6名名次总和[少于6人不计],最高名次,次高名次,第三名次,第四名次          
个人排名
排名 编号 姓名 团体 积分 累进分 胜局 犯规 后手局数 得分顺减 出场 备注
1 8 许文章 成都棋院 23 165 10 0 6   13 10 3 0  
2 34 王浩楠 河南名家联队 21 153 9 0 6   13 9 3 1  
3 61 孟苒 江苏徐州棋院 20 140 8 0 6   13 8 4 1  
4 17 谢德乾 浙江省浦江县 19 131 8 0 6   13 8 3 2  
5 62 徐向卓 天津市 17 125 7 0 6   13 7 3 3  
6 69 栾傲东 江苏徐州棋院 17 120 6 0 6   13 6 5 2  
7 48 王煦尧 河北省邯郸市 16 124 6 0 6   13 6 4 3  
8 14 董枭阳 山东省济南市 16 123 7 0 7   13 7 2 4  
9 3 徐晨曦 浙江省舟山市 16 123 5 0 6   13 5 6 2  
10 60 胡森 江苏徐州棋院 16 121 7 0 6   13 7 2 4  
11 15 沙振兴 济南市天桥区 16 119 6 0 7   13 6 4 3  
12 35 刘郑宇 河南名家联队 16 117 7 0 6   13 7 2 4  
13 11 李昕培 安徽省淮北市 16 113 7 0 6   13 7 2 4  
14 70 熊尚 湖北孝感 16 113 6 0 6   13 6 4 3  
15 29 渠致远 连云港弈飞棋院 16 92 8 0 6   13 8 0 5  
16 44 赵泽龙 河南名家联队 15 119 6 0 6   13 6 3 4  
17 13 葛明鑫 连云港弈飞棋院 15 116 6 0 7   13 6 3 4  
18 23 李柯霖 河南项城棋校 15 115 4 0 6   13 4 7 2  
19 52 买乐琰 河南项城棋校 15 113 6 0 6   13 6 3 4  
20 2 王子睿 长治昌盛少年宫 15 102 5 0 7   13 5 5 3  
21 18 王钲皓 河南省民权县 15 101 6 1 7   13 6 3 4  
22 4 王中旭 连云港弈飞棋院 15 100 5 0 6   13 5 5 3  
23 36 孙裕林 山东省莱西市 15 99 6 0 6   13 6 3 4  
24 39 马宇璇 河南项城棋校 15 98 4 0 6   13 4 7 2  
25 31 郭正阳 河南名家联队 14 107 5 0 7   13 5 4 4  
25 63 穆峰 河南名家联队 14 107 5 0 7   13 5 4 4  
27 19 陈诺 浙江省平阳县 14 104 4 0 7   13 4 6 3  
28 9 苗振康 安徽省淮北市 14 100 6 0 7   13 6 2 5  
29 33 魏子勋 广西省桂林市 14 94 7 0 7   13 7 0 6  
30 41 何奕风 四川省自贡市 13 115 5 0 6   13 5 3 5  
31 24 靳展 河南项城棋校 13 107 4 0 7   13 4 5 4  
32 16 刘栩嘉 山东省济南市 13 104 5 0 7   13 5 3 5  
33 5 袁睿 江苏徐州棋院 13 98 6 0 7   13 6 1 6  
34 37 李旭睿 河南名家联队 13 98 5 0 7   13 5 3 5  
35 1 田野 连云港弈飞棋院 13 96 5 0 7   13 5 3 5  
36 49 马江岩 长治昌盛少年宫 13 89 5 0 6   13 5 3 5  
37 20 郭俊志 安徽省凤台县 13 88 5 0 7   13 5 3 5  
38 65 张家辉 山东泰安 13 86 6 0 7   13 6 1 6  
39 6 葛柏麟 连云港弈飞棋院 13 82 4 0 7   13 4 5 4  
40 64 徐则文 浙江省舟山 13 80 5 0 7   13 5 3 5  
41 50 马昊宇 长治昌盛少年宫 12 92 6 0 6   13 6 0 7  
42 21 吴金哲 河南省荥阳市 12 87 4 0 6   13 4 4 5  
43 25 高源 河南项城棋校 12 86 6 0 7   13 6 0 7  
44 47 张文涛 长治昌盛少年宫 12 81 5 0 6   13 5 2 6  
45 42 闫泽阳 河南省洛阳市 12 78 4 0 7   13 4 4 5  
46 12 梁鑫 连云港弈飞棋院 12 73 5 0 7   13 5 2 6  
47 38 胡楠星 江苏徐州棋院 12 73 5 0 6   13 5 2 6  
48 28 樊子硕 河南省项城市 12 70 6 0 6   13 6 0 7  
49 45 郭丰年 长治昌盛少年宫 12 69 4 0 6   13 4 4 5  
50 40 崔兆彤 河南省南阳市 12 69 3 0 7   13 3 6 4  
51 53 苏唱 河南项城棋校 12 66 5 0 6   13 5 2 6  
52 57 刘思源 河南省民权县 12 63 5 0 6   13 5 2 6  
53 68 张铭超 广西柳州 11 78 5 0 6   13 5 1 7  
54 27 张力允 河南项城棋校 11 76 5 0 7   13 5 1 7  
55 46 崔啸风 长治昌盛少年宫 11 76 4 0 7   13 4 3 6  
56 67 廖明俊 广西 11 75 5 0 6   13 5 1 7  
57 43 赵伊茗 河南省洛阳市 11 71 5 0 7   13 5 1 7  
58 26 胡家豪 河南省项城市 11 70 4 0 6   13 4 3 6  
59 32 黄羽飞 江苏徐州棋院 10 83 3 0 7   13 3 4 6  
60 22 任子豪 河南省项城市 10 74 4 0 7   13 4 2 7  
61 7 王钰涵 重庆市长寿区 10 66 5 0 7   13 5 0 8  
62 58 李红宇 河南省民权县 10 61 3 0 6   13 3 4 6  
63 55 王鲁泰 河南省民权县 10 57 4 0 7   13 4 2 7  
64 30 段棋航 河南省民权县 9 54 4 0 7   13 4 1 8  
65 54 赵超伟 河南省民权县 9 53 4 0 6   13 4 1 8  
66 10 魏朋奕 安徽省淮北市 8 48 4 0 7   13 4 0 9  
67 59 张浩 河南省民权县 6 46 3 0 7   13 3 0 10  
68 66 李晋杰 山西阳泉 4 22 2 0 7   13 2 0 11  
69 56 闫科成 河南省民权县 3 30 0 0 6   13 0 3 10  
70 51 张宇星 山西省长治市 2 26 1 0 7   13 1 0 12  
71 71 待定 个人 0 0 0 0 0   1 0 0 1  
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数,得分顺减
[此贴子已经被作者于2014-8-25 14:05:19编辑过]
5楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:07:00

2014年河南首届“画虎村杯”少儿象棋公开赛

C组最后排名

排名 编号 团体 名次总和 最高名次 次高名次 第三名次 第四名次 人数 备注          
团体第最后排名          
1 1 新沂新安小学 176 3[李长治] 21[陆英杰] 28[张亦辰] 33[王昱翔] 6            
2 2 河南省项城市 187 24[田家乐] 27[邓淇升] 30[连奕凯] 31[赵一安] 6            
3 3 安徽省 193 15[左煜] 19[杜晨昊] 25[张宇翔] 43[马泽同] 6            
4 4 长治昌盛少年宫 219 22[郭威] 26[李承睿] 37[程鑫水] 41[刘鹆鸣] 6            
5 5 河南省民权县 295 38[黄哲] 46[李嘉豪] 50[宋天悦] 52[宋来恩] 6            
排序规则:前6名名次总和[少于6人不计],最高名次,次高名次,第三名次,第四名次          
                             
排名 编号 姓名 团体 积分 累进分 胜局 犯规 后手局数 得分顺减 出场 备注
1 55 杨乐 湖北省黄石市 23 154 10 0 6   13 10 3 0  
2 32 宋易丞 河南省平顶山市 19 141 8 0 6   13 8 3 2  
3 29 李长治 新沂新安小学 19 138 8 0 6   13 8 3 2  
4 40 王勇胜 山东省滨州市 19 132 9 0 6   13 9 1 3  
5 30 顾子熠 江苏省盐城 18 124 9 0 6   13 9 0 4  
6 27 郭子恒 河南省郑州市 17 138 7 0 7   13 7 3 3  
7 56 高宗远 江苏省镇江市 17 120 6 0 6   13 6 5 2  
8 26 李文昊 山东省兖州市 16 128 7 0 7   13 7 2 4  
9 4 孔轲祎 山东省宁阳县 16 126 8 0 6   13 8 0 5  
10 50 段然 河南省获嘉县 16 124 8 0 6   13 8 0 5  
11 53 周诣力 呼和浩特 16 123 7 0 7   13 7 2 4  
12 1 章桃也 重庆市长寿区 16 113 6 0 6   13 6 4 3  
13 31 张博喻 河南省开封市 16 108 6 0 7   13 6 4 3  
14 13 叶康杰 广西省桂林市 16 103 7 0 5   13 7 2 4  
15 5 左煜 安徽省 15 121 6 0 7   13 6 3 4  
16 21 韦鑫桂 广西省桂林市 15 117 6 0 6   13 6 3 4  
17 15 王鼎越 山东省泰安市 15 109 7 0 6   13 7 1 5  
18 18 周轩墨 江苏省徐州市 15 106 6 0 7   13 6 3 4  
19 12 杜晨昊 安徽省 14 111 6 0 6   13 6 2 5  
20 41 普晓博 河南省周口市 14 102 6 0 7   13 6 2 5  
21 14 陆英杰 新沂新安小学 14 100 7 0 6   13 7 0 6  
22 28 郭威 长治昌盛少年宫 14 99 6 0 7   13 6 2 5  
23 59 武宣锦 连云港弈飞棋院 14 99 6 0 6   13 6 2 5  
24 8 田家乐 河南省项城市 14 96 7 0 7   13 7 0 6  
25 3 张宇翔 安徽省 14 90 7 0 7   13 7 0 6  
26 35 李承睿 长治昌盛少年宫 14 90 7 0 6   13 7 0 6  
27 9 邓淇升 河南省项城市 13 96 6 0 6   13 6 1 6  
28 25 张亦辰 新沂新安小学 13 93 6 0 6   13 6 1 6  
29 16 李兆楷 山东省宁阳县 13 93 5 0 7   13 5 3 5  
30 10 连奕凯 河南省项城市 13 83 5 0 8   13 5 3 5  
31 6 赵一安 河南省项城市 13 73 6 0 7   13 6 1 6  
32 20 农光旭 广西省桂林市 12 93 5 0 6   13 5 2 6  
33 24 王昱翔 新沂新安小学 12 90 6 0 7   13 6 0 7  
34 57 吴毓慧 江苏省镇江市 12 85 5 0 6   13 5 2 6  
35 17 王希贤 河南省漯河市 12 84 6 0 7   13 6 0 7  
36 11 任恒萱 河南省项城市 12 72 6 0 6   13 6 0 7  
37 34 程鑫水 长治昌盛少年宫 12 70 6 0 7   13 6 0 7  
38 42 黄哲 河南省民权县 12 66 6 0 6   13 6 0 7  
39 7 仲河澎 河南省项城市 12 50 6 0 6   13 6 0 7  
40 19 汤镇豪 广西省桂林市 11 92 5 0 6   13 5 1 7  
41 36 刘鹆鸣 长治昌盛少年宫 11 76 5 0 7   13 5 1 7  
42 22 张桐源 新沂新安小学 11 72 5 0 6   13 5 1 7  
43 58 马泽同 安徽省 11 70 4 0 7   13 4 3 6  
44 2 韩卓睿 安徽省 11 68 5 1 6   13 5 1 7  
45 37 刘杰睿 长治昌盛少年宫 10 92 5 0 7   13 5 0 8  
46 44 李嘉豪 河南省民权县 10 71 4 0 6   13 4 2 7  
47 49 刘方正 安徽省 10 66 5 1 6   13 5 0 8  
48 33 李晟辰 长治昌盛少年宫 10 66 4 0 6   13 4 2 7  
49 23 王嘉晟 新沂新安小学 10 65 4 0 6   13 4 2 7  
50 39 牛俊杰 山西省长治市 10 60 5 0 7   13 5 0 8  
50 46 宋天悦 河南省民权县 10 60 5 0 7   13 5 0 8  
52 45 宋来恩 河南省民权县 8 56 4 0 6   13 4 0 9  
53 38 付庚欣 山西省长治市 8 50 4 0 6   13 4 0 9  
54 43 张畅 河南省民权县 6 34 3 0 6   13 3 0 10  
55 47 李昌杰 河南省民权县 4 38 2 0 6   13 2 0 11  
56 48 周? 个人 0 0 0 0 1   2 0 0 1  
56 51 于飞跃 河南省获嘉县 0 0 0 0 1   1 0 0 0  
56 54 张? 个人 0 0 0 0 1   1 0 0 0  
59 52 夏子贺 个人 0 0 0 0 0   1 0 0 0  
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数,得分顺减
[此贴子已经被作者于2014-8-25 14:07:07编辑过]
6楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:12:00

图片点击可在新窗口打开查看 a组棋手邵梦琪_9100 (6).jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2014-8-25 21:08:20编辑过]
7楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:13:00

图片点击可在新窗口打开查看 棋手照片_9219 (9).jpg
图片点击可在新窗口打开查看
8楼
郭大侠 发表于:2014/8/25 14:37:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
9楼
逍遥君子 发表于:2014/8/25 14:52:00

图片点击可在新窗口打开查看 c组棋手照片_9041 (38).jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2014-8-25 17:20:34编辑过]
10楼
松间听涛 发表于:2014/8/25 15:29:00
用户已锁定!
共26 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .18750 s, 3 queries.