台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 潘金祥, (1) [0.0] 0.0:2.0 吕东伟, (28) [0.0]
2 王 西, (29) [0.0] 2.0:0.0 肖建伟, (2) [0.0]
3 练国锋, (3) [0.0] 1.0:1.0 刘晓辉, (30) [0.0]
4 辛福朝, (31) [0.0] 0.0:2.0 石志红, (4) [0.0]
5 常松叶, (5) [0.0] 2.0:0.0 赵小岭, (32) [0.0]
6 华耀宇, (33) [0.0] 0.0:2.0 赵拥军, (6) [0.0]
7 张汉泽, (7) [0.0] 2.0:0.0 甘少州, (34) [0.0]
8 王建光, (35) [0.0] 2.0:0.0 陈建军, (8) [0.0]
9 张晓飞, (9) [0.0] 1.0:1.0 赵宏远, (36) [0.0]
10 张海峰, (37) [0.0] 2.0:0.0 赵六民, (10) [0.0]
11 陈春献, (11) [0.0] 2.0:0.0 乔 国, (38) [0.0]
12 侯怀友, (39) [0.0] 0.0:2.0 李跃强, (12) [0.0]
13 王 涛, (13) [0.0] 2.0:0.0 祁联森, (40) [0.0]
14 石帅央, (41) [0.0] 0.0:2.0 苏进宝, (14) [0.0]
15 刘江涛, (15) [0.0] 2.0:0.0 马志忠, (42) [0.0]
16 汪晓豫, (43) [0.0] 2.0:0.0 张天顺, (16) [0.0]
17 潘海民, (17) [0.0] 0.0:2.0 祝长远, (44) [0.0]
18 褚立玉, (45) [0.0] 2.0:0.0 张建福, (18) [0.0]
19 刘新功, (19) [0.0] 0.0:2.0 杨松森, (46) [0.0]
20 张卫东, (47) [0.0] 2.0:0.0 武 优, (20) [0.0]
21 周丰海, (21) [0.0] 1.0:1.0 宋易丞, (48) [0.0]
22 宋若冰, (49) [0.0] 0.0:2.0 丁俊涛, (22) [0.0]
23 姚建军, (23) [0.0] 2.0:0.0 李建文, (50) [0.0]
24 靳克明, (51) [0.0] 1.0:1.0 冀志涛, (24) [0.0]
25 史天勇, (25) [0.0] 0.0:2.0 赵孝东, (52) [0.0]
26 任 华, (53) [0.0] 2.0:0.0 毛荣建, (26) [0.0]
27 衡 庆, (27) [0.0] 0.0:2.0 李明超, (54) [0.0]
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 石志红, (4) [2.0] 2.0:0.0 王 西, (29) [2.0]
2 吕东伟, (28) [2.0] 1.0:1.0 常松叶, (5) [2.0]
3 赵拥军, (6) [2.0] 0.0:2.0 王建光, (35) [2.0]
4 张海峰, (37) [2.0] 0.0:2.0 张汉泽, (7) [2.0]
5 祝长远, (44) [2.0] 1.0:1.0 陈春献, (11) [2.0]
6 李跃强, (12) [2.0] 1.0:1.0 汪晓豫, (43) [2.0]
7 杨松森, (46) [2.0] 0.0:2.0 王 涛, (13) [2.0]
8 苏进宝, (14) [2.0] 0.0:2.0 褚立玉, (45) [2.0]
9 赵孝东, (52) [2.0] 1.0:1.0 刘江涛, (15) [2.0]
10 丁俊涛, (22) [2.0] 2.0:0.0 张卫东, (47) [2.0]
11 李明超, (54) [2.0] 0.0:2.0 姚建军, (23) [2.0]
12 冀志涛, (24) [1.0] 2.0:0.0 任 华, (53) [2.0]
13 赵宏远, (36) [1.0] 2.0:0.0 练国锋, (3) [1.0]
14 宋易丞, (48) [1.0] 0.0:2.0 张晓飞, (9) [1.0]
15 刘晓辉, (30) [1.0] 0.0:2.0 周丰海, (21) [1.0]
16 肖建伟, (2) [0.0] 0.0:2.0 靳克明, (51) [1.0]
17 赵小岭, (32) [0.0] 0.0:2.0 潘金祥, (1) [0.0]
18 陈建军, (8) [0.0] 2.0:0.0 辛福朝, (31) [0.0]
19 赵六民, (10) [0.0] 0.0:2.0 华耀宇, (33) [0.0]
20 张天顺, (16) [0.0] 2.0:0.0 甘少州, (34) [0.0]
21 乔 国, (38) [0.0] 2.0:0.0 潘海民, (17) [0.0]
22 张建福, (18) [0.0] 0.0:2.0 侯怀友, (39) [0.0]
23 祁联森, (40) [0.0] 0.0:2.0 刘新功, (19) [0.0]
24 武 优, (20) [0.0] 2.0:0.0 石帅央, (41) [0.0]
25 马志忠, (42) [0.0] 0.0:2.0 史天勇, (25) [0.0]
26 毛荣建, (26) [0.0] 2.0:0.0 宋若冰, (49) [0.0]
27 李建文, (50) [0.0] 0.0:2.0 衡 庆, (27) [0.0]
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 姚建军, (23) [4.0] 0.0:2.0 石志红, (4) [4.0]
2 张汉泽, (7) [4.0] 0.0:2.0 丁俊涛, (22) [4.0]
3 王 涛, (13) [4.0] 0.0:2.0 王建光, (35) [4.0]
4 褚立玉, (45) [4.0] 1.0:1.0 常松叶, (5) [3.0]
5 张晓飞, (9) [3.0] 0.0:2.0 吕东伟, (28) [3.0]
6 陈春献, (11) [3.0] 1.0:1.0 赵宏远, (36) [3.0]
7 靳克明, (51) [3.0] 0.0:2.0 李跃强, (12) [3.0]
8 刘江涛, (15) [3.0] 0.0:2.0 祝长远, (44) [3.0]
9 周丰海, (21) [3.0] 0.0:2.0 赵孝东, (52) [3.0]
10 汪晓豫, (43) [3.0] 0.0:2.0 冀志涛, (24) [3.0]
11 潘金祥, (1) [2.0] 1.0:1.0 张海峰, (37) [2.0]
12 衡 庆, (27) [2.0] 0.0:2.0 赵拥军, (6) [2.0]
13 王 西, (29) [2.0] 0.0:2.0 陈建军, (8) [2.0]
14 华耀宇, (33) [2.0] 2.0:0.0 苏进宝, (14) [2.0]
15 侯怀友, (39) [2.0] 2.0:0.0 张天顺, (16) [2.0]
16 刘新功, (19) [2.0] 2.0:0.0 乔 国, (38) [2.0]
17 任 华, (53) [2.0] 0.0:2.0 武 优, (20) [2.0]
18 史天勇, (25) [2.0] 2.0:0.0 杨松森, (46) [2.0]
19 张卫东, (47) [2.0] 2.0:0.0 毛荣建, (26) [2.0]
20 练国锋, (3) [1.0] 0.0:2.0 李明超, (54) [2.0]
21 宋易丞, (48) [1.0] 2.0:0.0 刘晓辉, (30) [1.0]
22 甘少州, (34) [0.0] 2.0:0.0 肖建伟, (2) [0.0]
23 祁联森, (40) [0.0] 0.0:2.0 赵六民, (10) [0.0]
24 潘海民, (17) [0.0] 1.0:1.0 马志忠, (42) [0.0]
25 石帅央, (41) [0.0] 0.0:2.0 张建福, (18) [0.0]
26 辛福朝, (31) [0.0] 0.0:2.0 李建文, (50) [0.0]
27 宋若冰, (49) [0.0] 2.0:0.0 赵小岭, (32) [0.0]
第三轮名次
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 中间分 对手分 累进分
1 王建光, (35) 鲁山县队 6 4.0 12.0 12.0
2 丁俊涛, (22) 汝州市队 6 4.0 10.0 12.0
3 石志红, (4) 卫东区队 6 2.0 6.0 12.0
4 李跃强, (12) 郏县队 5 3.0 10.0 10.0
吕东伟, (28) 叶县二队 5 3.0 10.0 10.0
赵孝东, (52) 5 3.0 10.0 10.0
7 祝长远, (44) 5 3.0 8.0 10.0
8 冀志涛, (24) 汝州市队 5 3.0 8.0 9.0
9 褚立玉, (45) 5 2.0 8.0 11.0
10 常松叶, (5) 卫东区队 4 5.0 10.0 9.0
11 姚建军, (23) 汝州市队 4 4.0 12.0 10.0
12 赵拥军, (6) 卫东区队 4 4.0 12.0 8.0
张卫东, (47) 4 4.0 12.0 8.0
14 陈春献, (11) 宝丰县队 4 4.0 11.0 9.0
15 张汉泽, (7) 宝丰县队 4 3.0 11.0 10.0
16 赵宏远, (36) 鲁山县队 4 3.0 8.0 8.0
17 侯怀友, (39) 4 2.0 9.0 6.0
18 王 涛, (13) 郏县队 4 2.0 8.0 10.0
19 陈建军, (8) 宝丰县队 4 2.0 8.0 6.0
史天勇, (25) 叶县一队 4 2.0 8.0 6.0
华耀宇, (33) 叶县三队 4 2.0 8.0 6.0
22 李明超, (54) 4 2.0 7.0 8.0
23 武 优, (20) 市电信公司队 4 2.0 6.0 6.0
24 刘新功, (19) 市电信公司队 4 2.0 4.0 6.0
25 汪晓豫, (43) 3 5.0 12.0 8.0
26 刘江涛, (15) 郏县队 3 5.0 11.0 8.0
27 靳克明, (51) 3 5.0 10.0 7.0
28 张晓飞, (9) 宝丰县队 3 4.0 12.0 7.0
29 周丰海, (21) 市电信公司队 3 3.0 9.0 7.0
张海峰, (37) 鲁山县队 3 3.0 9.0 7.0
31 潘金祥, (1) 新华区队 3 3.0 8.0 5.0
32 宋易丞, (48) 3 3.0 7.0 5.0
33 杨松森, (46) 2 4.0 12.0 6.0
34 任 华, (53) 2 4.0 11.0 6.0
35 王 西, (29) 叶县二队 2 4.0 10.0 6.0
36 衡 庆, (27) 叶县一队 2 4.0 10.0 4.0
37 苏进宝, (14) 郏县队 2 4.0 9.0 6.0
38 乔 国, (38) 2 4.0 9.0 4.0
39 张建福, (18) 湛河区队 2 4.0 9.0 2.0
40 张天顺, (16) 湛河区队 2 3.0 9.0 4.0
41 赵六民, (10) 宝丰县队 2 3.0 7.0 2.0
42 毛荣建, (26) 叶县一队 2 2.0 8.0 4.0
43 宋若冰, (49) 2 2.0 8.0 2.0
44 甘少州, (34) 叶县三队 2 2.0 6.0 2.0
李建文, (50) 2 2.0 6.0 2.0
46 练国锋, (3) 新华区队 1 4.0 9.0 3.0
47 马志忠, (42) 1 3.0 8.0 1.0
48 刘晓辉, (30) 叶县二队 1 3.0 7.0 3.0
49 潘海民, (17) 湛河区队 1 2.0 8.0 1.0
50 辛福朝, (31) 叶县三队 0 4.0 12.0 0.0
51 祁联森, (40) 0 4.0 10.0 0.0
52 赵小岭, (32) 叶县三队 0 3.0 9.0 0.0
53 石帅央, (41) 0 2.0 8.0 0.0
54 肖建伟, (2) 新华区队 0 2.0 7.0 0.0