海丰县梅陇镇迎新春“晶美杯”象棋锦标赛成绩表
比赛地点:海丰县梅陇镇骏豪花园 制表日期:2015-02-25
编号 姓名 第 1 轮 第 2 轮 第 3 轮 第 4 轮 第 5 轮 第 6 轮 第 7 轮 第 8 轮 第 9 轮 积分 对手分 胜局 名次
台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分
31 陈锦 16 32 2 6 24 2 4 43 0 7 57 1 10 30 2 6 7 2 4 56 2 1 26 2 1 34 2 15 105 7 1
26 黎德志 13 25 1 16 33 2 8 27 2 4 34 2 1 11 2 1 43 1 2 20 2 1 31 0 4 23 2 14 107 6 2
43 梅晓辉 22 44 2 4 40 2 4 31 2 1 11 1 4 7 1 1 26 1 5 39 2 3 22 1 3 25 2 14 102 5 3
24 曾少权 12 23 2 6 31 0 17 49 0 21 21 2 16 27 2 9 51 2 8 18 2 4 6 2 2 22 2 14 88 7 4
11 郑鸿标 6 12 2 10 6 2 3 15 2 1 43 1 1 26 0 8 8 2 3 34 0 7 40 2 5 4 2 13 95 6 5
34 林创强 17 33 1 15 35 2 9 37 2 4 26 0 11 40 2 5 52 2 3 11 2 2 25 2 1 31 0 13 94 6 6
48 周利军 24 47 2 3 45 2 1 1 2 2 52 1 2 22 1 2 25 0 6 4 1 6 57 2 6 6 2 13 85 5 7
25 李进 13 26 1 17 10 2 7 30 2 3 56 2 3 52 2 2 48 2 1 22 1 2 34 0 3 43 0 12 110 5 8
22 吴填 11 21 2 7 27 1 6 13 2 5 18 2 2 48 1 3 6 2 1 25 1 3 43 1 2 24 0 12 94 4 9
10 郑国林 5 9 1 17 25 0 20 21 1 24 3 2 14 19 2 10 49 2 7 6 0 12 55 2 7 39 2 12 82 5 10
4 郭伦 2 3 2 11 7 0 13 19 2 10 15 2 5 51 2 4 56 0 6 48 1 8 30 2 5 11 0 11 98 5 11
56 张朝辉 28 55 2 1 57 1 10 41 2 3 25 0 12 1 2 4 4 2 4 31 0 5 20 1 8 8 1 11 95 4 12
57 郭俊铭 29 58 2 1 56 1 11 53 1 7 31 1 9 20 0 15 55 2 9 7 2 6 48 0 10 13 2 11 90 4 13
20 叶碧强 10 19 2 8 15 0 16 45 1 15 41 2 9 57 2 7 18 2 2 26 0 5 56 1 9 52 1 11 88 4 14
23 郑振楠 12 24 0 24 28 2 14 8 0 22 12 2 15 32 2 12 13 1 11 33 2 9 15 2 4 26 0 11 84 5 15
15 李小刚 8 16 2 8 20 2 3 11 0 10 4 0 13 33 1 18 53 2 10 13 2 9 23 0 11 7 2 11 83 5 16
30 林海升 15 29 2 5 41 1 7 25 0 14 45 2 10 31 0 14 50 2 12 37 2 8 4 0 12 40 2 11 82 5 17
8 邱楚浩 4 7 0 28 5 2 14 23 2 8 49 2 6 6 0 8 11 0 14 3 2 11 19 2 8 56 1 11 82 5 18
6 陆宏伟 3 5 2 10 11 0 12 3 2 9 39 2 6 8 2 3 22 0 7 10 2 4 24 0 6 48 0 10 95 5 19
52 马锦庭 26 51 2 2 49 2 2 7 2 2 48 1 3 25 0 5 34 0 13 40 0 13 37 2 9 20 1 10 92 4 20
27 张瑞奖 14 28 2 7 22 1 8 26 0 17 33 1 16 24 0 20 46 2 15 19 0 20 2 2 15 49 2 10 89 4 21
19 张杰 10 20 0 26 14 2 13 4 0 23 2 2 14 10 0 21 32 2 15 27 2 11 8 0 14 33 2 10 84 5 22
51 卓松锐 26 52 0 20 46 2 18 32 2 6 53 2 5 4 0 9 24 0 17 41 0 18 50 2 16 44 2 10 82 5 23
3 柳汉根 2 4 0 29 2 2 12 6 0 24 10 0 25 16 2 22 1 2 14 8 0 21 14 2 13 18 2 10 77 5 24
39 林浩泽 20 40 0 22 42 2 15 12 2 9 6 0 17 53 2 11 44 2 5 43 0 10 49 2 7 10 0 10 74 5 25
7 罗盾 4 8 2 11 4 2 2 52 0 11 1 2 4 43 1 6 31 0 9 57 0 16 9 2 11 15 0 9 100 4 26
40 彭志坚 20 39 2 4 43 0 19 44 1 13 55 2 11 34 0 13 54 2 13 52 2 7 11 0 12 30 0 9 96 4 27
13 吴建东 7 14 2 9 18 1 6 22 0 18 9 2 7 44 1 12 23 1 10 15 0 14 41 2 10 57 0 9 83 3 28
55 刘国清 28 56 0 19 50 1 23 36 2 13 40 0 23 2 2 15 57 0 20 45 2 12 10 0 19 53 2 9 74 4 29
9 林宏浩 5 10 1 18 58 2 5 18 0 18 13 0 19 36 2 17 33 0 19 54 2 16 7 0 17 37 2 9 70 4 30
46 李家林 23 45 0 20 51 0 29 58 0 28 29 2 26 21 2 20 27 0 23 32 2 17 53 1 18 41 2 9 65 4 31
49 陈钼聪 25 50 2 2 52 0 17 24 2 8 8 0 18 28 2 10 10 0 16 44 2 10 39 0 15 27 0 8 90 4 32
33 吴辟峰 17 34 1 16 26 0 21 16 2 17 27 1 13 15 1 17 9 2 11 23 0 15 18 1 14 19 0 8 90 2 33
18 蔡超如 9 17 2 9 13 1 5 9 2 5 22 0 8 37 2 7 20 0 8 24 0 15 33 1 13 3 0 8 87 3 34
44 曾梅石 22 43 0 21 47 2 19 40 1 12 50 2 7 13 1 11 39 0 16 49 0 19 28 2 16 51 0 8 80 3 35
32 李振明 16 31 0 23 29 2 18 51 0 19 58 2 15 23 0 21 19 0 23 46 0 24 47 2 23 14 2 8 79 4 36
1 古小川 1 2 2 12 54 2 1 48 0 11 7 0 12 56 0 22 3 0 21 14 0 26 21 2 21 35 2 8 74 4 37
50 张快 25 49 0 19 55 1 24 54 2 12 44 0 20 35 2 14 30 0 18 28 1 18 51 0 24 45 2 8 73 3 38
54 杨永顺 27 53 1 12 1 0 24 50 0 25 38 2 22 47 2 13 40 0 19 9 0 23 29 2 20 17 1 8 61 3 39
41 古小冰 21 42 2 5 30 1 10 56 0 15 20 0 21 45 0 23 47 2 17 51 2 14 13 0 18 46 0 7 76 3 40
53 黄堤 27 54 1 13 38 2 11 57 1 6 51 0 17 39 0 18 15 0 24 58 2 17 46 1 19 55 0 7 75 2 41
37 曾礼瑞 19 38 1 14 36 2 9 34 0 16 35 2 8 18 0 16 45 2 12 30 0 13 52 0 17 9 0 7 67 3 42
28 叶国平 14 27 0 24 23 0 27 29 2 20 47 1 18 49 0 24 36 2 18 50 1 19 44 0 22 2 1 7 67 2 43
2 李昱坤 1 1 0 29 3 0 25 5 2 23 19 0 23 55 0 27 21 2 22 35 2 20 27 0 22 28 1 7 64 3 44
29 李向武 15 30 0 23 32 0 27 28 0 28 46 0 28 17 2 26 16 1 27 36 2 23 54 0 25 42 2 7 61 3 45
17 黄海桐 9 18 0 27 12 0 26 14 1 26 36 0 28 29 0 28 0 2 26 42 2 22 45 1 20 54 1 7 44 2 46
45 黄远超 23 46 2 3 48 0 16 20 1 14 30 0 21 41 2 16 37 0 20 55 0 22 17 1 24 50 0 6 82 2 47
14 黄浩海 7 13 0 26 19 0 26 17 1 27 16 1 24 42 2 19 58 0 21 1 2 21 3 0 23 32 0 6 66 2 48
58 吴祯祥 29 57 0 18 9 0 29 46 2 19 32 0 27 38 2 19 14 0 24 53 0 25 35 0 26 16 2 6 61 3 49
35 罗泽阳 18 36 1 15 34 0 22 38 2 16 37 0 20 50 0 25 42 1 22 2 0 25 58 2 21 1 0 6 57 2 50
47 徐友群 24 48 0 21 44 0 28 42 2 20 28 1 22 54 0 23 41 0 25 16 2 24 32 0 5 59 2 51
21 王宝隆 11 22 0 25 16 1 20 10 1 21 24 0 26 46 0 27 2 0 28 0 2 26 1 0 4 66 1 52
16 朱连信 8 15 0 25 21 1 21 33 0 27 14 1 25 3 0 26 29 1 25 47 0 27 42 1 26 58 0 4 61 0 53
42 许智熙 21 41 0 22 39 0 28 47 0 29 5 2 24 14 0 25 35 1 26 17 0 27 16 1 25 29 0 4 52 1 54
36 李志龙 18 35 1 14 37 0 23 55 0 26 17 2 19 9 0 24 28 0 27 29 0 3 52 1 55
12 马英伦 6 11 0 27 17 2 15 39 0 22 23 0 2 41 1 56
38 曾文 19 37 1 13 53 0 22 35 0 25 54 0 27 58 0 1 34 0 57
5 高国贤 3 6 0 28 8 0 25 2 0 29 42 0 0 32 0 58
裁判长:叶良方 编排长:沈俊豪 棋类比赛至尊编排
举办单位:海丰县梅陇镇文化站
海丰县梅陇镇迎新春“晶美杯”象棋锦标赛最终成绩排名表 | |||||||||
比赛地点:海丰县梅陇镇骏豪花园 | 制表日期:2015-02-25 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局 | 后手 | 犯规 | 名次 |
31 | 陈锦 | 男 | 15 | 105 | 70 | 7 | 4 | 0 | 1 |
26 | 黎德志 | 男 | 14 | 107 | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 |
43 | 梅晓辉 | 男 | 14 | 102 | 73 | 5 | 4 | 0 | 3 |
24 | 曾少权 | 男 | 14 | 88 | 60 | 7 | 4 | 0 | 4 |
11 | 郑鸿标 | 男 | 13 | 95 | 68 | 6 | 4 | 0 | 5 |
34 | 林创强 | 男 | 13 | 94 | 67 | 6 | 5 | 0 | 6 |
48 | 周利军 | 男 | 13 | 85 | 68 | 5 | 5 | 0 | 7 |
25 | 李进 | 男 | 12 | 110 | 72 | 5 | 5 | 0 | 8 |
22 | 吴填 | 男 | 12 | 94 | 70 | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | 郑国林 | 男 | 12 | 82 | 52 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | 郭伦 | 男 | 11 | 98 | 61 | 5 | 5 | 0 | 11 |
56 | 张朝辉 | 男 | 11 | 95 | 61 | 4 | 5 | 0 | 12 |
57 | 郭俊铭 | 男 | 11 | 90 | 55 | 4 | 4 | 0 | 13 |
20 | 叶碧强 | 男 | 11 | 88 | 58 | 4 | 4 | 0 | 14 |
23 | 郑振楠 | 男 | 11 | 84 | 52 | 5 | 4 | 0 | 15 |
15 | 李小刚 | 男 | 11 | 83 | 55 | 5 | 4 | 0 | 16 |
30 | 林海升 | 男 | 11 | 82 | 54 | 5 | 5 | 0 | 17 |
8 | 邱楚浩 | 男 | 11 | 82 | 53 | 5 | 4 | 0 | 18 |
6 | 陆宏伟 | 男 | 10 | 95 | 60 | 5 | 5 | 0 | 19 |
52 | 马锦庭 | 男 | 10 | 92 | 59 | 4 | 5 | 0 | 20 |
27 | 张瑞奖 | 男 | 10 | 89 | 46 | 4 | 4 | 0 | 21 |
19 | 张杰 | 男 | 10 | 84 | 44 | 5 | 5 | 0 | 22 |
51 | 卓松锐 | 男 | 10 | 82 | 48 | 5 | 5 | 0 | 23 |
3 | 柳汉根 | 男 | 10 | 77 | 40 | 5 | 4 | 0 | 24 |
39 | 林浩泽 | 男 | 10 | 74 | 52 | 5 | 4 | 0 | 25 |
7 | 罗盾 | 男 | 9 | 100 | 55 | 4 | 5 | 0 | 26 |
40 | 彭志坚 | 男 | 9 | 96 | 51 | 4 | 4 | 0 | 27 |
13 | 吴建东 | 男 | 9 | 83 | 51 | 3 | 5 | 0 | 28 |
55 | 刘国清 | 男 | 9 | 74 | 40 | 4 | 4 | 0 | 29 |
9 | 林宏浩 | 男 | 9 | 70 | 43 | 4 | 4 | 0 | 30 |
46 | 李家林 | 男 | 9 | 65 | 32 | 4 | 4 | 0 | 31 |
49 | 陈钼聪 | 男 | 8 | 90 | 48 | 4 | 5 | 0 | 32 |
33 | 吴辟峰 | 男 | 8 | 90 | 44 | 2 | 4 | 0 | 33 |
18 | 蔡超如 | 男 | 8 | 87 | 52 | 3 | 5 | 0 | 34 |
44 | 曾梅石 | 男 | 8 | 80 | 44 | 3 | 4 | 0 | 35 |
32 | 李振明 | 男 | 8 | 79 | 34 | 4 | 4 | 0 | 36 |
1 | 古小川 | 男 | 8 | 74 | 40 | 4 | 4 | 0 | 37 |
50 | 张快 | 男 | 8 | 73 | 37 | 3 | 5 | 0 | 38 |
54 | 杨永顺 | 男 | 8 | 61 | 36 | 3 | 5 | 1 | 39 |
41 | 古小冰 | 男 | 7 | 76 | 40 | 3 | 5 | 0 | 40 |
53 | 黄堤 | 男 | 7 | 75 | 40 | 2 | 5 | 0 | 41 |
37 | 曾礼瑞 | 男 | 7 | 67 | 45 | 3 | 4 | 0 | 42 |
28 | 叶国平 | 男 | 7 | 67 | 32 | 2 | 5 | 0 | 43 |
2 | 李昱坤 | 男 | 7 | 64 | 29 | 3 | 4 | 0 | 44 |
29 | 李向武 | 男 | 7 | 61 | 22 | 3 | 4 | 0 | 45 |
17 | 黄海桐 | 男 | 7 | 44 | 24 | 2 | 4 | 0 | 46 |
45 | 黄远超 | 男 | 6 | 82 | 37 | 2 | 4 | 0 | 47 |
14 | 黄浩海 | 男 | 6 | 66 | 29 | 2 | 5 | 0 | 48 |
58 | 吴祯祥 | 男 | 6 | 61 | 26 | 3 | 5 | 1 | 49 |
35 | 罗泽阳 | 男 | 6 | 57 | 31 | 2 | 4 | 0 | 50 |
47 | 徐友群 | 男 | 5 | 59 | 26 | 2 | 4 | 0 | 51 |
21 | 王宝隆 | 男 | 4 | 66 | 21 | 1 | 3 | 0 | 52 |
16 | 朱连信 | 男 | 4 | 61 | 20 | 0 | 5 | 0 | 53 |
42 | 许智熙 | 男 | 4 | 52 | 18 | 1 | 5 | 0 | 54 |
36 | 李志龙 | 男 | 3 | 52 | 21 | 1 | 4 | 0 | 55 |
12 | 马英伦 | 男 | 2 | 41 | 16 | 1 | 2 | 0 | 56 |
38 | 曾文 | 男 | 1 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 57 |
5 | 高国贤 | 男 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 |
裁判长:叶良方 | 编排长:沈俊豪 |
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
![]() |
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
![]() |