Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共26 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:2009年广州市中小学生象棋锦标赛个人成绩

1楼
共同富裕 发表于:2009/4/27 0:23:12

男子高中组名次 姓名    俱乐部               积分 对手分 累进分

 1   黄文俊                                           6.5    30.5   27.0
 2    彭文滔                                          6      30.0   25.0
 3   江文棋  广东广雅中学                 5.5    31.5   23.0
 4   黄乐宇  华南师范大学附属中学 5      33.0   21.5
 5   何煜亮                                            5      29.5   23.0
 6   薛奕彬  华南师范大学附属中学 5      28.5   17.0
 7   唐嘉声  广东广雅中学                  5      27.5   21.0
 8   罗宇航                                           4.5    29.5   17.0
 9   叶君宇  华南师范大学附属中学 4.5    24.5   20.5
 10  林峻森  广东实验中学                 4      31.5   18.0
 11  纪晓阳  华南师范大学附属中学 4      27.0   16.0
 12  杨棽    广东实验中学                    4      26.0   17.0
 13  熊天一  华南师范大学附属中学 4      25.0   17.0
 14  黄权隆  华南师范大学附属中学 4      25.0   16.0
 15  蔡建平  华南师范大学附属中学 4      24.0   15.0
 16  叶健辉  广州市第六中学              4      23.0   14.0
 17  谭华赓  广东广雅中学                  4      21.5   10.0
 18  杨  彬  华南师范大学附属中学   3.5    22.0   12.5
 19  赵誉洲  广东实验中学                  3      26.5   14.0
 20  陈嘉明                                            3      26.5   13.5
 21  王晓锋  华南师范大学附属中学 3      23.0   13.0
 22  郭子逸  广州市第六中学              3      21.5   13.0
 23  付昊                                                3      19.5   12.0
 24  马超    广州市第六中学                3      18.5    9.0
 25  叶常青  广州市第六中学              2.5    27.5   15.0
 26  黄丹阳  华南师范大学附属中学 2      25.0   11.0
 27  黄思达                                            2      24.5   10.0
 28  马浩斌                                            2      22.0   10.0
 29  魏申    广州市第六中学                2      22.0    9.0
 30  林展辉  广东实验中学                  2      21.5    9.0
 31  冯雪沣  广州市第六中学              2      21.5    8.0
 32  吴冠豪                                            1      17.5    4.0
 33   罗裕欣 广州市第六中学             1      17.0    2.0
 34  邓祺                                                0      18.5    0.0
 35  古志波                                            0       6.5    0.0
 36  梁泳华                                            0       5.5    0.0
 37  文智海  广州市第六中学              0       4.5    0.0
 38  吴青原  广东实验中学                  0       4.0    0.0
 

男子初中组

名次 姓名         俱乐部                   积分 对手分 累进分

 1   陈俊杰       广州市第一中学                   6.5    34.5   27.0
 2   谢伟雄                                                      6.5    32.0   27.0
 3   梁一峰       广州市第一中学                   5.5    34.0   22.0
 4   潘展翔       广州市第一中学实验学校   5.5    33.0   23.0
 5   米中杰                                                      5      32.0   18.0
 6   白昀晟                                                      5      31.0   20.0
 7   何昊钊                                                      5      24.0   18.0
 8   廖凌志                                                     4.5    31.5   23.0
 9   邓伟星       广州市第一中学实验学校   4.5    30.5   22.0
 10  祝博艺       广东实验中学附属天河学校 4.5    29.0   20.5
 11  卢俊儒       广雅实验学校                          4.5    27.0   22.0
 12  潘迪                                                             4.5    27.0   17.5
 13  白颖昊       广州市第一中学                      4.5    26.5   18.0
 14  黄仁宗                                                         4.5    24.5   16.0
 15  林伟涛                                                         4.5    24.0   18.5
 16  梁展鹏                                                         4      28.5   17.0
 17  郭瀚民       华南师范大学附属中学          4      25.5   18.0
 18  肖遥         广雅实验学校                            4      24.0   13.0
 19  陈天聪       华南师范大学附属中学           4      21.5   14.0
 20  杜晋昊       广东实验中学附属天河学校   4      20.0   12.0
 21  梁曰朔       广州市育才中学东校区           4      19.0   12.0
 22  陈立斌                                                          3.5    28.5   15.5
 23  吴澎坤       华南师范大学附属中学           3.5    26.5   16.5
 24  余鸿铭                                                          3.5    25.0   17.5
 25  冯公浩       华南师范大学附属中学           3.5    25.0   17.0
 26  蒋朝宇       广州市育才中学东校区           3.5    23.0   12.0
 27  肖逍         广雅实验学校                             3.5    22.5   14.5
 28  刘书铭       广州市育才中学东校区           3.5    22.0   12.0
 29  陈博良       广东实验中学附属天河学校   3.5    20.5   11.5
 30  陆晋杰                                                          3      27.0   16.0
 31  陈俊宇       广东实验中学附属天河学校   3      26.5   15.0
 32  庞晓辉       广东实验中学附属天河学校  3      24.0   10.5
 33  蔡  宇       华南师范大学附属中学             3      23.0   11.0
 34  徐志荣                                                          3      23.0   10.0
 35  陈俊杰(B)  广州市第一中学实验学校  3      20.5   13.0
 36  黄泽伟       广州市育才中学东校区            3      20.5    8.0
 37  关展能       广雅实验学校                            3      17.0    6.0
 38  杨皓然       广州市育才中学东校区            2.5    24.0   11.0
 39  刘智超       广州市育才中学东校区            2.5    21.0   11.5
 40  卫豪         广州市育才中学东校区              2      25.0   10.0
 41  周智豪       广州市育才中学东校区            2      24.0   11.0
 42  庄贤亮       广州市育才中学东校区            2      22.5    9.0
 43  陈睿         广州市育才中学东校区              2      22.5    8.0
 44  陈新         广州市育才中学东校区              2      21.5    9.0
 45  靳晨         广东实验中学附属天河学校      2      18.5    5.0
 46  区梓轩       广州市萝岗区东区中学            1      19.5    2.0
 47  钟梓健       广州市萝岗区东区中学            1      18.5    4.0
 48  孙政聪       广东实验中学附属天河学校    0       9.0    0.0
 49  莫志健       广州市萝岗区东区中学            0       5.5    0.0
 50  黄广盛       广州市萝岗区东区中学            0       3.0    0.0
 

女子初中组

名次 姓名    俱乐部                   积分 对手分 累进分

 1   梁君仪  广州市第一中学                  6.5    31.5   26.5
 2   胡倩僮  广州市第一中学                      5.5    29.0   24.0
 3   邓思敏                                                    5      29.5   19.0
 4   朱颖贤  广州市第一中学实验学校      5      28.5   21.5
 5   梁君贤  广州市第一中学                      4.5    30.5   18.0
 6   黄祉殷  广州市第一中学实验学校      4.5    24.5   16.0
 7   陈曦    广州市育才中学东校区             4      28.5   18.0
 8   曾泳鑫  广州市第一中学                       4      25.5   18.0
 9   罗华钰  广州市第一中学                       4      23.0   18.0
 10  张蕙琳  华南师范大学附属中学          3      25.5    8.0
 11  陈其泽  广东实验中学附属天河学校 3      24.5   14.0
 12  谢瑞恒  广雅实验学校                          3      17.5   12.0
 13  赵子琪  广雅实验学校                          2      22.0    9.0
 14  黄玉冰  广州市育才中学东校区          2      17.5    8.0
 15  钟梓昕  华南师范大学附属中学          1      21.0    4.0
 16  杨佩燕                                                    0      18.5    0.0
 17  黄怡玲  广州市萝岗区东区中学          0      17.5    0.0
 18  庄礼凤  广州市萝岗区东区中学          0      16.0    0.0


男子甲组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   温俊铿  海珠区 6      30.0   26.0
 2   梁子浚  越秀区 5.5    32.5   24.0
 3   陈书鸿  荔湾区 5.5    31.5   21.0
 4   陈冠豪  海珠区 5.5    28.5   22.5
 5   叶嘉俊  荔湾区 5      31.0   22.0
 6   钟信邦  海珠区 5      28.0   22.0
 7   邬晟豪  海珠区 5      26.5   19.0
 8   林洪锋  海珠区 5      25.5   20.5
 9   周俊林  越秀区 5      25.0   19.0
 10  谭智立              4.5    23.5   16.5
 11  钟冠鸣  荔湾区 4      30.5   20.0
 12  易钧辉  荔湾区 4      29.5   18.0
 13  冯颂然                4      28.0   18.5
 14  冯铭业  番禺区 4      27.0   19.0
 15  林广川  天河区 4      27.0   17.0
 16  何灏礽  荔湾区 4      26.5   18.0
 17  郭秉文                4      26.0   16.5
 18  何冠乐  荔湾区 4      26.0   15.0
 19  李卓承  海珠区 4      25.0   15.5
 20  邝镇培                4      24.5   13.0
 21  周俊榆  海珠区 4      23.0   14.5
 22  关景恒  越秀区 3.5    25.5   13.5
 23  吴乐煌  白云区 3.5    23.0   11.5
 24  张文康                3.5    21.5   10.5
 25  刘浩宇  天河区 3      27.0   16.0
 26  刘泽加  天河区 3      25.5   14.0
 27  魏智强  荔湾区 3      25.5   13.5
 28  何梓健  白云区 3      25.0   10.5
 29  张力豪  越秀区 3      25.0   10.0
 30  何俊锋  白云区 3      24.0   12.0
 31  陈晓聪  白云区 3      23.0   10.0
 32  林天赐                3      20.5   11.0
 33  林泽健  白云区 3      20.0    9.0
 34  黎子颖  越秀区 2.5    22.5   13.0
 35  宋志杰  荔湾区 2      24.0   11.0
 36  卜嘉华  天河区 2      23.5   11.0
 37  翁德成  荔湾区 2      22.5   13.0
 38  陈奕琳  越秀区 1      10.0    4.0
 39  林进杰  越秀区 0      11.0    0.0
 40  朱凯铭  越秀区 0      10.5    0.0
     罗浩贤  白云区    0      10.5    0.0
 42  梁铠涛  番禺区 0      10.0    0.0
 43  梁嘉诚  番禺区 0       9.5    0.0
     张欣宇  荔湾区     0       9.5    0.0
     黄文滔  天河区     0       9.5    0.0
 46  吴海文  天河区 0       8.5    0.0
 

女子甲组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   黄奕华  白云区 6.5    28.5   27.0
 2   何咏俞  越秀区 5.5    29.0   23.5
 3   曾诗雅  番禺区 5      31.0   21.5
 4   冯钰榆  荔湾区 5      28.5   19.5
 5   黎咏诗  天河区 4.5    31.0   21.0
 6   覃永宁  天河区 4.5    26.0   18.0
 7   冯瀚纬  海珠区 4.5    23.5   18.5
 8   岑元筠  海珠区 4      28.5   18.0
 9   梁静文  天河区 4      26.5   18.0
 10  李秀韵  荔湾区 4      23.5   16.0
 11  李慧玲  天河区 4      23.5   15.0
 12  梁毅敏  荔湾区 4      21.5   17.0
 13  梁女君  番禺区 3.5    28.5   16.0
 14  郑烨琼  天河区 3      23.5   11.0
 15  钟悦尧  荔湾区 3      23.0   12.0
 16  陈芷晴  天河区 3      23.0   11.0
 17  黄晓琳  白云区 3      21.5   13.0
 18  练婷蕙  荔湾区 2      25.5    8.0
 19  陈凯思  白云区 2      21.0    7.0
 20  蔡昀    越秀区    1      14.5    4.0
 21  朱晓琳  越秀区 0      13.0    0.0
 22  严洁慧  白云区 0      11.5    0.0
 23  杨嘉茵  荔湾区 0      10.5    0.0
 24  黄韵智  越秀区 0       9.0    0.0
 25  张家宜  越秀区 0       7.5    0.0
     周诗琪  天河区     0       7.5    0.0


男子乙组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   张泽岭  荔湾区 6.5    31.5   26.0
 2   马肇良  海珠区 6      34.0   27.0
 3   万泽翔  天河区 6      30.5   26.0
 4   杨欣龙  荔湾区 6      27.5   23.0
 5   彭煜麟  越秀区 5.5    28.5   19.5
 6   曾  正  荔湾区    5      34.0   21.0
 7   梁天诺  越秀区 5      33.0   20.0
 8   王文明  越秀区 5      33.0   19.0
 9   郭沅锋  番禺区 5      32.5   22.5
 10  董峻国               5      30.0   23.0
 11  黄苇健               5      30.0   22.0
 12  蔡礼贤  越秀区 5      30.0   20.5
 13  黄俊锜                5      29.0   19.0
 14  卢之翀  天河区 5      28.0   20.0
 15  冯一恒  越秀区 5      27.0   17.5
 16  张  正  白云区    5      25.0   22.0
 17  周霖    海珠区    4.5    30.5   21.5
 18  黄华放  天河区 4.5    29.5   15.5
 19  冯伟坚  天河区 4.5    28.0   16.5
 20  刘恺亮  海珠区 4.5    27.5   20.5
 21  张天健  白云区 4.5    27.0   19.0
 22  刘致聪  海珠区 4.5    27.0   15.0
 23  王旭    海珠区    4.5    25.0   18.0
 24  杨子江  海珠区 4      32.5   22.0
 25  江梓岳  番禺区 4      28.5   18.0
 26  林浩哲  荔湾区 4      27.5   20.0
 27  陈祥健  荔湾区 4      27.5   19.0
 28  彭祈东  番禺区 4      26.5   16.0
     邓睿文                   4      26.5   16.0
 30  李业昶  荔湾区 4      24.5   19.0
 31  霍鸿培  海珠区 4      24.5   17.0
 32  游逸峰  荔湾区 4      23.5   17.0
 33  郭伟涛  荔湾区 4      22.5   14.0
 34  郭展为                4      22.0   13.0
 35  叶炫毅  番禺区 4      21.0   11.0
 36  赵思凯  天河区 4      20.0   12.0
 37  秦梓浩  越秀区 3.5    27.5   19.5
 38  叶嘉伟  越秀区 3.5    27.0   13.5
 39  潘泰金  天河区 3.5    26.0   13.5
 40  何一当  海珠区 3.5    25.5   16.5
 41  陈梓鸿  黄埔区 3.5    25.5   13.5
 42  黄昱普                3.5    25.0   14.0
 43  陈承    白云区    3.5    24.0   16.0
 44  王一力  海珠区 3.5    24.0   11.0
 45  刘炫东  天河区 3.5    22.5   15.5
 46  曾令韬  白云区 3.5    22.5   11.5
 47  汤兆恒  天河区 3.5    22.0   12.5
 48  苏思耿  白云区 3.5    20.0   12.5
 49  黄颖聪  荔湾区 3.5    18.5   13.0
 50  贺垄    越秀区    3      31.5   16.0
 51  周驰森  海珠区 3      27.5   13.0
 52  郭  炜  番禺区    3      26.5   13.0
 53  麦燊田  海珠区 3      25.0   15.0
 54  欧镕铧  番禺区 3      24.5   13.0
 55  林思聪  越秀区 3      22.5   14.0
     黄耀东  荔湾区    3      22.5   14.0
 57  涂颖生                3      22.5   12.0
 58  招煜鑫  荔湾区 3      21.0   14.5
 59  霍建宏  荔湾区 3      20.5   12.0
 60  袁春霖  海珠区 3      20.5   11.0
 61  邱瀚锋  番禺区 3      20.0   11.0
 62  曾彦熙                3      13.0    7.0
 63  朱浩伦  海珠区 2.5    23.0   11.5
 64  戴相虎                2.5    19.5   10.0
 65  罗浩轩                2.5    19.5    9.0
 66  刘思远  天河区 2.5    19.0    7.5
 67  林育基                2      25.0   12.0
 68  袁浩南  番禺区 2      24.5    8.0
 69  王智涵  黄埔区 2      23.0    9.0
 70  陈建坤                2      23.0    3.0
 71  陈希劼                2      20.0    6.0
 72  杜镇焘  黄埔区 2      19.5    6.0
 73  陈钰熙                2      19.0    7.0
     罗睿                       2      19.0    7.0
 75  吴宇航                1.5    23.0    6.0
 76  喻意    白云区    1.5    20.5    7.0
 77  陈建坤                1.5    13.5    3.5
 78  梁迪滔  越秀区 1      22.5    7.0
 79  朱正亮  番禺区 1      20.0    7.0
 80                              0.5    20.0    1.0
 81  吴卓隆                0      10.5    0.0
     曾令韬                   0      10.5    0.0
 83  杜健铭  越秀区 0      10.0    0.0
 84  郁立                    0       9.5    0.0
 85  谢远平                0       9.0    0.0
 86  沈文越  白云区 0       7.5    0.0
 87  夏子豪  天河区 0       5.5    0.0
 88  秦梓浩                0       4.5    0.0


女子乙组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   严丹骐  海珠区 6      28.5   24.0
 2   张玮瑜  番禺区 6      27.5   25.0
 3   赵  博  荔湾区    5.5    31.0   26.0
 4   梁丽君  荔湾区 5      27.0   19.0
 5   汤海玲  白云区 5      26.5   17.0
 6   蔡越    越秀区    4.5    32.0   19.5
 7   严子晴  越秀区 4.5    31.0   20.5
 8   梁嘉仪  荔湾区 4.5    28.5   21.0
 9   陈颖欣  白云区 4.5    28.5   20.0
 10  温卓莹  海珠区 4.5    27.0   20.0
 11  张绮晴  荔湾区 4.5    26.5   18.0
 12  徐仪翀  海珠区 4.5    22.5   15.5
 13  张斯颖  白云区 4      29.0   18.0
 14  李芷茹  荔湾区 4      25.5   16.0
 15  马颖娴  海珠区 4      24.5   15.5
 16  黎希怡  天河区 3.5    30.5   19.0
 17  巢慧敏  海珠区 3.5    25.5   15.0
 18  黄沁愉  荔湾区 3.5    25.0   14.0
 19  张钰盈  白云区 3.5    24.0   13.0
 20  黎诗敏  天河区 3.5    22.5   12.0
 21  邬奕琳                3      27.0   14.5
 22  陈芷贤  荔湾区 3      26.5   14.0
 23  吴卓霖  海珠区 3      25.5   13.0
 24  黄瑶    天河区    3      23.5   12.0
 25  冯苏惠  荔湾区 3      22.0   11.0
 26  林楚丹  白云区 3      20.0   11.0
 27  杨晓君                2.5    24.5   10.5
 28  黄宇晴  天河区 2      21.5   10.0
 29  施颖    越秀区    2      21.5    7.0
 30  徐慧子  越秀区 2      19.0    6.0
 31  陈颖茵  海珠区 1       7.5    2.0
 32  曾琪    越秀区    0      19.0    0.0
 33  凌敬海  海珠区 0      17.5    0.0
 34  朱雅琛  天河区 0      12.5    0.0
 35  彭思朗  越秀区 0      12.0    0.0
 36  霍瑞安  越秀区 0       9.0    0.0
     梁思淇  番禺区     0       9.0    0.0
 38  唐秋濛  越秀区 0       6.5    0.0
 

男子丙组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   郭铭鑫  荔湾区 6.5    32.5   27.5
 2   马昊然  海珠区 6      34.5   26.0
 3   林楚惟  越秀区 6      34.5   24.5
 4   陈浩腾  天河区 6      32.5   25.0
 5   关昊                    6      30.5   24.0
 6   林星延                5.5    30.5   21.5
 7   谢昊良  天河区 5.5    30.0   21.5
 8   马江洋                5      31.5   21.5
 9   梁景淳  越秀区 5      31.0   23.0
 10  刘亦凡  黄埔区 5      29.5   19.0
 11  陈彦旸  越秀区 5      29.0   19.0
 12  梅塨镛  海珠区 5      28.0   22.0
 13  武家铭                5      28.0   17.5
 14  刘智灏  海珠区 5      27.0   18.0
 15  林睎    天河区    5      26.5   19.0
 16  黄嘉龙  海珠区 5      22.5   19.0
 17  李翰林                4.5    31.0   21.5
 18  高炜翔  番禺区 4.5    29.5   22.0
 19  黎泽洐  番禺区 4.5    29.5   18.5
 20  刘宇彬  越秀区 4.5    29.0   22.5
 21  梁子誉  荔湾区 4.5    29.0   17.5
 22  叶迪锴  白云区 4.5    28.5   20.0
 23  何浩然  荔湾区 4.5    27.5   19.0
 24  佟乐轩  海珠区 4.5    24.0   15.5
 25  吴荻    海珠区    4.5    23.0   19.5
 26  欧世宏                4      32.0   22.0
 27  林钰皓  黄埔区 4      29.5   16.0
 28  彭珈浩  天河区 4      28.5   17.0
 29  刘钊良                4      27.0   20.0
 30  杜建鸣  越秀区 4      26.0   15.0
 31  杜梓轩  荔湾区 4      25.5   16.0
 32  陈厐聪  天河区 4      25.0   18.0
 33  陈禧龙  越秀区 4      25.0   17.0
 34  伍一杰  番禺区 4      24.5   15.0
 35  刘浩元                4      24.5   13.0
 36  蔡兆熙  越秀区 4      24.0   14.0
 37  高培晟  天河区 4      21.0   16.0
 38  陈 皞   番禺区   4      20.5   17.0
 39  程迪流  荔湾区 4      20.5   13.0
 40  陈熙来  海珠区 4      19.5   12.0
 41  萧旭汉  番禺区 4      19.0   13.0
 42  熊毅                    3.5    31.0   17.0
 43  胡锦杰  荔湾区 3.5    28.5   14.5
 44  曹信炜  越秀区 3.5    26.5   16.0
 45  吴宸峰                3.5    26.0   12.5
 46  孙宇辰                3.5    25.5   11.0
 47  杨双畅  荔湾区 3.5    24.5   11.0
 48  唐智昊  荔湾区 3.5    24.0   16.0
 49  金炜    海珠区    3.5    24.0   15.0
     区俊豪                  3.5    24.0   15.0
 51  周鸿儒  番禺区 3.5    21.5    9.5
 52  张天康  白云区 3      29.0   17.0
 53  何智健                3      28.0   15.0
 54  蔡国禧                3      27.0   12.5
 55  郑钧鸿                3      26.5   12.0
 56  温昊元  番禺区 3      26.0   16.0
 57  何仕鸿  海珠区 3      25.5   13.0
 58  陈易翔  黄埔区 3      25.5    9.0
 59  刘宏韬                3      25.0   16.0
 60  徐子濠  海珠区 3      21.5   13.0
 61  林自远  海珠区 3      21.5   10.0
 62  潘毅龙  天河区 3      21.0   11.5
 63  张启鹏  越秀区 3      20.5   14.5
 64  陈定乐  白云区 3      20.5    8.0
 65  吴金珂                3      20.0    9.0
 66  邓思潜  番禺区 3      18.5   12.0
 67  邹旻皓                3      17.5    9.0
 68  罗文康  天河区 2.5    24.0   11.0
 69  何庆浩                2.5    23.0    9.0
 70  陈家威  黄埔区 2.5    22.0    8.0
 71  彭朗维  荔湾区 2.5    20.5   12.0
 72  蔡骏楷  天河区 2.5    19.0    8.0
 73  林曦    黄埔区    2      27.5   12.0
 74  钟耀晖  白云区 2      25.5   11.0
 75  国盛    天河区    2      24.0   10.0
 76  程思宇                2      22.5   11.0
 77  江子翱                2      19.5    4.0
 78  卢浚熙                2      19.0    7.0
 79  谭海锋  番禺区 2      18.0    8.0
 80  朱炜尧                2      18.0    6.0
 81  吴睿燊                2      17.0    3.0
 82  邝智然               1.5    18.5    5.0
 83  黄泽宇  番禺区 1      21.5    6.0
 84  叶锦俊                1      20.0    1.0
 85  黎俊彦  番禺区 1      19.5    6.0
 86  林泽创  白云区 1      18.5    5.0
 87  汤赫洋  海珠区 1      10.0    3.0
 88  张嘉杰  黄埔区 1       7.0    2.0
 89  郁中昊  黄埔区 0      10.5    0.0
 90  邹烨曦                0       9.0    0.0
 91  朱锦滔                0       8.5    0.0
 92  吴裕添  番禺区 0       8.0    0.0
     翁思洽  白云区     0       8.0    0.0
 94  罗诗昆                 0       7.0    0.0
 

女子丙组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   杨睿淳  黄埔区 6      32.5   24.0
 2   邓舒元  海珠区 6      32.0   26.0
 3   陈思韵  越秀区 5.5    31.0   22.5
 4   马梦淇  荔湾区 5      30.0   20.0
 5   林诗慧  天河区 5      29.5   20.0
 6   陈嘉晖  白云区 4.5    31.0   22.5
 7   郭垲铃  天河区 4.5    31.0   20.5
 8   黄子琦  天河区 4.5    30.0   18.5
 9   戴  靖  白云区    4.5    27.0   19.5
 10  杨润祺  荔湾区 4.5    24.5   18.5
 11  黄丽华  番禺区 4      28.5   17.0
 12  何芷晴  荔湾区 4      26.0   17.0
 13  韩文婕  番禺区 4      25.5   14.0
 14  邝颖欣  荔湾区 4      24.5   16.0
 15  余嘉珈                4      23.0   13.0
 16  杨玮琦  天河区 3.5    22.5   15.0
 17  潘予怡  番禺区 3.5    22.0   15.5
 18  梁  言                  3.5    18.5   12.0
 19  莫羽杉  天河区 3      27.5   14.0
 20  徐  妍  荔湾区    3      25.0   14.0
 21  宋萌菲  海珠区 3      23.0   12.0
 22  何嘉莹                3      22.0   10.5
 23  郑颖槟  天河区 3      19.5   12.0
 24  朱江晨  越秀区 3      19.0    7.0
 25  陈颖琳  越秀区 2.5    23.5   12.5
 26  李乐思  海珠区 2.5    21.0   11.0
 27  钟  琪  白云区    2.5    21.0    8.5
 28  陈瑶华  海珠区 2      23.0   10.0
 29  李健    海珠区    2      20.5    9.0
 30  王冬琪  越秀区 1      21.0    3.0
 31  陈彦燕  越秀区 1      21.0    2.0
 32  潘靖玥  越秀区 1      20.5    1.0
 33  吕艺菲  天河区 1      19.5    4.0
 

男子丁组

名次 姓名    俱乐部 积分 对手分 累进分

 1   华庆元  越秀区 7      31.0   28.0
 2   张骢润  海珠区 6.5    30.5   26.5
 3   邝希哲  海珠区 6      32.0   24.0
 4   李介立  海珠区 6      31.0   24.0
 5   汤豪捷  荔湾区 6      30.5   25.0
 6   吴伟添  越秀区 5.5    38.0   25.5
 7   黄隽宇  荔湾区 5.5    33.5   23.0
 8   黄仕鹏  荔湾区 5.5    28.0   21.5
 9   彭梓燊  越秀区 5      33.5   25.0
 10  华键聪  黄埔区 5      33.0   22.5
 11  林煜森  天河区 5      32.0   22.0
 12  蔡桐熙                5      31.5   23.0
 13  高步云                5      31.0   19.0
 14  林湛坚  荔湾区 5      29.5   21.0
 15  李榑桓                5      27.5   23.0
 16  邓穗贤  番禺区 5      27.5   20.0
        关可睿  天河区  5      27.5   20.0
 18  张昱成  越秀区 5      26.5   18.0
 19  黄智光                5      26.0   22.0
 20  彭家浩  海珠区 5      24.5   19.0
 21  林   锐   荔湾区 5      24.0   17.0
 22  许书麟  越秀区 5      23.5   20.0
 23  黄浩健  越秀区 5      23.5   17.0
 24  谢坤达  荔湾区 5      19.5   15.0
 25  曹焯楷                4.5    33.0   19.5
 26  刘睿衡  天河区 4.5    32.5   20.5
 27  程宇东  黄埔区 4.5    30.5   17.5
 28  林子博  番禺区 4.5    29.5   20.5
 29  骆振邦  天河区 4.5    29.0   19.5
 30  朱政宸  白云区 4.5    27.5   14.5
 31  陈烁行                4.5    27.0   18.0
 32  胡苏麟                4.5    27.0   16.5
 33  李子昊  番禺区 4.5    24.5   19.5
 34  黎昊乾  番禺区 4      30.5   20.0
 35  张家峻                4      30.0   18.0
 36  杨海宁  黄埔区 4      29.5   17.0
 37  郑璁                    4      29.0   17.0
 38  李启聪                4      28.5   19.0
 39  潘柏臻  天河区 4      28.0   19.0
 40  李安祺  天河区 4      27.5   14.0
 41  潘伟钲  白云区 4      27.0   18.0
 42  徐华泽  番禺区 4      27.0   17.0
 43  熊琦洋  越秀区 4      26.5   17.0
 44  黄冠霖                4      26.5   16.0
 45  钟伟昊  海珠区 4      25.0   16.0
 46  陈港超                4      24.5   15.0
 47  李永昊  白云区 4      24.5   14.0
 48  陈德舟                4      24.0   17.0
 49  张仲杰  番禺区 4      23.5   18.0
 50  刘钧华                4      23.5   15.0
 51  黄灏                    4      23.0   14.0
 52  陈以诺                4      22.5   16.0
 53  陈梓铭  番禺区 4      22.0   15.0
 54  伍津生                4      22.0   14.0
 55  刘志勇                4      21.5   16.0
 56  陈嘉铭  海珠区 4      20.0   13.0
 57  陈力奇  荔湾区 4      19.5   14.0
 58  陈家乐  番禺区 4      19.0   13.0
 59  张沐阳                3.5    29.5   16.5
 60  刘景源  黄埔区 3.5    28.5   17.5
 61  黎民熙  番禺区 3.5    27.0   19.5
 62  伍焕豪  番禺区 3.5    26.5   17.5
 63  孙凡                    3.5    22.0   13.5
 64  谢锦鸿  海珠区 3.5    21.5   15.0
 65  彭沐池  越秀区 3      29.0   16.0
 66  卢  睿  番禺区    3      27.5   15.0
 67  陈  铭  番禺区    3      26.5   17.0
 68  吴鸿基  天河区 3      26.5   14.0
 69  林伟健  天河区 3      26.0   13.0
 70  阮文睿  天河区 3      25.5   12.0
 71  傅楚粤  番禺区 3      25.0   13.0
 72  罗毅隽                3      25.0   10.0
 73  李镇钧                3      24.0   11.0
 74  胡荣豪  白云区 3      23.0   12.0
 75  侯泽昊  天河区 3      23.0   11.0
 76  许炜滔  海珠区 3      22.5   14.0
 77  杜鹏成  海珠区 3      22.0   12.0
 78  陈均洋  番禺区 3      22.0   11.0
 79  陆俊德  番禺区 3      22.0    9.0
 80  陈金奇  番禺区 3      21.5   12.0
 81  何承睿  番禺区 3      21.0    9.0
 82  李润童                3      20.5   12.0
 83  朱  锐  番禺区    3      19.0   10.0
 84  陈友坚                3      19.0    9.0
 85  张昊宇                3      19.0    7.0
 86  蓝宇航  黄埔区 3      18.5    8.5
 87  陈柏舟  番禺区 3      16.0    8.0
 88  石子洋  天河区 3      15.5    9.0
 89  李浩威  番禺区 2.5    25.0   12.5
 90  陈一木  白云区 2.5    22.5   11.0
 91  叶澄朗                2.5    18.0    9.0
 92  杨凯博                2.5    15.5    7.5
 93  崔天皓                2      27.0   13.0
 94  叶聪                    2      25.0    9.0
 95  吴智琨                2      24.5    8.0
 96  唐堃添                2      23.5   12.0
 97  李益辉  黄埔区 2      23.0    6.5
 98  钟梓恒                2      22.5   12.0
 99  周友杰  番禺区 2      22.5   10.0
100  李健彬  白云区 2      22.5    7.0
101  吴昊                   2      22.0    9.0
102  周炜杰               2      21.5    7.0
103  刘瀚阳               2      21.0    6.0
104  杜狄轩               2      20.5    5.0
105  李锦涛               2      19.5    6.0
106  冯  植  番禺区 2      18.5    7.0
107  陈祟溢              2      18.5    5.0
108  温子航              2      17.0    7.0
109  曾学键              2      15.5    6.0
110  张艺                  1.5    24.0    8.5
111  严毅恒  白云区1      27.5    6.0
112  巴云鹏              1      23.0    5.0
113  刘凯旋              1      21.0    5.0
114  沈焯毅  白云区1      19.0    2.0
115  郑匤义               1      18.0    3.0
116  冯学宏  番禺区1      14.5    2.0
117  黄逸麟  番禺区0      16.5    0.0
118  李骏唯              0      12.5    0.0
