一、主办单位:海珠区教育局、海珠区体育发展中心
二、支持单位:广州棋院、广州市象棋协会
三、承办单位:广州海珠棋院
四、协办单位:海珠区赤岗小学
五、比赛时间:2010年3月27日、3月28日
六、比赛地点:海珠区赤岗小学
共450多位同学参加了这次比赛
中学男子组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 黄润诚, 七十六中学 7 28.0 31.0 7
2 李卓承, 南武中学 6 24.0 31.5 6
3 林伟涛, 三十三中 5.5 18.5 26.5 5
4 陈立斌, 七十八中 5 23.0 30.0 5
5 陈子豪, 赤岗中学 5 21.0 32.0 5
6 庄少澄, 赤岗中学 5 21.0 31.0 5
7 徐嘉豪, 二十六中 5 21.0 30.0 5
8 吴泽祺, 二十六中 5 19.0 26.5 5
9 黎名轩, 二十六中 5 19.0 25.0 5
10 梁敏行, 三十三中 4.5 23.5 30.0 4
11 严保凌, 新滘中学 4.5 15.0 24.0 4
12 冯 源, 三十三中 4 20.0 30.0 4
13 欧硕槠, 二十六中 4 19.0 26.0 3
14 蔡徐庆, 新滘中学 4 19.0 23.0 4
15 郭昊峰, 蓝天中学 4 18.0 27.5 4
16 陈伟文, 二十六中 4 17.5 27.0 3
17 黄鑫, 蓝天中学 4 16.0 27.0 4
18 傅浩程, 赤岗中学 4 16.0 26.5 4
19 张力豪, 五中 4 15.0 28.0 3
20 梁耀仁, 二十六中 4 14.5 22.5 3
21 苏定凯, 蓝天中学 4 14.0 24.0 4
杨罗平, 新滘中学 4 14.0 24.0 4
23 陈维聪, 蓝天中学 3.5 17.5 23.0 3
24 王英麟, 三十三中 3.5 15.5 29.5 3
25 许锦涛, 蓝天中学 3 14.0 24.5 3
26 杨 巍, 二十六中 3 13.0 23.0 3
27 苏文煜, 新滘中学 3 13.0 21.0 3
28 李天良, 二十六中 3 12.0 27.5 3
29 罗智峰, 蓝天中学 3 12.0 21.0 3
30 吴家驹, 二十六中 3 10.0 22.0 3
31 余星仔, 蓝天中学 3 9.0 23.0 3
32 陈永健, 蓝天中学 3 9.0 19.0 3
33 陈 杰, 二十六中 3 8.0 20.0 3
34 龙俊天, 蓝天中学 2.5 12.0 25.0 2
35 林 杰, 蓝天中学 2 13.0 27.0 2
36 邓观金, 新滘中学 2 11.0 25.5 2
37 马伟伧, 二十六中 2 7.0 18.5 2
38 杨睿康, 蓝天中学 2 7.0 18.0 2
39 伍家铭, 二十六中 2 5.0 20.5 2
40 黄绍祥, 二十六中 2 5.0 16.0 2
41 刘嘉锋, 蓝天中学 1 6.0 20.0 1
42 张天朗, 三十三中 0 0.0 17.0 0
43 谢汉强, 三十三中 0 0.0 13.0 0
44 陈梓裕, 二十六中 0 0.0 9.0 0
45 袁君健, 蓝天中学 0 0.0 8.5 0
46 简泽铭, 新滘中学 0 0.0 7.0 0
47 黄智琦, 二十六中 0 0.0 6.5 0
48 邹俊贤, 三十三中 0 0.0 5.0 0
中学女子组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 刘雅娴, 二十六中 4.5 14.5 14.5 4
2 何敏东, 新滘中学 4 12.0 16.0 4
3 欧艳灵, 二十六中 3.5 9.5 13.5 3
4 刘 菁, 赤岗中学 3 12.0 13.5 3
5 李鹂仪, 赤岗中学 3 10.0 15.5 3
6 王碧怡, 二十六中 3 8.0 15.0 3
7 刘嘉妍, 三十三中 3 6.0 9.0 3
8 杨晓暇, 新滘中学 2 9.0 12.0 2
9 黄晓玲, 蓝天中学 2 7.0 12.5 2
10 梁诗琦, 蓝天中学 2 6.0 12.5 2
11 周蒲璐, 三十三中 2 5.0 11.0 2
12 陈翠雯, 蓝天中学 1 3.0 12.5 1
13 吴少瑶, 三十三中 0 0.0 8.5 0
14 谭婉瑶, 新滘中学 0 0.0 5.0 0
小学男子甲组名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 马肇良, 同福中一小 7 28.0 30.0 7
2 王一力, 赤岗小学 5.5 24.5 30.5 5
3 张熙阳, 新港中路小学 5.5 22.0 26.5 5
4 杨子江, 同福中一小 5.5 21.5 31.0 5
5 何卓航, 昌岗中路小学 5 24.0 34.0 5
6 邓睿文, 宝玉直街小学 5 24.0 34.0 4
7 刘恺亮, 同福中一小 5 22.5 29.0 4
8 钟一帆, 海富小学 5 22.0 30.5 4
9 周俊榆, 同福中一小 5 20.5 31.0 4
10 霍鸿培, 海富小学 5 20.0 29.5 4
11 叶开朗, 新港路小学 5 20.0 29.0 5
12 韩栩枫, 新港路小学 5 20.0 27.0 5
13 舒 力, 海富小学 5 18.5 24.5 4
14 王 旭, 海联路小学 4.5 22.0 29.5 4
15 何 锐, 新港路小学 4.5 18.5 24.5 4
16 陈学铭, 昌岗中路小学 4.5 18.0 26.5 3
17 陈现财, 赤岗小学 4.5 16.0 23.0 4
18 张浩霖, 海联路小学 4 19.5 28.0 3
19 张英瀚, 梅园西路小学 4 19.0 32.0 4
20 温腾伟, 海联路小学 4 18.0 30.5 4
21 周卓楠, 赤岗小学 4 18.0 26.5 4
22 李哲, 中大附小 4 16.5 26.5 2
23 陈俊杰, 梅园西路小学 4 15.0 27.0 4
24 梁伟恒, 海联路小学 4 15.0 21.5 4
25 林旭阳, 江南新村一小 4 14.0 23.0 4
26 吴嘉耀, 新港中路小学 4 14.0 22.5 4
27 施子航, 南边小学 4 14.0 21.5 4
28 周达华, 后乐园街小学 4 13.0 24.5 3
29 詹俊玮, 昌岗东路小学 4 13.0 18.5 4
30 张浩铭, 海联路小学 3.5 17.0 28.0 3
31 赵卓能, 宝玉直街小学 3.5 16.5 25.0 3
32 庞梓秋, 新港中路小学 3.5 14.5 22.5 3
33 吴嘉亮, 昌岗中路小学 3.5 11.5 22.0 3
34 夏 新, 南边小学 3 15.0 27.0 3
35 吴伟峰, 怡乐路小学 3 15.0 26.5 3
36 莫 伟, 怡乐路小学 3 14.0 21.5 3
37 朱厚霖, 新港中路小学 3 13.5 29.0 2
38 沈文浩, 南边小学 3 12.0 25.0 3
39 余伟业, 昌岗中路小学 3 12.0 21.0 3
40 黄浩伦, 宝玉直街小学 3 12.0 19.5 3
41 马南胜, 梅园西路小学 3 10.0 21.0 3
42 黄乐均, 新民六街小学 3 7.0 17.0 3
43 徐中正, 江南新村一小 2.5 15.0 27.5 2
44 廖乐源, 江南新村一小 2.5 12.5 23.5 2
45 庄超杰, 客村小学 2.5 11.5 25.5 1
46 汤浩翔, 客村小学 2.5 9.5 18.0 2
47 林文蜂, 梅园西路小学 2.5 8.5 22.0 2
48 谢 彬, 新民六街小学 2 9.0 23.5 2
49 袁泽峰, 新民六街小学 2 9.0 20.0 2
50 陈皓延, 梅园西路小学 2 8.0 22.0 2
51 梁嘉俊, 滨江东二小 1 7.0 23.0 1
52 孙培杰, 梅园西路小学 1 7.0 21.5 1
53 陈伟迪, 怡乐路小学 0 0.0 12.5 0
54 吴韡涛, 昌岗东路小学 0 0.0 11.0 0
55 江俊晖, 客村小学 0 0.0 9.5 0
刘俊煌, 昌岗东路小学 0 0.0 9.5 0
57 陈 铿, 南边小学 0 0.0 9.0 0
李振声, 怡乐路小学 0 0.0 9.0 0
梁宇杰, 新民六街小学 0 0.0 9.0 0
钟 鸣, 新港路小学 0 0.0 9.0 0
61 张继轩, 怡乐路小学 0 0.0 8.0 0
张理昆, 宝玉直街小学 0 0.0 8.0 0
周驰森, 同福中一小 0 0.0 8.0 0
64 梁镇超, 新港路小学 0 0.0 7.5 0
张峻珲, 第二实验小学 0 0.0 7.5 0
66 黎铠聪, 新民六街小学 0 0.0 6.0 0
梁瀚僖, 宝玉直街小学 0 0.0 6.0 0
林和森, 海富小学 0 0.0 6.0 0
易至勇, 南边小学 0 0.0 6.0 0
小学女子甲组名次表
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 巢慧敏, 同福中一小 4.5 14.5 15.0 4
2 严丹骐, 同福中一小 4 13.0 16.0 4
3 蒋静蕾, 海富小学 3.5 11.0 14.5 3
4 贺杰思, 新港中路小学 3.5 11.0 12.5 3
5 徐仪翀, 同福中一小 3.5 9.5 13.5 3
6 马颖娴, 海富小学 3 10.0 14.0 3
7 原韵珊, 海联路小学 3 9.0 10.0 3
8 柯嘉琪, 海联路小学 3 8.0 11.5 3
9 胡碧莹, 昌岗东路小学 2 7.0 14.0 2
10 朱信雨, 赤岗小学 2 5.0 11.5 1
11 徐雅姿, 江南新村一小 2 5.0 10.5 2
12 何晓君, 南边小学 1 5.0 12.5 1
13 苏瑞华, 江南新村一小 1 2.0 13.0 0
14 宁雨薇, 赤岗小学 0 0.0 7.0 0
15 王雯靖, 新港路小学 0 0.0 6.5 0
16 梁泳琳, 宝玉直街小学 0 0.0 5.0 0
小学男子乙组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 林自远, 中大附小 7 28.0 31.0 7
2 马昊然, 前进路小学 6.5 25.5 33.0 6
3 何一当, 实验小学 6 26.0 36.5 6
4 朱浩伦, 梅园西路小学 6 23.0 30.0 6
5 佟乐轩, 万松园小学 6 22.0 31.0 6
6 刘智灏, 同福中一小 5.5 24.5 30.5 5
7 周 霖, 南边小学 5.5 21.5 32.0 5
8 梅塨镛, 怡乐路小学 5 25.0 34.0 5
9 周子乐, 滨江中一小 5 23.0 29.5 5
10 麦燊田, 海富小学 5 22.0 33.0 5
11 黄嘉龙, 新港路小学 5 22.0 28.5 5
12 刘泽锐, 梅园西路小学 5 21.0 29.5 5
13 古志熙, 新港中路小学 5 21.0 29.0 5
14 何智健, 菩提路小学 5 21.0 27.5 5
15 杨乐天, 宝玉直街小学 5 20.0 28.0 5
16 何云飞, 同福中一小 5 20.0 26.0 5
许耀升, 后乐园街小学 5 20.0 26.0 5
18 吴 荻, 海富小学 5 19.0 32.0 5
19 曹镌耀, 江南新村一小 5 19.0 25.0 5
20 刘致聪, 同福中一小 5 18.0 27.0 5
21 李晋奕, 海富小学 5 17.0 25.0 5
22 金 炜, 新港中路小学 4.5 21.0 29.5 4
23 何仕鸿, 同福中一小 4.5 20.5 29.5 4
24 廖鸿韬, 前进路小学 4 22.0 29.5 4
25 李卓伦, 万松园小学 4 21.0 32.0 4
26 马骏聪, 南边小学 4 20.5 28.5 3
27 梁键铖, 梅园西路小学 4 20.0 31.0 4
28 杨明杰, 新港中路小学 4 18.0 28.0 4
29 罗诗昆, 南边小学 4 17.5 25.5 3
30 冯伟曜, 前进路小学 4 17.0 27.5 4
31 罗延华, 后乐园街小学 4 17.0 27.0 4
32 梁梓健, 滨江东二小 4 17.0 26.0 4
33 杨冠廷, 万松园小学 4 17.0 25.5 4
34 幸中华, 怡乐路小学 4 17.0 22.0 4
35 刘展宇, 昌岗东路小学 4 16.0 30.0 4
36 李德聪, 怡乐路小学 4 16.0 28.0 4
37 丁剑涛, 赤岗小学 4 16.0 27.0 4
杨宗儒, 海联路小学 4 16.0 27.0 4
39 欧中华, 海联路小学 4 16.0 25.5 4
40 陈迅鹏, 海联路小学 4 15.0 28.0 4
41 方 鑫, 怡乐路小学 4 15.0 21.0 4
42 谢尔骏, 晓港东小学 4 15.0 20.5 4
43 陈彦衡, 海联路小学 4 14.0 26.0 4
44 陈致誉, 梅园西路小学 4 13.0 26.5 4
45 李嘉铭, 梅园西路小学 4 13.0 22.0 4
46 黄耀江, 客村小学 3.5 14.0 22.0 3
47 陈梓聪, 宝玉直街小学 3.5 13.5 22.5 3
48 杨元昊, 梅园西路小学 3.5 12.5 21.0 3
49 吴胜雄, 新港路小学 3.5 10.5 20.5 3
50 徐子豪, 赤岗小学 3 16.0 25.5 3
51 张颖聪, 新港路小学 3 15.0 25.0 3
52 姚铸航, 晓港东小学 3 14.0 29.0 3
53 伍伟健, 梅园西路小学 3 14.0 28.0 3
54 张 根, 赤岗小学 3 14.0 26.0 3
55 陈柏桦, 海联路小学 3 14.0 24.5 3
56 钟卓燊, 昌岗东路小学 3 13.0 24.0 3
57 吴光泽, 江南新村一小 3 13.0 23.5 3
58 林 浩, 新港中路小学 3 13.0 22.0 3
59 汪思睿, 前进路小学 3 12.0 25.5 3
60 陈文浩, 后乐园街小学 3 12.0 24.0 3
61 李文曦, 怡乐路小学 3 11.0 21.0 3
62 谢 骥, 昌岗中路小学 3 11.0 20.5 3
63 肖善勿, 第二实验小学 3 11.0 19.0 3
64 冯洛东, 怡乐路小学 3 10.0 24.0 3
65 伍文俊, 客村小学 3 10.0 20.0 3
66 梁子浩, 新民六街小学 3 10.0 19.5 3
67 徐付涛, 梅园西路小学 3 9.0 21.0 3
68 杨文普, 江南新村二小 3 9.0 17.0 3
69 袁春霖, 同福中一小 2.5 15.0 25.5 2
70 梁文韬, 新港路小学 2.5 12.5 22.0 2
71 刘卓豪, 客村小学 2.5 10.0 20.0 2
72 梅昊翔, 客村小学 2 10.0 24.5 2
73 黄启贤, 滨江中一小 2 10.0 22.5 2
74 黎志声, 梅园西路小学 2 10.0 21.0 2
75 林境峰, 滨江东二小 2 9.0 22.0 2
76 萧志恒, 新民六街小学 2 9.0 21.5 2
77 刘光道, 怡乐路小学 2 8.0 22.0 2
78 唐佳锋, 客村小学 2 8.0 21.0 2
79 许贤颂, 前进路小学 2 6.0 16.0 2
80 梁沚睿, 滨江中一小 1 7.0 23.0 1
81 陈一乐, 滨江东二小 1 6.0 18.0 1
82 姜昊龙, 江南新村二小 1 5.0 20.5 1
83 易隽灏, 昌岗中路小学 1 3.0 9.0 1
84 林靖杭, 梅园西路小学 1 3.0 7.5 1
85 刘润东, 昌岗中路小学 0 0.0 13.0 0
86 周葆睿, 海富小学 0 0.0 12.0 0
87 陈百焘, 新民六街小学 0 0.0 11.5 0
88 曾庆铉, 梅园西路小学 0 0.0 11.0 0
89 毕 凡, 昌岗东路小学 0 0.0 9.5 0
黄晋毅, 滨江东二小 0 0.0 9.5 0
林泰龙, 新民六街小学 0 0.0 9.5 0
王子宏, 江南新村二小 0 0.0 9.5 0
魏浩峰, 新港中路小学 0 0.0 9.5 0
94 梁泽讯, 新民六街小学 0 0.0 9.0 0
汤赫洋, 赤岗小学 0 0.0 9.0 0
庄智育, 新港路小学 0 0.0 9.0 0
97 邓子琛, 滨江东二小 0 0.0 8.0 0
黄俊博, 赤岗小学 0 0.0 8.0 0
孔维龙, 南边小学 0 0.0 8.0 0
张裕华, 江南新村一小 0 0.0 8.0 0
101 戴 锐, 怡乐路小学 0 0.0 7.0 0
102 余英浩, 梅园西路小学 0 0.0 6.0 0
小学女子乙组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 温卓莹, 海富小学 6.5 26.5 29.0 6
2 邓舒元, 同福中一小 6.5 26.5 28.5 6
3 张 昕, 江南新村二小 5 21.0 28.5 5
4 宋萌菲, 海富小学 5 20.0 28.0 5
5 蔡慧芸, 万松园小学 4 20.0 33.5 4
6 汤 莉, 滨江中一小 4 18.0 27.5 4
7 欧阳允健, 海联路小学 4 18.0 27.5 4
8 张曼凌, 前进路小学 4 17.0 26.5 4
9 李 健, 赤岗小学 4 16.0 28.5 4
10 陈颖茵, 同福中一小 4 15.0 29.0 4
11 刘蕲贤, 海联路小学 4 15.0 25.5 4
12 余晓慧, 滨江中一小 4 14.0 22.0 4
13 罗倚睛, 梅园西路小学 4 12.0 22.5 3
14 李乐思, 赤岗小学 3 17.0 25.5 3
15 吴婧夷, 新港中路小学 3 14.0 26.5 3
16 孔嘉慧, 南边小学 3 12.0 22.0 3
17 张学而, 同福中一小 3 12.0 21.5 3
18 关庆仪, 南边小学 3 9.0 22.5 2
19 梁子欣, 南边小学 3 9.0 20.0 3
20 刘裕茵, 江南新村一小 2.5 11.5 18.0 2
21 邹靖怡, 前进路小学 2.5 9.5 21.0 1
22 户圆蓓, 海富小学 2 10.0 23.0 2
23 花樱瑜, 南边小学 2 6.0 24.0 1
24 饶 禧, 滨江东二小 0 0.0 13.5 0
25 曾颖欣, 新港路小学 0 0.0 8.5 0
26 罗芷晴, 江南新村二小 0 0.0 8.0 0
小学男子丙组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 张骢润, 同福中一小 6.5 27.5 32.5 6
2 彭家浩, 同福中一小 6 24.0 32.5 6
3 陆嘉耀, 南边小学 6 24.0 28.5 6
4 邝希哲, 同福中一小 6 23.0 30.5 6
5 陈 曦, 新港中路小学 5.5 21.5 28.5 5
6 陈熙来, 赤岗小学 5.5 20.5 32.5 5
7 李介立, 同福中一小 5 25.0 37.0 5
8 钟 国, 知信小学 5 23.0 23.0 5
9 杜鹏成, 海富小学 5 21.0 31.0 5
10 洪 斐, 海富小学 5 21.0 29.5 5
11 钟伟昊, 同福中一小 5 21.0 25.5 5
12 吴杜霖, 中大附小 5 19.0 25.5 4
13 余卓龙, 新港路小学 5 18.0 26.0 5
14 李轩宇, 新港路小学 5 18.0 23.5 5
15 杨灏明, 海联路小学 5 16.0 20.5 5
16 王观, 昌岗中路小学 4.5 20.5 28.0 4
17 邓弘睿, 新港路小学 4 22.0 31.0 4
18 梁智勤, 后乐园街小学 4 21.0 32.5 4
19 林雨晨, 海富小学 4 19.0 33.0 4
20 陶瑞鹏, 梅园西路小学 4 18.0 25.5 4
21 杨 逸, 海富小学 4 18.0 24.5 4
22 潘响明, 五凤小学 4 17.0 25.0 4
23 李骜, 中大附小 4 16.0 26.5 4
24 伍志杰, 五凤小学 4 16.0 25.5 4
25 许炉福, 知信小学 4 16.0 24.5 4
26 黄文燊, 赤岗小学 4 15.0 28.0 4
27 童偲效, 知信小学 4 15.0 26.0 4
28 杨家健, 五凤小学 4 15.0 25.0 4
29 潘 越, 昌岗中路小学 4 13.0 27.0 4
30 曾俊铭, 后乐园街小学 4 13.0 21.0 4
31 贺耀东, 宝玉直街小学 4 11.0 19.5 3
32 欧瀛森, 知信小学 3.5 18.5 29.5 3
33 黄皓炀, 滨江中一小 3.5 15.5 28.0 3
34 吴 越, 滨江中一小 3.5 15.5 26.5 3
35 胡锦超, 滨江中一小 3.5 15.5 20.5 3
36 叶思垦, 新港路小学 3.5 13.5 21.5 2
37 崔启悦, 梅园西路小学 3 16.0 29.0 3
38 曾昊智, 五凤小学 3 15.0 23.5 2
39 马 越, 海联路小学 3 14.0 24.0 2
40 刘东宇, 知信小学 3 13.0 25.5 3
41 彭荣斌, 宝玉直街小学 3 13.0 22.5 3
42 周照仙, 后乐园街小学 3 11.0 24.5 2
43 陈昊烨, 海富小学 3 10.0 22.5 2
44 钟楚燊, 赤岗小学 3 10.0 20.0 3
45 曾泽坚, 梅园西路小学 3 9.0 17.0 3
46 施敏聪, 新民六街小学 3 8.0 20.0 3
47 吴宗鑫, 滨江中一小 2.5 12.5 25.5 2
48 罗海民, 南边小学 2 11.0 27.0 1
49 黄文韬, 海联路小学 2 11.0 25.5 2
50 林仲安, 五凤小学 2 11.0 24.0 2
51 黄觉臻, 五凤小学 2 9.0 25.0 1
52 黄建勤, 后乐园街小学 2 8.0 19.0 2
53 陈昊伦, 宝玉直街小学 1 6.0 22.5 1
54 何嘉晋, 万松园小学 1 6.0 18.0 1
55 周文乐, 南边小学 1 5.0 18.5 0
56 曾灿杰, 南边小学 1 5.0 15.5 1
57 卢润泉, 海联路小学 0 0.0 11.0 0
58 蔡骏泓, 昌岗中路小学 0 0.0 10.5 0
江昊飞, 万松园小学 0 0.0 10.5 0
60 余启瑞, 昌岗东路小学 0 0.0 10.0 0
61 陈智浩, 后乐园街小学 0 0.0 9.0 0
邓家骏, 五凤小学 0 0.0 9.0 0
吴奕铭, 新港路小学 0 0.0 9.0 0
64 陈天羽, 新港路小学 0 0.0 8.0 0
李韦鋕, 梅园西路小学 0 0.0 8.0 0
苏俊峰, 南边小学 0 0.0 8.0 0
67 黄天浩, 梅园西路小学 0 0.0 7.0 0
68 谢卓良, 宝玉直街小学 0 0.0 6.5 0
69 彭佳铭, 昌岗中路小学 0 0.0 5.0 0
小学女子丙组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 蔡诗彤, 宝玉直街小学 4.5 13.0 16.5 4
2 罗晓悦, 赤岗小学 4.5 13.0 15.5 4
3 陈芷昕, 同福中一小 4 13.0 13.5 4
4 杨嘉慧, 海富小学 3 11.0 17.0 3
5 劳映钧, 同福中一小 3 10.0 12.5 3
6 郑安妮, 新港中路小学 3 9.0 12.0 2
7 李之琪, 万松园小学 3 9.0 11.0 3
8 刘琬莹, 海富小学 3 8.0 11.5 3
9 黄鎏礼, 新港路小学 2 7.0 11.5 2
10 陈绮彤, 知信小学 2 5.0 13.0 2
11 石玥童, 五凤小学 2 3.0 10.5 1
12 杨海滢, 知信小学 1 4.0 12.0 0
13 夏 泳, 南边小学 1 3.0 12.5 0
14 朱可欣, 海联路小学 1 3.0 7.5 0
15 李芷菲, 海联路小学 0 0.0 6.0 0
小学男子丁组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 张沐阳, 赤岗小学 7 28.0 31.5 7
2 任德志, 知信小学 6 26.0 34.5 6
3 曹立楷, 江南新村二小 6 24.0 31.0 6
4 范北辰, 新港中路小学 6 23.0 27.5 6
5 黄一鸣, 赤岗小学 5 23.5 32.0 4
6 梁振鹏, 新港路小学 5 23.0 33.0 5
7 刘凌毅, 实验小学 5 22.0 27.5 5
8 陈嘉铭, 海富小学 5 21.5 30.5 4
9 符一竣, 菩提路小学 5 21.5 28.0 4
10 邓子琦, 海富小学 5 21.0 29.5 5
11 周知言, 同福中一小 5 20.5 23.5 4
12 钟贤明, 海富小学 5 20.0 28.5 5
13 吴金耀, 菩提路小学 5 18.0 24.0 5
14 陈奔, 新港路小学 5 16.0 23.5 5
15 龙正杰, 同福中一小 4.5 21.5 28.5 3
16 谢锦鸿, 前进路小学 4.5 18.5 26.5 4
17 区百强, 知信小学 4.5 16.0 24.5 4
18 刘东东, 后乐园街小学 4.5 14.5 23.5 4
19 林正伦, 滨江中一小 4 20.0 31.0 4
20 马万里, 中大附小 4 20.0 27.5 4
21 李善源, 知信小学 4 19.0 27.5 4
22 伍嘉亿, 同福中一小 4 18.5 32.0 3
23 黄梓浩, 晓港湾小学 4 18.0 26.5 4
24 王煜童, 海富小学 4 18.0 24.5 4
25 陈飞华, 后乐园街小学 4 16.5 22.5 3
26 周子尧, 知信小学 4 16.0 26.0 4
27 张蔚峻, 赤岗小学 4 16.0 23.5 4
28 陆俊杰, 海富小学 4 15.0 26.5 4
蒙皓铭, 后乐园街小学 4 15.0 26.5 4
30 陈佳鑫, 万松园小学 4 13.0 22.5 4
31 邢维天, 新港路小学 4 13.0 21.5 4
32 秦 洋, 新港路小学 4 12.0 23.5 4
33 张晓荣, 五凤小学 3.5 18.5 26.0 3
34 陈恺杰, 赤岗小学 3.5 17.5 26.5 3
35 林良献, 同福中一小 3.5 15.0 27.0 2
36 陈树东, 万松园小学 3.5 11.0 23.0 3
37 任子健, 同福中一小 3 16.0 30.5 3
38 梁子瑜, 万松园小学 3 14.0 26.5 2
39 曾丞志, 万松园小学 3 14.0 26.0 3
40 郭 淳, 滨江中一小 3 14.0 25.0 3
谢麟凯, 五凤小学 3 14.0 25.0 3
42 谢志豪, 五凤小学 3 14.0 23.0 3
43 柯钧斌, 南边小学 3 13.0 25.5 3
44 李嘉浩, 万松园小学 3 13.0 22.5 3
45 谭旭超, 昌岗东路小学 3 12.0 26.0 3
46 何天聪, 知信小学 3 11.0 23.0 3
47 林子睿, 万松园小学 3 11.0 21.0 3
48 李智晟, 梅园西路小学 3 9.0 20.0 3
49 禹 洋, 五凤小学 3 9.0 18.5 3
50 刘宴成, 新港路小学 2.5 12.0 23.5 2
51 陈麒铵, 昌岗中路小学 2.5 9.5 24.5 2
52 黄垚明, 海联路小学 2 9.0 23.5 2
53 卓志泳, 新港中路小学 2 7.0 21.0 1
54 邱震泽, 新港路小学 2 7.0 20.5 2
55 范诺礼, 滨江中一小 2 7.0 20.0 2
56 吴柏华, 五凤小学 2 7.0 18.0 1
57 程 昊, 万松园小学 2 7.0 17.5 2
58 王锐滨, 五凤小学 2 7.0 16.5 2
59 黄信义, 五凤小学 2 5.0 14.0 2
60 欧阳嘉慕, 宝玉直街小学 1.5 5.0 11.0 0
61 农 斌, 万松园小学 1.5 4.5 18.0 0
62 李晨光, 五凤小学 1 6.0 14.5 1
63 钟文朗, 滨江中一小 1 4.0 15.0 0
64 张 弘, 万松园小学 1 3.0 17.0 0
65 黄锦灏, 万松园小学 1 2.0 13.0 0
66 刘鸿开, 海联路小学 0.5 3.5 14.5 0
67 蔡嘉俊, 宝玉直街小学 0.5 3.0 12.0 0
68 许朝宜, 万松园小学 0 0.0 9.0 0
张毅衡, 梅园西路小学 0 0.0 9.0 0
70 黄星宇, 南边小学 0 0.0 8.0 0
曾衍茗, 宝玉直街小学 0 0.0 8.0 0
72 林俊言, 宝玉直街小学 0 0.0 6.0 0
73 谢 昊, 宝玉直街小学 0 0.0 5.5 0
小学女子丁组名次表;
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
1 曾健晴, 同福中一小 5 15.0 15.0 5
2 黄葆葆, 海富小学 4 11.0 13.0 4
3 曹晴然, 同福中一小 4 11.0 12.0 4
4 杜若兰, 海富小学 3 12.0 16.0 3
5 吴烨彤, 万松园小学 3 12.0 14.0 3
6 谢紫芃, 知信小学 3 10.0 13.0 3
7 黄美宁, 知信小学 3 9.0 14.0 3
8 严琦曼, 海富小学 3 8.0 11.0 3
9 王陈楚遥, 赤岗小学 2 9.0 15.0 2
10 张凯捷, 海联路小学 2 7.0 10.0 2
11 朱恩茵, 海联路小学 2 6.0 11.0 2
12 杜子欣, 前进路小学 0 0.0 9.0 0
13 余希林, 新港中路小学 0 0.0 8.0 0
14 陈芷滢, 新港路小学 0 0.0 6.0 0
15 何睿琳, 滨江中一小 0 0.0 5.0 0
黄楚珺, 宝玉直街小学 0 0.0 5.0 0
骆安妮, 宝玉直街小学 0 0.0 5.0 0
温绮镟, 梅园西路小学 0 0.0 5.0 0
19 梁子瑜, 万松园小学 0 0.0 4.0 0
郑诗琪, 新港路小学 0 0.0 4.0 0
21 方芷薇, 知信小学 0 0.0 3.0 0
恭喜创创,勇夺桂冠