现场直播“惠州华轩桃花源杯”象棋公开赛第二轮花絮图片
迎省运“惠州华轩桃花源杯”象棋公开赛
第 2轮编排对阵表
公开组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 浙江 陈寒峰 1.0 146 155 1.0 广东 时凤兰
2 湖南 谢业枧 1.0 144 153 1.0 广东 谭琳琳
3 广西 陈建昌 1.0 138 151 1.0 深圳 黄向晖
4 青岛 张兰天 1.0 126 149 1.0 湖南 邹东峰
5 广州 吴宗滋 1.0 122 147 1.0 揭阳 许国义
6 阳江 陈球 1.0 120 141 1.0 惠州 陈思成
7 北京 王天一 1.0 114 139 1.0 湛江 庞才良
8 广东 李锦雄 1.0 96 133 1.0 惠州 廖志龙
9 香港 卢鸿驹 1.0 94 131 1.0 河北 申鹏
10 湛江 吴彭生 1.0 88 129 1.0 四川 梁妍婷
11 湖南 黄仕清 1.0 68 127 1.0 汕头 郑鸿标
12 山东 徐彬 1.0 64 123 1.0 香港 甘源烽
13 郴州 虞海洋 1.0 62 117 1.0 惠州 叶碧强
14 广东 陆安京 1.0 60 111 1.0 深圳 李昌林
15 韶关 朱少钧 1.0 52 109 1.0 山东 王伟
16 香港 周世杰 1.0 50 107 1.0 广东 庄玉庭
17 河北 陆伟韬 1.0 48 105 1.0 三水 蔡佑广
18 广州 胡广和 1.0 38 103 1.0 广西 梁冲
19 黑龙江 聂铁文 1.0 36 101 1.0 罗定 彭永洪
20 三水 李旭平 1.0 34 99 1.0 湖北 李进
21 郴州 欧照方 1.0 28 97 1.0 山东 宗锴
22 揭阳 高楚群 1.0 26 91 1.0 广东 黄光颖
23 广东 黄海林 1.0 14 89 1.0 湖南 龚小钟
24 湖北 胡克华 1.0 4 85 1.0 惠州 叶彬
25 美国 牟海勤 1.0 81 83 1.0 深圳 颜泽树
26 河南 姚洪新 1.0 75 77 1.0 深圳 杨建飞
27 深圳 龙龚 1.0 69 71 1.0 深圳 吴亚利
28 河南 孙本诗 1.0 53 65 1.0 惠州 徐家庆
29 湖北 刘子健 1.0 43 45 1.0 广东 邱楚浩
30 湖南 陈卫民 1.0 31 41 1.0 河南 曹岩磊
31 惠州 李立军 1.0 23 29 1.0 惠州 陈舒同
32 深圳 曹伟 1.0 17 19 1.0 惠州 骆锋
33 郴州 曹志军 1.0 11 15 1.0 江西 刘昱
34 清远 陈健缵 1.0 7 9 1.0 惠州 梁必成
35 陆丰 彭志坚 0.5 136 1 1.0 香港 赵汝权
36 广东 陈俊彦 0.5 116 135 0.5 揭阳 林创强
37 惠州 许伟强 0.5 80 115 0.5 深圳 陈浩帆
38 香港 余雄威 0.5 74 79 0.5 台湾 许明龙
39 湖南 戴金 0.5 58 73 0.5 江西 陈茂顺
40 河南 张庆锋 0.5 56 57 0.5 韶关 刘立山
41 广东 朱琮思 0.5 40 55 0.5 深圳 童艳忠
42 湖南 倪敏 0.5 22 39 0.5 陆丰 吴填
43 深圳 陈峰 0.5 6 21 0.5 湖北 刘宗泽
44 惠州 周振平 0.0 156 5 0.5 汕头 黄长青
45 惠州 张铭榜 0.0 154 145 0.0 山东 张卫东
46 惠州 林冲兴 0.0 152 143 0.0 惠州 邹振生
47 深圳 卢军 0.0 150 137 0.0 揭阳 江少宏
48 湖北 李小刚 0.0 148 125 0.0 广西 梁洪邦
49 惠州 葛广来 0.0 142 121 0.0 惠州 李河
50 河北 李巍 0.0 140 119 0.0 香港 林嘉欣
51 广东 李禹 0.0 134 113 0.0 惠州 梁敏峰
52 湖南 程进超 0.0 132 95 0.0 深圳 张德健
53 广州 刘剑锋 0.0 130 93 0.0 广州 张超强
54 惠州 彭志辉 0.0 128 87 0.0 汕头 詹勋楷
55 惠州 钟宇星 0.0 124 67 0.0 河南 柳晓山
56 湖北 徐伟康 0.0 118 63 0.0 东莞 蔡植坚
57 河南 王建光 0.0 112 61 0.0 惠州 黄汉敬
58 中山 中山堂 0.0 110 59 0.0 四川 何文哲
59 惠州 叶忠伟 0.0 108 51 0.0 深圳 许珍浩
60 东莞 何石海 0.0 106 49 0.0 东莞 郑舒潮
61 汕尾 施泽展 0.0 104 47 0.0 广东 李鸿嘉
62 惠州 曹百胜 0.0 102 37 0.0 香港 郑彦隆
63 河北 王思源 0.0 100 35 0.0 深圳 张敏
64 惠州 姚永毅 0.0 98 33 0.0 惠州 蔡志鹏
65 惠州 陈永超 0.0 92 27 0.0 广州 黎德志
66 潮阳 郑志炜 0.0 90 25 0.0 惠州 周振明
67 惠州 徐达 0.0 86 13 0.0 惠州 韦恩来
68 惠州 陈玉奎 0.0 84 3 0.0 湖北 陈冬冬
69 辽宁 罗春阳 0.0 82 78 0.0 深圳 林镓灏
70 茂名 陈红标 0.0 76 72 0.0 惠州 黄河
71 河北 武震 0.0 70 66 0.0 广西 周锦俊
72 湖南 姜海涛 0.0 54 46 0.0 惠州 陈琼波
73 郴州 雷鹏 0.0 44 42 0.0 江西 姜晓
74 惠州 张贵良 0.0 32 30 0.0 惠州 宗红斌
75 肇庆 彭土生 0.0 24 20 0.0 惠州 关亚敏
76 中山 杨文兵 0.0 18 16 0.0 惠州 廖世全
77 惠州 黄永云 0.0 12 10 0.0 香港 陈德泰
78 湖南 杨刚 0.0 8 2 0.0 惠州 邱伟福
─────────────────────────────────────
裁判长:黄胜光 编排长:李晓 软件编制:张文楚