迎省运“惠州华轩桃花源杯”象棋公开赛
第 4轮成绩表
公开组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 河南 姚洪新 3.0 75 + 96 3.0 广东 李锦雄
2 惠州 李立军 3.0 23 - 147 3.0 揭阳 许国义
3 广东 庄玉庭 3.0 107 = 131 3.0 河北 申鹏
4 江西 刘昱 3.0 15 = 103 3.0 广西 梁冲
5 浙江 陈寒峰 2.5 146 = 1 3.0 香港 赵汝权
6 广西 陈建昌 2.5 138 - 144 2.5 湖南 谢业枧
7 青岛 张兰天 2.5 126 - 120 2.5 阳江 陈球
8 北京 王天一 2.5 114 - 68 2.5 湖南 黄仕清
9 山东 徐彬 2.5 64 + 52 2.5 韶关 朱少钧
10 广东 陆安京 2.5 60 + 36 2.5 黑龙江 聂铁文
11 河北 陆伟韬 2.5 48 + 151 2.5 深圳 黄向晖
12 郴州 欧照方 2.5 28 = 111 2.5 深圳 李昌林
13 河南 孙本诗 2.5 53 - 71 2.5 深圳 吴亚利
14 湖北 刘宗泽 2.5 21 = 41 2.5 河南 曹岩磊
15 广东 谭琳琳 2.0 153 - 155 2.0 广东 时凤兰
16 山东 张卫东 2.0 145 - 127 2.0 汕头 郑鸿标
17 惠州 陈思成 2.0 141 + 117 2.0 惠州 叶碧强
18 揭阳 江少宏 2.0 137 - 109 2.0 山东 王伟
19 广东 李禹 2.0 134 - 105 2.0 三水 蔡佑广
20 湖南 程进超 2.0 132 + 101 2.0 罗定 彭永洪
21 湛江 吴彭生 2.0 88 - 99 2.0 湖北 李进
22 惠州 徐达 2.0 86 - 97 2.0 山东 宗锴
23 辽宁 罗春阳 2.0 82 + 91 2.0 广东 黄光颖
24 茂名 陈红标 2.0 76 + 89 2.0 湖南 龚小钟
25 香港 余雄威 2.0 74 + 77 2.0 深圳 杨建飞
26 香港 周世杰 2.0 50 + 67 2.0 河南 柳晓山
27 广东 朱琮思 2.0 40 + 63 2.0 东莞 蔡植坚
28 揭阳 高楚群 2.0 26 - 57 2.0 韶关 刘立山
29 湖南 倪敏 2.0 22 + 51 2.0 深圳 许珍浩
30 广东 黄海林 2.0 14 + 47 2.0 广东 李鸿嘉
31 湖北 胡克华 2.0 4 = 39 2.0 陆丰 吴填
32 美国 牟海勤 2.0 81 + 37 2.0 香港 郑彦隆
33 湖北 刘子健 2.0 43 + 29 2.0 惠州 陈舒同
34 湖南 陈卫民 2.0 31 - 27 2.0 广州 黎德志
35 深圳 曹伟 2.0 17 = 9 2.0 惠州 梁必成
36 湖北 陈冬冬 2.0 3 + 5 2.0 汕头 黄长青
37 河北 李巍 1.5 140 - 135 1.5 揭阳 林创强
38 广东 陈俊彦 1.5 116 + 73 1.5 江西 陈茂顺
39 郴州 虞海洋 1.5 62 + 115 1.5 深圳 陈浩帆
40 湖南 戴金 1.5 58 + 61 1.5 惠州 黄汉敬
41 深圳 龙龚 1.5 69 - 55 1.5 深圳 童艳忠
42 深圳 张敏 1.5 35 + 49 1.5 东莞 郑舒潮
43 四川 梁妍婷 1.0 129 + 11 1.0 郴州 曹志军
44 惠州 梁敏峰 1.0 113 + 7 1.0 清远 陈健缵
45 惠州 林冲兴 1.0 152 + 149 1.0 湖南 邹东峰
46 深圳 卢军 1.0 150 + 143 1.0 惠州 邹振生
47 湖北 李小刚 1.0 148 - 139 1.0 湛江 庞才良
48 陆丰 彭志坚 1.0 136 - 133 1.0 惠州 廖志龙
49 广州 刘剑锋 1.0 130 + 125 1.0 广西 梁洪邦
50 惠州 彭志辉 1.0 128 - 123 1.0 香港 甘源烽
51 广州 吴宗滋 1.0 122 + 119 1.0 香港 林嘉欣
52 湖北 徐伟康 1.0 118 + 87 1.0 汕头 詹勋楷
53 中山 中山堂 1.0 110 - 85 1.0 惠州 叶彬
54 惠州 曹百胜 1.0 102 + 83 1.0 深圳 颜泽树
55 惠州 姚永毅 1.0 98 + 65 1.0 惠州 徐家庆
56 香港 卢鸿驹 1.0 94 - 59 1.0 四川 何文哲
57 惠州 陈永超 1.0 92 - 45 1.0 广东 邱楚浩
58 潮阳 郑志炜 1.0 90 - 19 1.0 惠州 骆锋
59 惠州 陈玉奎 1.0 84 + 46 1.0 惠州 陈琼波
60 河北 武震 1.0 70 + 42 1.0 江西 姜晓
61 湖南 姜海涛 1.0 54 = 10 1.0 香港 陈德泰
62 郴州 雷鹏 1.0 44 - 38 1.0 广州 胡广和
63 三水 李旭平 1.0 34 + 24 1.0 肇庆 彭土生
64 中山 杨文兵 1.0 18 = 12 1.0 惠州 黄永云
65 湖南 杨刚 1.0 8 - 121 0.5 惠州 李河
66 惠州 葛广来 0.5 142 - 93 0.5 广州 张超强
67 惠州 周振平 0.5 156 - 79 0.5 台湾 许明龙
68 河南 王建光 0.5 112 + 72 0.5 惠州 黄河
69 惠州 钟宇星 0.5 124 + 106 0.5 东莞 何石海
70 河北 王思源 0.5 100 + 80 0.5 惠州 许伟强
71 河南 张庆锋 0.5 56 - 6 0.5 深圳 陈峰
72 惠州 张铭榜 0.0 154 - 95 0.0 深圳 张德健
73 汕尾 施泽展 0.0 104 - 33 0.0 惠州 蔡志鹏
74 深圳 林镓灏 0.0 78 - 25 0.0 惠州 周振明
75 广西 周锦俊 0.0 66 + 13 0.0 惠州 韦恩来
76 惠州 廖世全 0.0 16 + 2 0.0 惠州 邱伟福
─────────────────────────────────────
裁判长:黄胜光 编排长:李晓 软件编制:张文楚