名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 何灏宏, 佛山市禅城区冠华小学 8.5 44.5 55.0
2 邓伟才, 佛山市南海区里水镇里水小学 7 36.5 51.5
3 陈栩聪, 佛山市顺德区容桂瑞英小学 7 28.0 47.0
4 陈宇, 佛山市禅城区城南小学 6.5 35.0 49.5
5 梁晓棠, 佛山市实验小学 6.5 29.0 47.5
6 黄俊锋, 佛山市南海区里水镇里水小学 6 34.5 52.0
7 李子天, 佛山市禅城区玫瑰小学 6 33.0 49.5
8 罗志泓, 个人 6 32.0 49.5
9 梁启然, 个人 6 31.0 37.5
10 容世楚, 佛山市禅城区镇安小学 6 30.0 50.0
11 刘美光, 佛山市顺德区陈村镇庄头小学 6 30.0 49.5
12 何栓森, 个人 6 30.0 44.5
13 梁钧瀚, 佛山市禅城区第九小学 6 26.5 46.0
14 邓浩岚, 佛山市南海区里水镇里水小学 5.5 33.0 50.5
15 温凌翔, 佛山市南海实验小学 5.5 32.5 46.5
16 黄凯, 佛山市顺德区北滘镇碧江小学 5.5 32.0 41.0
17 彭奕童, 个人 5.5 27.0 42.5
18 彭翼云, 佛山市顺德区容桂瑞英小学 5.5 25.0 39.0
19 罗嘉鸿, 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 5 29.5 44.5
20 蔡景阳, 佛山市顺德梁季彝纪念学校 5 29.0 41.5
21 凌嘉言, 佛山市实验小学 5 24.5 41.5
22 罗伟杭, 佛山市禅城区南庄小学 5 22.0 40.0
23 李梓洋, 佛山市禅城区冼可澄纪念学校 5 21.0 46.0
24 曾焕荣, 佛山市南海区大沥镇六联小学 5 21.0 40.0
25 何俊鸣, 佛山市南海区大沥镇六联小学 5 18.0 39.0
26 何子尤, 佛山市南海区大沥镇六联小学 4.5 28.5 48.0
27 张骏良, 佛山市禅城区石湾第三小学 4.5 28.5 47.0
28 骆伟驰, 佛山市南海区九江上东小学 4.5 18.5 38.0
29 罗文伟, 佛山市顺德区容桂瑞英小学 4 28.0 40.0
30 许显旷, 佛山市禅城区东鄱小学 4 24.5 47.0
31 周俊杰, 佛山市禅城区镇安小学 4 22.0 40.0
32 黄睿, 个人 4 22.0 37.0
33 吴炜烽, 个人 4 22.0 36.5
34 林子超, 佛山市禅城区石湾第三小学 4 20.0 43.0
35 穆绍航, 佛山市顺德区北滘城区小学 4 19.0 38.5
36 庞锦标, 佛山市禅城区石湾第三小学 4 18.0 37.0
37 叶培文, 佛山市南海区大沥镇横江小学 4 17.0 38.5
38 梁思哲, 佛山市南海实验小学 4 17.0 32.0
39 张钰成, 佛山市南海区九江上东小学 4 16.0 30.0
40 李奕威, 佛山市顺德区北滘城区小学 4 15.0 24.0
41 谭哲豪, 佛山市禅城区人民路小学 3.5 21.5 40.5
42 李子健, 佛山市禅城区城南小学 3 18.0 37.0
43 熊展, 佛山市南海区九江上东小学 3 17.0 33.5
44 邱曜文, 佛山市禅城区同济小学 3 16.0 39.0
45 龙凌沨, 佛山市禅城区第九小学 3 14.0 30.5
46 陈世权, 佛山市禅城区东鄱小学 3 12.0 37.5
47 张乐天, 佛山市禅城区元甲小学 3 8.0 27.5
48 张肇健, 佛山市顺德区碧桂园学校 2 12.0 34.5
49 刘星驰, 佛山市南海区九江上东小学 2 10.0 41.0
50 张志威, 佛山市南海区九江上东小学 2 10.0 32.0
51 陈仲明, 佛山市禅城区惠景小学 2 6.0 33.0
52 祝进逸, 佛山市禅城区东鄱小学 0 0.0 24.5
53 梁国成, 佛山市禅城区东鄱小学 0 0.0 9.0
程羽, 佛山市实验小学 0 0.0 9.0
55 曾繁逸, 佛山市实验小学 0 0.0 5.0
名次 姓名 俱乐部 积分 累进分 对手分
1 蒋倩仪, 佛山市禅城区冼可澄纪念学校 7 28.0 33.0
2 陈钰琦, 个人 6 22.0 32.5
3 杜嘉泳, 佛山市南海区里水镇里水小学 5 23.0 33.0
4 杨晓雯, 佛山市顺德区容桂瑞英小学 5 23.0 32.5
5 肖明炜, 个人 5 22.0 30.0
6 吕咏嘉, 个人 5 21.0 24.5
7 胡嘉雯, 佛山市南海区里水镇里水小学 5 19.0 26.5
8 苏嘉琪, 佛山市顺德区北滘镇碧江小学 4 19.0 27.0
9 周晓琳, 佛山市顺德区北滘城区小学 4 19.0 23.0
10 梁漪媚, 佛山市禅城区第一小学 4 17.0 30.0
11 周美庄, 佛山市顺德区北滘城区小学 4 17.0 26.5
12 霍倩婷, 佛山市禅城区石湾第三小学 4 16.0 28.0
13 叶欣桐, 佛山市南海区大沥镇六联小学 4 16.0 25.5
14 吴茜, 佛山市顺德区容桂瑞英小学 4 15.0 20.0
15 刘晓曼, 佛山市顺德区北滘城区小学 4 14.0 27.5
16 陈慧仪, 佛山市南海区大沥横江小学 4 13.0 26.0
17 龚容锦, 佛山市顺德梁季彝纪念学校 4 13.0 23.5
18 卢诗琳, 佛山市顺德区北滘城区小学 3 18.0 23.5
19 黄铭仪, 佛山市顺德区陈村镇庄头小学 3 14.0 25.5
20 林莉, 佛山市禅城区南庄镇吉利小学 3 13.0 24.0
21 陈斯婧, 佛山市禅城区城南小学 3 11.0 23.0
22 何漪泳, 佛山市顺德梁季彝纪念学校 3 11.0 16.5
23 区欣仪, 佛山市南海区九江上东小学 3 10.0 21.0
24 黄敏琪, 佛山市南海区大沥横江小学 3 10.0 19.0
25 潘碧翠, 佛山市禅城区镇安小学 3 8.0 21.5
26 罗嘉敏, 佛山市禅城区南庄小学 3 8.0 20.0
27 李施婷, 佛山市禅城区人民路小学 2 13.0 28.0
28 陈诗, 佛山市禅城区镇安小学 2 9.0 23.5
29 刘佳玲, 佛山市南海区九江上东小学 2 8.0 23.5
30 胡洁仪, 佛山市禅城区元甲小学 2 8.0 22.0
31 陈铭思, 佛山市禅城区东鄱小学 1 3.0 24.0
32 袁靖诗, 佛山市禅城区人民路小学 0 0.0 9.0
33 郭彦君, 佛山市南海实验小学 0 0.0 7.0
34 黄晓莹, 佛山市实验小学 0 0.0 4.5