前 三 轮 抽 编 表
视力组第一轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 蔡达伟 (1) 福建 [0.0] 0.0:2.0 蔡晓斌 (2) 上海 [0.0]
2 陈宝卫 (3) 天津 [0.0] 2.0:0.0 陈开政 (4) 河南 [0.0]
3 陈卫 (5) 广西 [0.0] 0.0:2.0 符政秋 (6) 海南 [0.0]
4 朱顺发 (7) 浙江 [0.0] 0.0:2.0 贺正明 (8) 四川 [0.0]
5 周宇 (9) 北京 [0.0] 2.0:0.0 周君崇 (10) 广东 [0.0]
6 李彪 (11) 湖南 [0.0] 0.0:2.0 靳启力 (12) 北京 [0.0]
7 李伟 (13) 吉林 [0.0] 1.0:1.0 李义茂 (14) 江苏 [0.0]
8 梁文清 (15) 广西 [0.0] 2.0:0.0 刘同领 (16) 河南 [0.0]
9 王连新 (17) 天津 [0.0] 2.0:0.0 沈国栋 (18) 浙江 [0.0]
10 沈建国 (19) 上海 [0.0] 2.0:0.0 田军 (20) 湖南 [0.0]
11 魏涛 (21) 湖北 [0.0] 2.0:0.0 王晋生 (22) 山西 [0.0]
12 肖喜达 (23) 贵州 [0.0] 1.0:1.0 周和明 (24) 浙江 [0.0]
13 杨福庆 (25) 吉林 [0.0] 2.0:0.0 张国梁 (26) 浙江 [0.0]
14 张鹏 (27) 安徽 [0.0] 0.0:2.0 张松波 (28) 湖北 [0.0]
15 张震科 (29) 江苏 [0.0] 2.0:0.0 冯跃明 (30) 新疆 [0.0]
16 王伟 (31) 新疆 [0.0] 1.0:1.0 周垂勇 (32) 福建 [0.0]
视力组第二轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 蔡晓斌 (2) 上海 [2.0] 2.0:0.0 梁文清 (15) 广西 [2.0]
2 沈建国 (19) 上海 [2.0] 2.0:0.0 陈宝卫 (3) 天津 [2.0]
3 符政秋 (6) 海南 [2.0] 2.0:0.0 王连新 (17) 天津 [2.0]
4 贺正明 (8) 四川 [2.0] 2.0:0.0 魏涛 (21) 湖北 [2.0]
5 张松波 (28) 湖北 [2.0] 1.0:1.0 周宇 (9) 北京 [2.0]
6 靳启力 (12) 北京 [2.0] 0.0:2.0 杨福庆 (25) 吉林 [2.0]
7 周和明 (24) 浙江 [1.0] 0.0:2.0 张震科 (29) 江苏 [2.0]
8 周垂勇 (32) 福建 [1.0] 0.0:2.0 李伟 (13) 吉林 [1.0]
9 李义茂 (14) 江苏 [1.0] 2.0:0.0 肖喜达 (23) 贵州 [1.0]
10 陈开政 (4) 河南 [0.0] 2.0:0.0 王伟 (31) 新疆 [1.0]
11 沈国栋 (18) 浙江 [0.0] 0.0:2.0 蔡达伟 (1) 福建 [0.0]
12 田军 (20) 湖南 [0.0] 2.0:0.0 陈卫 (5) 广西 [0.0]
13 王晋生 (22) 山西 [0.0] 0.0:2.0 朱顺发 (7) 浙江 [0.0]
14 周君崇 (10) 广东 [0.0] 1.0:1.0 张国梁 (26) 浙江 [0.0]
15 冯跃明 (30) 新疆 [0.0] 2.0:0.0 李彪 (11) 湖南 [0.0]
16 刘同领 (16) 河南 [0.0] 2.0:0.0 张鹏 (27) 安徽 [0.0]
视力组第三轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 杨福庆 (25) 吉林 [4.0] 2.0:0.0 蔡晓斌 (2) 上海 [4.0]
2 符政秋 (6) 海南 [4.0] 0.0:2.0 沈建国 (19) 上海 [4.0]
3 张震科 (29) 江苏 [4.0] 1.0:1.0 贺正明 (8) 四川 [4.0]
4 周宇 (9) 北京 [3.0] 0.0:2.0 李义茂 (14) 江苏 [3.0]
5 李伟 (13) 吉林 [3.0] 0.0:2.0 张松波 (28) 湖北 [3.0]
6 蔡达伟 (1) 福建 [2.0] 2.0:0.0 刘同领 (16) 河南 [2.0]
7 陈宝卫 (3) 天津 [2.0] 2.0:0.0 田军 (20) 湖南 [2.0]
8 梁文清 (15) 广西 [2.0] 2.0:0.0 陈开政 (4) 河南 [2.0]
9 朱顺发 (7) 浙江 [2.0] 0.0:2.0 冯跃明 (30) 新疆 [2.0]
10 王连新 (17) 天津 [2.0] 0.0:2.0 靳启力 (12) 北京 [2.0]
11 魏涛 (21) 湖北 [2.0] 2.0:0.0 周君崇 (10) 广东 [1.0]
12 肖喜达 (23) 贵州 [1.0] 2.0:0.0 周垂勇 (32) 福建 [1.0]
13 王伟 (31) 新疆 [1.0] 2.0:0.0 周和明 (24) 浙江 [1.0]
14 张国梁 (26) 浙江 [1.0] 2.0:0.0 陈卫 (5) 广西 [0.0]
15 李彪 (11) 湖南 [0.0] 2.0:0.0 王晋生 (22) 山西 [0.0]
16 张鹏 (27) 安徽 [0.0] 0.0:2.0 沈国栋 (18) 浙江 [0.0]
肢残听力组第一轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 朱强 (1) 上海 [0.0] 2.0:0.0 卜菲 (2) 黑龙江 [0.0]
2 蔡治民 (3) 福建 [0.0] 0.0:2.0 陈长徕 (4) 湖南 [0.0]
3 陈焕洋 (5) 陕西 [0.0] 2.0:0.0 董修来 (6) 上海 [0.0]
4 冯彬 (7) 海南 [0.0] 0.0:2.0 赵攀伟 (8) 四川 [0.0]
5 葛铁汉 (9) 山西 [0.0] 0.0:2.0 韩松龄 (10) 广东 [0.0]
6 郑朝元 (11) 福建 [0.0] 2.0:0.0 王海吉 (12) 海南 [0.0]
7 孔红轩 (13) 河南 [0.0] 0.0:2.0 赵顺心 (14) 山西 [0.0]
8 李广杰 (15) 陕西 [0.0] 1.0:1.0 李志仁 (16) 吉林 [0.0]
9 林少先 (17) 福建 [0.0] 2.0:0.0 刘继泉 (18) 天津 [0.0]
10 吕玉越 (19) 安徽 [0.0] 2.0:0.0 潘振洲 (20) 广东 [0.0]
11 冉超 (21) 湖北 [0.0] 2.0:0.0 任志忠 (22) 青海 [0.0]
12 孙高州 (23) 海南 [0.0] 1.0:1.0 汤成双 (24) 江苏 [0.0]
13 王本国 (25) 陕西 [0.0] 2.0:0.0 王长征 (26) 湖南 [0.0]
14 黃树荣 (27) 湖北 [0.0] 2.0:0.0 王如国 (28) 海南 [0.0]
15 王伟 (29) 新疆 [0.0] -:- 吴仁 (30) [0.0]
16 王义 (31) 北京 [0.0] 2.0:0.0 王义军 (32) 青海 [0.0]
17 王毅 (33) 贵州 [0.0] 0.0:2.0 王咏梅 (34) 福建 [0.0]
18 王志民 (35) 天津 [0.0] 0.0:2.0 赵峰 (36) 河南 [0.0]
19 赵长河 (37) 上海 [0.0] 2.0:0.0 徐斌 (38) 湖北 [0.0]
20 徐洋 (39) 河南 [0.0] 2.0:0.0 许定科 (40) 贵州 [0.0]
21 许培林 (41) 黑龙江 [0.0] 2.0:0.0 张兆强 (42) 上海 [0.0]
22 言缵昭 (43) 江苏 [0.0] 0.0:2.0 杨来群 (44) 海南 [0.0]
23 叶志明 (45) 广东 [0.0] 0.0:2.0 易先红 (46) 湖南 [0.0]
24 尹百洲 (47) 吉林 [0.0] 2.0:0.0 游七六 (48) 安徽 [0.0]
25 张成明 (49) 天津 [0.0] 1.0:1.0 张民革 (50) 浙江 [0.0]
26 张有好 (51) 广东 [0.0] 2.0:0.0 吴有人 (52) [0.0]
肢残听力组第二轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 黃树荣 (27) 湖北 [2.0] 2.0:0.0 朱强 (1) 上海 [2.0]
2 陈长徕 (4) 湖南 [2.0] 0.0:2.0 王义 (31) 北京 [2.0]
3 王咏梅 (34) 福建 [2.0] 2.0:0.0 陈焕洋 (5) 陕西 [2.0]
4 赵攀伟 (8) 四川 [2.0] 2.0:0.0 赵长河 (37) 上海 [2.0]
5 韩松龄 (10) 广东 [2.0] 2.0:0.0 徐洋 (39) 河南 [2.0]
6 赵峰 (36) 河南 [2.0] 2.0:0.0 郑朝元 (11) 福建 [2.0]
7 赵顺心 (14) 山西 [2.0] 2.0:0.0 许培林 (41) 黑龙江 [2.0]
8 杨来群 (44) 海南 [2.0] 1.0:1.0 林少先 (17) 福建 [2.0]
9 易先红 (46) 湖南 [2.0] 2.0:0.0 吕玉越 (19) 安徽 [2.0]
10 尹百洲 (47) 吉林 [2.0] 0.0:2.0 冉超 (21) 湖北 [2.0]
11 张有好 (51) 广东 [2.0] 1.0:1.0 王本国 (25) 陕西 [2.0]
12 汤成双 (24) 江苏 [1.0] 2.0:0.0 李广杰 (15) 陕西 [1.0]
13 李志仁 (16) 吉林 [1.0] 2.0:0.0 张成明 (49) 天津 [1.0]
14 张民革 (50) 浙江 [1.0] 2.0:0.0 孙高州 (23) 海南 [1.0]
15 卜菲 (2) 黑龙江 [0.0] 0.0:2.0 王如国 (28) 海南 [0.0]
16 王义军 (32) 青海 [0.0] 2.0:0.0 蔡治民 (3) 福建 [0.0]
17 董修来 (6) 上海 [0.0] 1.0:1.0 王毅 (33) 贵州 [0.0]
18 徐斌 (38) 湖北 [0.0] 2.0:0.0 冯彬 (7) 海南 [0.0]
19 许定科 (40) 贵州 [0.0] 0.0:2.0 葛铁汉 (9) 山西 [0.0]
20 王海吉 (12) 海南 [0.0] 0.0:2.0 王志民 (35) 天津 [0.0]
21 张兆强 (42) 上海 [0.0] 0.0:2.0 孔红轩 (13) 河南 [0.0]
22 刘继泉 (18) 天津 [0.0] 2.0:0.0 言缵昭 (43) 江苏 [0.0]
23 潘振洲 (20) 广东 [0.0] 0.0:2.0 游七六 (48) 安徽 [0.0]
24 任志忠 (22) 青海 [0.0] 0.0:2.0 叶志明 (45) 广东 [0.0]
25 王长征 (26) 湖南 [0.0] 2.0:0.0 吴有人 (52) [0.0]
肢残听力组第三轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 赵攀伟 (8) 四川 [4.0] 2.0:0.0 黃树荣 (27) 湖北 [4.0]
2 王义 (31) 北京 [4.0] 0.0:2.0 韩松龄 (10) 广东 [4.0]
3 王咏梅 (34) 福建 [4.0] 0.0:2.0 赵顺心 (14) 山西 [4.0]
4 冉超 (21) 湖北 [4.0] 2.0:0.0 赵峰 (36) 河南 [4.0]
5 李志仁 (16) 吉林 [3.0] 0.0:2.0 易先红 (46) 湖南 [4.0]
6 林少先 (17) 福建 [3.0] 0.0:2.0 张民革 (50) 浙江 [3.0]
7 汤成双 (24) 江苏 [3.0] 1.0:1.0 张有好 (51) 广东 [3.0]
8 王本国 (25) 陕西 [3.0] 0.0:2.0 杨来群 (44) 海南 [3.0]
9 王如国 (28) 海南 [2.0] 2.0:0.0 朱强 (1) 上海 [2.0]
10 王志民 (35) 天津 [2.0] 0.0:2.0 陈长徕 (4) 湖南 [2.0]
11 陈焕洋 (5) 陕西 [2.0] 0.0:2.0 王义军 (32) 青海 [2.0]
12 葛铁汉 (9) 山西 [2.0] 2.0:0.0 赵长河 (37) 上海 [2.0]
13 郑朝元 (11) 福建 [2.0] 2.0:0.0 徐斌 (38) 湖北 [2.0]
14 孔红轩 (13) 河南 [2.0] 0.0:2.0 许培林 (41) 黑龙江 [2.0]
15 徐洋 (39) 河南 [2.0] 2.0:0.0 刘继泉 (18) 天津 [2.0]
16 吕玉越 (19) 安徽 [2.0] 1.0:1.0 尹百洲 (47) 吉林 [2.0]
17 叶志明 (45) 广东 [2.0] 2.0:0.0 王长征 (26) 湖南 [2.0]
18 游七六 (48) 安徽 [2.0] 1.0:1.0 董修来 (6) 上海 [1.0]
19 李广杰 (15) 陕西 [1.0] 1.0:1.0 王毅 (33) 贵州 [1.0]
20 孙高州 (23) 海南 [1.0] 0.0:2.0 张成明 (49) 天津 [1.0]
21 任志忠 (22) 青海 [0.0] 2.0:0.0 卜菲 (2) 黑龙江 [0.0]
22 蔡治民 (3) 福建 [0.0] 0.0:2.0 许定科 (40) 贵州 [0.0]
23 冯彬 (7) 海南 [0.0] 0.0:2.0 张兆强 (42) 上海 [0.0]
24 言缵昭 (43) 江苏 [0.0] 2.0:0.0 王海吉 (12) 海南 [0.0]
25 吴有人 (52) [0.0] 0.0:2.0 潘振洲 (20) 广东 [0.0]
肢残听力组第四轮
谢谢版主的比赛信息,希望再能传一些比赛照片和对局记录就更好了!