肢残听力组第四轮
台号
姓名 俱乐部
积分 比赛结果 姓名 俱乐部
积分
1 易先红 (46) 湖南 [6.0] 2.0:0.0 赵攀伟 (8) 四川 [6.0]
2 韩松龄 (10) 广东 [6.0] 2.0:0.0 冉超 (21) 湖北 [6.0]
3 赵顺心 (14) 山西 [6.0] 2.0:0.0 杨来群 (44) 海南 [5.0]
4 张民革 (50) 浙江 [5.0] 2.0:0.0 葛铁汉 (9) 山西 [4.0]
5 陈长徕 (4) 湖南 [4.0] 0.0:2.0 王咏梅 (34) 福建 [4.0]
6 王义军 (32) 青海 [4.0] 2.0:0.0 郑朝元 (11) 福建 [4.0]
7 赵峰 (36) 河南 [4.0] 2.0:0.0 汤成双 (24) 江苏 [4.0]
8 黃树荣 (27) 湖北 [4.0] 2.0:0.0 徐洋 (39) 河南 [4.0]
9 王如国 (28) 海南 [4.0] 1.0:1.0 叶志明 (45) 广东 [4.0]
10 许培林 (41) 黑龙江 [4.0] 0.0:2.0 王义 (31) 北京 [4.0]
11 张有好 (51) 广东 [4.0] 1.0:1.0 林少先 (17) 福建 [3.0]
12 游七六 (48) 安徽 [3.0] 0.0:2.0 李志仁 (16) 吉林 [3.0]
13 张成明 (49) 天津 [3.0] 2.0:0.0 吕玉越 (19) 安徽 [3.0]
14 尹百洲 (47) 吉林 [3.0] 0.0:2.0 王本国 (25) 陕西 [3.0]
15 朱强 (1) 上海 [2.0] 2.0:0.0 王长征 (26) 湖南 [2.0]
16 王毅 (33) 贵州 [2.0] 1.0:1.0 陈焕洋 (5) 陕西 [2.0]
17 董修来 (6) 上海 [2.0] 2.0:0.0 王志民 (35) 天津 [2.0]
18 赵长河 (37) 上海 [2.0] 0.0:2.0 孔红轩 (13) 河南 [2.0]
19 徐斌 (38) 湖北 [2.0] 0.0:2.0 李广杰 (15) 陕西 [2.0]
20 刘继泉 (18) 天津 [2.0] 2.0:0.0 许定科 (40) 贵州 [2.0]
21 潘振洲 (20) 广东 [2.0] 0.0:2.0 言缵昭 (43) 江苏 [2.0]
22 张兆强 (42) 上海
[2.0] 1.0:1.0 任志忠 (22) 青海 [2.0]
23 卜菲 (2) 黑龙江 [0.0] 0.0:2.0 孙高州 (23) 海南 [1.0]
24 王海吉 (12) 海南 [0.0] 2.0:0.0 蔡治民 (3) 福建 [0.0]
25 吴有人 (52) [0.0] 0.0:2.0 冯彬 (7) 海南 [0.0]
肢残听力组第五轮
台号
姓名 俱乐部
积分 比赛结果 姓名 俱乐部
积分
1 易先红 (46) 湖南 [8.0] 2.0:0.0 赵顺心 (14) 山西 [8.0]
2 张民革 (50) 浙江 [7.0] 2.0:0.0 韩松龄 (10) 广东 [8.0]
3 赵攀伟 (8) 四川 [6.0] 2.0:0.0 赵峰 (36) 河南 [6.0]
4 冉超 (21) 湖北 [6.0] 2.0:0.0 王义军 (32) 青海 [6.0]
5 王义 (31) 北京 [6.0] 2.0:0.0 黃树荣 (27) 湖北 [6.0]
6 王本国 (25) 陕西 [5.0] 0.0:2.0 王咏梅 (34) 福建 [6.0]
7 李志仁 (16) 吉林 [5.0] 0.0:2.0 王如国 (28) 海南 [5.0]
8 杨来群 (44) 海南 [5.0] 1.0:1.0 张有好 (51) 广东 [5.0]
9 叶志明 (45) 广东 [5.0] 1.0:1.0 张成明 (49) 天津 [5.0]
10 李广杰 (15) 陕西 [4.0] 1.0:1.0 朱强 (1) 上海 [4.0]
11 林少先 (17) 福建 [4.0] 2.0:0.0 陈长徕 (4) 湖南 [4.0]
12 汤成双 (24) 江苏 [4.0] 2.0:0.0 董修来 (6) 上海 [4.0]
13 葛铁汉 (9) 山西 [4.0] 2.0:0.0 徐洋 (39) 河南 [4.0]
14 郑朝元 (11) 福建 [4.0] 0.0:2.0 许培林 (41) 黑龙江 [4.0]
15 孔红轩 (13) 河南 [4.0] 2.0:0.0 刘继泉 (18) 天津 [4.0]
16 言缵昭 (43) 江苏 [4.0] 2.0:0.0 王毅 (33) 贵州 [3.0]
17 陈焕洋 (5) 陕西 [3.0] 2.0:0.0 尹百洲 (47) 吉林 [3.0]
18 吕玉越 (19) 安徽 [3.0] 1.0:1.0 张兆强 (42) 上海 [3.0]
19 孙高州 (23) 海南 [3.0] 1.0:1.0 游七六 (48) 安徽 [3.0]
20 任志忠 (22) 青海 [3.0] 1.0:1.0 王海吉 (12) 海南 [2.0]
21 冯彬 (7) 海南 [2.0] 1.0:1.0 赵长河 (37) 上海 [2.0]
22 王志民 (35) 天津 [2.0] 2.0:0.0 潘振洲 (20) 广东 [2.0]
23 王长征 (26) 湖南 [2.0] 0.0:2.0 徐斌 (38) 湖北 [2.0]
24 许定科 (40) 贵州 [2.0] 2.0:0.0 吴有人 (52) [0.0]
25 蔡治民 (3) 福建 [0.0] 2.0:0.0 卜菲 (2) 黑龙江 [0.0]
肢残听力组第六轮
台号
姓名 俱乐部
积分 比赛结果 姓名 俱乐部
积分
1 张民革 (50) 浙江 [9.0] 0.0:2.0 易先红 (46) 湖南 [10.0]
2 赵攀伟 (8) 四川 [8.0] 0.0:2.0 韩松龄 (10) 广东 [8.0]
3 赵顺心 (14) 山西 [8.0] 2.0:0.0 王义 (31) 北京 [8.0]
4 王咏梅 (34) 福建 [8.0] 2.0:0.0 冉超 (21) 湖北 [8.0]
5 王如国 (28) 海南
[7.0] 0.0:2.0 孔红轩 (13) 河南 [6.0]
6 许培林 (41) 黑龙江 [6.0] 0.0:2.0 葛铁汉 (9) 山西 [6.0]
7 言缵昭 (43) 江苏 [6.0] 2.0:0.0 林少先 (17) 福建 [6.0]
8 杨来群 (44) 海南 [6.0] 0.0:2.0 汤成双 (24) 江苏 [6.0]
9 张成明 (49) 天津 [6.0] 0.0:2.0 黃树荣 (27) 湖北 [6.0]
10 王义军 (32) 青海 [6.0] 2.0:0.0 叶志明 (45) 广东 [6.0]
11 赵峰 (36) 河南 [6.0] 2.0:0.0 张有好 (51) 广东 [6.0]
12 朱强 (1) 上海 [5.0] 0.0:2.0 王本国 (25) 陕西 [5.0]
13 陈焕洋 (5) 陕西 [5.0] 0.0:2.0 李志仁 (16) 吉林 [5.0]
14 陈长徕 (4) 湖南 [4.0] 0.0:2.0 李广杰 (15) 陕西 [5.0]
15 董修来 (6) 上海 [4.0] 2.0:0.0 徐斌 (38) 湖北 [4.0]
16 徐洋 (39) 河南 [4.0] 0.0:2.0 郑朝元 (11) 福建 [4.0]
17 刘继泉 (18) 天津 [4.0] 1.0:1.0 孙高州 (23) 海南 [4.0]
18 许定科 (40) 贵州 [4.0] 2.0:0.0 吕玉越 (19) 安徽 [4.0]
19 游七六 (48) 安徽 [4.0] 2.0:0.0 任志忠 (22) 青海 [4.0]
20 张兆强 (42) 上海 [4.0] 2.0:0.0 王志民 (35)
肢残听力组第七轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 易先红 (46) 湖南 [12.0] 1.0:1.0 王咏梅 (34) 福建 [10.0]
2 韩松龄 (10) 广东 [10.0] 1.0:1.0 赵顺心 (14) 山西 [10.0]
3 冉超 (21) 湖北 [8.0] 1.0:1.0 张民革 (50) 浙江 [9.0]
4 王义 (31) 北京 [8.0] 1.0:1.0 赵攀伟 (8) 四川 [8.0]
5 葛铁汉 (9) 山西 [8.0] 0.0:2.0 赵峰 (36) 河南 [8.0]
6 孔红轩 (13) 河南 [8.0] 0.0:2.0 言缵昭 (43) 江苏 [8.0]
7 汤成双 (24) 江苏 [8.0] 2.0:0.0 王义军 (32) 青海 [8.0]
8 黃树荣 (27) 湖北 [8.0] 2.0:0.0 李广杰 (15) 陕西 [7.0]
9 王本国 (25) 陕西 [7.0] 2.0:0.0 王如国 (28) 海南 [7.0]
10 李志仁 (16) 吉林 [7.0] 2.0:0.0 董修来 (6) 上海 [6.0]
11 郑朝元 (11) 福建 [6.0] 0.0:2.0 杨来群 (44) 海南 [6.0]
12 林少先 (17) 福建 [6.0] 2.0:0.0 游七六 (48) 安徽 [6.0]
13 叶志明 (45) 广东 [6.0] 2.0:0.0 许定科 (40) 贵州 [6.0]
14 张成明 (49) 天津 [6.0] 2.0:0.0 许培林 (41) 黑龙江 [6.0]
15 张有好 (51) 广东 [6.0] 2.0:0.0 张兆强 (42) 上海 [6.0]
16 朱强 (1) 上海 [5.0] 2.0:0.0 王海吉 (12) 海南 [5.0]
17 孙高州 (23) 海南 [5.0] 2.0:0.0 陈焕洋 (5) 陕西 [5.0]
18 冯彬 (7) 海南 [5.0] 0.0:2.0 刘继泉 (18) 天津 [5.0]
19 任志忠 (22) 青海 [4.0] 0.0:2.0 陈长徕 (4) 湖南 [4.0]
20 吕玉越 (19) 安徽 [4.0] 1.0:1.0 赵长河 (37) 上海 [4.0]
21 徐斌 (38) 湖北 [4.0] 2.0:0.0 潘振洲 (20) 广东 [4.0]
22 王志民 (35) 天津 [4.0] 0.0:2.0 徐洋 (39) 河南 [4.0]
23 尹百洲 (47) 吉林 [3.0] 2.0:0.0 卜菲 (2) 黑龙江 [2.0]
24 王长征 (26) 湖南 [2.0] 0.0:2.0 蔡治民 (3) 福建 [3.0]
25 吴有人 (52) [0.0] 0.0:2.0 王毅 (33) 贵州 [3.0]
肢残听力组第八轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 韩松龄 (10) 广东 [11.0] 1.0:1.0 易先红 (46) 湖南 [13.0]
2 赵顺心 (14) 山西 [11.0] 2.0:0.0 汤成双 (24) 江苏 [10.0]
3 王咏梅 (34) 福建 [11.0] 1.0:1.0 黃树荣 (27) 湖北 [10.0]
4 赵峰 (36) 河南 [10.0] 2.0:0.0 张民革 (50) 浙江 [10.0]
5 言缵昭 (43) 江苏 [10.0] 0.0:2.0 赵攀伟 (8) 四川 [9.0]
6 王本国 (25) 陕西 [9.0] 0.0:2.0 李志仁 (16) 吉林 [9.0]
7 王义 (31) 北京 [9.0] 2.0:0.0 冉超 (21) 湖北 [9.0]
8 杨来群 (44) 海南 [8.0] 2.0:0.0 葛铁汉 (9) 山西 [8.0]
9 叶志明 (45) 广东 [8.0] 0.0:2.0 孔红轩 (13) 河南 [8.0]
10 林少先 (17) 福建 [8.0] 0.0:2.0 张成明 (49) 天津 [8.0]
11 王义军 (32) 青海 [8.0] 0.0:2.0 张有好 (51) 广东 [8.0]
12 刘继泉 (18) 天津 [7.0] 0.0:2.0 朱强 (1) 上海 [7.0]
13 李广杰 (15) 陕西 [7.0] 2.0:0.0 孙高州 (23) 海南 [7.0]
14 王如国 (28) 海南 [7.0] 2.0:0.0 郑朝元 (11) 福建 [6.0]
15 陈长徕 (4) 湖南 [6.0] 2.0:0.0 许定科 (40) 贵州 [6.0]
16 许培林 (41) 黑龙江 [6.0] 0.0:2.0 董修来 (6) 上海 [6.0]
17 张兆强 (42) 上海 [6.0] 0.0:2.0 徐斌 (38) 湖北 [6.0]
18 徐洋 (39) 河南 [6.0] 2.0:0.0 游七六 (48) 安徽 [6.0]
19 蔡治民 (3) 福建 [5.0] 0.0:2.0 尹百洲 (47) 吉林 [5.0]
20 赵长河 (37) 上海 [5.0] 2.0:0.0 陈焕洋 (5) 陕西 [5.0]
21 王海吉 (12) 海南 [5.0] 2.0:0.0 冯彬 (7) 海南 [5.0]
22 王毅 (33) 贵州 [5.0] 0.0:2.0 吕玉越 (19) 安徽 [5.0]
23 潘振洲 (20) 广东 [4.0] 2.0:0.0 任志忠 (22) 青海 [4.0]
24 吴有人 (52) [0.0] 0.0:2.0 王志民 (35) 天津 [4.0]
25 卜菲 (2) 黑龙江 [2.0] 0.0:2.0 王长征 (26) 湖南 [2.0]
肢残听力组第九轮
台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分
1 易先红 (46) 湖南 [14.0] : 赵峰 (36) 河南 [12.0]
2 赵攀伟 (8) 四川 [11.0] : 赵顺心 (14) 山西 [13.0]
3 王咏梅 (34) 福建 [12.0] : 韩松龄 (10) 广东 [12.0]
4 李志仁 (16) 吉林 [11.0] : 王义 (31) 北京 [11.0]
5 黃树荣 (27) 湖北 [11.0] : 孔红轩 (13) 河南 [10.0]
6 汤成双 (24) 江苏 [10.0] : 张成明 (49) 天津 [10.0]
7 张有好 (51) 广东 [10.0] : 言缵昭 (43) 江苏 [10.0]
8 张民革 (50) 浙江 [10.0] : 杨来群 (44) 海南 [10.0]
9 李广杰 (15) 陕西 [9.0] : 王如国 (28) 海南 [9.0]
10 冉超 (21) 湖北 [9.0] : 王本国 (25) 陕西 [9.0]
11 朱强 (1) 上海 [9.0] : 陈长徕 (4) 湖南 [8.0]
12 董修来 (6) 上海 [8.0] : 王义军 (32) 青海 [8.0]
13 葛铁汉 (9) 山西 [8.0] : 叶志明 (45) 广东 [8.0]
14 徐斌 (38) 湖北 [8.0] : 林少先 (17) 福建 [8.0]
15 吕玉越 (19) 安徽 [7.0] : 徐洋 (39) 河南 [8.0]
16 尹百洲 (47) 吉林 [7.0] : 刘继泉 (18) 天津 [7.0]
17 孙高州 (23) 海南 [7.0] : 赵长河 (37) 上海 [7.0]
18 许定科 (40) 贵州 [6.0] : 王海吉 (12) 海南 [7.0]
19 郑朝元 (11) 福建 [6.0] : 潘振洲 (20) 广东 [6.0]
20 王志民 (35) 天津 [6.0] : 许培林 (41) 黑龙江 [6.0]
21 游七六 (48) 安徽 [6.0] : 张兆强 (42) 上海 [6.0]
22 任志忠 (22) 青海 [4.0] : 蔡治民 (3) 福建 [5.0]
23 王长征 (26) 湖南 [4.0] : 王毅 (33) 贵州 [5.0]
24 冯彬 (7) 海南 [5.0] : 卜菲 (2) 黑龙江 [2.0]
25 陈焕洋 (5) 陕西 [5.0] : 吴有人 (52) [0.0]
第九轮比赛结束没?个人前六名,团体前八成绩有了吗?