香港象棋团体赛闭幕,赵汝权师徒奋力夺冠(图片、棋谱)
以下荣获第二至第八名的象棋队是:亚军民安棧队(奖金四千元)、季军荃灣A队(奖金三千元)、殿军葵芳聯A队(奖金二千元),第五名中國香港棋院A队(优异奖)、第六名黃大仙队(优异奖)、第七名中國香港棋院B队(优异奖)、第八名直升機队(优异奖)。以上所有奖金均由香港象棋总会提供。
本届比赛精彩纷呈,各路高手尽显风流。特别引人注目的是本届冠军获得者,主要是赵汝权和徒弟黄学谦担任主攻手,这两位联手夺冠不负众望。熟悉棋界的人士一定会想起“杨官璘杯”全国象棋公开赛:一是香港棋王赵汝权是2008年第三届“杨官璘杯”海外组冠军;二是香港新秀黄学谦是2010年第四届“杨官璘杯”海外组冠军。难怪两位师徒联手,上演奋力拼搏精彩大戏,并夺取本届“2011年度香港中国象棋团体赛”冠军,真是可庆可贺!
一年一度的香港象棋团体赛,就好象是棋友棋迷们的大聚会、大串连,老的、小的、男的、女的、名手的、业余的,等等,还有数位盲人棋友参与,还有内地来的特别聘请棋手,大家同台对局,纯粹是为了“交流感情、切磋棋艺”。身在棋场中的我,真有一番感慨啊!
本届香港象棋团体赛,棋手棋迷们报名踊跃,参赛几乎涵盖着香港历届甲组象棋高手,赵汝权、梁达民、黄志强、周世杰、黄学谦、陈振杰等象棋高手全部参加,令人惊奇的是澳门棋王李锦欢、中国女子象棋大师文静、深圳棋王吴亚利、东莞棋王蔡植坚等象棋名手,还有香港数多位盲人,也纷纷前来给力和参与。
中国象棋在香港历来根深蒂固、历史久远,棋手棋迷遍布香港大街小巷,社会和谐、市民安康,闲假之余,“以棋会友,增进友谊”,三三两两聚在公园、社区里,大家在一起谈棋论艺;象棋活动几乎每月每周,香港各大社区、公园、茶馆等,就有各类大大小小的比赛,象棋活动实在是香港棋友棋迷的开心之事。
真如本届比赛的宗旨:“提倡正当文娱康乐活动,推广中国象棋”。香港作为中国特别行政区,香港作为“东方之珠”、对于弘扬中国象棋,走向世界,真不愧为弘扬象棋国粹、推广中国象棋走向世界的桥梁和纽带。
祝贺“2011年度香港中国象棋团体赛比赛”圆满成功!Place Name Score Buch. Minor Wins 1 美汝謙 16 107.0 29.0-7.0 8 2 民安棧 14 110.0 25.0-11.0 6 3 荃灣A 14 97.0 27.0-9.0 7 4 葵芳聯A 13 110.0 22.0-14.0 6 5 中國香港棋院A 13 109.0 24.0-12.0 6 6 黃大仙 13 97.0 25.0-11.0 6 7 中國香港棋院B 13 87.0 25.0-11.0 5 8 直升機 12 103.0 21.0-15.0 6 9 香港兒童棋院 12 100.0 23.0-13.0 5 10 元朗A 12 95.0 21.0-15.0 5 11 香港象棋文化發展協會 12 91.0 24.0-12.0 4 12 元朗B 12 84.0 22.0-14.0 5 13 七星 11 96.0 21.0-15.0 4 14 Location Int'l 彩虹隊 11 94.0 23.0-13.0 4 15 荃灣G 11 90.0 20.0-16.0 4 16 百吉之友A 11 86.0 20.0-16.0 4 17 宇宙船 11 84.0 18.0-18.0 4 18 新界西A 10 96.0 19.0-17.0 3 19 中國香港棋院C 10 95.0 21.0-15.0 5 20 鬼手 10 95.0 21.0-15.0 4 21 品村日本料理隊 10 95.0 20.0-16.0 3 22 美寧 10 92.0 22.0-14.0 5 23 自由之友 10 92.0 21.0-15.0 4 24 炮灰reloaded 10 83.0 18.0-18.0 4 25 百吉之友B 10 82.0 22.0-14.0 4 26 學藝群英 10 78.0 16.0-16.0 3 27 紅羽鵬 10 72.0 22.0-14.0 5 28 荃灣B 9 89.0 18.0-18.0 2 29 修聯 9 89.0 17.0-19.0 3 葵芳聯E 9 89.0 17.0-19.0 3 31 畫出彩虹 9 87.0 18.0-18.0 3 32 新梁山棋藝社 9 86.0 18.0-18.0 4 33 新界西B 9 83.0 18.0-18.0 2 34 荃灣E 9 81.0 17.0-19.0 4 35 觀瑪 9 79.0 19.0-17.0 3 36 荃灣C 9 74.0 19.0-17.0 3 37 萃華聯 9 72.0 20.0-16.0 3 38 荃灣D 8 79.0 18.0-18.0 3 39 新界西C 8 79.0 15.0-21.0 3 40 維景 8 75.0 12.0-20.0 3 41 炮車大師團 8 73.0 17.0-19.0 3 42 香港渣打銀行A 8 73.0 15.0-21.0 2 43 葵芳聯C 8 72.0 17.0-19.0 3 44 葵芳聯D 8 72.0 16.0-20.0 3 45 弈林小紅馬 8 66.0 17.0-19.0 3 46 香港渣打銀行B 8 58.0 17.0-19.0 2 47 共創棋績 8 55.0 17.0-19.0 4 48 天兵神將 7 80.0 15.0-21.0 3 49 柴灣 7 78.0 17.0-19.0 2 50 香港棋藝研究社 7 76.0 13.0-23.0 3 51 葵芳聯B 7 75.0 15.0-21.0 3 52 中國香港棋院師生隊B 7 73.0 17.0-19.0 3 53 路德視障A 7 72.0 16.0-20.0 2 54 荃灣F 6 78.0 14.0-22.0 2 55 九龍華仁 6 76.0 13.0-23.0 2 56 路德視障B 6 66.0 7.0-25.0 2 57 中國香港棋院師生隊C 6 57.0 9.0-23.0 2 智勇三兄弟 6 57.0 9.0-23.0 2 59 中國香港棋院師生隊A 6 53.0 8.0-24.0 1 60 棋道 5 68.0 13.0-23.0 1 61 路德視障C 5 59.0 7.0-25.0 1 62 棋連士文III 5 53.0 7.0-25.0 2 63 高主教書院 2 58.0 2.0-30.0 1 64 BYE 0 54.0 0.0-0.0 0
2010至2011年度全港中國象棋團體賽 - Round 9
Results
No Name Total Result Minor Name Total
1 直升機 [12.0] : (0.0-0.0) 美汝謙 [14.0]
2 民安棧 [13.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院A [12.0]
3 葵芳聯A [13.0] : (0.0-0.0) 荃灣A [12.0]
4 香港象棋文化發展協會 [11.0] : (0.0-0.0) 黃大仙 [12.0]
5 中國香港棋院B [11.0] : (0.0-0.0) 美寧 [10.0]
6 鬼手 [10.0] : (0.0-0.0) 香港兒童棋院 [10.0]
7 品村日本料理隊 [10.0] : (0.0-0.0) 元朗B [10.0]
8 七星 [10.0] : (0.0-0.0) 宇宙船 [10.0]
9 元朗A [10.0] : (0.0-0.0) 學藝群英 [10.0]
10 修聯 [9.0] : (0.0-0.0) 荃灣G [9.0]
11 百吉之友A [9.0] : (0.0-0.0) 新梁山棋藝社 [9.0]
12 自由之友 [9.0] : (0.0-0.0) 新界西A [9.0]
13 Location Int'l 彩虹隊 [9.0] : (0.0-0.0) 荃灣C [9.0]
14 新界西C [8.0] : (0.0-0.0) 百吉之友B [8.0]
15 炮車大師團 [8.0] : (0.0-0.0) 炮灰reloaded [8.0]
16 中國香港棋院C [8.0] : (0.0-0.0) 維景 [8.0]
17 觀瑪 [8.0] : (0.0-0.0) 荃灣B [8.0]
18 紅羽鵬 [8.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯D [8.0]
19 葵芳聯E [8.0] : (0.0-0.0) 畫出彩虹 [8.0]
20 新界西B [8.0] : (0.0-0.0) 弈林小紅馬 [7.0]
21 天兵神將 [7.0] : (0.0-0.0) 荃灣E [7.0]
22 萃華聯 [7.0] : (0.0-0.0) 路德視障A [7.0]
23 香港渣打銀行A [7.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯C [7.0]
24 荃灣D [6.0] : (0.0-0.0) 荃灣F [6.0]
25 香港渣打銀行B [6.0] : (0.0-0.0) 九龍華仁 [6.0]
26 葵芳聯B [6.0] : (0.0-0.0) 柴灣 [6.0]
27 共創棋績 [6.0] : (0.0-0.0) 棋道 [5.0]
28 中國香港棋院師生隊B [5.0] : (0.0-0.0) 路德視障C [5.0]
29 智勇三兄弟 [5.0] : (0.0-0.0) 路德視障B [5.0]
30 棋連士文III [5.0] : (0.0-0.0) 香港棋藝研究社 [5.0]
31 高主教書院 [2.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院師生隊C [4.0]
32 中國香港棋院師生隊A [4.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE
2010至2011年度全港中國象棋團體賽 - Round 8
Results
No Name Total Result Minor Name Total
1 中國香港棋院A [12.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯A [11.0]
2 美汝謙 [12.0] : (0.0-0.0) 七星 [10.0]
3 香港兒童棋院 [10.0] : (0.0-0.0) 民安棧 [11.0]
4 直升機 [10.0] : (0.0-0.0) 品村日本料理隊 [10.0]
5 鬼手 [10.0] : (0.0-0.0) 黃大仙 [10.0]
6 荃灣A [10.0] : (0.0-0.0) 自由之友 [9.0]
7 荃灣G [9.0] : (0.0-0.0) 香港象棋文化發展協會 [9.0]
8 百吉之友B [8.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院B [9.0]
9 新界西A [8.0] : (0.0-0.0) 百吉之友A [8.0]
10 炮灰reloaded [8.0] : (0.0-0.0) 元朗A [8.0]
11 宇宙船 [8.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院C [8.0]
12 美寧 [8.0] : (0.0-0.0) 新界西C [8.0]
13 荃灣C [8.0] : (0.0-0.0) 修聯 [8.0]
14 元朗B [8.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯E [8.0]
15 學藝群英 [8.0] : (0.0-0.0) 天兵神將 [7.0]
16 荃灣E [7.0] : (0.0-0.0) Location Int'l 彩虹隊 [7.0]
17 荃灣B [7.0] : (0.0-0.0) 新界西B [7.0]
18 維景 [7.0] : (0.0-0.0) 炮車大師團 [7.0]
19 新梁山棋藝社 [7.0] : (0.0-0.0) 荃灣D [6.0]
20 九龍華仁 [6.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯D [6.0]
21 荃灣F [6.0] : (0.0-0.0) 觀瑪 [6.0]
22 畫出彩虹 [6.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯B [6.0]
23 香港棋藝研究社 [5.0] : (0.0-0.0) 紅羽鵬 [6.0]
24 中國香港棋院師生隊B [5.0] : (0.0-0.0) 香港渣打銀行A [5.0]
25 棋道 [5.0] : (0.0-0.0) 弈林小紅馬 [5.0]
26 路德視障A [5.0] : (0.0-0.0) 棋連士文III [5.0]
27 路德視障C [5.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯C [5.0]
28 路德視障B [5.0] : (0.0-0.0) 萃華聯 [5.0]
29 柴灣 [4.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院師生隊A [4.0]
30 中國香港棋院師生隊C [4.0] : (0.0-0.0) 共創棋績 [4.0]
31 高主教書院 [2.0] : (0.0-0.0) 香港渣打銀行B [4.0]
32 智勇三兄弟 [3.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE
2010至2011年度全港中國象棋團體賽 - Round 7
Standings
Place Name Score Buch. Minor Wins
1 美汝謙 12 68.0 23.0-5.0 6
2 中國香港棋院A 12 61.0 21.0-7.0 6
3 民安棧 11 67.0 20.0-8.0 5
4 葵芳聯A 11 65.0 19.0-9.0 5
5 荃灣A 10 62.0 19.0-9.0 5
6 香港兒童棋院 10 61.0 18.0-10.0 4
7 直升機 10 61.0 17.0-11.0 5
8 鬼手 10 57.0 20.0-8.0 4
9 黃大仙 10 56.0 20.0-8.0 5
10 七星 10 55.0 18.0-10.0 4
11 品村日本料理隊 10 52.0 18.0-10.0 3
12 荃灣G 9 59.0 15.0-13.0 3
13 自由之友 9 58.0 19.0-9.0 4
14 中國香港棋院B 9 57.0 18.0-10.0 3
15 香港象棋文化發展協會 9 50.0 19.0-9.0 3
16 元朗A 8 60.0 15.0-13.0 3
17 新界西A 8 59.0 15.0-13.0 3
18 美寧 8 55.0 17.0-11.0 4
19 中國香港棋院C 8 54.0 16.0-12.0 4
20 學藝群英 8 54.0 11.0-13.0 1
21 元朗B 8 52.0 16.0-12.0 3
22 葵芳聯E 8 52.0 14.0-14.0 3
23 百吉之友B 8 49.0 18.0-10.0 3
24 新界西C 8 49.0 15.0-13.0 3
修聯 8 49.0 15.0-13.0 3
26 炮灰reloaded 8 48.0 14.0-14.0 3
27 百吉之友A 8 46.0 15.0-13.0 3
28 宇宙船 8 45.0 13.0-15.0 3
29 荃灣C 8 39.0 16.0-12.0 3
30 Location Int'l 彩虹隊 7 58.0 16.0-12.0 2
31 荃灣B 7 57.0 14.0-14.0 2
32 新梁山棋藝社 7 53.0 14.0-14.0 3
33 新界西B 7 53.0 14.0-14.0 2
34 天兵神將 7 47.0 14.0-14.0 3
35 維景 7 47.0 10.0-14.0 2
36 炮車大師團 7 46.0 14.0-14.0 3
37 荃灣E 7 45.0 14.0-14.0 3
38 畫出彩虹 6 57.0 13.0-15.0 2
39 紅羽鵬 6 49.0 14.0-14.0 3
40 荃灣D 6 47.0 13.0-15.0 2
41 葵芳聯B 6 47.0 12.0-16.0 3
42 觀瑪 6 46.0 14.0-14.0 2
43 九龍華仁 6 43.0 12.0-16.0 2
44 荃灣F 6 42.0 13.0-15.0 2
葵芳聯D 6 42.0 13.0-15.0 2
46 中國香港棋院師生隊B 5 50.0 13.0-15.0 2
47 路德視障A 5 45.0 12.0-16.0 1
48 香港棋藝研究社 5 44.0 9.0-19.0 2
49 香港渣打銀行A 5 44.0 9.0-19.0 1
50 路德視障B 5 44.0 5.0-19.0 1
51 葵芳聯C 5 43.0 11.0-17.0 2
52 萃華聯 5 42.0 12.0-16.0 1
53 棋連士文III 5 39.0 7.0-17.0 1
54 弈林小紅馬 5 36.0 12.0-16.0 2
55 棋道 5 35.0 12.0-16.0 1
56 路德視障C 5 35.0 7.0-17.0 0
57 柴灣 4 45.0 11.0-17.0 1
58 中國香港棋院師生隊C 4 44.0 4.0-20.0 0
59 香港渣打銀行B 4 37.0 9.0-19.0 0
60 共創棋績 4 35.0 10.0-18.0 2
61 中國香港棋院師生隊A 4 31.0 8.0-20.0 0
62 智勇三兄弟 3 40.0 7.0-21.0 1
63 高主教書院 2 39.0 2.0-22.0 0
2010至2011年度全港中國象棋團體賽 - Round No Name Total Result Minor Name Total
1 葵芳聯A [11.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 美汝謙 [10.0]
2 中國香港棋院A [10.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 直升機 [10.0]
3 民安棧 [9.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 荃灣G [9.0]
4 中國香港棋院B [8.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 香港兒童棋院 [9.0]
5 中國香港棋院C [8.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 荃灣A [8.0]
6 品村日本料理隊 [8.0] 2.0:0.0 (3.0-1.0) 美寧 [8.0]
7 七星 [8.0] 2.0:0.0 (3.0-1.0) 新界西A [8.0]
8 黃大仙 [8.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 元朗A [8.0]
9 葵芳聯E [8.0] 0.0:2.0 (0.0-4.0) 鬼手 [8.0]
10 修聯 [7.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 百吉之友B [7.0]
11 香港象棋文化發展協會 [7.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 荃灣B [7.0]
12 自由之友 [7.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 新梁山棋藝社 [7.0]
13 新界西C [6.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 九龍華仁 [6.0]
14 百吉之友A [6.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 畫出彩虹 [6.0]
15 葵芳聯D [6.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 炮灰reloaded [6.0]
16 葵芳聯B [6.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 學藝群英 [6.0]
17 新界西B [6.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 荃灣E [6.0]
18 紅羽鵬 [6.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 荃灣C [6.0]
19 Location Int'l 彩虹隊 [6.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 維景 [6.0]
20 觀瑪 [6.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 元朗B [6.0]
21 葵芳聯C [5.0] 0.0:2.0 (1.0-3.0) 宇宙船 [6.0]
22 天兵神將 [5.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 中國香港棋院師生隊B [5.0]
23 炮車大師團 [5.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 路德視障B [5.0]
24 荃灣D [4.0] 2.0:0.0 (3.0-1.0) 柴灣 [4.0]
25 共創棋績 [4.0] 0.0:2.0 (0.0-4.0) 荃灣F [4.0]
26 萃華聯 [4.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 香港棋藝研究社 [4.0]
27 香港渣打銀行A [4.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 路德視障A [4.0]
28 香港渣打銀行B [3.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 棋道 [4.0]
29 中國香港棋院師生隊A [3.0] 1.0:1.0 (2.0-2.0) 中國香港棋院師生隊C [3.0]
30 弈林小紅馬 [3.0] 2.0:0.0 (4.0-0.0) 智勇三兄弟 [3.0]
31 棋連士文III [3.0] 2.0:0.0 (3.0-1.0) 高主教書院 [2.0]
32 路德視障C [3.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE2010至2011年度全港中國象棋團體賽第六轮
No Name Total Result Minor Name Total
1 直升機 [8.0] : (0.0-0.0) 民安棧 [9.0]
2 鬼手 [8.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯A [9.0]
3 荃灣A [8.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院A [8.0]
4 美汝謙 [8.0] : (0.0-0.0) 黃大仙 [8.0]
5 荃灣G [7.0] : (0.0-0.0) 荃灣B [7.0]
6 新界西A [7.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院B [7.0]
7 香港兒童棋院 [7.0] : (0.0-0.0) 新梁山棋藝社 [7.0]
8 葵芳聯E [7.0] : (0.0-0.0) 香港象棋文化發展協會 [6.0]
9 畫出彩虹 [6.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院C [6.0]
10 美寧 [6.0] : (0.0-0.0) 新界西B [6.0]
11 元朗A [6.0] : (0.0-0.0) Location Int'l 彩虹隊 [6.0]
12 元朗B [6.0] : (0.0-0.0) 七星 [6.0]
13 中國香港棋院師生隊B [5.0] : (0.0-0.0) 品村日本料理隊 [6.0]
14 百吉之友B [5.0] : (0.0-0.0) 炮車大師團 [5.0]
15 學藝群英 [5.0] : (0.0-0.0) 百吉之友A [5.0]
16 炮灰reloaded [5.0] : (0.0-0.0) 觀瑪 [5.0]
17 天兵神將 [5.0] : (0.0-0.0) 自由之友 [5.0]
18 荃灣C [5.0] : (0.0-0.0) 新界西C [5.0]
19 葵芳聯C [5.0] : (0.0-0.0) 修聯 [5.0]
20 宇宙船 [4.0] : (0.0-0.0) 荃灣D [4.0]
21 九龍華仁 [4.0] : (0.0-0.0) 共創棋績 [4.0]
22 荃灣F [4.0] : (0.0-0.0) 紅羽鵬 [4.0]
23 路德視障A [4.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯B [4.0]
24 荃灣E [4.0] : (0.0-0.0) 香港渣打銀行A [4.0]
25 香港棋藝研究社 [4.0] : (0.0-0.0) 葵芳聯D [4.0]
26 維景 [4.0] : (0.0-0.0) 弈林小紅馬 [3.0]
27 路德視障B [3.0] : (0.0-0.0) 香港渣打銀行B [3.0]
28 柴灣 [3.0] : (0.0-0.0) 萃華聯 [3.0]
29 智勇三兄弟 [2.0] : (0.0-0.0) 中國香港棋院師生隊A [2.0]
30 棋道 [2.0] : (0.0-0.0) 高主教書院 [2.0]
31 路德視障C [2.0] : (0.0-0.0) 棋連士文III [2.0]
32 中國香港棋院師生隊C [1.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE
2010至2011年度全港中国象棋团体赛第五轮
No Name Total Result Minor Name Total
1 民安栈 [7.0] : (0.0-0.0) 美汝谦 [8.0]
2 葵芳联A [7.0] : (0.0-0.0) 香港儿童棋院 [7.0]
3 中国香港棋院A [6.0] : (0.0-0.0) 画出彩虹 [6.0]
4 香港象棋文化发展协会 [6.0] : (0.0-0.0) 荃湾A [6.0]
5 荃湾B [6.0] : (0.0-0.0) 新界西A [6.0]
6 七星 [6.0] : (0.0-0.0) 鬼手 [6.0]
7 新界西B [6.0] : (0.0-0.0) 直升机 [6.0]
8 黄大仙 [6.0] : (0.0-0.0) 炮灰reloaded [5.0]
9 新界西C [5.0] : (0.0-0.0) 荃湾G [5.0]
10 修联 [5.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院B [5.0]
11 炮车大师团 [5.0] : (0.0-0.0) 葵芳联E [5.0]
12 品村日本料理队 [5.0] : (0.0-0.0) 元朗A [5.0]
13 新梁山棋艺社 [5.0] : (0.0-0.0) 九龙华仁 [4.0]
14 观玛 [4.0] : (0.0-0.0) 百吉之友B [4.0]
15 中国香港棋院C [4.0] : (0.0-0.0) 香港棋艺研究社 [4.0]
16 维景 [4.0] : (0.0-0.0) 美宁 [4.0]
17 自由之友 [4.0] : (0.0-0.0) 学艺群英 [4.0]
18 Location Int'l 彩虹队 [4.0] : (0.0-0.0) 宇宙船 [4.0]
19 香港渣打银行A [4.0] : (0.0-0.0) 元朗B [4.0]
20 荃湾D [3.0] : (0.0-0.0) 路德视障A [3.0]
21 路德视障B [3.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院师生队B [3.0]
22 弈林小红马 [3.0] : (0.0-0.0) 葵芳联C [3.0]
23 百吉之友A [3.0] : (0.0-0.0) 柴湾 [3.0]
24 香港渣打银行B [3.0] : (0.0-0.0) 天兵神将 [3.0]
25 萃华联 [3.0] : (0.0-0.0) 荃湾C [3.0]
26 中国香港棋院师生队A [2.0] : (0.0-0.0) 共创棋绩 [2.0]
27 棋连士文III [2.0] : (0.0-0.0) 荃湾F [2.0]
28 葵芳联B [2.0] : (0.0-0.0) 棋道 [2.0]
29 葵芳联D [2.0] : (0.0-0.0) 智勇三兄弟 [2.0]
30 红羽鹏 [2.0] : (0.0-0.0) 路德视障C [2.0]
31 中国香港棋院师生队C [1.0] : (0.0-0.0) 荃湾E [2.0]
32 高主教书院 [0.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE
2010至2011年度全港中国象棋团体赛第四轮
No Name Total Result Minor Name Total
1 葵芳联A [6.0] : (0.0-0.0) 民安栈 [6.0]
2 美汝谦 [6.0] : (0.0-0.0) 新界西A [6.0]
3 香港儿童棋院 [5.0] : (0.0-0.0) 荃湾A [6.0]
4 画出彩虹 [5.0] : (0.0-0.0) 香港象棋文化发展协会 [5.0]
5 荃湾G [4.0] : (0.0-0.0) 七星 [5.0]
6 元朗B [4.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院A [4.0]
7 百吉之友B [4.0] : (0.0-0.0) 荃湾B [4.0]
8 炮灰reloaded [4.0] : (0.0-0.0) 新界西C [4.0]
9 中国香港棋院B [4.0] : (0.0-0.0) 品村日本料理队 [4.0]
10 直升机 [4.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院C [4.0]
11 美宁 [4.0] : (0.0-0.0) 黄大仙 [4.0]
12 鬼手 [4.0] : (0.0-0.0) 自由之友 [4.0]
13 天兵神将 [3.0] : (0.0-0.0) 新界西B [4.0]
14 元朗A [3.0] : (0.0-0.0) 荃湾D [3.0]
15 中国香港棋院师生队B [3.0] : (0.0-0.0) 炮车大师团 [3.0]
16 葵芳联E [3.0] : (0.0-0.0) 弈林小红马 [3.0]
17 学艺群英 [3.0] : (0.0-0.0) Location Int'l 彩虹队 [3.0]
18 路德视障A [3.0] : (0.0-0.0) 新梁山棋艺社 [3.0]
19 柴湾 [3.0] : (0.0-0.0) 修联 [3.0]
20 九龙华仁 [2.0] : (0.0-0.0) 红羽鹏 [2.0]
21 宇宙船 [2.0] : (0.0-0.0) 葵芳联B [2.0]
22 智勇三兄弟 [2.0] : (0.0-0.0) 观玛 [2.0]
23 荃湾E [2.0] : (0.0-0.0) 维景 [2.0]
24 萃华联 [2.0] : (0.0-0.0) 香港渣打银行B [2.0]
25 荃湾C [2.0] : (0.0-0.0) 路德视障B [2.0]
26 路德视障C [2.0] : (0.0-0.0) 香港棋艺研究社 [2.0]
27 共创棋绩 [2.0] : (0.0-0.0) 香港渣打银行A [2.0]
28 棋道 [1.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院师生队A [1.0]
29 荃湾F [1.0] : (0.0-0.0) 葵芳联D [1.0]
30 高主教书院 [0.0] : (0.0-0.0) 百吉之友A [1.0]
31 葵芳联C [1.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院师生队C [1.0]
32 棋连士文III [0.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE2010至2011年度全港中国象棋团体赛第三轮
No Name Total Result Minor Name Total
1 中国香港棋院A [4.0] : (0.0-0.0) 美汝谦 [4.0]
2 民安栈 [4.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院B [4.0]
3 自由之友 [4.0] : (0.0-0.0) 葵芳联A [4.0]
4 荃湾A [4.0] : (0.0-0.0) 直升机 [4.0]
5 新界西A [4.0] : (0.0-0.0) 中国香港棋院师生队B [3.0]
6 品村日本料理队 [3.0] : (0.0-0.0) 荃湾G [3.0]
7 弈林小红马 [3.0] : (0.0-0.0) 画出彩虹 [3.0]
8 香港象棋文化发展协会 [3.0] : (0.0-0.0) 柴湾 [3.0]
9 修联 [3.0] : (0.0-0.0) 香港儿童棋院 [3.0]
10 荃湾B [3.0] : (0.0-0.0) 鬼手 [3.0]
11 七星 [3.0] : (0.0-0.0) 学艺群英 [3.0]
12 荃湾D [2.0] : (0.0-0.0) 天兵神将 [2.0]
13 香港棋艺研究社 [2.0] : (0.0-0.0) 百吉之友B [2.0]
14 红羽鹏 [2.0] : (0.0-0.0) 炮灰reloaded [2.0]
15 新界西C [2.0] : (0.0-0.0) 智勇三兄弟 [2.0]
16 中国香港棋院C [2.0] : (0.0-0.0) 萃华联 [2.0]
17 观玛 [2.0] : (0.0-0.0) 美宁 [2.0]
18 黄大仙 [2.0] : (0.0-0.0) 荃湾E [2.0]
19 新界西B [2.0] : (0.0-0.0) 荃湾C [2.0]
20 Location Int'l 彩虹队 [2.0] : (0.0-0.0) 葵芳联E [2.0]
21 路德视障B [2.0] : (0.0-0.0) 元朗B [2.0]
22 香港渣打银行A [1.0] : (0.0-0.0) 九龙华仁 [1.0]
23 炮车大师团 [1.0] : (0.0-0.0) 荃湾F [1.0]
24 百吉之友A [1.0] : (0.0-0.0) 元朗A [1.0]
25 香港渣打银行B [1.0] : (0.0-0.0) 宇宙船 [1.0]
26 葵芳联D [1.0] : (0.0-0.0) 路德视障A [1.0]
27 新梁山棋艺社 [1.0] : (0.0-0.0) 葵芳联C [1.0]
28 中国香港棋院师生队A [0.0] : (0.0-0.0) 路德视障C [1.0]
29 中国香港棋院师生队C [0.0] : (0.0-0.0) 棋道 [0.0]
30 葵芳联B [0.0] : (0.0-0.0) 棋连士文III [0.0]
31 共创棋绩 [0.0] : (0.0-0.0) 高主教书院 [0.0]
32 维景 [0.0] 2.0:0.0 (0.0-0.0) BYE