Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:“河南东佳杯”中国象棋公开赛综述

1楼
天涯共此时 发表于:2012/4/29 0:13:00

2012河南东佳杯中国象棋公开赛2012428日战罢七轮,河南启福置业象棋俱乐部总教练李林第七轮战胜北京田长兴,以六胜一平积13分占据榜首。河北象棋大师陆伟韬妙手拿下黑龙江象棋大师郝继超,获得一场关键胜利,从而以五胜二平积12分位居第二位。来自郑州的桂意战胜陕西省冠军戚洪波,四胜三平积11分居第三位。郝继超、侯文博、赵拥军、倪敏、田长兴、魏宪立、黄世宏、王瑞祥、马健康等九人同积10分,位居第四至十二名。以下是戚洪波、周军、王兴业、赵秉赫、王建光、蒋晓辉、赵大峰、周红伟等八人积9分,马峰强、胡景尧、石志红、王安全、汪晓豫、潘建刚、张汉泽、赵子雨、张耀辉、赵明松、王从祥、张建国、张晓飞、陈建军等十四人积8分。北京名手周涛发挥欠佳,与其它八名选手同积7分。

前七轮对阵结果 

第一轮:

   1 李亚,    [0.0]  2.0:0.0  刘新功,  [0.0]

   2 赵秉赫,  [0.0]  2.0:0.0  刘梅林,  [0.0]

   3 李向阳,  [0.0]  2.0:0.0  陈建军,  [0.0]

   4 罗春阳,  [0.0]  0.0:2.0  倪敏,    [0.0]

   5 孟燕飞,  [0.0]  0.0:2.0  王安全,  [0.0]

   6 李照民,  [0.0]  0.0:2.0  潘建刚,  [0.0]

   7 王庆杰,  [0.0]  1.0:1.0  周文炳,  [0.0]

   8 黄世宏,  [0.0]  2.0:0.0  鲁宝峰,  [0.0]

   9 赵子雨,  [0.0]  2.0:0.0  杨延凯,  [0.0]

  10 汪云凯,  [0.0]  0.0:2.0  马健康,  [0.0]

  11 乔国,    [0.0]  0.0:2.0  周涛,    [0.0]

  12 石帅央,  [0.0]  0.0:2.0  周红伟,  [0.0]

  13 梁天兴,  [0.0]  0.0:2.0  田长兴,  [0.0]

  14 智延超,  [0.0]  0.0:2.0  魏宪立,  [0.0]

  15 马福顺,  [0.0]  0.0:2.0  赵拥军,  [0.0]

  16 李明超,  [0.0]  0.0:2.0  陆伟韬,  [0.0]

  17 王兴业,  [0.0]  2.0:0.0  孙林生,  [0.0]

  18 詹留孩,  [0.0]  0.0:2.0  武国昌,  [0.0]

  19 武优,    [0.0]  2.0:0.0  张汉泽,  [0.0]

  20 徐国安,  [0.0]  0.0:2.0  张耀辉,  [0.0]

  21 裴新星,  [0.0]  1.0:1.0  刘祝华,  [0.0]

  22 周军,    [0.0]  2.0:0.0  张建利,  [0.0]

  23 魏广杰,  [0.0]  0.0:2.0  赵明松,  [0.0]

  24 石志红,  [0.0]  0.0:2.0  桂意,    [0.0]

  25 戚红波,  [0.0]  2.0:0.0  赵大峰,  [0.0]

  26 黄平安,  [0.0]  1.0:1.0  张晓飞,  [0.0]

  27 韩新水,  [0.0]  0.0:2.0  王丛祥,  [0.0]

  28 吴国召,  [0.0]  0.0:2.0  马峰强,  [0.0]

  29 范太平,  [0.0]  0.0:2.0  李林,    [0.0]

  30 侯文博,  [0.0]  2.0:0.0  张建国,  [0.0]

  31 胡景尧,  [0.0]  1.0:1.0  王建光,  [0.0]

  32 吴振明,  [0.0]  2.0:0.0  张星语,  [0.0]

  33 刘俊奇,  [0.0]  0.0:2.0  许恩广,  [0.0]

  34 郝继超,  [0.0]  2.0:0.0  蒋晓辉,  [0.0]

  35 张海峰,  [0.0]  0.0:2.0  范广志,  [0.0]

  36 汪晓豫,  [0.0]  2.0:0.0  刘海涛,  [0.0]

  37 王瑞祥,  [0.0]  2.0:0.0  韩 玉,   [0.0]

第二轮:

   1 王安全,  [2.0]  2.0:0.0  李亚,    [2.0]

   2 周涛,    [2.0]  2.0:0.0  李向阳,  [2.0]

   3 倪敏,    [2.0]  1.0:1.0  王瑞祥,  [2.0]

   4 潘建刚,  [2.0]  0.0:2.0  赵秉赫,  [2.0]

   5 田长兴,  [2.0]  2.0:0.0  赵子雨,  [2.0]

   6 马健康,  [2.0]  0.0:2.0  黄世宏,  [2.0]

   7 周红伟,  [2.0]  0.0:2.0  赵拥军,  [2.0]

   8 魏宪立,  [2.0]  1.0:1.0  周军,    [2.0]

   9 陆伟韬,  [2.0]  2.0:0.0  赵明松,  [2.0]

  10 王丛祥,  [2.0]  0.0:2.0  王兴业,  [2.0]

  11 武国昌,  [2.0]  0.0:2.0  侯文博,  [2.0]

  12 李林,    [2.0]  2.0:0.0  武优,    [2.0]

  13 张耀辉,  [2.0]  0.0:2.0  吴振明,  [2.0]

  14 桂意,    [2.0]  1.0:1.0  郝继超,  [2.0]

  15 许恩广,  [2.0]  0.0:2.0  戚红波,  [2.0]

  16 马峰强,  [2.0]  2.0:0.0  汪晓豫,  [2.0]

  17 范广志,  [2.0]  0.0:2.0  王庆杰,  [1.0]

  18 王建光,  [1.0]  2.0:0.0  裴新星,  [1.0]

  19 张晓飞,  [1.0]  0.0:2.0  胡景尧,  [1.0]

  20 周文炳,  [1.0]  0.0:2.0  黄平安,  [1.0]

  21 刘祝华,  [1.0]  2.0:0.0  孟燕飞,  [0.0]

  22 刘梅林,  [0.0]  0.0:2.0  罗春阳,  [0.0]

  23 鲁宝峰,  [0.0]  0.0:2.0  李照民,  [0.0]

  24 陈建军,  [0.0]  2.0:0.0  乔国,    [0.0]

  25 杨延凯,  [0.0]  2.0:0.0  梁天兴,  [0.0]

  26 汪云凯,  [0.0]  0.0:2.0  马福顺,  [0.0]

  27 张建利,  [0.0]  2.0:0.0  石帅央,  [0.0]

  28 智延超,  [0.0]  2.0:0.0  魏广杰,  [0.0]

  29 孙林生,  [0.0]  2.0:0.0  韩新水,  [0.0]

  30 张汉泽,  [0.0]  2.0:0.0  范太平,  [0.0]

  31 张建国,  [0.0]  1.0:1.0  李明超,  [0.0]

  32 张星语,  [0.0]  2.0:0.0  詹留孩,  [0.0]

  33 赵大峰,  [0.0]  2.0:0.0  刘俊奇,  [0.0]

  34 蒋晓辉,  [0.0]  2.0:0.0  徐国安,  [0.0]

  35 韩 玉,   [0.0]  0.0:2.0  张海峰,  [0.0]

  36 刘海涛,  [0.0]  0.0:2.0  石志红,  [0.0]

  37 刘新功,  [0.0]  1.0:1.0  吴国召,  [0.0]

第三轮:

   1 黄世宏,  [4.0]  0.0:2.0  陆伟韬,  [4.0]

   2 王兴业,  [4.0]  1.0:1.0  周涛,    [4.0]

   3 戚红波,  [4.0]  1.0:1.0  田长兴,  [4.0]

   4 赵拥军,  [4.0]  1.0:1.0  马峰强,  [4.0]

   5 赵秉赫,  [4.0]  0.0:2.0  李林,    [4.0]

   6 侯文博,  [4.0]  2.0:0.0  王安全,  [4.0]

   7 吴振明,  [4.0]  0.0:2.0  倪敏,    [3.0]

   8 王庆杰,  [3.0]  2.0:0.0  刘祝华,  [3.0]

   9 黄平安,  [3.0]  0.0:2.0  魏宪立,  [3.0]

  10 周军,    [3.0]  0.0:2.0  桂意,    [3.0]

  11 胡景尧,  [3.0]  0.0:2.0  郝继超,  [3.0]

  12 王瑞祥,  [3.0]  0.0:2.0  王建光,  [3.0]

  13 李亚,    [2.0]  0.0:2.0  陈建军,  [2.0]

  14 李向阳,  [2.0]  1.0:1.0  杨延凯,  [2.0]

  15 罗春阳,  [2.0]  2.0:0.0  潘建刚,  [2.0]

  16 赵子雨,  [2.0]  2.0:0.0  智延超,  [2.0]

  17 李照民,  [2.0]  0.0:2.0  马健康,  [2.0]

  18 孙林生,  [2.0]  1.0:1.0  周红伟,  [2.0]

  19 马福顺,  [2.0]  0.0:2.0  张汉泽,  [2.0]

  20 赵明松,  [2.0]  2.0:0.0  武国昌,  [2.0]

  21 武优,    [2.0]  0.0:2.0  赵大峰,  [2.0]

  22 石志红,  [2.0]  2.0:0.0  张耀辉,  [2.0]

  23 王丛祥,  [2.0]  2.0:0.0  张建利,  [2.0]

  24 范广志,  [2.0]  2.0:0.0  张星语,  [2.0]

  25 汪晓豫,  [2.0]  0.0:2.0  蒋晓辉,  [2.0]

  26 张海峰,  [2.0]  0.0:2.0  许恩广,  [2.0]

  27 裴新星,  [1.0]  0.0:2.0  刘新功,  [1.0]

  28 李明超,  [1.0]  0.0:2.0  张晓飞,  [1.0]

  29 吴国召,  [1.0]  1.0:1.0  张建国,  [1.0]

  30 孟燕飞,  [0.0]  2.0:0.0  周文炳,  [1.0]

  31 刘俊奇,  [0.0]  0.0:2.0  刘梅林,  [0.0]

  32 石帅央,  [0.0]  2.0:0.0  鲁宝峰,  [0.0]

  33 乔国,    [0.0]  0.0:2.0  刘海涛,  [0.0]

  34 梁天兴,  [0.0]  1.0:1.0  汪云凯,  [0.0]

  35 魏广杰,  [0.0]  2.0:0.0  詹留孩,  [0.0]

  36 韩新水,  [0.0]  2.0:0.0  徐国安,  [0.0]

  37 范太平,  [0.0]  0.0:2.0  韩 玉,   [0.0]

第四轮:

   1 陆伟韬,  [6.0]  1.0:1.0  侯文博,  [6.0]

   2 李林,    [6.0]  2.0:0.0  王庆杰,  [5.0]

   3 倪敏,    [5.0]  2.0:0.0  马峰强,  [5.0]

   4 魏宪立,  [5.0]  2.0:0.0  周涛,    [5.0]

   5 田长兴,  [5.0]  1.0:1.0  王兴业,  [5.0]

   6 桂意,    [5.0]  1.0:1.0  赵拥军,  [5.0]

   7 王建光,  [5.0]  0.0:2.0  戚红波,  [5.0]

   8 郝继超,  [5.0]  2.0:0.0  赵子雨,  [4.0]

   9 马健康,  [4.0]  0.0:2.0  石志红,  [4.0]

  10 蒋晓辉,  [4.0]  2.0:0.0  王丛祥,  [4.0]

  11 张汉泽,  [4.0]  0.0:2.0  赵秉赫,  [4.0]

  12 陈建军,  [4.0]  1.0:1.0  吴振明,  [4.0]

  13 赵明松,  [4.0]  0.0:2.0  罗春阳,  [4.0]

  14 王安全,  [4.0]  2.0:0.0  范广志,  [4.0]

  15 赵大峰,  [4.0]  2.0:0.0  黄世宏,  [4.0]

  16 许恩广,  [4.0]  0.0:2.0  李向阳,  [3.0]

  17 周红伟,  [3.0]  0.0:2.0  周军,    [3.0]

  18 张晓飞,  [3.0]  1.0:1.0  孙林生,  [3.0]

  19 杨延凯,  [3.0]  0.0:2.0  胡景尧,  [3.0]

  20 刘祝华,  [3.0]  0.0:2.0  王瑞祥,  [3.0]

  21 刘新功,  [3.0]  2.0:0.0  黄平安,  [3.0]

  22 韩新水,  [2.0]  1.0:1.0  李亚,    [2.0]

  23 刘梅林,  [2.0]  0.0:2.0  张海峰,  [2.0]

  24 张建国,  [2.0]  1.0:1.0  孟燕飞,  [2.0]

  25 潘建刚,  [2.0]  2.0:0.0  石帅央,  [2.0]

  26 张星语,  [2.0]  2.0:0.0  马福顺,  [2.0]

  27 武国昌,  [2.0]  2.0:0.0  李照民,  [2.0]

  28 刘海涛,  [2.0]  2.0:0.0  武优,    [2.0]

  29 张耀辉,  [2.0]  2.0:0.0  智延超,  [2.0]

  30 张建利,  [2.0]  0.0:2.0  吴国召,  [2.0]

  31 韩 玉,   [2.0]  2.0:0.0  魏广杰,  [2.0]

  32 梁天兴,  [1.0]  0.0:2.0  汪晓豫,  [2.0]

  33 汪云凯,  [1.0]  2.0:0.0  裴新星,  [1.0]

  34 周文炳,  [1.0]  0.0:2.0  李明超,  [1.0]

  35 鲁宝峰,  [0.0]  2.0:0.0  刘俊奇,  [0.0]

  36 詹留孩,  [0.0]  0.0:2.0  乔国,    [0.0]

  37 徐国安,  [0.0]  0.0:2.0  范太平,  [0.0]

第五轮:

   1 魏宪立,  [7.0]  0.0:2.0  李林,    [8.0]

   2 侯文博,  [7.0]  1.0:1.0  倪敏,    [7.0]

   3 戚红波,  [7.0]  1.0:1.0  郝继超,  [7.0]

   4 王兴业,  [6.0]  0.0:2.0  陆伟韬,  [7.0]

   5 罗春阳,  [6.0]  0.0:2.0  桂意,    [6.0]

   6 赵拥军,  [6.0]  2.0:0.0  蒋晓辉,  [6.0]

   7 赵秉赫,  [6.0]  0.0:2.0  田长兴,  [6.0]

   8 石志红,  [6.0]  1.0:1.0  王安全,  [6.0]

   9 马峰强,  [5.0]  1.0:1.0  赵大峰,  [6.0]

  10 李向阳,  [5.0]  0.0:2.0  周军,    [5.0]

  11 王庆杰,  [5.0]  0.0:2.0  王建光,  [5.0]

  12 胡景尧,  [5.0]  2.0:0.0  陈建军,  [5.0]

  13 周涛,    [5.0]  0.0:2.0  王瑞祥,  [5.0]

  14 吴振明,  [5.0]  1.0:1.0  刘新功,  [5.0]

  15 黄世宏,  [4.0]  2.0:0.0  潘建刚,  [4.0]

  16 赵子雨,  [4.0]  0.0:2.0  张汉泽,  [4.0]

  17 孙林生,  [4.0]  0.0:2.0  马健康,  [4.0]

  18 王丛祥,  [4.0]  2.0:0.0  武国昌,  [4.0]

  19 吴国召,  [4.0]  1.0:1.0  张耀辉,  [4.0]

  20 许恩广,  [4.0]  1.0:1.0  张晓飞,  [4.0]

  21 汪晓豫,  [4.0]  2.0:0.0  张星语,  [4.0]

  22 张海峰,  [4.0]  0.0:2.0  赵明松,  [4.0]

  23 范广志,  [4.0]  2.0:0.0  刘海涛,  [4.0]

  24 李亚,    [3.0]  1.0:1.0  韩 玉,   [4.0]

  25 孟燕飞,  [3.0]  0.0:2.0  杨延凯,  [3.0]

  26 周红伟,  [3.0]  2.0:0.0  汪云凯,  [3.0]

  27 李明超,  [3.0]  2.0:0.0  韩新水,  [3.0]

  28 黄平安,  [3.0]  0.0:2.0  张建国,  [3.0]

  29 乔国,    [2.0]  0.0:2.0  刘祝华,  [3.0]

  30 魏广杰,  [2.0]  2.0:0.0  刘梅林,  [2.0]

  31 范太平,  [2.0]  0.0:2.0  鲁宝峰,  [2.0]

  32 马福顺,  [2.0]  2.0:0.0  李照民,  [2.0]

  33 武优,    [2.0]  2.0:0.0  石帅央,  [2.0]

  34 智延超,  [2.0]  0.0:2.0  张建利,  [2.0]

  35 裴新星,  [1.0]  0.0:2.0  周文炳,  [1.0]

  36 刘俊奇,  [0.0]  0.0:2.0  梁天兴,  [1.0]

  37 徐国安,  [0.0]  2.0:0.0  詹留孩,  [0.0]

第六轮:

   1 李林,    [10.0]  1.0:1.0  陆伟韬,  [9.0]

   2 郝继超,  [8.0]   2.0:0.0  倪敏,    [8.0]

   3 桂意,    [8.0]   1.0:1.0  侯文博,  [8.0]

   4 赵拥军,  [8.0]   1.0:1.0  戚红波,  [8.0]

   5 田长兴,  [8.0]   2.0:0.0  胡景尧,  [7.0]

   6 赵大峰,  [7.0]   0.0:2.0  魏宪立,  [7.0]

   7 王瑞祥,  [7.0]   2.0:0.0  石志红,  [7.0]

   8 周军,    [7.0]   2.0:0.0  王安全,  [7.0]

   9 王建光,  [7.0]   1.0:1.0  赵秉赫,  [6.0]

  10 马健康,  [6.0]   2.0:0.0  王丛祥,  [6.0]

  11 赵明松,  [6.0]   0.0:2.0  王兴业,  [6.0]

  12 马峰强,  [6.0]   0.0:2.0  黄世宏,  [6.0]

  13 蒋晓辉,  [6.0]   1.0:1.0  吴振明,  [6.0]

  14 刘新功,  [6.0]   0.0:2.0  汪晓豫,  [6.0]

  15 张汉泽,  [6.0]   1.0:1.0  罗春阳,  [6.0]

  16 张耀辉,  [5.0]   1.0:1.0  范广志,  [6.0]

  17 刘祝华,  [5.0]   0.0:2.0  李向阳,  [5.0]

  18 杨延凯,  [5.0]   2.0:0.0  王庆杰,  [5.0]

  19 韩 玉,   [5.0]   0.0:2.0  周红伟,  [5.0]

  20 张晓飞,  [5.0]   2.0:0.0  吴国召,  [5.0]

  21 张建国,  [5.0]   2.0:0.0  许恩广,  [5.0]

  22 陈建军,  [5.0]   1.0:1.0  李明超,  [5.0]

  23 周涛,    [5.0]   2.0:0.0  马福顺,  [4.0]

  24 张建利,  [4.0]   0.0:2.0  李亚,    [4.0]

  25 潘建刚,  [4.0]   2.0:0.0  魏广杰,  [4.0]

  26 鲁宝峰,  [4.0]   0.0:2.0  张海峰,  [4.0]

  27 刘海涛,  [4.0]   0.0:2.0  赵子雨,  [4.0]

  28 武国昌,  [4.0]   0.0:2.0  孙林生,  [4.0]

  29 张星语,  [4.0]   2.0:0.0  武优,    [4.0]

  30 汪云凯,  [3.0]   0.0:2.0  孟燕飞,  [3.0]

  31 周文炳,  [3.0]   2.0:0.0  梁天兴,  [3.0]

  32 韩新水,  [3.0]   0.0:2.0  黄平安,  [3.0]

  33 刘梅林,  [2.0]   2.0:0.0  智延超,  [2.0]

  34 李照民,  [2.0]   0.0:2.0  乔国,    [2.0]

  35 石帅央,  [2.0]   0.0:2.0  范太平,  [2.0]

  36 裴新星,  [1.0]   1.0:1.0  徐国安,  [2.0]

  37 詹留孩,  [0.0]   1.0:1.0  刘俊奇,  [0.0]

   第七轮:

   1 田长兴   [10.0]  0.0:2.0  李林,    [11.0]

   2 陆伟韬   [10.0]  2.0:0.0  郝继超,, [10.0]

   3 魏宪立,  [9.0]   1.0:1.0  赵拥军,  [9.0]

   4 戚红波,  [9.0]   0.0:2.0  桂意,    [9.0]

   5 侯文博,  [9.0]   1.0:1.0  王瑞祥,  [9.0]

   6 倪敏,    [8.0]   2.0:0.0  周军,    [9.0]

   7 汪晓豫,  [8.0]   0.0:2.0  马健康,  [8.0]

   8 王兴业,  [8.0]   1.0:1.0  王建光,  [8.0]

截止第七轮名次

名次  姓名                                             积分      对手分 中间分 累进分   赢棋数

 1   李林,                       13     88.0   72.0   75.0      6

 2   陆伟韬,                     12     96.0   77.0   70.0      5

 3   桂意,                       11     96.0   76.0   61.0      4

 4   郝继超,                     10     97.0   77.0   61.0      4

 5   侯文博,                     10     95.0   77.0   64.0      3

 6   赵拥军,                     10     92.0   75.0   62.0      3

 7   倪敏,                       10     91.0   74.0   59.0      4

 8   田长兴,                     10     90.0   73.0   63.0      4

 9   魏宪立,                     10     89.0   72.0   59.0      4

 10  黄世宏,                     10     89.0   72.0   56.0      5

 11  王瑞祥,                     10     87.0   71.0   55.0      4

 12  马健康,                     10     81.0   65.0   50.0      5

 13  戚红波,                     9      93.0   77.0   61.0      3

 14  周军,                       9      90.0   73.0   53.0      4

 15  王兴业,                     9      89.0   71.0   57.0      3

 16  赵秉赫,                     9      88.0   71.0   55.0      4

 17  王建光,                     9      82.0   70.0   53.0      3

 18  蒋晓辉,                     9      82.0   69.0   47.0      4

 19  赵大峰,                     9      80.0   69.0   48.0      4

 20  周红伟,                     9      76.0   62.0   44.0      4

 21  马峰强,                     8      88.0   72.0   52.0      3

 22  胡景尧,                     8      88.0   71.0   48.0      3

 23  石志红,                     8      87.0   72.0   46.0      3

 24  王安全,                     8      81.0   66.0   54.0      3

 25  赵明松,                     8      79.0   62.0   44.0      4

 26  王丛祥,                     8      78.0   64.0   44.0      4

 27  赵子雨,                     8      77.0   63.0   42.0      4

 28  张汉泽,                     8      76.0   62.0   43.0      3

 29  张建国,                     8      76.0   61.0   36.0      2

 30  汪晓豫,                     8      75.0   61.0   44.0      4

 31  张晓飞,                     8      75.0   60.0   39.0      2

 32  潘建刚,                     8      74.0   60.0   40.0      4

 33  陈建军,                     8      72.0   58.0   42.0      3

 34  张耀辉,                     8      70.0   57.0   41.0      3

 35  罗春阳,                     7      85.0   70.0   43.0      3

 36  周涛,                       7      82.0   68.0   50.0      3

 37  吴振明,                     7      82.0   66.0   50.0      2

 38  李向阳,                     7      80.0   65.0   42.0      3

 39  吴国召,                     7      76.0   61.0   33.0      2

 40  范广志,                     7      74.0   60.0   43.0      3

 41  杨延凯,                     7      74.0   60.0   38.0      3

 42  黄平安,                     7      72.0   58.0   38.0      3

 43  刘祝华,                     7      66.0   54.0   40.0      3

 44  王庆杰,                     6      80.0   62.0   42.0      2

 45  孙林生,                     6      79.0   65.0   35.0      2

 46  李明超,                     6      79.0   63.0   30.0      2

 47  武优,                       6      74.0   57.0   32.0      3

 48  李亚,                       6      73.0   59.0   35.0      2

 49  韩 玉,                      6      72.0   58.0   28.0      2

 50  刘新功,                     6      71.0   59.0   35.0      2

 51  马福顺,                     6      70.0   56.0   30.0      3

 52  张星语,                     6      69.0   58.0   34.0      3

 53  张海峰,                     6      69.0   55.0   34.0      3

 54  张建利,                     6      68.0   54.0   30.0      3

 55  武国昌,                     6      67.0   56.0   34.0      3

 56  孟燕飞,                     5      73.0   58.0   23.0      2

 57  许恩广,                     5      70.0   59.0   36.0      2

 58  汪云凯,                     5      64.0   52.0   20.0      2

 59  周文炳,                     5      62.0   50.0   24.0      2

 60  魏广杰,                     5      61.0   50.0   22.0      2

 61  鲁宝峰,                     5      59.0   48.0   20.0      2

 62  刘海涛,                     4      71.0   57.0   22.0      2

 63  范太平,                     4      69.0   53.0   16.0      2

 64  智延超,                     4      67.0   55.0   22.0      2

 65  李照民,                     4      64.0   53.0   22.0      2

 66  梁天兴,                     4      64.0   53.0   16.0      1

 67  韩新水,                     4      64.0   51.0   19.0      1

 68  刘梅林,                     4      63.0   52.0   18.0      2

 69  石帅央,                     4      63.0   52.0   16.0      2

 70  乔国,                       4      61.0   50.0   16.0      2

 71  徐国安,                     3      54.0   43.0   11.0      1

 72  裴新星,                     2      60.0   49.0   13.0      0

 73  刘俊奇,                     1      55.0   44.0    3.0      0

 74  詹留孩,                     1      51.0   40.0    3.0      0


       

 
   

  

第八轮对阵:

   1 李林,    [13.0]     :     桂意,    [11.0]

   2 马健康,  [10.0]     :     陆伟韬,  [12.0]

   3 倪敏,    [10.0]     :     黄世宏,  [10.0]

   4 郝继超,  [10.0]     :     魏宪立,  [10.0]

   5 王瑞祥,  [10.0]     :     田长兴,  [10.0]

   6 赵拥军,  [10.0]     :     侯文博,  [10.0]

   7 王建光,  [9.0]      :     周红伟,  [9.0]

   8 赵大峰,  [9.0]      :     王兴业,  [9.0]

   9 周军,    [9.0]      :     戚红波,  [9.0]

  10 蒋晓辉,  [9.0]      :     赵秉赫,  [9.0]

  11 潘建刚,  [8.0]      :     陈建军,  [8.0]

  12 王安全,  [8.0]      :     赵子雨,  [8.0]

  13 张耀辉,  [8.0]      :     张汉泽,  [8.0]

  14 张晓飞,  [8.0]      :     石志红,  [8.0]

  15 马峰强,  [8.0]      :     王丛祥,  [8.0]

  16 张建国,  [8.0]      :     汪晓豫,  [8.0]

  17 赵明松,  [8.0]      :     胡景尧,  [8.0]

  18 李向阳,  [7.0]      :     吴国召,  [7.0]

  19 刘祝华,  [7.0]      :     罗春阳,  [7.0]

  20 杨延凯,  [7.0]      :     吴振明,  [7.0]

  21 周涛,    [7.0]      :     范广志,  [7.0]

  22 黄平安,  [7.0]      :     李亚,    [6.0]

  23 张星语,  [6.0]      :     王庆杰,  [6.0]

  24 刘新功,  [6.0]      :     马福顺,  [6.0]

  25 武国昌,  [6.0]      :     张海峰,  [6.0]

  26 韩 玉,   [6.0]      :     武优,    [6.0]

  27 张建利,  [6.0]      :     李明超,  [6.0]

  28 孟燕飞,  [5.0]      :     孙林生,  [6.0]

  29 鲁宝峰,  [5.0]      :     汪云凯,  [5.0]

  30 周文炳,  [5.0]      :     魏广杰,  [5.0]

  31 刘梅林,  [4.0]      :     许恩广,  [5.0]

  32 乔国,    [4.0]      :     石帅央,  [4.0]

  33 刘海涛,  [4.0]      :     梁天兴,  [4.0]

  34 李照民,  [4.0]      :     韩新水,  [4.0]

  35 智延超,  [4.0]      :     范太平,  [4.0]

  36 刘俊奇,  [1.0]      :     徐国安,  [3.0]

  37 詹留孩,  [1.0]      :     裴新星,  [2.0]


图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2012-5-1 12:35:35编辑过]
2楼
银剑飘香 发表于:2012/4/29 6:56:00
桌子不高呀。
3楼
逍遥君子 发表于:2012/4/29 8:08:00

非常好,把各轮的对阵结果发出来,以便广东网和东萍网采集数据,录入资料库,供永久查阅,辛苦楼主了!

4楼
天涯共此时 发表于:2012/4/29 9:52:00

多谢逍遥兄鼓励!

因仓促中出错,第七轮缺失八台后的对阵结果,且因本人不在现场,故只能待比赛结束后一并补齐。抱歉!

另:第一至六轮的积分排名情况是否也需要发布?

5楼
天涯共此时 发表于:2012/4/30 1:30:00
   2012河南东佳杯中国象棋公开赛2012429日下午四点圆满结束,经过九轮三百六十多局的激烈角逐,来自河北的象棋大师陆伟韬不负众望,分别战胜河南周口李明超、河南洛阳赵明松、山西黄世宏、河南漯河王兴业、黑龙江象棋大师郝继超、河南洛阳马健康,战平河北侯文博和河南象棋队总教练李林,取得了六胜三平积15分的战绩,凭借对手分的优势力压同积15分的李林而获得冠军,并同时获得5000元大奖。年近五旬的河南象棋队总教练李林发挥出色,分别战胜河南平顶山范太平、河南平顶山武优、辽宁赵秉赫、河南平顶山王庆杰、河南洛阳魏宪立、北京田长兴,战平河北象棋大师陆伟韬和河南郑州桂意,以六胜三平的战绩与陆伟韬同积15分,因对手分较低而屈居亚军,同时获得2500元大奖。来自河南郑州的桂意超水平发挥,分别战胜河南平顶山石志红、山西周军、辽宁罗春阳、陕西戚洪波、河南平顶山王建光,分别战平黑龙江象棋大师郝继超、河南平顶山赵拥军、河北侯文博、河南李林,以五胜四平的战绩与象棋大师郝继超同积14分,凭借对手分的优势获得第三名,并获得1500元奖金。来自黑龙江的象棋大师郝继超发挥欠佳,以六胜二平一负的战绩与桂意同积14分,因对手分较低而获得第四名,并获得1000元奖金。河北侯文博、河北王瑞祥和山西黄世宏同积13分。侯文博因对手分较高而获得第五名,王瑞祥和黄世宏分列第六、七名,三人分获800元、600元、500元奖金。安徽倪敏发挥一般,与田长兴、赵秉赫、魏宪立、潘建刚、张建国五名选手同积12分,因对手分较高而获得第八名和400元奖金,田长兴、赵秉赫、魏宪立、潘建刚分列第九至十二名,并分获300元的奖金,张建国获得第十三名,同时获得200元奖金。王兴业、周军、戚洪波与其它五名选手同积11分,王兴业、周军、戚洪波因对手分较高而分列第十四至十六名,三人分获200元奖金。当地选手仅潘建刚勉强挤进前十二名,使主办单位稍感失望。

    团体方面,由陆伟韬和郝继超加盟的鲁山县公安局二队积40分团体冠军,李林领衔的平煤建井一处队积37分团体亚军,平煤天力公司队积35分获得团体第三名,鲁山县公安局一队、宝丰县队和平煤二矿队分获团体第四至六名。

附全部对阵结果及最终成绩:

第一轮:

   1 李亚,    [0.0]  2.0:0.0  刘新功,  [0.0]

   2 赵秉赫,  [0.0]  2.0:0.0  刘梅林,  [0.0]

