7月21号鹤山市象棋锦标赛 吸引了全市的象棋爱好者,比赛一共有34名象棋选手参加,比赛采用8轮循环积分制,来自湖南的外来工范涛以五胜二和一负积6分夺冠,陈俊彦和王况轩同样五胜二和一负积6分不过小分略低屈居亚季军。黄德庆、王毅华、麦恒胜、温光常、刘永培分别获得四到八名
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 刘永培, [0] .5:.5 陈俊彦, [0]
2 邓积旋, [0] 1:0 吕奕沛, [0]
3 麦恒胜, [0] 1:0 范涛, [0]
4 冯国洪, [0] 0:1 麦锦文, [0]
5 彭明杰, [0] 0:1 冯水泉, [0]
6 冯宇滔, [0] 1:0 任国坚, [0]
7 任文雄, [0] 0:1 郭文锋, [0]
8 胡锦洲, [0] .5:.5 苏洛其, [0]
9 谭根锡, [0] 0:1 黄德兴, [0]
10 黄伟杰, [0] 0:1 唐积平, [0]
11 王况轩, [0] 1:0 李家兴, [0]
12 李世能, [0] 0:1 王毅华, [0]
13 温光常, [0] 1:0 李伟佳, [0]
14 梁家盛, [0] 0:1 向洪流, [0]
15 张善志, [0] 0:1 林妹, [0]
16 刘建明, [0] 1:0 张志通, [0]
17 赵正, [0] 1:0 刘建强, [0]
第二轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 麦锦文, [1] 0:1 邓积旋, [1]
2 冯水泉, [1] 0:1 麦恒胜, [1]
3 唐积平, [1] 1:0 冯宇滔, [1]
4 郭文锋, [1] 0:1 王况轩, [1]
5 黄德兴, [1] 1:0 温光常, [1]
6 林妹, [1] 1:0 赵正, [1]
7 王毅华, [1] 1:0 刘建明, [1]
8 向洪流, [1] 0:1 胡锦洲, [.5]
9 苏洛其, [.5] .5:.5 刘永培, [.5]
10 陈俊彦, [.5] 1:0 冯国洪, [0]
11 范涛, [0] 1:0 彭明杰, [0]
12 吕奕沛, [0] 0:1 黄伟杰, [0]
13 李家兴, [0] 1:0 任文雄, [0]
14 任国坚, [0] 1:0 李世能, [0]
15 李伟佳, [0] 1:0 谭根锡, [0]
16 张志通, [0] 1:0 梁家盛, [0]
17 刘建强, [0] 0:1 张善志, [0]
第三轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 邓积旋, [2] .5:.5 唐积平, [2]
2 麦恒胜, [2] 0:1 黄德兴, [2]
3 王况轩, [2] 1:0 林妹, [2]
4 胡锦洲, [1.5] .5:.5 王毅华, [2]
5 范涛, [1] 1:0 陈俊彦, [1.5]
6 麦锦文, [1] .5:.5 冯水泉, [1]
7 冯宇滔, [1] 0:1 苏洛其, [1]
8 温光常, [1] 1:0 郭文锋, [1]
9 黄伟杰, [1] 0:1 任国坚, [1]
10 张善志, [1] 0:1 李家兴, [1]
11 赵正, [1] 1:0 李伟佳, [1]
12 刘建明, [1] 0:1 向洪流, [1]
13 刘永培, [1] 1:0 张志通, [1]
14 冯国洪, [0] 1:0 吕奕沛, [0]
15 李世能, [0] .5:.5 彭明杰, [0]
16 梁家盛, [0] 0:1 任文雄, [0]
17 谭根锡, [0] 0:1 刘建强, [0]
第四轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 黄德兴, [3] .5:.5 王况轩, [3]
2 王毅华, [2.5] 1:0 邓积旋, [2.5]
3 唐积平, [2.5] 0:1 刘永培, [2]
4 苏洛其, [2] 0:1 范涛, [2]
5 任国坚, [2] 0:1 胡锦洲, [2]
6 李家兴, [2] 0:1 赵正, [2]
7 林妹, [2] 0:1 温光常, [2]
8 向洪流, [2] 1:0 麦恒胜, [2]
9 陈俊彦, [1.5] 1:0 麦锦文, [1.5]
10 冯水泉, [1.5] 1:0 冯宇滔, [1]
11 刘建强, [1] 0:1 冯国洪, [1]
12 郭文锋, [1] 1:0 刘建明, [1]
13 任文雄, [1] 0:1 黄伟杰, [1]
14 李伟佳, [1] 0:1 张善志, [1]
15 张志通, [1] 1:0 李世能, [.5]
16 彭明杰, [.5] 0:1 梁家盛, [0]
17 吕奕沛, [0] 0:1 谭根锡, [0]
第五轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 王况轩, [3.5] 0:1 王毅华, [3.5]
2 赵正, [3] .5:.5 黄德兴, [3.5]
3 范涛, [3] 1:0 向洪流, [3]
4 胡锦洲, [3] 1:0 刘永培, [3]
5 温光常, [3] 1:0 唐积平, [2.5]
6 邓积旋, [2.5] 1:0 冯水泉, [2.5]
7 郭文锋, [2] 0:1 陈俊彦, [2.5]
8 冯国洪, [2] .5:.5 林妹, [2]
9 黄伟杰, [2] 1:0 张志通, [2]
10 麦恒胜, [2] 1:0 李家兴, [2]
11 张善志, [2] 0:1 任国坚, [2]
12 麦锦文, [1.5] 1:0 苏洛其, [2]
13 冯宇滔, [1] 1:0 任文雄, [1]
14 刘建明, [1] 1:0 李伟佳, [1]
15 梁家盛, [1] 0:1 刘建强, [1]
16 谭根锡, [1] 1:0 彭明杰, [.5]
17 李世能, [.5] 1:0 吕奕沛, [0]
第六轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 王毅华, [4.5] 0:1 温光常, [4]
2 黄德兴, [4] 0:1 范涛, [4]
3 陈俊彦, [3.5] 1:0 胡锦洲, [4]
4 王况轩, [3.5] 1:0 邓积旋, [3.5]
5 任国坚, [3] 1:0 赵正, [3.5]
6 向洪流, [3] 1:0 黄伟杰, [3]
7 刘永培, [3] .5:.5 麦恒胜, [3]
8 冯水泉, [2.5] 1:0 冯国洪, [2.5]
9 唐积平, [2.5] 0:1 麦锦文, [2.5]
10 林妹, [2.5] 1:0 刘建明, [2]
11 刘建强, [2] 0:1 冯宇滔, [2]
12 张志通, [2] 0:1 郭文锋, [2]
13 李家兴, [2] 1:0 谭根锡, [2]
14 苏洛其, [2] .5:.5 张善志, [2]
15 任文雄, [1] 1:0 李世能, [1.5]
16 李伟佳, [1] 1:0 梁家盛, [1]
17 彭明杰, [.5] 1:0 吕奕沛, [0]
第七轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 温光常, [5] .5:.5 范涛, [5]
2 王毅华, [4.5] .5:.5 陈俊彦, [4.5]
3 胡锦洲, [4] 0:1 王况轩, [4.5]
4 任国坚, [4] 0:1 黄德兴, [4]
5 邓积旋, [3.5] .5:.5 向洪流, [4]
6 赵正, [3.5] 0:1 冯水泉, [3.5]
7 麦恒胜, [3.5] 1:0 林妹, [3.5]
8 麦锦文, [3.5] 0:1 刘永培, [3.5]
9 冯宇滔, [3] 0:1 黄伟杰, [3]
10 郭文锋, [3] 1:0 李家兴, [3]
11 冯国洪, [2.5] 0:1 苏洛其, [2.5]
12 张善志, [2.5] 1:0 唐积平, [2.5]
13 张志通, [2] 0:1 李伟佳, [2]
14 谭根锡, [2] 0:1 任文雄, [2]
15 李世能, [1.5] 1:0 刘建强, [2]
16 刘建明, [2] 0:1 彭明杰, [1.5]
17 吕奕沛, [0] .5:.5 梁家盛, [1]
第八轮对阵及结果
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 范涛, [5.5] .5:.5 王况轩, [5.5]
2 陈俊彦, [5] 1:0 温光常, [5.5]
3 黄德兴, [5] .5:.5 王毅华, [5]
4 冯水泉, [4.5] .5:.5 向洪流, [4.5]
5 刘永培, [4.5] 1:0 郭文锋, [4]
6 黄伟杰, [4] 0:1 麦恒胜, [4.5]
7 胡锦洲, [4] 1:0 邓积旋, [4]
8 林妹, [3.5] .5:.5 任国坚, [4]
9 张善志, [3.5] 0:1 麦锦文, [3.5]
10 苏洛其, [3.5] 1:0 赵正, [3.5]
11 李伟佳, [3] .5:.5 冯宇滔, [3]
12 李家兴, [3] .5:.5 刘建强, [2]
13 任文雄, [3] 1:0 冯国洪, [2.5]
14 彭明杰, [2.5] 0:1 唐积平, [2.5]
15 谭根锡, [2] 0:1 刘建明, [2]
16 吕奕沛, [.5] 1:0 张志通, [2]
17 梁家盛, [1.5] 0:1 李世能, [2.5]
最终名次表
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 中间分 对手分 累进分
1-3 范涛, 6 32.0 40.5 26.5
陈俊彦, 6 30.0 38.5 25.0
王况轩, 6 28.0 37.5 29.0
4-8 黄德兴, 5.5 30.5 38.5 28.0
王毅华, 5.5 29.5 38.5 28.5
麦恒胜, 5.5 29.0 38.5 23.5
温光常, 5.5 28.5 38.0 27.0
刘永培, 5.5 27.0 35.0 23.0
9-11 胡锦洲, 5 31.0 41.0 24.0
向洪流, 5 26.5 34.0 23.5
冯水泉, 5 23.0 31.0 21.5
12-14 麦锦文, 4.5 26.0 34.5 19.0
苏洛其, 4.5 25.5 34.0 18.0
任国坚, 4.5 23.5 32.5 20.5
15-19 邓积旋, 4 28.5 36.0 23.0
郭文锋, 4 27.5 35.5 18.0
林妹, 4 25.5 34.0 20.5
黄伟杰, 4 22.5 29.5 18.0
任文雄, 4 19.0 24.5 12.0
20-26 赵正, 3.5 25.0 33.0 21.0
唐积平, 3.5 25.0 33.0 19.0
冯宇滔, 3.5 24.0 31.5 15.5
张善志, 3.5 23.5 30.5 15.5
李家兴, 3.5 23.0 31.0 16.5
李伟佳, 3.5 17.5 24.5 12.5
李世能, 3.5 17.0 24.0 10.0
27 刘建明, 3 21.0 28.5 13.0
28-30 冯国洪, 2.5 24.5 32.0 13.0
彭明杰, 2.5 18.5 26.0 8.0
刘建强, 2.5 18.5 23.5 10.5
31-32 张志通, 2 19.5 26.5 12.0
谭根锡, 2 19.0 26.0 9.0
33-34 梁家盛, 1.5 18.0 24.5 6.0
吕奕沛, 1.5 16.5 22.0 2.0