经过三天的激烈争夺省棋王赛绵阳赛区与今日落幕
四川省象棋棋王(绵阳赛区)预选赛 | ||||||||
个人成绩一览表 | ||||||||
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积 分 | 直 胜 | 对手分 | 犯 规 | 后胜局 |
1 | 曾军 | 31 | 达州 | 17 | 99 | 4 | ||
2 | 刘亚南 | 22 | 江油 | 14 | 95 | 4 | ||
3 | 王权 | 35 | 三台 | 13 | 94 | 4 | ||
4 | 何洋 | 32 | 江油 | 12 | 93 | 3 | ||
5 | 李云生 | 25 | 绵阳 | 12 | 90 | 4 | ||
6 | 何成武 | 26 | 绵阳 | 12 | 89 | |||
7 | 曾仕成 | 42 | 绵阳 | 11 | 91 | 1 | ||
8 | 张雨豪 | 23 | 江油 | 11 | 82 | 1 | ||
9 | 罗名 | 37 | 三台 | 11 | 81 | 1 | ||
10 | 邹勇 | 13 | 乐山 | 11 | 77 | 2 | ||
11 | 韩军 | 39 | 绵阳 | 11 | 76 | 3 | ||
12 | 查志勇 | 19 | 绵阳 | 10 | 101 | 1 | ||
13 | 勾宏光 | 33 | 旺苍 | 10 | 100 | 1 | ||
14 | 聂绪荣 | 34 | 旺苍 | 10 | 96 | 1 | ||
15 | 刘生强 | 11 | 绵阳 | 10 | 89 | 1 | ||
16 | 尹昌林 | 8 | 绵阳 | 10 | 85 | |||
17 | 程显强 | 38 | 三台 | 10 | 83 | 1 | ||
18 | 付益民 | 30 | 绵阳 | 10 | 82 | 3 | ||
19 | 谢中勇 | 17 | 盐亭 | 10 | 79 | 1 | ||
20 | 叶正洪 | 24 | 绵阳 | 10 | 77 | 2 | ||
21 | 钟兴培 | 7 | 绵阳 | 9 | 87 | 1 | ||
22 | 程进 | 36 | 三台 | 9 | 86 | 1 | ||
23 | 李泽 | 10 | 绵阳 | 9 | 76 | 2 | ||
24 | 袁少兵 | 21 | 绵阳 | 9 | 75 | 2 | ||
25 | 黄永红 | 15 | 盐亭 | 9 | 72 | 2 | ||
26 | 朱庭富 | 41 | 绵阳 | 8 | 95 | 1 | ||
27 | 刘俊 | 16 | 盐亭 | 8 | 77 | 2 | ||
28 | 王春 | 12 | 绵阳 | 8 | 68 | 2 | ||
29 | 王嘉仪 | 2 | 绵阳 | 7 | 80 | 1 | ||
30 | 袁仕良 | 20 | 绵阳 | 7 | 78 | 1 | ||
31 | 蒋双骏 | 27 | 绵阳 | 7 | 74 | 1 | ||
32 | 梁世杰 | 1 | 绵阳 | 7 | 56 | 1 | ||
33 | 邓本山 | 9 | 绵阳 | 6 | 84 | 2 | ||
34 | 范水平 | 29 | 绵阳 | 6 | 82 | 1 | ||
35 | 张科 | 40 | 绵阳 | 6 | 63 | 2 | ||
36 | 涂之恒 | 3 | 绵阳 | 6 | 62 | 2 | ||
37 | 何嘉陵 | 28 | 绵阳 | 6 | 54 | 2 | ||
38 | 王普 | 14 | 盐亭 | 5 | 70 | 1 | ||
39 | 魏佳俊 | 5 | 绵阳 | 5 | 67 | 1 | ||
40 | 赵国庆 | 18 | 盐亭 | 4 | 60 | |||
41 | 周佳佳 | 4 | 绵阳 | 3 | 59 | |||
42 | 文振鑫 | 6 | 绵阳 | 2 | 55 | |||
裁判长:张华明 编排长:谢清华 软件编制:徐静波 打印时间:2012.08.19 12:30:35 |
呵呵,祝贺取得好成绩的棋手!
不好意思,本人没去绵阳,赛果以及最终名次为绵阳青少年宫提供!
这个比赛能与曾军抗衡的棋手并不多!