dsc01513.jpg
2012年10月4日上午8点,“宏远”杯象棋大赛在东营市日新大酒店一楼正式拉开帷幕。来自内蒙,辽宁,北京,天津,河北,河南,安徽和山东省内的92路豪杰分列两阵,捉对厮杀。在三天十一轮的激烈较量中,排出最终座次。
“宏远杯”东营市象棋大奖赛规程
一、主办单位
东营市象棋协会
胜利油田老年象棋协会
二、承办单位:
东营象棋网
三、比赛日期及地点
1、比赛日期
2012年10月4日—6日
2、比赛地点:
东营市日新大酒店(东营区西四路与北二路效口处)
四、竞赛办法
1、执行2011象棋竞赛规则(试用),
2、采用积分循环编排制,采用11轮比赛制。
3、比赛积分采用:2、1、0的办法,即胜得2分,和1分,负0分。
4、比赛用时:每方30分每步加10秒。
五、参赛资格
1、运动员须携带身份证等有效证件参赛。
2、参加运动员地域不限、年龄不限,比赛期间如遇伤病或意外事故,责任自负。
六、裁判员和仲裁委员会
1、裁判长及部分仲裁、裁判员由主办单位选派。
2、仲裁委员会人员组成和职责范围按“仲裁委员会条例”执行。
七、录取名次与奖励
录取前十六名给予奖励。
第一名:奖金:5000元,奖杯、荣誉证书
第二名:奖金:3000元,荣誉证书
第三名:奖金:1500元,荣誉证书
第四名:奖金:1000元,荣誉证书
第五至八名:奖金:800元,荣誉证书
第九至十二名:奖金:600元,荣誉证书
第十三至十六名:奖金:500元,荣誉证书
八、报名时间及方式
从下通知之日起至2012年9月25日为报名时间,报名费每人100元。比赛押金:100元(全部完成比赛者退回)(报名截止9月25日下午18:00)(因为要定做纪念品和做秩序册)
1、联系方式
联系人:种效卿
联系电话:15318319838
电子邮箱:chjyqf@163.com
网站报名:http://dyqy.5d6d.com
2、报名方式:
卡号:6222021615005802685
姓名:种效卿
请报名的棋友把报名费和比赛押金打到这个帐号内。并在打钱时注名报名象棋比赛和姓名。
九、报到地点及时间
参赛棋手于2012年10月3日下午到东营市日新大酒店报到。
十、经费
1、参赛人员每人发一精美纪念品。
2、大会统一安排在酒店住宿吃住110元/人/天,参赛队员交通、食宿自理。裁判员、工作人员的费用由组委会负担
3、胜利油田年龄在60(包括60岁)以上的棋手不收报名费。
十一、本规程解释权、修改权属主办单位,未尽事宜,另行通知。
竞赛组委会
2012年9月13日
日 期 |
时 间 |
内 容 |
地 点 |
10 月 4 日 |
上
午 |
8:00开幕式 |
一楼大厅 |
8:30-10:10第一轮比赛 |
一楼大厅 | ||
10:20-12:00第二轮比赛 |
一楼大厅 | ||
下 午 |
14:00-15:40第三轮比赛 |
一楼大厅 | |
15:50-17:30第四轮比赛 |
三楼大厅 | ||
10 月 5 日 |
上 午 |
8:00-9:40第五轮比赛 |
三楼大厅 |
9:50-11:30第六轮比赛 |
三楼大厅 | ||
下 午 |
14:00-15:40第七轮比赛 |
三楼大厅 | |
15:50-17:30第八轮比赛 |
三楼大厅 | ||
10 月 6 日 |
上
午 |
8:00-9:40第九轮比赛 |
三楼大厅 |
9:50-11:30第十轮比赛 |
三楼大厅 | ||
13:30-15:10第十一轮 |
三楼大厅 | ||
15:30闭幕式 |
三楼大厅 |
寿光市首届“城投五星大厦杯”象棋锦标赛名次表
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 累进分
1 王昊, 40 262.0 192.0
2 张纪清, 36 275.0 187.0
3 崔凤斌, 33 263.0 180.0
4 赵峰, 33 253.0 183.0
5 景涛, 32 278.0 185.0
6 蒋皓, 30 251.0 165.0
7 林晓伟, 30 239.0 151.0
8 张伟, 30 227.0 155.0
9 张景阳, 30 226.0 145.0
10 季峰立, 29 259.0 171.0
11 董波, 29 233.5 130.0
12 张子新, 29 213.0 150.0
13 赵昌礼, 28 238.5 157.0
14 荣立成, 28 210.0 134.0
15 马贝利, 28 197.0 123.0
16 杨广文, 27 216.5 126.0
17 张坦全, 25 234.0 145.0
18 桑乐泉, 25 212.0 120.0
19 刘言西, 25 204.0 115.0
20 杨晓东, 25 200.0 105.0
21 王金亮, 25 196.0 100.0
22 王继山, 25 190.0 120.0
23 孙金科, 24 235.5 124.0
24 刘乐生, 23 225.0 129.0
25 李民中, 23 218.0 131.0
26 张兴民, 23 209.0 132.0
27 刘良刚, 23 200.0 93.0
28 高象杰, 22 237.0 121.0
29 李景明, 22 194.0 104.0
30 袁滨, 20 212.0 115.0
31 任光海, 20 204.0 120.0
32 张清州, 20 190.0 105.0
33 刘静海, 20 185.0 90.0
34 吉振南, 20 181.0 95.0
35 郑宝升, 20 177.5 91.0
36 张中华, 20 159.5 90.0
37 彭彩雄, 19 198.0 117.0
38 南学双, 18 183.0 82.0
39 朱久星, 18 160.0 58.0
40 袁建波, 17 160.0 72.0
41 王金栋, 17 149.0 56.0
42 朱文正, 15 188.0 95.0
43 柴建民, 15 175.0 85.0
44 刘树同, 15 170.0 75.0
45 李学孔, 15 160.0 65.0
46 孙玉学, 15 158.0 80.0
47 荣士峰, 15 142.0 70.0
48 丁汉森, 12 159.5 48.0
49 刘玉志, 10 179.0 65.0
50 戴国亮, 7 126.0 22.0
51 郑项宇, 5 144.5 30.0
52 赵志国, 0 107.0 0.0
2012年第8届“金川杯”潍坊市象棋锦标赛成绩表
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 胜 局 | 犯 规 | 后手局 |
1 | 夏金凯 | 1 | 淄博 | 16 | 103 | 7 | 4 | |
2 | 胡景尧 | 5 | 辽宁 | 15 | 105 | 6 | 5 | |
3 | 张荣昌 | 64 | 坊子 | 14 | 90 | 7 | 4 | |
4 | 李成蹊 | 70 | 济南 | 13 | 106 | 5 | 4 | |
5 | 王忠奎 | 81 | 德州 | 13 | 96 | 5 | 4 | |
6 | 魏广河 | 38 | 潍城 | 13 | 88 | 6 | 5 | |
7 | 王玉刚 | 2 | 烟台 | 13 | 87 | 6 | 4 | |
8 | 李延伟 | 21 | 高密 | 12 | 111 | 5 | 4 | |
9 | 卞朋 | 44 | 潍城 | 12 | 104 | 5 | 4 | |
10 | 张利 | 80 | 淄博 | 12 | 96 | 5 | 4 | |
11 | 腾跃 | 8 | 潍城 | 12 | 90 | 5 | 4 | |
12 | 姚玉亮 | 40 | 潍城 | 12 | 89 | 6 | 5 | |
13 | 丛悦进 | 54 | 临朐 | 12 | 87 | 6 | 5 | |
14 | 史智元 | 19 | 奎文 | 12 | 87 | 5 | 5 | |
15 | 魏长瑞 | 66 | 临朐 | 12 | 82 | 5 | 5 | |
16 | 李健 | 11 | 奎文 | 12 | 80 | 5 | 5 | |
17 | 董振华 | 23 | 潍城 | 11 | 96 | 5 | 5 | |
18 | 郭志勇 | 50 | 寒亭 | 11 | 95 | 5 | 4 | |
19 | 谭永江 | 61 | 奎文 | 11 | 93 | 4 | 4 | |
20 | 高学峰 | 49 | 昌乐 | 11 | 90 | 5 | 4 | |
21 | 杜宝林 | 73 | 奎文 | 11 | 89 | 5 | 5 | |
22 | 袁守津 | 27 | 高密 | 11 | 85 | 5 | 5 | |
23 | 高栋华 | 42 | 临朐 | 11 | 76 | 5 | 5 | |
24 | 丁涛 | 58 | 奎文 | 10 | 95 | 4 | 4 | |
25 | 张月峰 | 6 | 潍城 | 10 | 93 | 3 | 5 | |
26 | 秦瑞田 | 56 | 潍城西 | 10 | 91 | 4 | 5 | |
27 | 文增友 | 16 | 潍城西 | 10 | 91 | 4 | 4 | |
28 | 杜文健 | 48 | 淄博 | 10 | 87 | 5 | 4 | |
29 | 付同信 | 35 | 寒亭 | 10 | 83 | 5 | 5 | |
30 | 杨新堂 | 36 | 坊子 | 10 | 82 | 5 | 4 | |
31 | 荆清 | 12 | 高密 | 10 | 81 | 5 | 4 | |
32 | 刘波 | 62 | 济南 | 10 | 80 | 4 | 5 | |
33 | 张滨 | 3 | 诸城 | 10 | 79 | 5 | 5 | |
34 | 徐斌 | 76 | 德州 | 10 | 79 | 3 | 4 | |
35 | 刘吉祥 | 20 | 潍城西 | 10 | 69 | 5 | 4 | |
36 | 张洪波 | 13 | 淄博 | 9 | 91 | 4 | 5 | |
37 | 周明昌 | 60 | 德州 | 9 | 88 | 2 | 4 | |
38 | 崔增强 | 7 | 潍城西 | 9 | 87 | 4 | 5 | |
39 | 刘振祥 | 71 | 昌乐 | 9 | 80 | 4 | 4 | |
40 | 杨旭 | 25 | 内蒙 | 9 | 78 | 3 | 4 | |
41 | 于广顺 | 68 | 寒亭 | 9 | 77 | 3 | 5 | |
42 | 刘宏伟 | 28 | 临朐 | 9 | 75 | 4 | 4 | |
43 | 衣明 | 31 | 奎文 | 9 | 75 | 3 | 5 | |
44 | 秦乐民 | 72 | 潍城西 | 9 | 72 | 3 | 5 | |
45 | 田彭波 | 51 | 潍城 | 9 | 65 | 4 | 5 | |
46 | 刘向军 | 46 | 奎文 | 8 | 85 | 3 | 5 | |
47 | 于永波 | 47 | 潍城西 | 8 | 80 | 3 | 4 | |
48 | 魏长升 | 52 | 临朐 | 8 | 79 | 3 | 5 | |
49 | 崔宾超 | 79 | 潍城西 | 8 | 76 | 3 | 4 | |
50 | 李宏志 | 55 | 奎文 | 8 | 75 | 3 | 5 | |
51 | 李军召 | 82 | 聊城 | 8 | 70 | 4 | 5 | |
52 | 赵允生 | 32 | 奎文 | 8 | 70 | 3 | 4 | |
53 | 贾启好 | 22 | 奎文 | 8 | 69 | 3 | 5 | |
54 | 单琳博 | 24 | 高密 | 8 | 66 | 4 | 4 | |
55 | 李大鹏 | 26 | 潍城 | 8 | 58 | 3 | 5 | |
56 | 唐启安 | 17 | 7 | 81 | 3 | 4 | ||
57 | 陈连华 | 67 | 寒亭 | 7 | 78 | 2 | 5 | |
58 | 孙伟 | 45 | 潍城 | 7 | 78 | 2 | 4 | |
59 | 刘新宇 | 14 | 高密 | 7 | 70 | 3 | 5 | |
60 | 单飞 | 33 | 高密 | 7 | 69 | 2 | 4 | |
61 | 孙鲁佺 | 43 | 高密 | 7 | 66 | 3 | 4 | |
62 | 姬忠军 | 65 | 潍城 | 7 | 66 | 3 | 4 | |
63 | 王鹏 | 39 | 潍城 | 6 | 92 | 2 | 4 | |
64 | 崔德惠 | 29 | 昌乐 | 6 | 89 | 3 | 4 | |
65 | 于泉友 | 41 | 昌邑 | 6 | 89 | 3 | 4 | |
66 | 谭廷泉 | 75 | 奎文 | 6 | 79 | 2 | 4 | |
67 | 朱安庆 | 10 | 潍城 | 6 | 76 | 2 | 5 | |
68 | 于占涛 | 53 | 昌邑 | 6 | 75 | 2 | 5 | |
69 | 候佃金 | 9 | 潍城西 | 6 | 70 | 1 | 4 | |
70 | 王百寿 | 77 | 寒亭 | 6 | 66 | 1 | 5 | |
71 | 陈俊宏 | 69 | 潍城 | 6 | 62 | 2 | 4 | |
72 | 考有田 | 18 | 潍城西 | 6 | 57 | 2 | 5 | |
73 | 于乾源 | 74 | 潍城西 | 5 | 71 | 2 | 5 | |
74 | 于志刚 | 37 | 潍城 | 5 | 69 | 2 | 5 | |
75 | 庄建国 | 63 | 潍城西 | 5 | 58 | 2 | 5 | |
76 | 张磊 | 4 | 高密 | 4 | 81 | 2 | 4 | |
77 | 杨恩来 | 57 | 坊子 | 2 | 67 | 1 | 5 | |
78 | 陈安全 | 30 | 坊子 | 2 | 58 | 1 | 4 | |
79 | 刘继春 | 15 | 河北 | 10 | 1 | |||
80 | 龚岩 | 34 | 河北 | 8 | 1 | |||
81 | 杜耀 | 78 | 枣庄 | 1 | ||||
82 | 张文海 | 59 | ||||||
裁判长:裴春亮 编排:甄永强 软件编制:徐静波 打印时间:2012.10.03 |
日新大酒店是一家集餐饮、住宿、娱乐、商务于一体的三星级标准的涉外酒店;占地面积15000平方米,建筑面积11000平方米,主体楼高10层,装修具有民族古典风格,设施高档豪华,环境舒适幽雅。酒店拥有豪华套房、商务套房、豪华标准客房共80余间,配有免费宽带上网、中央空调、24小时热水等;酒店餐厅营业面积3000平方米,同时可以容纳500人就餐,设有豪华宴会间20余间,装饰风格清雅别致,豪华大方;酒店拥有会议室三套,可同时