滨江棋艺社201210月度象棋赛
10月27日滨江街文化站棋艺室内,如期进行滨江棋艺社10月份月度象棋赛.26名棋手参加本次比赛,经过五轮激烈角逐,从上午九点战到接近晚上六点,程宇东、张骢润同以四胜一和战绩,夺得冠亚军。蓝政鸿、邹卫勋同以四胜一负,分列三四名。
第一轮对阵及成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 郑良诚, [0.0] 0.0:2.0 刘鑫海, [0.0]
2 欧永成, [0.0] 2.0:0.0 陈旭升, [0.0]
3 程宇东, [0.0] 2.0:0.0 彭朗维, [0.0]
4 齐龙飞, [0.0] 1.0:1.0 戴国光, [0.0]
5 郭文锋, [0.0] 2.0:0.0 区柏雄, [0.0]
6 宋毅宏, [0.0] 0.0:2.0 胡培全, [0.0]
7 黄德伟, [0.0] 2.0:0.0 苏宇, [0.0]
8 伍焕豪, [0.0] 0.0:2.0 黄敬慈, [0.0]
9 黄澎清, [0.0] 0.0:2.0 张骢润, [0.0]
10 张炯亨, [0.0] 0.0:2.0 黎健强, [0.0]
11 李春岭, [0.0] 2.0:0.0 朱卓文, [0.0]
12 邹卫勋, [0.0] 0.0:2.0 刘汉, [0.0]
13 蔡德元, [0.0] 0.0:2.0 蓝政鸿, [0.0]
第二轮对阵及成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 刘汉, [2.0] 0.0:2.0 程宇东, [2.0]
2 刘鑫海, [2.0] 2.0:0.0 郭文锋, [2.0]
3 胡培全, [2.0] 1.0:1.0 李春岭, [2.0]
4 张骢润, [2.0] 1.0:1.0 黄德伟, [2.0]
5 黄敬慈, [2.0] 1.0:1.0 欧永成, [2.0]
6 黎健强, [2.0] 0.0:2.0 蓝政鸿, [2.0]
7 戴国光, [1.0] 2.0:0.0 郑良诚, [0.0]
8 陈旭升, [0.0] 2.0:0.0 齐龙飞, [1.0]
9 伍焕豪, [0.0] 0.0:2.0 黄澎清, [0.0]
10 彭朗维, [0.0] 2.0:0.0 张炯亨, [0.0]
11 区柏雄, [0.0] 0.0:2.0 邹卫勋, [0.0]
12 朱卓文, [0.0] 2.0:0.0 宋毅宏, [0.0]
13 苏宇, [0.0] 1.0:1.0 蔡德元, [0.0]
第三轮对阵及成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 程宇东, [4.0] 1.0:1.0 刘鑫海, [4.0]
2 蓝政鸿, [4.0] 2.0:0.0 戴国光, [3.0]
3 欧永成, [3.0] 2.0:0.0 胡培全, [3.0]
4 黄德伟, [3.0] 0.0:2.0 黄敬慈, [3.0]
5 李春岭, [3.0] 0.0:2.0 张骢润, [3.0]
6 刘汉, [2.0] 2.0:0.0 陈旭升, [2.0]
7 郭文锋, [2.0] 2.0:0.0 彭朗维, [2.0]
8 黄澎清, [2.0] 2.0:0.0 朱卓文, [2.0]
9 邹卫勋, [2.0] 2.0:0.0 黎健强, [2.0]
10 齐龙飞, [1.0] 2.0:0.0 苏宇, [1.0]
11 蔡德元, [1.0] 1.0:1.0 区柏雄, [0.0]
12 郑良诚, [0.0] 2.0:0.0 伍焕豪, [0.0]
13 宋毅宏, [0.0] 0.0:2.0 张炯亨, [0.0]
第四轮对阵及成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 蓝政鸿, [6.0] 0.0:2.0 程宇东, [5.0]
2 黄敬慈, [5.0] 0.0:2.0 张骢润, [5.0]
3 刘鑫海, [5.0] 0.0:2.0 欧永成, [5.0]
4 郭文锋, [4.0] 0.0:2.0 刘汉, [4.0]
5 邹卫勋, [4.0] 2.0:0.0 黄澎清, [4.0]
6 戴国光, [3.0] 0.0:2.0 黄德伟, [3.0]
7 胡培全, [3.0] 2.0:0.0 齐龙飞, [3.0]
8 黎健强, [2.0] -:+ 李春岭, [3.0]
9 张炯亨, [2.0] 0.0:2.0 郑良诚, [2.0]
10 陈旭升, [2.0] 2.0:0.0 朱卓文, [2.0]
11 彭朗维, [2.0] 2.0:0.0 蔡德元, [2.0]
12 区柏雄, [1.0] -:+ 苏宇, [1.0]
13 伍焕豪, [0.0] 2.0:0.0 宋毅宏, [0.0]
第五轮对阵及成绩
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 程宇东, [7.0] 2.0:0.0 欧永成, [7.0]
2 张骢润, [7.0] 2.0:0.0 刘汉, [6.0]
3 胡培全, [5.0] 0.0:2.0 邹卫勋, [6.0]
4 黄敬慈, [5.0] 0.0:2.0 蓝政鸿, [6.0]
5 黄德伟, [5.0] 2.0:0.0 李春岭, [5.0]
6 陈旭升, [4.0] 0.0:2.0 刘鑫海, [5.0]
7 郑良诚, [4.0] 1.0:1.0 彭朗维, [4.0]
8 黄澎清, [4.0] 2.0:0.0 郭文锋, [4.0]
9 苏宇, [3.0] 1.0:1.0 戴国光, [3.0]
10 齐龙飞, [3.0] 1.0:1.0 宋毅宏, [0.0]
11 朱卓文, [2.0] 1.0:1.0 伍焕豪, [2.0]
12 蔡德元, [2.0] 2.0:0.0 张炯亨, [2.0]
最终成绩及排名
名次 姓名 国际.. 地方.. 积分 对手分 累进分
1-2 程宇东, 9 33.0 27.0
张骢润, 9 29.0 26.0
3-4 蓝政鸿, 8 24.0 26.0
邹卫勋, 8 20.0 20.0
5-7 欧永成, 7 30.0 24.0
刘鑫海, 7 29.0 23.0
黄德伟, 7 27.0 20.0
8-9 刘汉, 6 34.0 20.0
黄澎清, 6 27.0 16.0
10-14 黄敬慈, 5 34.0 20.0
李春岭, 5 26.0 18.0
胡培全, 5 25.0 18.0
彭朗维, 5 24.0 13.0
郑良诚, 5 21.0 11.0
15-20 戴国光, 4 28.0 14.0
陈旭升, 4 27.0 12.0
郭文锋, 4 25.0 16.0
苏宇, 4 20.0 9.0
蔡德元, 4 20.0 9.0
齐龙飞, 4 18.0 12.0
21-22 伍焕豪, 3 20.0 5.0
朱卓文, 3 19.0 9.0
23-24 黎健强, 2 23.0 8.0
张炯亨, 2 17.0 6.0
25-26 区柏雄, 1 20.0 2.0
宋毅宏, 1 17.0 1.0