第一轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 毕志平, 执法局 [0] 1:0 梅艺庆, 城投集团 [0]
2 蒙黄辉, 珠啤集团 [0] 1:0 陈成宇, 执法局 [0]
3 陈富杰, 海珠区 [0] 1:0 聂雄辉, 市规划局 [0]
4 牛鹏志, 市交委 [0] -:+ 陈国明, 珠实集团 [0]
5 陈盛, 汇丰银行 [0] 0:1 潘贵丰, 增城市 [0]
6 潘劲晖, 市卫生局 [0] 0:1 陈苑宣, 广船国际 [0]
7 陈振标, 广州发展集团 [0] 1:0 潘润祥, 电气装备集团 [0]
8 彭锐添, 番禺区 [0] 0:1 陈智军, 海珠区 [0]
9 陈柱源, 市规划局 [0] -:+ 彭照雄, 市经贸委 [0]
10 蒲火元, 市统计局 [0] 0:1 单华生, 广汽集团 [0]
11 邓小良, 广州地铁 [0] 1:0 区盖祺, 市审计局 [0]
12 区卫团, 白云区 [0] 0:1 董志鸿, 市国税局 [0]
13 杜启文, 广州电信 [0] 0:1 阮业坤, 增城市 [0]
14 邵健林, 友谊集团 [0] 0:1 杜钊能, 番禺区 [0]
15 方海雄, 广百集团 [0] 1:0 沈伟联, 市妇联 [0]
16 石基, 市道路养护中心 [0] 0:1 方伟胜, 市人社局 [0]
17 方亦龙, 市审计局 [0] 0:1 舒浩宇, 市城管委 [0]
18 宋海员, 广百集团 [0] 0:1 顾穗标, 市邮政局 [0]
19 管伟业, 友谊集团 [0] 0:1 宋汇渝, 广州电信 [0]
20 苏壁郎, 文化工会 [0] +:- 何嘉嗣, 白云区 [0]
21 何松和, 广船国际 [0] 0:1 苏伯明, 市卫生局 [0]
22 苏德忠, 市国税局 [0] +:- 何灶辉, 广州造船厂 [0]
23 何志成, 建筑集团 [0] 1:0 苏家颖, 友谊集团 [0]
24 苏沃松, 万宝集团 [0] 1:0 洪健强, 岭南集团 [0]
25 胡广聪, 市卫生局 [0] 1:0 孙萍辉, 市道路养护中心 [0]
26 谭 攀, 市人社局 [0] 1:0 黄芳, 广药集团 [0]
27 黄健豪, 广州造船厂 [0] 0:1 谭景峰, 广州发展集团 [0]
28 谭敏夷, 工商银行 [0] 0:1 黄尚仁, 市邮政局 [0]
29 黄卫恒, 市交委 [0] 1:0 唐希纯, 建筑集团 [0]
30 王湛堂, 广州港集团 [0] 1:0 黄小专, 珠实集团 [0]
31 黄耀东, 天河区 [0] 1:0 魏菊良, 萝岗区 [0]
32 吴伯荣, 纺织工贸 [0] 0:1 霍竹鸣, 工商银行 [0]
33 简智峰, 越秀区 [0] .5:.5 吴彭生, 广州港集团 [0]
34 吴镇鸿, 荔湾区 [0] 1:0 孔令恒, 广州移动 [0]
35 赖 颖, 市人社局 [0] 0:1 伍锦棠, 广药集团 [0]
36 向卫隆, 质监督局 [0] 1:0 赖伟传, 增城市 [0]
37 黎德志, 海珠区 [0] 1:0 肖汉楠, 广州地铁 [0]
38 谢国生, 质监督局 [0] 0:1 黎仲贤, 广日集团 [0]
39 李建峰, 市公安局 [0] 1:0 徐伟杨, 珠啤集团 [0]
40 徐柱, 珠实集团 [0] 0:1 李建广, 广百集团 [0]
41 李建平, 执法局 [0] 0:1 禤穗华, 荔湾区 [0]
42 颜敏政, 白云区 [0] .5:.5 李挺青, 荔湾区 [0]
43 李炜, 广州发展集团 [0] 1:0 杨锡煌, 广汽集团 [0]
44 杨永铿, 广汽集团 [0] 1:0 李向荣, 文化工会 [0]
45 李震海, 市统计局 [0] 0:1 姚习平, 纺织工贸 [0]
46 姚欣奕, 广州移动 [0] 0:1 李中庆, 建筑集团 [0]
47 梁剑臻, 广州造船厂 [0] 1:0 叶日科, 万宝集团 [0]
48 叶永权, 广州电信 [0] 0:1 梁世浩, 越秀区 [0]
49 梁伟光, 珠啤集团 [0] 0:1 叶志丹, 岭南集团 [0]
50 易晓, 市公安局 [0] .5:.5 梁志强, 广州港集团 [0]
51 梁志永, 广日集团 [0] -:+ 殷定山, 质监督局 [0]
52 尹志军, 国土房管局 [0] 0:1 梁智明, 广船国际 [0]
53 梁仲仪, 番禺区 [0] 1:0 余汉君, 城投集团 [0]
54 袁伟成, 市公安局 [0] 1:0 林红阳, 市统计局 [0]
55 林勤波, 国控集团 [0] 1:0 曾炳潮, 纺织工贸 [0]
56 曾信斌, 城投集团 [0] 1:0 林孝全, 萝岗区 [0]
57 林志远, 市邮政局 [0] .5:.5 张剑明, 天河区 [0]
58 张丽平, 国土房管局 [0] 0:1 刘国庆, 电气装备集团 [0]
59 刘浩华, 萝岗区 [0] 0:1 张树海, 万宝集团 [0]
60 张文东, 电气装备集团 [0] 1:0 刘绍仁, 市经贸委 [0]
61 刘伟中, 市外经贸局 [0] 1:0 张肖敏, 广州移动 [0]
62 张志明, 市城管委 [0] 0:1 刘永锋, 市交委 [0]
63 刘中岳, 广药集团 [0] 1:0 赵善华, 市道路养护中心 [0]
64 甄子远, 越秀区 [0] 1:0 柳骞, 国土房管局 [0]
65 麦振强, 岭南集团 [0] 0:1 谢继红, 天河区 [0]
66 周绍明, 广州地铁 [0] 1:0 麦智明, 市国税局 [0]
67 周云虎, 市城管委 [0] 1:0 BYE
第二轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 刘永锋, 市交委 [1] 1:0 毕志平, 执法局 [1]
2 潘贵丰, 增城市 [1] 0:1 陈富杰, 海珠区 [1]
3 陈国明, 珠实集团 [1] 0:1 刘伟中, 市外经贸局 [1]
4 陈苑宣, 广船国际 [1] 0:1 刘中岳, 广药集团 [1]
5 彭照雄, 市经贸委 [1] 0:1 陈振标, 广州发展集团 [1]
6 陈智军, 海珠区 [1] 1:0 蒙黄辉, 珠啤集团 [1]
7 单华生, 广汽集团 [1] 0:1 苏壁郎, 文化工会 [1]
8 阮业坤, 增城市 [1] 1:0 邓小良, 广州地铁 [1]
9 董志鸿, 市国税局 [1] 1:0 苏德忠, 市国税局 [1]
10 杜钊能, 番禺区 [1] 0:1 苏沃松, 万宝集团 [1]
11 舒浩宇, 市城管委 [1] 0:1 方海雄, 广百集团 [1]
12 方伟胜, 市人社局 [1] 0:1 谭 攀, 市人社局 [1]
13 顾穗标, 市邮政局 [1] .5:.5 王湛堂, 广州港集团 [1]
14 宋汇渝, 广州电信 [1] 0:1 何志成, 建筑集团 [1]
15 苏伯明, 市卫生局 [1] .5:.5 胡广聪, 市卫生局 [1]
16 黄尚仁, 市邮政局 [1] 1:0 吴镇鸿, 荔湾区 [1]
17 谭景峰, 广州发展集团 [1] 1:0 黄卫恒, 市交委 [1]
18 伍锦棠, 广药集团 [1] .5:.5 黄耀东, 天河区 [1]
19 霍竹鸣, 工商银行 [1] 1:0 向卫隆, 质监督局 [1]
20 禤穗华, 荔湾区 [1] 0:1 黎德志, 海珠区 [1]
21 黎仲贤, 广日集团 [1] .5:.5 杨永铿, 广汽集团 [1]
22 姚习平, 纺织工贸 [1] 0:1 李建峰, 市公安局 [1]
23 李建广, 广百集团 [1] 1:0 殷定山, 质监督局 [1]
24 叶志丹, 岭南集团 [1] 0:1 李炜, 广州发展集团 [1]
25 李中庆, 建筑集团 [1] 0:1 袁伟成, 市公安局 [1]
26 张树海, 万宝集团 [1] 1:0 梁剑臻, 广州造船厂 [1]
27 梁世浩, 越秀区 [1] 1:0 曾信斌, 城投集团 [1]
28 梁智明, 广船国际 [1] 1:0 张文东, 电气装备集团 [1]
29 谢继红, 天河区 [1] .5:.5 梁仲仪, 番禺区 [1]
30 周云虎, 市城管委 [1] 0:1 林勤波, 国控集团 [1]
31 刘国庆, 电气装备集团 [1] 0:1 甄子远, 越秀区 [1]
32 李挺青, 荔湾区 [.5] 0:1 周绍明, 广州地铁 [1]
33 张剑明, 天河区 [.5] 1:0 简智峰, 越秀区 [.5]
34 梁志强, 广州港集团 [.5] .5:.5 颜敏政, 白云区 [.5]
35 吴彭生, 广州港集团 [.5] .5:.5 林志远, 市邮政局 [.5]
36 陈成宇, 执法局 [0] 0:1 易晓, 市公安局 [.5]
37 潘劲晖, 市卫生局 [0] 1:0 陈盛, 汇丰银行 [0]
38 潘润祥, 电气装备集团 [0] +:- 陈柱源, 市规划局 [0]
39 彭锐添, 番禺区 [0] 1:0 杜启文, 广州电信 [0]
40 蒲火元, 市统计局 [0] 0:1 方亦龙, 市审计局 [0]
41 区盖祺, 市审计局 [0] 1:0 管伟业, 友谊集团 [0]
42 何嘉嗣, 白云区 [0] 1:0 区卫团, 白云区 [0]
43 邵健林, 友谊集团 [0] 0:1 何松和, 广船国际 [0]
44 沈伟联, 市妇联 [0] +:- 何灶辉, 广州造船厂 [0]
45 洪健强, 岭南集团 [0] 1:0 石基, 市道路养护中心 [0]
46 黄芳, 广药集团 [0] 1:0 宋海员, 广百集团 [0]
47 苏家颖, 友谊集团 [0] 0:1 黄健豪, 广州造船厂 [0]
48 黄小专, 珠实集团 [0] 1:0 孙萍辉, 市道路养护中心 [0]
49 孔令恒, 广州移动 [0] 0:1 谭敏夷, 工商银行 [0]
50 唐希纯, 建筑集团 [0] 1:0 赖 颖, 市人社局 [0]
51 赖伟传, 增城市 [0] 1:0 魏菊良, 萝岗区 [0]
52 吴伯荣, 纺织工贸 [0] 0:1 李建平, 执法局 [0]
53 李向荣, 文化工会 [0] 0:1 肖汉楠, 广州地铁 [0]
54 谢国生, 质监督局 [0] 1:0 李震海, 市统计局 [0]
55 徐伟杨, 珠啤集团 [0] .5:.5 梁伟光, 珠啤集团 [0]
56 梁志永, 广日集团 [0] -:+ 徐柱, 珠实集团 [0]
57 林红阳, 市统计局 [0] 0:1 杨锡煌, 广汽集团 [0]
58 林孝全, 萝岗区 [0] 0:1 姚欣奕, 广州移动 [0]
59 叶日科, 万宝集团 [0] 1:0 刘浩华, 萝岗区 [0]
60 刘绍仁, 市经贸委 [0] 0:1 叶永权, 广州电信 [0]
61 柳骞, 国土房管局 [0] 0:1 尹志军, 国土房管局 [0]
62 余汉君, 城投集团 [0] .5:.5 麦振强, 岭南集团 [0]
63 麦智明, 市国税局 [0] 1:0 曾炳潮, 纺织工贸 [0]
64 梅艺庆, 城投集团 [0] 1:0 张丽平, 国土房管局 [0]
65 聂雄辉, 市规划局 [0] 0:1 张志明, 市城管委 [0]
66 张肖敏, 广州移动 [0] 0:1 牛鹏志, 市交委 [0]
67 赵善华, 市道路养护中心 [0] 1:0 BYE
第三轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 陈富杰, 海珠区 [2] 1:0 梁智明, 广船国际 [2]
2 陈振标, 广州发展集团 [2] 0:1 林勤波, 国控集团 [2]
3 刘伟中, 市外经贸局 [2] 0:1 陈智军, 海珠区 [2]
4 刘中岳, 广药集团 [2] 0:1 董志鸿, 市国税局 [2]
5 方海雄, 广百集团 [2] 1:0 刘永锋, 市交委 [2]
6 何志成, 建筑集团 [2] 1:0 阮业坤, 增城市 [2]
7 苏壁郎, 文化工会 [2] 0:1 黄尚仁, 市邮政局 [2]
8 苏沃松, 万宝集团 [2] 1:0 霍竹鸣, 工商银行 [2]
9 黎德志, 海珠区 [2] 1:0 谭 攀, 市人社局 [2]
10 李建峰, 市公安局 [2] .5:.5 谭景峰, 广州发展集团 [2]
11 袁伟成, 市公安局 [2] 0:1 李建广, 广百集团 [2]
12 李炜, 广州发展集团 [2] 1:0 张树海, 万宝集团 [2]
13 周绍明, 广州地铁 [2] 0:1 梁世浩, 越秀区 [2]
14 甄子远, 越秀区 [2] .5:.5 顾穗标, 市邮政局 [1.5]
15 胡广聪, 市卫生局 [1.5] 1:0 伍锦棠, 广药集团 [1.5]
16 黄耀东, 天河区 [1.5] 1:0 谢继红, 天河区 [1.5]
17 王湛堂, 广州港集团 [1.5] .5:.5 黎仲贤, 广日集团 [1.5]
18 梁仲仪, 番禺区 [1.5] 0:1 张剑明, 天河区 [1.5]
19 易晓, 市公安局 [1.5] 1:0 苏伯明, 市卫生局 [1.5]
20 杨永铿, 广汽集团 [1.5] 1:0 陈国明, 珠实集团 [1]
21 毕志平, 执法局 [1] 1:0 彭照雄, 市经贸委 [1]
22 区盖祺, 市审计局 [1] 0:1 陈苑宣, 广船国际 [1]
23 沈伟联, 市妇联 [1] 0:1 单华生, 广汽集团 [1]
24 邓小良, 广州地铁 [1] 1:0 舒浩宇, 市城管委 [1]
25 苏德忠, 市国税局 [1] 0:1 杜钊能, 番禺区 [1]
26 谭敏夷, 工商银行 [1] 0:1 方伟胜, 市人社局 [1]
27 方亦龙, 市审计局 [1] 0:1 宋汇渝, 广州电信 [1]
28 吴镇鸿, 荔湾区 [1] 1:0 何嘉嗣, 白云区 [1]
29 何松和, 广船国际 [1] 0:1 唐希纯, 建筑集团 [1]
30 向卫隆, 质监督局 [1] 0:1 洪健强, 岭南集团 [1]
31 肖汉楠, 广州地铁 [1] .5:.5 黄芳, 广药集团 [1]
32 黄健豪, 广州造船厂 [1] 0:1 吴彭生, 广州港集团 [1]
33 黄卫恒, 市交委 [1] -:+ 谢国生, 质监督局 [1]
34 颜敏政, 白云区 [1] .5:.5 黄小专, 珠实集团 [1]
35 杨锡煌, 广汽集团 [1] 0:1 赖伟传, 增城市 [1]
36 李建平, 执法局 [1] 0:1 徐柱, 珠实集团 [1]
37 叶永权, 广州电信 [1] .5:.5 李中庆, 建筑集团 [1]
38 梁剑臻, 广州造船厂 [1] 1:0 禤穗华, 荔湾区 [1]
39 姚欣奕, 广州移动 [1] 0:1 梁志强, 广州港集团 [1]
40 林志远, 市邮政局 [1] 1:0 姚习平, 纺织工贸 [1]
41 殷定山, 质监督局 [1] 0:1 刘国庆, 电气装备集团 [1]
42 尹志军, 国土房管局 [1] 0:1 麦智明, 市国税局 [1]
43 曾信斌, 城投集团 [1] .5:.5 梅艺庆, 城投集团 [1]
44 蒙黄辉, 珠啤集团 [1] 0:1 叶日科, 万宝集团 [1]
45 牛鹏志, 市交委 [1] 0:1 叶志丹, 岭南集团 [1]
46 张文东, 电气装备集团 [1] 1:0 潘贵丰, 增城市 [1]
47 张志明, 市城管委 [1] 1:0 潘劲晖, 市卫生局 [1]
48 潘润祥, 电气装备集团 [1] 0:1 周云虎, 市城管委 [1]
49 赵善华, 市道路养护中心 [1] 0:1 彭锐添, 番禺区 [1]
50 简智峰, 越秀区 [.5] 1:0 徐伟杨, 珠啤集团 [.5]
51 麦振强, 岭南集团 [.5] 0:1 李挺青, 荔湾区 [.5]
52 梁伟光, 珠啤集团 [.5] 0:1 余汉君, 城投集团 [.5]
53 区卫团, 白云区 [0] 1:0 陈成宇, 执法局 [0]
54 陈盛, 汇丰银行 [0] +:- 聂雄辉, 市规划局 [0]
55 杜启文, 广州电信 [0] 1:0 蒲火元, 市统计局 [0]
56 管伟业, 友谊集团 [0] 0:1 邵健林, 友谊集团 [0]
57 石基, 市道路养护中心 [0] 0:1 孔令恒, 广州移动 [0]
58 赖 颖, 市人社局 [0] 1:0 苏家颖, 友谊集团 [0]
59 宋海员, 广百集团 [0] 1:0 李向荣, 文化工会 [0]
60 李震海, 市统计局 [0] 0:1 吴伯荣, 纺织工贸 [0]
61 孙萍辉, 市道路养护中心 [0] 0:1 林红阳, 市统计局 [0]
62 魏菊良, 萝岗区 [0] 1:0 林孝全, 萝岗区 [0]
63 刘浩华, 萝岗区 [0] 1:0 张肖敏, 广州移动 [0]
64 曾炳潮, 纺织工贸 [0] 0:1 刘绍仁, 市经贸委 [0]
65 张丽平, 国土房管局 [0] 0:1 柳骞, 国土房管局 [0]
第四轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 李建广, 广百集团 [3] 0:1 陈富杰, 海珠区 [3]
2 陈智军, 海珠区 [3] 0:1 黎德志, 海珠区 [3]
3 董志鸿, 市国税局 [3] .5:.5 李炜, 广州发展集团 [3]
4 梁世浩, 越秀区 [3] 1:0 方海雄, 广百集团 [3]
5 林勤波, 国控集团 [3] 0:1 何志成, 建筑集团 [3]
6 黄尚仁, 市邮政局 [3] 0:1 苏沃松, 万宝集团 [3]
7 杨永铿, 广汽集团 [2.5] 0:1 胡广聪, 市卫生局 [2.5]
8 易晓, 市公安局 [2.5] 0:1 黄耀东, 天河区 [2.5]
9 张剑明, 天河区 [2.5] 1:0 李建峰, 市公安局 [2.5]
10 谭景峰, 广州发展集团 [2.5] 0:1 甄子远, 越秀区 [2.5]
11 麦智明, 市国税局 [2] .5:.5 毕志平, 执法局 [2]
12 陈苑宣, 广船国际 [2] 0:1 彭锐添, 番禺区 [2]
13 阮业坤, 增城市 [2] 1:0 陈振标, 广州发展集团 [2]
14 单华生, 广汽集团 [2] .5:.5 宋汇渝, 广州电信 [2]
15 谭 攀, 市人社局 [2] 1:0 邓小良, 广州地铁 [2]
16 杜钊能, 番禺区 [2] 1:0 苏壁郎, 文化工会 [2]
17 方伟胜, 市人社局 [2] 1:0 唐希纯, 建筑集团 [2]
18 顾穗标, 市邮政局 [2] 1:0 吴彭生, 广州港集团 [2]
19 洪健强, 岭南集团 [2] 0:1 王湛堂, 广州港集团 [2]
20 霍竹鸣, 工商银行 [2] .5:.5 吴镇鸿, 荔湾区 [2]
21 赖伟传, 增城市 [2] 1:0 谢国生, 质监督局 [2]
22 黎仲贤, 广日集团 [2] 1:0 徐柱, 珠实集团 [2]
23 叶志丹, 岭南集团 [2] 0:1 梁剑臻, 广州造船厂 [2]
24 梁志强, 广州港集团 [2] 0:1 袁伟成, 市公安局 [2]
25 梁智明, 广船国际 [2] 1:0 张志明, 市城管委 [2]
26 叶日科, 万宝集团 [2] .5:.5 林志远, 市邮政局 [2]
27 刘国庆, 电气装备集团 [2] .5:.5 张文东, 电气装备集团 [2]
28 张树海, 万宝集团 [2] 0:1 刘伟中, 市外经贸局 [2]
29 刘永锋, 市交委 [2] 1:0 周绍明, 广州地铁 [2]
30 周云虎, 市城管委 [2] 0:1 刘中岳, 广药集团 [2]
31 黄芳, 广药集团 [1.5] .5:.5 苏伯明, 市卫生局 [1.5]
32 黄小专, 珠实集团 [1.5] 0:1 伍锦棠, 广药集团 [1.5]
33 谢继红, 天河区 [1.5] .5:.5 简智峰, 越秀区 [1.5]
34 李挺青, 荔湾区 [1.5] 0:1 叶永权, 广州电信 [1.5]
35 李中庆, 建筑集团 [1.5] .5:.5 曾信斌, 城投集团 [1.5]
36 肖汉楠, 广州地铁 [1.5] 0:1 梁仲仪, 番禺区 [1.5]
37 梅艺庆, 城投集团 [1.5] .5:.5 颜敏政, 白云区 [1.5]
38 余汉君, 城投集团 [1.5] 1:0 杜启文, 广州电信 [1]
39 陈国明, 珠实集团 [1] 1:0 区盖祺, 市审计局 [1]
40 陈盛, 汇丰银行 [1] 0:1 区卫团, 白云区 [1]
41 彭照雄, 市经贸委 [1] .5:.5 方亦龙, 市审计局 [1]
42 何嘉嗣, 白云区 [1] 1:0 邵健林, 友谊集团 [1]
43 沈伟联, 市妇联 [1] .5:.5 何松和, 广船国际 [1]
44 舒浩宇, 市城管委 [1] .5:.5 黄健豪, 广州造船厂 [1]
45 黄卫恒, 市交委 [1] 1:0 宋海员, 广百集团 [1]
46 孔令恒, 广州移动 [1] 0:1 苏德忠, 市国税局 [1]
47 谭敏夷, 工商银行 [1] 0:1 赖 颖, 市人社局 [1]
48 魏菊良, 萝岗区 [1] 1:0 李建平, 执法局 [1]
49 林红阳, 市统计局 [1] 0:1 吴伯荣, 纺织工贸 [1]
50 向卫隆, 质监督局 [1] 1:0 刘浩华, 萝岗区 [1]
51 刘绍仁, 市经贸委 [1] 1:0 姚欣奕, 广州移动 [1]
52 柳骞, 国土房管局 [1] 0:1 殷定山, 质监督局 [1]
53 禤穗华, 荔湾区 [1] 1:0 蒙黄辉, 珠啤集团 [1]
54 杨锡煌, 广汽集团 [1] 1:0 牛鹏志, 市交委 [1]
55 潘贵丰, 增城市 [1] 1:0 尹志军, 国土房管局 [1]
56 姚习平, 纺织工贸 [1] 0:1 潘劲晖, 市卫生局 [1]
57 赵善华, 市道路养护中心 [1] 0:1 潘润祥, 电气装备集团 [1]
58 徐伟杨, 珠啤集团 [.5] 0:1 麦振强, 岭南集团 [.5]
59 李向荣, 文化工会 [0] .5:.5 梁伟光, 珠啤集团 [.5]
60 陈成宇, 执法局 [0] 0:1 石基, 市道路养护中心 [0]
61 苏家颖, 友谊集团 [0] +:- 管伟业, 友谊集团 [0]
62 孙萍辉, 市道路养护中心 [0] 0:1 李震海, 市统计局 [0]
63 林孝全, 萝岗区 [0] 1:0 张丽平, 国土房管局 [0]
64 曾炳潮, 纺织工贸 [0] 1:0 聂雄辉, 市规划局 [0]
65 张肖敏, 广州移动 [0] +:- 蒲火元, 市统计局 [0]
第五轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 陈富杰, 海珠区 [4] .5:.5 黎德志, 海珠区 [4]
2 何志成, 建筑集团 [4] 0:1 梁世浩, 越秀区 [4]
3 苏沃松, 万宝集团 [4] .5:.5 董志鸿, 市国税局 [3.5]
4 胡广聪, 市卫生局 [3.5] 0:1 张剑明, 天河区 [3.5]
5 黄耀东, 天河区 [3.5] 0:1 甄子远, 越秀区 [3.5]
6 李炜, 广州发展集团 [3.5] .5:.5 陈智军, 海珠区 [3]
7 梁智明, 广船国际 [3] .5:.5 杜钊能, 番禺区 [3]
8 方海雄, 广百集团 [3] .5:.5 林勤波, 国控集团 [3]
9 刘伟中, 市外经贸局 [3] 0:1 方伟胜, 市人社局 [3]
10 刘永锋, 市交委 [3] 0:1 顾穗标, 市邮政局 [3]
11 刘中岳, 广药集团 [3] 0:1 黄尚仁, 市邮政局 [3]
12 彭锐添, 番禺区 [3] .5:.5 赖伟传, 增城市 [3]
13 袁伟成, 市公安局 [3] 0:1 黎仲贤, 广日集团 [3]
14 王湛堂, 广州港集团 [3] 1:0 李建广, 广百集团 [3]
15 梁剑臻, 广州造船厂 [3] 1:0 阮业坤, 增城市 [3]
16 毕志平, 执法局 [2.5] 0:1 谭 攀, 市人社局 [3]
17 吴镇鸿, 荔湾区 [2.5] 0:1 单华生, 广汽集团 [2.5]
18 伍锦棠, 广药集团 [2.5] .5:.5 霍竹鸣, 工商银行 [2.5]
19 李建峰, 市公安局 [2.5] 0:1 杨永铿, 广汽集团 [2.5]
20 梁仲仪, 番禺区 [2.5] 1:0 谭景峰, 广州发展集团 [2.5]
21 林志远, 市邮政局 [2.5] 1:0 余汉君, 城投集团 [2.5]
22 叶永权, 广州电信 [2.5] 1:0 刘国庆, 电气装备集团 [2.5]
23 张文东, 电气装备集团 [2.5] .5:.5 麦智明, 市国税局 [2.5]
24 宋汇渝, 广州电信 [2.5] 0:1 叶日科, 万宝集团 [2.5]
25 陈苑宣, 广船国际 [2] .5:.5 易晓, 市公安局 [2.5]
26 苏德忠, 市国税局 [2] 1:0 陈国明, 珠实集团 [2]
27 陈振标, 广州发展集团 [2] 1:0 魏菊良, 萝岗区 [2]
28 邓小良, 广州地铁 [2] 0:1 向卫隆, 质监督局 [2]
29 唐希纯, 建筑集团 [2] 1:0 何嘉嗣, 白云区 [2]
30 吴伯荣, 纺织工贸 [2] 1:0 洪健强, 岭南集团 [2]
31 吴彭生, 广州港集团 [2] 0:1 黄芳, 广药集团 [2]
32 徐柱, 珠实集团 [2] 0:1 黄卫恒, 市交委 [2]
33 简智峰, 越秀区 [2] 1:0 谢国生, 质监督局 [2]
34 赖 颖, 市人社局 [2] 0:1 谢继红, 天河区 [2]
35 颜敏政, 白云区 [2] 1:0 李中庆, 建筑集团 [2]
36 殷定山, 质监督局 [2] 0:1 梁志强, 广州港集团 [2]
37 曾信斌, 城投集团 [2] 1:0 刘绍仁, 市经贸委 [2]
38 张志明, 市城管委 [2] 1:0 梅艺庆, 城投集团 [2]
39 周绍明, 广州地铁 [2] 0:1 潘贵丰, 增城市 [2]
40 潘劲晖, 市卫生局 [2] 1:0 禤穗华, 荔湾区 [2]
41 潘润祥, 电气装备集团 [2] 0:1 杨锡煌, 广汽集团 [2]
42 区卫团, 白云区 [2] 0:1 叶志丹, 岭南集团 [2]
43 苏壁郎, 文化工会 [2] 0:1 张树海, 万宝集团 [2]
44 苏伯明, 市卫生局 [2] 1:0 周云虎, 市城管委 [2]
45 方亦龙, 市审计局 [1.5] 1:0 沈伟联, 市妇联 [1.5]
46 何松和, 广船国际 [1.5] 1:0 彭照雄, 市经贸委 [1.5]
47 黄健豪, 广州造船厂 [1.5] 0:1 肖汉楠, 广州地铁 [1.5]
48 麦振强, 岭南集团 [1.5] 1:0 黄小专, 珠实集团 [1.5]
49 舒浩宇, 市城管委 [1.5] 0:1 李挺青, 荔湾区 [1.5]
50 区盖祺, 市审计局 [1] 1:0 陈盛, 汇丰银行 [1]
51 邵健林, 友谊集团 [1] 0:1 杜启文, 广州电信 [1]
52 宋海员, 广百集团 [1] 1:0 孔令恒, 广州移动 [1]
53 李建平, 执法局 [1] 1:0 石基, 市道路养护中心 [1]
54 苏家颖, 友谊集团 [1] 0:1 李震海, 市统计局 [1]
55 梁伟光, 珠啤集团 [1] 1:0 谭敏夷, 工商银行 [1]
56 姚欣奕, 广州移动 [1] 0:1 林红阳, 市统计局 [1]
57 尹志军, 国土房管局 [1] 1:0 林孝全, 萝岗区 [1]
58 刘浩华, 萝岗区 [1] 0:1 姚习平, 纺织工贸 [1]
59 张肖敏, 广州移动 [1] 1:0 柳骞, 国土房管局 [1]
60 蒙黄辉, 珠啤集团 [1] 1:0 曾炳潮, 纺织工贸 [1]
61 牛鹏志, 市交委 [1] .5:.5 赵善华, 市道路养护中心 [1]
62 徐伟杨, 珠啤集团 [.5] .5:.5 李向荣, 文化工会 [.5]
63 陈成宇, 执法局 [0] +:- 蒲火元, 市统计局 [0]
64 张丽平, 国土房管局 [0] 0:1 管伟业, 友谊集团 [0]
65 聂雄辉, 市规划局 [0] -:+ 孙萍辉, 市道路养护中心 [0]
第六轮对阵表
台号 姓名 单位 积分 比赛结果 姓名 单位 积分
1 梁世浩, 越秀区 [5] 0:1 陈富杰, 海珠区 [4.5]
2 黎德志, 海珠区 [4.5] 1:0 张剑明, 天河区 [4.5]
3 甄子远, 越秀区 [4.5] 0:1 苏沃松, 万宝集团 [4.5]
4 董志鸿, 市国税局 [4] .5:.5 黎仲贤, 广日集团 [4]
5 方伟胜, 市人社局 [4] 0:1 李炜, 广州发展集团 [4]
6 顾穗标, 市邮政局 [4] 1:0 梁剑臻, 广州造船厂 [4]
7 谭 攀, 市人社局 [4] .5:.5 何志成, 建筑集团 [4]
8 黄尚仁, 市邮政局 [4] 0:1 王湛堂, 广州港集团 [4]
9 陈智军, 海珠区 [3.5] 1:0 梁智明, 广船国际 [3.5]
10 单华生, 广汽集团 [3.5] 0:1 梁仲仪, 番禺区 [3.5]
11 杜钊能, 番禺区 [3.5] 0:1 林志远, 市邮政局 [3.5]
12 彭锐添, 番禺区 [3.5] 1:0 方海雄, 广百集团 [3.5]
13 林勤波, 国控集团 [3.5] 0:1 胡广聪, 市卫生局 [3.5]
14 叶日科, 万宝集团 [3.5] 1:0 黄耀东, 天河区 [3.5]
15 赖伟传, 增城市 [3.5] 1:0 杨永铿, 广汽集团 [3.5]
16 黄芳, 广药集团 [3] .5:.5 叶永权, 广州电信 [3.5]
17 唐希纯, 建筑集团 [3] 0:1 陈振标, 广州发展集团 [3]
