Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
[浏览完整版]

标题:第16届亚洲象棋个人锦标赛全部对阵成绩和棋谱

1楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:10:00

第16届亚洲象棋个人锦标赛全部对阵成绩和棋谱
 
「永虹.得坤杯」第十六屆亞洲象棋個人錦標賽男子組

Standings

Place Name           Club     Score Buch. Wins

  1    許銀川 (13)   中國     11     68.0    4
  2    洪 智 (17)   中國     12     55.0    5
  3    莊宏明 (24)   菲律賓   9      54.0    3
  4    武明一 (21)   越南     7      59.0    2
  5    江中豪 (20)   中華台北 10     58.0    4
  6    賴理兄 (22)   越南     10     49.0    4
  7    黃學謙 (14)   中國香港 9      51.0    3
  8    曹岩磊 (10)   中國澳門 8      61.0    3
  9    許正豪 (2)    新加坡   8      56.0    3
 10    吳多華 (7)    泰國     8      55.0    3
 11    吳貴臨 (6)    中華台北 8      53.0    3
 12    蔣慶民 (3)    緬甸     7      56.0    2
 13    陳有發 (11)   馬來西亞 7      47.0    2
 14    蘇子雄 (15)   澳大利亞 7      44.0    2
 15    陳思飛 (23)   泰國     7      42.0    2
 16    所司和晴 (4)  日本     7      31.0    3
 17    胡敬斌 (8)    澳大利亞 6      47.0    2
 18    林耀森 (12)   新加坡   6      46.0    3
 19    詹國武 (19)   東馬     6      45.0    2
 20    余祖望 (1)    汶萊     6      36.0    3
 21    黎金福 (5)    馬來西亞 4      42.0    2
 22    陳圖炯 (18)   中國澳門 3      48.0    1
 23    張旺后 (9)    緬甸     2      34.0    1
 24    曾根敏彥 (16) 日本     0      39.0    0

最佳形象獎:   日本 所司和晴
體育道德風尚獎: 泰國 吳多華

Cross Table

No Name      Club     Total  1      2      3      4      5      6      7    

1   洪 智   中國     12.0  22:2.0  9:2.0 12:2.0  7:2.0  2:1.0 11:2.0  2:1.0
2   許銀川   中國     11.0   6:2.0 10:2.0  7:1.0  3:2.0  1:1.0  5:2.0  1:1.0
3   江中豪   中華台北 10.0  19:1.0 14:2.0  4:2.0  2:0.0  7:1.0  9:2.0  8:2.0
4   賴理兄   越南     10.0  11:1.0 20:2.0  3:0.0 17:2.0 10:1.0 21:2.0  7:2.0
5   莊宏明   菲律賓   9.0   15:1.0 19:2.0  8:1.0 13:2.0  9:1.0  2:0.0 11:2.0
6   黃學謙   中國香港 9.0    2:0.0 21:2.0  9:1.0  8:1.0 15:2.0 12:1.0 17:2.0
7   曹岩磊   中國澳門 8.0   23:2.0  8:2.0  2:1.0  1:0.0  3:1.0 10:2.0  4:0.0
8   許正豪   新加坡   8.0   20:2.0  7:0.0  5:1.0  6:1.0 14:2.0 13:2.0  3:0.0
9   吳多華   泰國     8.0   17:2.0  1:0.0  6:1.0 22:2.0  5:1.0  3:0.0 18:2.0
10  吳貴臨   中華台北 8.0   21:2.0  2:0.0 18:2.0 11:1.0  4:1.0  7:0.0 12:2.0
11  武明一   越南     7.0    4:1.0 15:2.0 13:1.0 10:1.0 18:2.0  1:0.0  5:0.0
12  蔣慶民   緬甸     7.0   16:2.0 13:1.0  1:0.0 14:1.0 19:2.0  6:1.0 10:0.0
13  陳有發   馬來西亞 7.0   18:2.0 12:1.0 11:1.0  5:0.0 22:2.0  8:0.0 14:1.0
14  蘇子雄   澳大利亞 7.0   24:2.0  3:0.0 17:1.0 12:1.0  8:0.0 19:2.0 13:1.0
15  陳思飛   泰國     7.0    5:1.0 11:0.0 16:1.0 21:2.0  6:0.0 17:1.0 24:2.0
16  所司和晴 日本     7.0   12:0.0 18:0.0 15:1.0 19:0.0 24:2.0 23:2.0 22:2.0
17  胡敬斌   澳大利亞 6.0    9:0.0 24:2.0 14:1.0  4:0.0 20:2.0 15:1.0  6:0.0
18  林耀森   新加坡   6.0   13:0.0 16:2.0 10:0.0 20:2.0 11:0.0 22:2.0  9:0.0
19  詹國武   東馬     6.0    3:1.0  5:0.0 22:1.0 16:2.0 12:0.0 14:0.0 23:2.0
20  余祖望   汶萊     6.0    8:0.0  4:0.0 23:2.0 18:0.0 17:0.0 24:2.0 21:2.0
21  黎金福   馬來西亞 4.0   10:0.0  6:0.0 24:2.0 15:0.0 23:2.0  4:0.0 20:0.0
22  陳圖炯   中國澳門 3.0    1:0.0 23:2.0 19:1.0  9:0.0 13:0.0 18:0.0 16:0.0
23  張旺后   緬甸     2.0    7:0.0 22:0.0 20:0.0 24:2.0 21:0.0 16:0.0 19:0.0
24  曾根敏彥 日本     0.0   14:0.0 17:0.0 21:0.0 23:0.0 16:0.0 20:0.0 15:0.0

Round 1

No Name           Club     Total  Result   Name         Club     Total

 1  余祖望 (1)    汶萊     [0.0]  0.0:2.0   許正豪 (2)  新加坡   [0.0]
 2  所司和晴 (4)  日本     [0.0]  0.0:2.0   蔣慶民 (3)  緬甸     [0.0]
 3  黎金福 (5)    馬來西亞 [0.0]  0.0:2.0   吳貴臨 (6)  中華台北 [0.0]
 4  胡敬斌 (8)    澳大利亞 [0.0]  0.0:2.0   吳多華 (7)  泰國     [0.0]
 5  張旺后 (9)    緬甸     [0.0]  0.0:2.0   曹岩磊 (10) 中國澳門 [0.0]
 6  林耀森 (12)   新加坡   [0.0]  0.0:2.0   陳有發 (11) 馬來西亞 [0.0]
 7  許銀川 (13)   中國     [0.0]  2.0:0.0   黃學謙 (14) 中國香港 [0.0]
 8  曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]  0.0:2.0   蘇子雄 (15) 澳大利亞 [0.0]
 9  洪 智 (17)   中國     [0.0]  2.0:0.0   陳圖炯 (18) 中國澳門 [0.0]
10  江中豪 (20)   中華台北 [0.0]  1.0:1.0   詹國武 (19) 東馬     [0.0]
11  武明一 (21)   越南     [0.0]  1.0:1.0   賴理兄 (22) 越南     [0.0]
12  莊宏明 (24)   菲律賓   [0.0]  1.0:1.0   陳思飛 (23) 泰國     [0.0]

Round 2

No Name           Club     Total  Result   Name          Club     Total

 1  許正豪 (2)    新加坡   [2.0]  0.0:2.0   曹岩磊 (10)  中國澳門 [2.0]
 2  蔣慶民 (3)    緬甸     [2.0]  1.0:1.0   陳有發 (11)  馬來西亞 [2.0]
 3  吳貴臨 (6)    中華台北 [2.0]  0.0:2.0   許銀川 (13)  中國     [2.0]
 4  吳多華 (7)    泰國     [2.0]  0.0:2.0   洪 智 (17)  中國     [2.0]
 5  蘇子雄 (15)   澳大利亞 [2.0]  0.0:2.0   江中豪 (20)  中華台北 [1.0]
 6  詹國武 (19)   東馬     [1.0]  0.0:2.0   莊宏明 (24)  菲律賓   [1.0]
 7  陳思飛 (23)   泰國     [1.0]  0.0:2.0   武明一 (21)  越南     [1.0]
 8  賴理兄 (22)   越南     [1.0]  2.0:0.0   余祖望 (1)   汶萊     [0.0]
 9  林耀森 (12)   新加坡   [0.0]  2.0:0.0   所司和晴 (4) 日本     [0.0]
10  黃學謙 (14)   中國香港 [0.0]  2.0:0.0   黎金福 (5)   馬來西亞 [0.0]
11  曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]  0.0:2.0   胡敬斌 (8)   澳大利亞 [0.0]
12  陳圖炯 (18)   中國澳門 [0.0]  2.0:0.0   張旺后 (9)   緬甸     [0.0]

Round 3

No Name          Club     Total  Result   Name           Club     Total

 1  曹岩磊 (10)  中國澳門 [4.0]  1.0:1.0   許銀川 (13)   中國     [4.0]
 2  洪 智 (17)  中國     [4.0]  2.0:0.0   蔣慶民 (3)    緬甸     [3.0]
 3  陳有發 (11)  馬來西亞 [3.0]  1.0:1.0   武明一 (21)   越南     [3.0]
 4  江中豪 (20)  中華台北 [3.0]  2.0:0.0   賴理兄 (22)   越南     [3.0]
 5  莊宏明 (24)  菲律賓   [3.0]  1.0:1.0   許正豪 (2)    新加坡   [2.0]
 6  吳貴臨 (6)   中華台北 [2.0]  2.0:0.0   林耀森 (12)   新加坡   [2.0]
 7  黃學謙 (14)  中國香港 [2.0]  1.0:1.0   吳多華 (7)    泰國     [2.0]
 8  胡敬斌 (8)   澳大利亞 [2.0]  1.0:1.0   蘇子雄 (15)   澳大利亞 [2.0]
 9  詹國武 (19)  東馬     [1.0]  1.0:1.0   陳圖炯 (18)   中國澳門 [2.0]
10  所司和晴 (4) 日本     [0.0]  1.0:1.0   陳思飛 (23)   泰國     [1.0]
11  余祖望 (1)   汶萊     [0.0]  2.0:0.0   張旺后 (9)    緬甸     [0.0]
12  黎金福 (5)   馬來西亞 [0.0]  2.0:0.0   曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]

Round 4

No Name          Club     Total  Result   Name           Club     Total

 1  曹岩磊 (10)  中國澳門 [5.0]  0.0:2.0   洪 智 (17)   中國     [6.0]
 2  許銀川 (13)  中國     [5.0]  2.0:0.0   江中豪 (20)   中華台北 [5.0]
 3  武明一 (21)  越南     [4.0]  1.0:1.0   吳貴臨 (6)    中華台北 [4.0]
 4  陳有發 (11)  馬來西亞 [4.0]  0.0:2.0   莊宏明 (24)   菲律賓   [4.0]
 5  許正豪 (2)   新加坡   [3.0]  1.0:1.0   黃學謙 (14)   中國香港 [3.0]
 6  蔣慶民 (3)   緬甸     [3.0]  1.0:1.0   蘇子雄 (15)   澳大利亞 [3.0]
 7  吳多華 (7)   泰國     [3.0]  2.0:0.0   陳圖炯 (18)   中國澳門 [3.0]
 8  賴理兄 (22)  越南     [3.0]  2.0:0.0   胡敬斌 (8)    澳大利亞 [3.0]
 9  林耀森 (12)  新加坡   [2.0]  2.0:0.0   余祖望 (1)    汶萊     [2.0]
10  陳思飛 (23)  泰國     [2.0]  2.0:0.0   黎金福 (5)    馬來西亞 [2.0]
11  所司和晴 (4) 日本     [1.0]  0.0:2.0   詹國武 (19)   東馬     [2.0]
12  張旺后 (9)   緬甸     [0.0]  2.0:0.0   曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]

Round 5

No Name           Club     Total  Result   Name          Club     Total

 1  洪 智 (17)   中國     [8.0]  1.0:1.0   許銀川 (13)  中國     [7.0]
 2  莊宏明 (24)   菲律賓   [6.0]  1.0:1.0   吳多華 (7)   泰國     [5.0]
 3  吳貴臨 (6)    中華台北 [5.0]  1.0:1.0   賴理兄 (22)  越南     [5.0]
 4  江中豪 (20)   中華台北 [5.0]  1.0:1.0   曹岩磊 (10)  中國澳門 [5.0]
 5  武明一 (21)   越南     [5.0]  2.0:0.0   林耀森 (12)  新加坡   [4.0]
 6  蘇子雄 (15)   澳大利亞 [4.0]  0.0:2.0   許正豪 (2)   新加坡   [4.0]
 7  詹國武 (19)   東馬     [4.0]  0.0:2.0   蔣慶民 (3)   緬甸     [4.0]
 8  黃學謙 (14)   中國香港 [4.0]  2.0:0.0   陳思飛 (23)  泰國     [4.0]
 9  陳圖炯 (18)   中國澳門 [3.0]  0.0:2.0   陳有發 (11)  馬來西亞 [4.0]
10  胡敬斌 (8)    澳大利亞 [3.0]  2.0:0.0   余祖望 (1)   汶萊     [2.0]
11  黎金福 (5)    馬來西亞 [2.0]  2.0:0.0   張旺后 (9)   緬甸     [2.0]
12  曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]  0.0:2.0   所司和晴 (4) 日本     [1.0]

Round 6

No Name         Club     Total  Result   Name           Club     Total

 1  洪 智 (17) 中國     [9.0]  2.0:0.0   武明一 (21)   越南     [7.0]
 2  許銀川 (13) 中國     [8.0]  2.0:0.0   莊宏明 (24)   菲律賓   [7.0]

 3  許正豪 (2)  新加坡   [6.0]  2.0:0.0   陳有發 (11)   馬來西亞 [6.0]
 4  蔣慶民 (3)  緬甸     [6.0]  1.0:1.0   黃學謙 (14)   中國香港 [6.0]
 5  曹岩磊 (10) 中國澳門 [6.0]  2.0:0.0   吳貴臨 (6)    中華台北 [6.0]
 6  吳多華 (7)  泰國     [6.0]  0.0:2.0   江中豪 (20)   中華台北 [6.0]
 7  賴理兄 (22) 越南     [6.0]  2.0:0.0   黎金福 (5)    馬來西亞 [4.0]
 8  陳思飛 (23) 泰國     [4.0]  1.0:1.0   胡敬斌 (8)    澳大利亞 [5.0]
 9  蘇子雄 (15) 澳大利亞 [4.0]  2.0:0.0   詹國武 (19)   東馬     [4.0]
10  陳圖炯 (18) 中國澳門 [3.0]  0.0:2.0   林耀森 (12)   新加坡   [4.0]
11  張旺后 (9)  緬甸     [2.0]  0.0:2.0   所司和晴 (4)  日本     [3.0]
12  余祖望 (1)  汶萊     [2.0]  2.0:0.0   曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]

Round 7

No Name           Club     Total   Result   Name         Club     Total 

 1  許銀川 (13)   中國     [10.0]  1.0:1.0   洪 智 (17) 中國     [11.0]
    洪 智 (17)   中國     [11.0]  1.0:1.0   許銀川 (13) 中國     [10.0](快棋第一局)
    許銀川 (13)   中國     [10.0]  2.0:0.0   洪 智 (17) 中國     [11.0](快棋第二局)
 2  莊宏明 (24)   菲律賓   [7.0]   2.0:0.0   武明一 (21) 越南     [7.0] 

 3  江中豪 (20)   中華台北 [8.0]   2.0:0.0   許正豪 (2)  新加坡   [8.0] 
 4  賴理兄 (22)   越南     [8.0]   2.0:0.0   曹岩磊 (10) 中國澳門 [8.0] 
 5  吳貴臨 (6)    中華台北 [6.0]   2.0:0.0   蔣慶民 (3)  緬甸     [7.0] 
 6  胡敬斌 (8)    澳大利亞 [6.0]   0.0:2.0   黃學謙 (14) 中國香港 [7.0] 
 7  林耀森 (12)   新加坡   [6.0]   0.0:2.0   吳多華 (7)  泰國     [6.0] 
 8  陳有發 (11)   馬來西亞 [6.0]   1.0:1.0   蘇子雄 (15) 澳大利亞 [6.0] 
 9  所司和晴 (4)  日本     [5.0]   2.0:0.0   陳圖炯 (18) 中國澳門 [3.0] 
10  曾根敏彥 (16) 日本     [0.0]   0.0:2.0   陳思飛 (23) 泰國     [5.0] 
11  黎金福 (5)    馬來西亞 [4.0]   0.0:2.0   余祖望 (1)  汶萊     [4.0] 
12  詹國武 (19)   東馬     [4.0]   2.0:0.0   張旺后 (9)  緬甸     [2.0] 
[此贴子已经被作者于2013-9-28 21:12:43编辑过]
2楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:15:00

特别感谢澳洲象棋界朋友今天下午发至我的邮箱内发出!

 

祝贺「永虹.得坤杯」第十六屆亞洲象棋個人錦標賽圆满成功!

3楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:16:00

「永虹.得坤杯」第十六屆亞洲象棋個人錦標賽女子組

Standings

Place Name        Club     Score Berg. Wins

  1    吳蘭香 (7) 越南     12    60.00    6
  2    陳幸琳 (2) 中國     10    40.00    5
  3    彭柔安 (1) 中華台北 7     19.00    3    彭柔安後和陳茗芳
  4    陳茗芳 (5) 新加坡   7     19.00    3
  5    林嘉佩 (6) 東馬     4      4.00    2
  6    詹惠媄 (3) 汶萊     2      0.00    1
  7    王娟英 (4) 澳大利亞 0      0.00    0

最佳形象獎:   澳大利亞 王娟英
體育道德風尚獎: 汶萊 詹惠媄

Round 1

No Name        Club     Total  Result   Name        Club   Total

 1  陳幸琳 (2) 中國     [0.0]  0.0:2.0   吳蘭香 (7) 越南   [0.0]
 2  詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]  0.0:2.0   林嘉佩 (6) 東馬   [0.0]
 3  王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]  0.0:2.0   陳茗芳 (5) 新加坡 [0.0]
 4  彭柔安 (1) 中華台北 [0.0]  0.0:0.0  BYE                     

Round 2

No Name        Club     Total  Result   Name        Club     Total

 1  林嘉佩 (6) 東馬     [2.0]  2.0:0.0   王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]
 2  吳蘭香 (7) 越南     [2.0]  2.0:0.0   詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]
 3  彭柔安 (1) 中華台北 [0.0]  0.0:2.0   陳幸琳 (2) 中國     [0.0]
 4  陳茗芳 (5) 新加坡   [2.0]  0.0:0.0  BYE                       

Round 3

No Name        Club     Total  Result   Name        Club     Total

 1  詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]  0.0:2.0   彭柔安 (1) 中華台北 [0.0]
 2  王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]  0.0:2.0   吳蘭香 (7) 越南     [4.0]
 3  陳茗芳 (5) 新加坡   [2.0]  2.0:0.0   林嘉佩 (6) 東馬     [4.0]
 4  陳幸琳 (2) 中國     [2.0]  0.0:0.0  BYE                       

Round 4

No Name        Club     Total  Result   Name        Club     Total

 1  吳蘭香 (7) 越南     [6.0]  2.0:0.0   陳茗芳 (5) 新加坡   [4.0]
 2  彭柔安 (1) 中華台北 [2.0]  2.0:0.0   王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]
 3  陳幸琳 (2) 中國     [2.0]  2.0:0.0   詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]
 4  林嘉佩 (6) 東馬     [4.0]  0.0:0.0  BYE                       

Round 5

No Name        Club     Total  Result   Name        Club     Total

 1  王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]  0.0:2.0   陳幸琳 (2) 中國     [4.0]
 2  陳茗芳 (5) 新加坡   [4.0]  1.0:1.0   彭柔安 (1) 中華台北 [4.0]
 3  林嘉佩 (6) 東馬     [4.0]  0.0:2.0   吳蘭香 (7) 越南     [8.0]
 4  詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]  0.0:0.0  BYE                       

Round 6

No Name        Club     Total   Result   Name        Club     Total

 1  彭柔安 (1) 中華台北 [5.0]   2.0:0.0   林嘉佩 (6) 東馬     [4.0]
 2  陳幸琳 (2) 中國     [6.0]   2.0:0.0   陳茗芳 (5) 新加坡   [5.0]
 3  詹惠媄 (3) 汶萊     [0.0]   2.0:0.0   王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]
 4  吳蘭香 (7) 越南     [10.0]  0.0:0.0  BYE                       

Round 7

No Name        Club     Total   Result   Name        Club     Total

 1  陳茗芳 (5) 新加坡   [5.0]   2.0:0.0   詹惠媄 (3) 汶萊     [2.0]
 2  林嘉佩 (6) 東馬     [4.0]   0.0:2.0   陳幸琳 (2) 中國     [8.0]
 3  吳蘭香 (7) 越南     [10.0]  2.0:0.0   彭柔安 (1) 中華台北 [7.0]
 4  王娟英 (4) 澳大利亞 [0.0]   0.0:0.0  BYE                       

Cross Table

NoNameClubTotal#1#2#3#4#5#6#7
1吳蘭香越南12.0*2.02.02.02.02.02.0
2陳幸琳中國10.00.0*2.02.02.02.02.0
3彭柔安中華台北7.00.00.0*1.02.02.02.0
4陳茗芳新加坡7.00.00.01.0*2.02.02.0
5林嘉佩東馬4.00.00.00.00.0*2.02.0
6詹惠媄汶萊2.00.00.00.00.00.0*2.0
7王娟英澳大利亞0.00.00.00.00.00.00.0*
4楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:20:00


 

 

1-01 汶萊 余祖望 先負 新加坡 許正豪

 

[此贴子已经被作者于2013-9-28 21:22:20编辑过]
5楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:24:00

1-02 日本所司和晴 先负 缅甸蒋庆民
6楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:26:00


 

 

 

 

1-03 马来西亚黎金福 先负 中华台北吴贵临

[此贴子已经被作者于2013-9-28 21:26:42编辑过]
7楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:28:00


 

1-04 澳大利亚 胡敬斌 先负 泰国 吴多华

 

8楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:30:00

 

 

1-05 缅甸张旺后 先负 中国澳门曹岩磊

 


9楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:31:00


 

1-06 新加坡林耀森 先负 马来西亚陈有发

 

 

 

 

 


[此贴子已经被作者于2013-9-28 21:32:37编辑过]
10楼
小猴子 发表于:2013/9/28 21:39:00


 

 

1-07 中国许银川 先胜 中国香港黄学谦

共37 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 3 queries.