名次 姓名 积分 累进分 赢棋数
1 刘龙, 16 86.0 7
2 幺毅, 16 79.0 7
3 张一男, 14 73.0 6
4 周涛, 13 73.0 6
5 马维, 13 70.0 6
6 孟杰, 13 69.0 6
7 李晓刚, 13 67.0 6
8 姚洪新, 13 66.0 5
田长兴, 13 66.0 5
10 平涛, 13 59.0 6
11 孙博, 12 72.0 6
12 程长亮, 12 68.0 5
13 郑野, 12 63.0 5
14 张洪明, 12 60.0 6
15 王纪宁, 12 60.0 4
16 张继彬, 12 59.0 5
17 张旭, 12 55.0 4
18 毕保元, 11 63.0 5
张子明, 11 63.0 5
20 孙广辉, 11 62.0 5
21 张家硕, 11 60.0 5
22 王贵和, 11 57.0 2
23 张碧林, 11 56.0 4
24 贾晓, 11 55.0 5
25 陈健缵, 11 53.0 5
26 姚剑虹, 11 50.0 5
陈闻, 11 50.0 5
28 李美齐, 11 48.0 4
29 曾理, 10 62.0 4
30 王明生, 10 58.0 5
31 王虎山, 10 52.0 4
32 卢志勤, 10 50.0 3
33 梁占峰, 10 49.0 4
34 欧阳玉山, 10 48.0 4
35 郭子俊, 10 48.0 3
36 王家耀, 10 46.0 5
余占江, 10 46.0 5
38 宋洁, 10 45.0 4
39 韩金城, 10 41.0 2
40 张红军, 10 40.0 5
41 罗春阳, 9 60.0 3
42 端木振, 9 54.0 4
43 王拥军, 9 53.0 4
44 马海青, 9 51.0 4
45 任晓武, 9 48.0 4
由全胜, 9 48.0 4
47 王新禹, 9 47.0 4
徐勇, 9 47.0 4
49 李炫, 9 43.0 4
50 赵成才, 9 38.0 3
51 孙高峰, 9 37.0 4
52 侯文同, 8 50.0 3
53 王鑫顺, 8 50.0 2
54 范瑞启, 8 47.0 2
55 刘勇, 8 44.0 3
56 张海涛, 8 42.0 2
57 王胜利, 8 40.0 3
58 单常青, 8 38.0 2
59 陈诺, 8 37.0 3
60 李自新, 8 32.0 4
61 牛云生, 8 30.0 2
62 戴胜利, 8 29.0 2
63 王中伟, 7 46.0 2
64 杜云龙, 7 39.0 3
65 张大全, 7 37.0 3
66 沈复华, 7 36.0 3
67 李佳元, 7 33.0 3
68 李茂忠, 7 33.0 2
69 周生, 7 22.0 2
70 刘春生, 6 42.0 2
袁森, 6 42.0 2
72 张秀勇, 6 38.0 3
73 龚秋顺, 6 32.0 3
74 赵进发, 6 28.0 2
75 张奎, 5 22.0 0
76 李勇俊, 4 26.0 2
77 牛铭生, 3 23.0 1
78 杨连中, 3 17.0 0
79 闫金全, 3 10.0 1
80 李长江, 2 14.0 0
81 贾广智, 2 11.0 0
82 王和友, 2 10.0 1
83 崔圣付, 1 6.0 0
84 贾福存, 1 3.0 0
成真龙
刘龙最近棋有大的进步