Rss & SiteMap

广象网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋,广东象棋网,象棋棋谱
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[转帖]“兴和杯”济南象棋公开赛温州张泽海夺冠

1楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/2 15:46:00
经过两天激烈角逐,2013“兴和杯”济南象棋公开赛于12月1日落幕。本次全国公开赛参赛的选手中既有多位象棋大师与多位各省市冠军等名将,最终来自温州的名将张泽海获得冠军。山东李翰林.河北陆伟涛.山东孟辰.江苏程鸣.河北侯文博.北京王昊.辽宁范思远.山东王新光.湖北赵子雨.江苏孙逸阳.山东赵勇霖.辽宁吴金永,河北梁泊勇.济南隋巍.潍坊丛跃进.济南侯涛.河南李海.济南董枭阳.济宁朱强.北京刘龙.枣庄李学淏.青岛徐彬.北京田长兴.北京周涛.济南崔文革.东营张德俊.东营许其国.聊城林舒强.济宁诸文强.徐州王世祥.济南王彦.分获二至三十二名。转自中国象棋大师网
2楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/2 16:12:00
2013年兴和杯”山东省济南市象棋公开赛竞赛规程(11月30日-12月1日) 

“兴和杯”济南象棋公开赛竞赛规程



一、主办单位:
济南市体育总会
生活日报
济南市象棋协会
二、承办单位:
济南群康集团
三、协办单位:
山东兴和进出口有限公司
四、时间及地点:
20131130121两天,在济南市花园路200号象棋协会举行。(公交车可乘1路、11路、36路、118路、112路、K91路、K107路、K98路至山大路北段下车)
五、竞赛项目:
象棋个人赛
六、参赛范围:
省内外象棋爱好者
七、竞赛办法:
①执行2011版象棋竞赛规则;
②采用电脑积分循环编排制,根据报名人数确定轮次;
③每方20分钟,每行一步加5秒。
八、经费:
①报名费100/人;济南市象棋协会会员50/人。
②须住群康天雨大酒店者可在报名时与协会联系,可给予优惠。
九、报名及报到时间:
报名截止时间为:十一月二十九日16:00前(超过时间不再受理报名)。如因故晚报名者,请与协会联系,否则不予编排。棋手可在报名时一并交报名费。报名电话:0531-82672178.初步定为奖励前三十二名,如参赛人数较多可适当增录。1、5000  
2、2000
3、1000
4、800
5、800
6、800
7、600
8、600
9、600
10、600
11---20名400元
21—32名300元 

[此贴子已经被龙族小白龙于2013-11-20 12:34:14编辑过]

3楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/2 16:14:00
张泽海是辽宁的,不是温州本土棋手。他现在温州以棋谋生。
4楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/2 16:15:00
 楚汉鏖兵兴和杯,泉城斗法群英会,棋坛争艳百花放,温州泽海夺冠魁!祝贺老乡泽海图片点击可在新窗口打开查看
5楼
suimengfeixiang 发表于:2013/12/2 16:17:00
2013“兴和杯”济南象棋公开赛最终成绩 

名次 姓名     俱乐部 积分 累进分 对手分 赢棋数
 1   张泽海,  温州   15     81.0  111.0      7
 2   李翰林,  山东   15     79.0  102.0      6
 3   陆伟韬,  河北   15     77.0  110.0      6
 4   孟辰,    山东   14     70.0   93.0      6
 5   程鸣,    江苏   14     67.0   89.0      6
 6   侯文博,  河北   13     73.0  102.0      5
 7   王昊,    北京   13     70.0  103.0      5
 8   范思远,  辽宁   13     69.0  100.0      6
 9   王新光,  济南   13     68.0   99.0      5
 10  赵子雨,  湖北   13     62.0   97.0      5
 11  孙逸阳,  江苏   12     67.0  103.0      5
 12  赵勇霖,  济南   12     66.0   97.0      4
 13  吴金永,  辽宁   12     64.0   97.0      5
 14  梁泊永,  河北   12     62.0   93.0      6
 15  隋巍,    济南   12     62.0   91.0      5
 16  丛跃进,  潍坊   12     61.0   96.0      5
 17  侯涛,    济南   12     60.0   89.0      6
 18  李海,    河南   12     59.0   83.0      5
 19  董枭阳,  济南   12     58.0   89.0      6
 20  朱强,    济宁   12     56.0   86.0      6
 21  刘龙,    北京   11     64.0  105.0      5
 22  李学淏,  枣庄   11     64.0   99.0      5
 23  徐彬,    青岛   11     62.0   87.0      5
 24  田长兴,  北京   11     60.0   96.0      5
 25  周涛,    北京   11     58.0   95.0      4
 26  崔文革,  济南   11     55.0   87.0      5
 27  张德俊,  东营   11     55.0   87.0      4
 28  许其国,  东营   11     45.0   76.0      5
 29  林书强,  聊城   10     60.0   94.0      5
 30  褚文强,  济宁   10     59.0   96.0      3
 31  王世祥,  徐州   10     56.0   95.0      5
 32  王彦,    济南   10     55.0   97.0      3
 33  左奎锁,  河北   10     54.0   82.0      4
 34  周醒,    青岛   10     53.0   93.0      3
 35  赵勇,    东营   10     53.0   86.0      4
 36  韩业运,  枣庄   10     51.0   88.0      4
 37  张祎,    天津   10     50.0   88.0      3
 38  叶卫国,  济南   10     50.0   81.0      5
 39  贡小平,  济南   10     48.0   89.0      4
 40  郭子俊,  北京   10     48.0   86.0      5
 41  王晴,    山东   10     46.0   88.0      4
 42  郭献强,  邢台   10     45.0   81.0      4
 43  温长利,  济南   10     44.0   81.0      5
 44  王亚台,  济南   10     44.0   73.0      5
 45  沙振兴,  济南   10     44.0   72.0      5
 46  刘兵,    东营   10     42.0   76.0      5
 47  司云鸽,  徐州   9      53.0   90.0      4
 48  徐延凯,  济南   9      52.0   87.0      3
 49  冯建伟,  济南   9      48.0   81.0      4
 50  付彦博,  河北   9      47.0   77.0      1
 51  李明军,  邢台   9      44.0   75.0      3
 52  唐奥,    北京   9      43.0   80.0      4
 53  马月军,  聊城   9      42.0   78.0      4
 54  孙华奎,  邢台   9      41.0   67.0      4
 55  张彬,    东营   9      39.0   63.0      4
 56  牛天敏,  济南   9      34.0   72.0      4
 57  马立,    济宁   8      47.0   82.0      3
 58  申学华,  邢台   8      47.0   80.0      3
 59  张学锋,  济南   8      47.0   79.0      3
 60  刘永寰,  青岛   8      46.0   87.0      4
 61  陈公海,  北京   8      44.0   91.0      4
 62  牛国军,  济南   8      44.0   73.0      4
 63  宗学增,  济南   8      42.0   81.0      2
 64  蒋勇,    济南   8      42.0   78.0      3
 65  刘伟,    济南   8      41.0   86.0      3
 66  杨建波,  济南   8      40.0   77.0      4
 67  魏明,    枣庄   8      39.0   84.0      2
 68  操永庆,  黑龙江 8      39.0   74.0      2
 69  刘宏伟,  潍坊   8      38.0   80.0      4
 70  方洪洲,  济南   8      36.0   70.0      3
 71  翟慧明,  河北   8      35.0   71.0      3
 72  齐国峰,  吉林   8      35.0   68.0      3
 73  徐勇,    北京   8      32.0   74.0      4
 74  刘登舰,  东营   7      45.0   89.0      3
 75  袁凯,    济南   7      38.0   79.0      3
 76  陈诺,    北京   7      33.0   67.0      3
 77  王雪刚,  济南   7      27.0   66.0      3
 78  田庆利,  兖州   7      27.0   63.0      3
 79  史佳,    济南   7      25.0   62.0      2
 80  许广朋,  东营   7      19.0   67.0      2
 81  杨全,    兖州   6      36.0   82.0      3
 82  陶诺维,  枣庄   6      34.0   75.0      3
 83  丁勇,    济南   6      32.0   80.0      3
 84  张卫东,  济南   6      32.0   78.0      3
 85  闫伟硕,  兖州   6      26.0   65.0      3
 86  李霖,    枣庄   6      24.0   74.0      2
 87  季新,    济南   6      23.0   55.0      2
 88  王长华,  兖州   6      20.0   63.0      3
 89  柴欣彤,  济南   6      20.0   59.0      2
 90  许克明,  济南   5      34.0   79.0      2
 91  刘保朋,  枣庄   5      26.0   66.0      2
 92  李长兴,  济南   5      26.0   57.0      2
 93  赵柯元,  济南   4      18.0   58.0      1
 94  许棪,    济南   4      16.0   59.0      2
 95  李洪波,  济南   3      20.0   67.0      1
 96  张自厚,  济南   3      19.0   51.0      1
 97  张建强,  济南   2       8.0   59.0      0
 98  孙亮,    秦皇岛 0       0.0   22.0      0
 99  赵后勇,  徐州   0       0.0   21.0      0
     谭兴旺,  兖州   0       0.0   21.0      0
101  胡景彬,  兖州   0       0.0   17.0      0
102  刘振,    青岛   0       0.0   14.0      0

共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .05469 s, 2 queries.